Den totala elkostnaden för fastigheten består av tre delar elhandel, elnät och skatter. Redovisningen av el i årets Nils Holgersson-undersökning här på hemsidan fokuserar även i år endast på elnätsavgifterna. I den samlade rapporten, som kommer senare under året, finns en beskrivning av den totala elkostnaden.
Längst ner på sidan kan du ur tabellen sortera fram resultatet för det län, elnätsföretag eller kommun som du är intresserad av.
Elnätsavgifterna fortsätter att öka, trots statlig prisreglering. Årets Nils Holgersson-undersökning visar att elnätsavgifterna i genomsnitt har ökat med 7,5 procent sedan 2016. Vattenfall Eldistribution har höjt elnätsavgifterna med 11,2 procent sedan 2016. För Ellevio AB och E.ON Elnät är ökningen 9,5 procent respektive är 9,3 procent. Elnätsavgifterna höjs betydligt mer än konsumentprisindex som för närvarande låg förändringstakt (1,3 %, mätt som förändring i KPI mellan mars-värden för 2016 och 2017).
Under den senast femårsperioden har elnätsavgifterna ökat med nära 25 procent. Under samma period har konsumentprisindex i stort sett varit oförändrat (1,6 %, mätt som förändring i KPI mellan mars-värden för 2012 och 2017).
I den sorterbara tabellen nedan redovisas elnätsavgifterna för 2016 och 2017 uttryckt i öre/kWh inkl moms (Källa: Energimarknadsinspektionen, bearb). Befolkning avser kommunernas befolkning vid årsskiftet 2016/2017 (Källa: SCB):
Län | Kommun | Nätföretag 2017 | Befolkning | Elnät 2016 | Elnät 2017 | Prisökning 1 år [%] | Prisökning 5 år [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Västra Götaland | Ale | Ale El ek. för. | 29,549 | 82.42 | 86.00 | 4.34 | 13.60 |
Västra Götaland | Alingsås | Alingsås Energi Nät AB | 40,045 | 62.50 | 64.29 | 2.86 | 12.59 |
Kronoberg | Alvesta | Alvesta Elnät AB | 19,850 | 84.49 | 90.08 | 6.61 | 18.06 |
Jönköping | Aneby | E.ON Elnät Sverige AB | 6,603 | 89.66 | 98.78 | 10.17 | 17.74 |
Västmanland | Arboga | Mälarenergi Elnät AB | 13,903 | 56.11 | 59.01 | 5.17 | 12.19 |
Norrbotten | Arjeplog | Vattenfall Eldistribution AB | 2,876 | 101.07 | 112.31 | 11.12 | 44.36 |
Norrbotten | Arvidsjaur | Vattenfall Eldistribution AB | 6,442 | 101.07 | 112.31 | 11.12 | 44.36 |
Värmlands län | Arvika | Arvika Teknik AB | 26,054 | 75.84 | 79.25 | 4.50 | 22.68 |
Örebro | Askersund | E.ON Elnät Sverige AB | 11,282 | 89.66 | 98.78 | 10.17 | 17.74 |
Dalarna | Avesta | Vattenfall Eldistribution AB | 23,161 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Västra Götaland | Bengtsfors | Bengtsfors Energi Nät AB | 9,940 | 85.54 | 93.15 | 8.90 | 42.43 |
Jämtland | Berg | Bergs Tingslags Elektriska AB | 7,081 | 115.88 | 125.24 | 8.07 | 48.39 |
Västerbotten | Bjurholm | Vattenfall Eldistribution AB | 2,454 | 101.07 | 112.31 | 11.12 | 44.36 |
Skåne | Bjuv | Öresundskraft AB | 15,202 | 65.45 | 68.68 | 4.93 | -7.93 |
Norrbotten | Boden | Bodens Energi Nät AB | 28,042 | 66.97 | 72.36 | 8.05 | 15.41 |
Västra Götaland | Bollebygd | Vattenfall Eldistribution AB | 9,102 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Västra Götaland | Munkedal | Ellevio AB | 10,361 | 93.30 | 101.81 | 9.12 | 39.05 |
Kalmar | Borgholm | Borgholm Energi Elnät AB | 10,930 | 75.77 | 79.91 | 5.47 | 14.81 |
Dalarna | Borlänge | AB Borlänge Energi Elnät | 51,604 | 46.25 | 47.88 | 3.52 | 15.66 |
Västra Götaland | Borås | Borås Elnät AB | 109,880 | 59.73 | 60.33 | 1.00 | 6.02 |
Stockholm | Botkyrka | Vattenfall Eldistribution AB | 90,675 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Östergötland | Boxholm | Vattenfall Eldistribution AB | 5,373 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Skåne | Bromölla | Bromölla Energi och Vatten AB | 12,625 | 55.37 | 54.12 | -2.26 | 11.82 |
Jämtland | Bräcke | Härjeåns Nät AB | 6,492 | 113.27 | 122.33 | 8.00 | 39.01 |
Skåne | Burlöv | E.ON Elnät Sverige AB | 17,646 | 89.66 | 98.78 | 10.17 | 17.74 |
Skåne | Båstad | Bjäre Kraft ek. för. | 14,614 | 69.51 | 70.12 | 0.87 | 5.12 |
Västra Götaland | Dals Ed | Vattenfall Eldistribution AB | 4,777 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Stockholm | Danderyd | E.ON Elnät Stockholm AB | 32,653 | 66.03 | 67.41 | 2.09 | 6.66 |
Örebro | Degerfors | Degerfors Energi AB | 9,609 | 76.66 | 81.57 | 6.41 | 20.31 |
Västerbotten | Dorotea | E.ON Elnät Sverige AB | 2,719 | 96.93 | 106.31 | 9.67 | 22.76 |
Västra Götaland | Sotenäs | Ellevio AB | 9,065 | 93.30 | 101.81 | 9.12 | 39.05 |
Västra Götaland | Strömstad | Ellevio AB | 13,079 | 93.30 | 101.81 | 9.12 | 39.05 |
Jönköping | Eksjö | Eksjö Elnät AB | 17,129 | 55.63 | 59.88 | 7.63 | 8.48 |
Kalmar | Emmaboda | Emmaboda Elnät AB | 9,348 | 87.88 | 90.05 | 2.47 | 15.00 |
Uppsala | Enköping | E.ON Elnät Stockholm AB | 42,988 | 66.03 | 67.41 | 2.09 | 6.66 |
Södermanland | Eskilstuna | Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB | 103,684 | 51.83 | 54.60 | 5.34 | 15.68 |
Skåne | Eslöv | Kraftringen Nät AB | 32,878 | 86.63 | 89.67 | 3.51 | 11.95 |
Västra Götaland | Essunga | Nossebroortens Energi ek. för. | 5,620 | 94.85 | 96.73 | 1.98 | 19.27 |
Västmanland | Fagersta | Västerbergslagens Elnät AB | 13,445 | 73.54 | 77.51 | 5.39 | 16.03 |
Halland | Falkenberg | Falkenberg Energi AB | 43,867 | 53.97 | 58.87 | 9.07 | 14.98 |
Västra Götaland | Falköping | Falbygdens Energi Nät AB | 32,806 | 93.96 | 96.19 | 2.36 | 45.30 |
Dalarna | Falun | Falu Elnät AB | 57,685 | 68.12 | 70.68 | 3.76 | 16.82 |
Värmlands län | Filipstad | Filipstad Energinät AB | 10,960 | 76.09 | 76.09 | 0.00 | 14.60 |
Östergötland | Finspång | Vattenfall Eldistribution AB | 21,526 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Södermanland | Flen | Vattenfall Eldistribution AB | 16,830 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Västra Götaland | Tanum | Ellevio AB | 12,606 | 93.30 | 101.81 | 9.12 | 39.05 |
Västra Götaland | Färgelanda | Vattenfall Eldistribution AB | 6,627 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Dalarna | Gagnef | Dala Energi Elnät AB | 10,175 | 79.76 | 85.52 | 7.22 | 25.02 |
Jönköping | Gislaved | Gislaved Energi AB | 29,478 | 73.23 | 73.98 | 1.03 | 1.91 |
Södermanland | Gnesta | Vattenfall Eldistribution AB | 10,861 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Jönköping | Gnosjö | E.ON Elnät Sverige AB | 9,615 | 89.66 | 98.78 | 10.17 | 17.74 |
Gotland | Gotland | Gotlands Elnät AB | 58,003 | 79.83 | 89.66 | 12.31 | 36.47 |
Västra Götaland | Tjörn | Ellevio AB | 15,584 | 93.30 | 101.81 | 9.12 | 39.05 |
Västra Götaland | Grästorp | Grästorps Energi ek. för. | 5,721 | 84.71 | 85.34 | 0.74 | 12.29 |
Västra Götaland | Öckerö | Ellevio AB | 12,773 | 93.30 | 101.81 | 9.12 | 39.05 |
Norrbotten | Gällivare | Vattenfall Eldistribution AB | 17,956 | 101.07 | 112.31 | 11.12 | 44.36 |
Gävleborg | Gävle | Gävle Energi AB | 99,788 | 64.98 | 65.43 | 0.69 | 8.68 |
Västra Götaland | Göteborg | Göteborg Energi Nät AB | 556,640 | 59.13 | 59.27 | 0.24 | 12.47 |
Västra Götaland | Götene | Götene Elförening ek. för. | 13,275 | 70.16 | 75.21 | 7.19 | 15.71 |
Jönköping | Habo | Habo Kraft AB | 11,586 | 78.75 | 80.02 | 1.62 | 16.99 |
Stockholm | Ekerö | Ellevio AB | 27,406 | 67.74 | 73.96 | 9.18 | 32.07 |
Örebro | Hallsberg | E.ON Elnät Sverige AB | 15,649 | 89.66 | 98.78 | 10.17 | 17.74 |
Västmanland | Hallstahammar | Mälarenergi Elnät AB | 15,843 | 56.11 | 59.01 | 5.17 | 12.19 |
Halland | Halmstad | Halmstads Energi och Miljö Nät AB | 98,538 | 55.70 | 57.90 | 3.94 | 12.21 |
Stockholm | Lidingö | Ellevio AB | 46,853 | 67.74 | 73.96 | 9.18 | 30.44 |
Stockholm | Haninge | Vattenfall Eldistribution AB | 85,693 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Norrbotten | Haparanda | Vattenfall Eldistribution AB | 9,864 | 101.07 | 112.31 | 11.12 | 44.36 |
Uppsala | Heby | Sala-Heby Energi Elnät AB | 13,755 | 69.27 | 69.27 | 0.00 | 5.59 |
Dalarna | Hedemora | Hedemora Elnät AB | 15,461 | 64.02 | 68.67 | 7.26 | 16.39 |
Skåne | Helsingborg | Öresundskraft AB | 140,547 | 65.45 | 68.68 | 4.93 | 11.50 |
Västra Götaland | Herrljunga | Herrljunga Elektriska AB | 9,486 | 63.76 | 63.76 | 0.00 | 0.26 |
Västra Götaland | Hjo | Hjo Energi AB | 9,048 | 59.85 | 61.20 | 2.26 | 14.61 |
Gävleborg | Hofors | Hofors Elverk AB | 9,564 | 78.40 | 79.90 | 1.92 | 10.36 |
Stockholm | Huddinge | Vattenfall Eldistribution AB | 107,538 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Stockholm | Stockholm | Ellevio AB | 935,619 | 67.74 | 73.96 | 9.18 | 30.44 |
Kalmar | Hultsfred | E.ON Elnät Sverige AB | 14,607 | 89.66 | 98.78 | 10.17 | 17.74 |
Halland | Hylte | E.ON Elnät Sverige AB | 10,954 | 89.66 | 98.78 | 10.17 | 17.74 |
Uppsala | Håbo | E.ON Elnät Stockholm AB | 20,737 | 66.03 | 67.41 | 2.09 | 6.66 |
Stockholm | Täby | Ellevio AB | 69,386 | 67.74 | 73.96 | 9.18 | 30.44 |
Jämtland | Härjedalen | Härjeåns Nät AB | 10,200 | 113.27 | 122.33 | 8.00 | 39.01 |
Västernorrland | Härnösand | Härnösand Elnät AB | 25,269 | 63.97 | 67.06 | 4.83 | 14.24 |
Västra Götaland | Härryda | Härryda Energi AB | 37,108 | 80.52 | 84.42 | 4.85 | 18.41 |
Skåne | Hässleholm | E.ON Elnät Sverige AB | 51,667 | 89.66 | 98.78 | 10.17 | 17.74 |
Skåne | Höganäs | Höganäs Energi AB | 25,847 | 62.66 | 64.22 | 2.50 | 8.48 |
Kalmar | Högsby | E.ON Elnät Sverige AB | 6,080 | 89.66 | 98.78 | 10.17 | 17.74 |
Skåne | Hörby | Kraftringen Nät AB | 15,283 | 86.63 | 89.67 | 3.51 | 11.95 |
Skåne | Höör | Kraftringen Nät AB | 16,192 | 86.63 | 89.67 | 3.51 | 45.33 |
Norrbotten | Jokkmokk | Vattenfall Eldistribution AB | 5,105 | 101.07 | 112.31 | 11.12 | 44.36 |
Stockholm | Järfälla | E.ON Elnät Stockholm AB | 74,412 | 66.03 | 67.41 | 2.09 | 6.66 |
Jönköping | Jönköping | Jönköping Energinät AB | 135,297 | 53.79 | 53.79 | 0.00 | -0.01 |
Norrbotten | Kalix | Vattenfall Eldistribution AB | 16,223 | 101.07 | 112.31 | 11.12 | 44.36 |
Kalmar | Kalmar | Kalmar Energi Elnät AB | 66,571 | 65.17 | 68.55 | 5.18 | 15.99 |
Västra Götaland | Karlsborg | Karlsborgs Energi AB | 6,913 | 87.47 | 95.98 | 9.73 | 13.99 |
Blekinge | Karlshamn | Karlshamn Energi AB | 32,130 | 60.74 | 65.34 | 7.58 | 16.89 |
Örebro | Karlskoga | Karlskoga Elnät AB | 30,538 | 82.10 | 85.74 | 4.43 | 14.62 |
Blekinge | Karlskrona | Affärsverken Elnät i Karlskrona AB | 66,262 | 87.93 | 92.35 | 5.03 | 27.56 |
Värmlands län | Karlstad | Karlstads El- och Stadsnät AB | 90,198 | 79.49 | 81.22 | 2.17 | 36.96 |
Södermanland | Katrineholm | Tekniska verken Katrineholm Nät AB | 33,722 | 84.90 | 86.90 | 2.36 | 22.23 |
Gävleborg | Bollnäs | Ellevio AB | 26,929 | 84.93 | 92.66 | 9.10 | 30.87 |
Östergötland | Kinda | E.ON Elnät Sverige AB | 9,874 | 89.66 | 98.78 | 10.17 | 17.74 |
Norrbotten | Kiruna | Vattenfall Eldistribution AB | 23,167 | 101.07 | 112.31 | 11.12 | 44.36 |
Skåne | Klippan | Kraftringen Nät AB | 17,219 | 86.63 | 89.67 | 3.51 | 11.95 |
Uppsala | Knivsta | Vattenfall Eldistribution AB | 17,323 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Västernorrland | Kramfors | E.ON Elnät Kramfors AB | 18,681 | 72.28 | 87.78 | 21.46 | 36.74 |
Skåne | Kristianstad | C4 Elnät AB | 83,191 | 71.20 | 72.60 | 1.96 | 5.98 |
Värmlands län | Kristinehamn | Kristinehamns Elnät AB | 24,671 | 76.35 | 78.69 | 3.08 | 17.28 |
Jämtland | Krokom | Jämtkraft Elnät AB | 14,843 | 81.54 | 83.71 | 2.66 | 32.87 |
Örebro | Kumla | E.ON Elnät Sverige AB | 21,334 | 89.66 | 98.78 | 10.17 | 17.74 |
Halland | Kungsbacka | E.ON Elnät Sverige AB | 80,442 | 89.66 | 98.78 | 10.17 | 17.74 |
Västmanland | Kungsör | Mälarenergi Elnät AB | 8,432 | 56.11 | 59.01 | 5.17 | 12.19 |
Västra Götaland | Kungälv | Kungälv Energi AB | 43,289 | 71.26 | 73.63 | 3.33 | 17.63 |
Skåne | Kävlinge | Skånska Energi Nät AB | 30,532 | 78.99 | 88.42 | 11.94 | 20.30 |
Västmanland | Köping | Mälarenergi Elnät AB | 25,950 | 56.11 | 59.01 | 5.17 | 12.19 |
Halland | Laholm | Södra Hallands Kraft ek. för. | 24,664 | 69.61 | 71.75 | 3.06 | 18.79 |
Skåne | Landskrona | Landskrona Energi AB | 44,611 | 68.38 | 78.12 | 14.25 | 34.23 |
Gävleborg | Hudiksvall | Ellevio AB | 37,299 | 84.93 | 92.66 | 9.10 | 30.87 |
Örebro | Lekeberg | E.ON Elnät Sverige AB | 7,636 | 89.66 | 98.78 | 10.17 | 17.74 |
Dalarna | Leksand | Dala Energi Elnät AB | 15,507 | 79.76 | 85.52 | 7.22 | 25.02 |
Västra Götaland | Lerum | Lerum Energi AB | 40,692 | 62.31 | 64.26 | 3.13 | 11.75 |
Kronoberg | Lessebo | E.ON Elnät Sverige AB | 8,760 | 89.66 | 98.78 | 10.17 | 17.74 |
Dalarna | Mora | Ellevio AB | 20,279 | 84.93 | 92.66 | 9.10 | 28.69 |
Västra Götaland | Lidköping | Lidköpings kommun | 39,235 | 50.42 | 50.42 | 0.00 | 1.65 |
Västra Götaland | Lilla Edet | Vattenfall Eldistribution AB | 13,728 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Örebro | Lindesberg | Linde Energi AB | 23,744 | 72.63 | 77.64 | 6.91 | 17.64 |
Östergötland | Linköping | Tekniska verken Linköping Nät AB | 155,817 | 63.35 | 66.04 | 4.25 | 29.74 |
Kronoberg | Ljungby | Ljungby Energinät AB | 28,008 | 49.65 | 52.17 | 5.08 | 13.17 |
Gävleborg | Ljusdal | Ljusdal Elnät AB | 19,067 | 62.63 | 65.78 | 5.03 | 13.03 |
Gävleborg | Ockelbo | Ellevio AB | 5,856 | 84.93 | 92.66 | 9.10 | 30.87 |
Skåne | Lomma | Kraftringen Nät AB | 23,887 | 86.63 | 89.67 | 3.51 | 11.95 |
Dalarna | Ludvika | Västerbergslagens Elnät AB | 26,933 | 73.54 | 77.51 | 5.39 | 16.03 |
Norrbotten | Luleå | Luleå Energi Elnät AB | 76,770 | 50.97 | 51.93 | 1.88 | 19.93 |
Skåne | Lund | Kraftringen Nät AB | 118,542 | 86.63 | 89.67 | 3.51 | 11.95 |
Västerbotten | Lycksele | Skellefteå Kraft Elnät AB | 12,187 | 86.88 | 88.56 | 1.93 | 23.00 |
Västra Götaland | Lysekil | LEVA i Lysekil AB | 14,570 | 81.63 | 84.05 | 2.96 | 17.55 |
Skåne | Malmö | E.ON Elnät Sverige AB | 328,494 | 89.66 | 98.78 | 10.17 | 17.74 |
Dalarna | Malung-Sälen | Malungs Elnät AB | 10,091 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 61.34 |
Västerbotten | Malå | Skellefteå Kraft Elnät AB | 3,100 | 86.88 | 88.56 | 1.93 | 23.00 |
Västra Götaland | Mariestad | VänerEnergi AB | 24,215 | 73.20 | 73.20 | 0.00 | 18.26 |
Västra Götaland | Mark | Vattenfall Eldistribution AB | 34,218 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Kronoberg | Markaryd | E.ON Elnät Sverige AB | 9,991 | 89.66 | 98.78 | 10.17 | 17.74 |
Västra Götaland | Mellerud | Vattenfall Eldistribution AB | 9,323 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Östergötland | Mjölby | Mjölby Kraftnät AB | 26,708 | 73.08 | 75.25 | 2.97 | 15.94 |
Dalarna | Orsa | Ellevio AB | 6,861 | 84.93 | 92.66 | 9.10 | 28.69 |
Östergötland | Motala | Vattenfall Eldistribution AB | 43,258 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Jönköping | Mullsjö | Vattenfall Eldistribution AB | 7,226 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Dalarna | Älvdalen | Ellevio AB | 7,039 | 84.93 | 92.66 | 9.10 | 28.69 |
Värmlands län | Eda | Ellevio AB | 8,526 | 110.52 | 120.55 | 9.07 | 34.10 |
Västra Götaland | Mölndal | Mölndal Energi Nät AB | 64,465 | 52.73 | 52.73 | 0.00 | 4.63 |
Kalmar | Mönsterås | E.ON Elnät Sverige AB | 13,395 | 89.66 | 98.78 | 10.17 | 17.74 |
Kalmar | Mörbylånga | E.ON Elnät Sverige AB | 14,916 | 89.66 | 98.78 | 10.17 | 17.74 |
Stockholm | Nacka | Nacka Energi AB | 99,359 | 73.61 | 78.35 | 6.44 | 26.17 |
Örebro | Nora | E.ON Elnät Sverige AB | 10,665 | 89.66 | 98.78 | 10.17 | 17.74 |
Västmanland | Norberg | Vattenfall Eldistribution AB | 5,795 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Gävleborg | Nordanstig | E.ON Elnät Sverige AB | 9,511 | 96.93 | 106.31 | 9.67 | 22.76 |
Västerbotten | Nordmaling | Vattenfall Eldistribution AB | 7,132 | 101.07 | 112.31 | 11.12 | 44.36 |
Östergötland | Norrköping | E.ON Elnät Sverige AB | 139,363 | 89.66 | 98.78 | 10.17 | 17.74 |
Stockholm | Norrtälje | Norrtälje Energi AB | 59,420 | 62.84 | 65.95 | 4.95 | 8.11 |
Västerbotten | Norsjö | Skellefteå Kraft Elnät AB | 4,125 | 86.88 | 88.56 | 1.93 | 23.00 |
Kalmar | Nybro | Nybro Elnät AB | 20,311 | 72.29 | 76.22 | 5.42 | 21.95 |
Stockholm | Nykvarn | Telge Nät AB | 10,424 | 64.73 | 68.00 | 5.04 | 7.42 |
Södermanland | Nyköping | Vattenfall Eldistribution AB | 54,924 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Stockholm | Nynäshamn | Nynäshamn Energi AB | 27,752 | 89.52 | 91.40 | 2.09 | 7.27 |
Jönköping | Nässjö | Nässjö Affärsverk Elnät AB | 30,820 | 63.07 | 66.36 | 5.23 | 19.36 |
Värmlands län | Forshaga | Ellevio AB | 11,451 | 110.52 | 120.55 | 9.07 | 34.10 |
Blekinge | Olofström | Olofströms Kraft Nät AB | 13,417 | 85.37 | 88.68 | 3.87 | 14.13 |
Värmlands län | Grums | Ellevio AB | 9,063 | 110.52 | 120.55 | 9.07 | 34.10 |
Västra Götaland | Orust | Västra Orusts Energitjänst ek. för. | 15,093 | 93.43 | 95.85 | 2.59 | 16.32 |
Skåne | Osby | E.ON Elnät Sverige AB | 13,149 | 89.66 | 98.78 | 10.17 | 17.74 |
Kalmar | Oskarshamn | Oskarshamn Energi Nät AB | 27,006 | 77.16 | 81.53 | 5.65 | 10.02 |
Gävleborg | Ovanåker | Elektra Nät AB | 11,631 | 69.70 | 73.56 | 5.54 | 15.85 |
Södermanland | Oxelösund | Oxelö Energi AB | 11,921 | 56.64 | 56.64 | 0.00 | 8.08 |
Norrbotten | Pajala | Vattenfall Eldistribution AB | 6,116 | 101.07 | 112.31 | 11.12 | 44.36 |
Västra Götaland | Partille | Partille Energi Nät AB | 37,316 | 60.90 | 61.68 | 1.27 | 12.97 |
Skåne | Perstorp | E.ON Elnät Sverige AB | 7,338 | 89.66 | 98.78 | 10.17 | 17.74 |
Norrbotten | Piteå | AB PiteEnergi | 41,904 | 62.59 | 65.87 | 5.25 | 26.91 |
Jämtland | Ragunda | E.ON Elnät Sverige AB | 5,415 | 96.93 | 106.31 | 9.67 | 22.76 |
Västerbotten | Robertsfors | Vattenfall Eldistribution AB | 6,784 | 101.07 | 112.31 | 11.12 | 44.36 |
Blekinge | Ronneby | Ronneby Miljö och Teknik AB | 29,207 | 54.30 | 54.30 | 0.00 | -0.37 |
Dalarna | Rättvik | Dala Energi Elnät AB | 10,856 | 79.76 | 85.52 | 7.22 | 25.02 |
Västmanland | Sala | Sala-Heby Energi Elnät AB | 22,353 | 69.27 | 69.27 | 0.00 | 5.59 |
Stockholm | Salem | Vattenfall Eldistribution AB | 16,615 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Gävleborg | Sandviken | Sandviken Energi Elnät AB | 38,949 | 75.59 | 76.75 | 1.53 | 19.73 |
Stockholm | Sigtuna | Vattenfall Eldistribution AB | 46,274 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Skåne | Simrishamn | Österlens Kraft AB | 19,485 | 67.13 | 71.57 | 6.61 | 12.89 |
Skåne | Sjöbo | Sjöbo Elnät AB | 18,742 | 78.25 | 84.30 | 7.73 | 3.56 |
Västra Götaland | Skara | Skara Energi AB | 18,979 | 58.78 | 58.78 | 0.00 | 9.86 |
Västerbotten | Skellefteå | Skellefteå Kraft Elnät AB | 72,266 | 86.88 | 88.56 | 1.93 | 23.00 |
Västmanland | Skinnskatteberg | Vattenfall Eldistribution AB | 4,429 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Skåne | Skurup | Skurups Elverk AB | 15,408 | 90.08 | 89.52 | -0.63 | 15.51 |
Västra Götaland | Skövde | SkövdeNät AB | 54,133 | 52.37 | 52.37 | 0.00 | 29.94 |
Dalarna | Smedjebacken | Smedjebacken Energi Nät AB | 10,909 | 65.24 | 66.05 | 1.24 | 7.40 |
Västernorrland | Sollefteå | E.ON Elnät Sverige AB | 19,846 | 96.93 | 106.31 | 9.67 | 22.76 |
Stockholm | Sollentuna | Sollentuna Energi och Miljö AB | 71,023 | 85.05 | 87.93 | 3.38 | 12.56 |
Stockholm | Solna | Vattenfall Eldistribution AB | 78,129 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Västerbotten | Sorsele | Vattenfall Eldistribution AB | 2,535 | 101.07 | 112.31 | 11.12 | 44.36 |
Västra Götaland | Gullspång | Ellevio AB | 5,307 | 110.52 | 120.55 | 9.07 | 34.10 |
Skåne | Staffanstorp | Staffanstorps Energi AB | 23,600 | 61.46 | 71.27 | 15.96 | 26.36 |
Västra Götaland | Stenungsund | Vattenfall Eldistribution AB | 25,815 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Värmlands län | Hagfors | Ellevio AB | 11,917 | 110.52 | 120.55 | 9.07 | 34.10 |
Värmlands län | Hammarö | Ellevio AB | 15,725 | 110.52 | 120.55 | 9.07 | 34.10 |
Västerbotten | Storuman | Vattenfall Eldistribution AB | 5,899 | 101.07 | 112.31 | 11.12 | 44.36 |
Södermanland | Strängnäs | SEVAB Nät AB | 34,609 | 68.05 | 68.05 | 0.00 | -12.31 |
Örebro | Hällefors | Ellevio AB | 7,138 | 110.52 | 120.55 | 9.07 | 34.10 |
Jämtland | Strömsund | E.ON Elnät Sverige AB | 11,809 | 96.93 | 106.31 | 9.67 | 22.76 |
Stockholm | Sundbyberg | Vattenfall Eldistribution AB | 47,750 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Västernorrland | Sundsvall | Sundsvall Elnät AB | 98,325 | 63.19 | 63.49 | 0.48 | 25.23 |
Värmlands län | Kil | Ellevio AB | 11,800 | 110.52 | 120.55 | 9.07 | 34.10 |
Västmanland | Surahammar | Vattenfall Eldistribution AB | 10,059 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Skåne | Svalöv | E.ON Elnät Sverige AB | 13,919 | 89.66 | 98.78 | 10.17 | 17.74 |
Skåne | Svedala | E.ON Elnät Sverige AB | 20,771 | 89.66 | 98.78 | 10.17 | 17.74 |
Västra Götaland | Svenljunga | Vattenfall Eldistribution AB | 10,679 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Värmlands län | Säffle | Vattenfall Eldistribution AB | 15,633 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Dalarna | Säter | Dala Elnät AB | 11,086 | 81.16 | 85.52 | 5.37 | 18.61 |
Jönköping | Sävsjö | Njudung Energi Sävsjö AB | 11,396 | 79.31 | 83.11 | 4.79 | 11.85 |
Gävleborg | Söderhamn | Söderhamn Elnät AB | 25,992 | 65.20 | 65.20 | 0.00 | 16.64 |
Östergötland | Söderköping | E.ON Elnät Sverige AB | 14,402 | 89.66 | 98.78 | 10.17 | 17.74 |
Stockholm | Södertälje | Telge Nät AB | 94,631 | 64.73 | 68.00 | 5.04 | 7.42 |
Blekinge | Sölvesborg | Sölvesborgs Energi & Vatten AB | 17,437 | 68.71 | 72.04 | 4.84 | 6.88 |
Örebro | Laxå | Ellevio AB | 5,709 | 110.52 | 120.55 | 9.07 | 34.10 |
Västra Götaland | Tibro | Tibro Elnät AB | 11,070 | 65.26 | 69.77 | 6.92 | 12.17 |
Västra Götaland | Tidaholm | Tidaholms Elnät AB | 12,797 | 70.91 | 70.91 | 0.00 | 9.42 |
Uppsala | Tierp | Vattenfall Eldistribution AB | 20,744 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Västernorrland | Timrå | E.ON Elnät Sverige AB | 17,992 | 96.93 | 106.31 | 9.67 | 22.76 |
Kronoberg | Tingsryd | E.ON Elnät Sverige AB | 12,393 | 89.66 | 98.78 | 10.17 | 17.74 |
Örebro | Ljusnarsberg | Ellevio AB | 5,006 | 110.52 | 120.55 | 9.07 | 34.10 |
Skåne | Tomelilla | E.ON Elnät Sverige AB | 13,330 | 89.66 | 98.78 | 10.17 | 17.74 |
Värmlands län | Munkfors | Ellevio AB | 3,738 | 110.52 | 120.55 | 9.07 | 34.10 |
Kalmar | Torsås | Kraftringen Nät AB | 7,063 | 86.63 | 89.67 | 3.51 | -2.11 |
Västra Götaland | Tranemo | Vattenfall Eldistribution AB | 11,776 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
Jönköping | Tranås | Tranås Energi Elnät AB | 18,794 | 80.42 | 85.41 | 6.20 | 25.42 |
Skåne | Trelleborg | Trelleborgs kommun | 43,913 | 59.45 | 59.45 | 0.00 | 22.33 |
Västra Götaland | Trollhättan | Trollhättan Energi Elnät AB | 57,753 | 58.07 | 59.45 | 2.38 | 17.26 |
Södermanland | Trosa | Vattenfall Eldistribution AB | 12,447 | 93.84 | 104.32 | 11.17 | 41.94 |
