Län | Kommun | Befolkning 221231 | Kallvatten 2022 | Kallvatten 2023 | Varmvatten 2022 | Varmvatten 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Västra Götaland | Ale | 32,394 | 40.77 | 47.10 | 89.86 | 102.19 |
Västra Götaland | Alingsås | 42,199 | 47.93 | 54.48 | 100.18 | 112.10 |
Kronoberg | Alvesta | 20,257 | 49.58 | 54.23 | 97.48 | 103.57 |
Jönköping | Aneby | 6,824 | 50.83 | 60.55 | 104.38 | 117.84 |
Västmanland | Arboga | 14,083 | 33.41 | 38.15 | 84.49 | 89.23 |
Norrbotten | Arjeplog | 2,667 | 42.31 | 43.68 | 96.73 | 98.11 |
Norrbotten | Arvidsjaur | 6,111 | 38.42 | 40.27 | 87.39 | 91.91 |
Värmlands län | Arvika | 25,832 | 42.03 | 43.28 | 92.89 | 95.98 |
Örebro | Askersund | 11,497 | 54.95 | 59.01 | 109.01 | 114.97 |
Dalarna | Avesta | 22,932 | 29.88 | 34.68 | 85.89 | 96.43 |
Västra Götaland | Bengtsfors | 9,255 | 54.72 | 55.23 | 107.45 | 107.95 |
Jämtland | Berg | 7,176 | 44.48 | 44.98 | 92.64 | 97.97 |
Västerbotten | Bjurholm | 2,372 | 47.23 | 47.73 | 99.52 | 103.95 |
Skåne | Bjuv | 16,062 | 52.29 | 53.64 | 106.93 | 109.98 |
Norrbotten | Boden | 28,048 | 41.23 | 45.64 | 83.15 | 90.08 |
Västra Götaland | Bollebygd | 9,703 | 70.39 | 70.89 | 127.35 | 138.74 |
Gävleborg | Bollnäs | 26,624 | 38.17 | 38.67 | 87.40 | 92.72 |
Kalmar | Borgholm | 10,857 | 47.76 | 51.70 | 103.70 | 113.58 |
Dalarna | Borlänge | 52,178 | 30.94 | 32.82 | 71.24 | 82.99 |
Västra Götaland | Borås | 114,445 | 45.53 | 47.66 | 97.36 | 100.81 |
Stockholm | Botkyrka | 95,383 | 27.34 | 29.65 | 79.26 | 85.58 |
Östergötland | Boxholm | 5,498 | 42.45 | 47.14 | 97.89 | 108.82 |
Skåne | Bromölla | 12,633 | 57.85 | 62.67 | 110.09 | 130.01 |
Jämtland | Bräcke | 6,162 | 50.31 | 50.81 | 109.20 | 112.69 |
Skåne | Burlöv | 19,882 | 31.37 | 34.47 | 86.10 | 97.65 |
Skåne | Båstad | 15,824 | 40.48 | 46.82 | 92.78 | 103.21 |
Västra Götaland | Dals Ed | 4,650 | 46.18 | 48.75 | 101.19 | 111.09 |
Stockholm | Danderyd | 32,692 | 25.83 | 27.38 | 78.09 | 83.83 |
Örebro | Degerfors | 9,530 | 37.43 | 44.58 | 90.43 | 100.37 |
Västerbotten | Dorotea | 2,413 | 56.09 | 56.60 | 114.66 | 123.35 |
Värmlands län | Eda | 8,535 | 49.20 | 54.48 | 100.57 | 121.04 |
Stockholm | Ekerö | 29,123 | 45.96 | 52.65 | 102.17 | 113.87 |
Jönköping | Eksjö | 17,858 | 40.29 | 42.39 | 86.90 | 91.96 |
Kalmar | Emmaboda | 9,347 | 61.40 | 67.84 | 111.07 | 119.79 |
Uppsala | Enköping | 47,848 | 46.66 | 49.26 | 104.52 | 110.89 |
Södermanland | Eskilstuna | 107,918 | 31.92 | 36.49 | 75.90 | 83.61 |
Skåne | Eslöv | 34,701 | 45.50 | 48.72 | 102.22 | 108.83 |
Västra Götaland | Essunga | 5,717 | 42.54 | 43.24 | 94.84 | 99.62 |
Västmanland | Fagersta | 13,341 | 24.19 | 24.69 | 75.66 | 79.03 |
Halland | Falkenberg | 47,017 | 43.98 | 47.67 | 91.51 | 102.36 |
Västra Götaland | Falköping | 33,252 | 38.07 | 41.99 | 88.68 | 108.71 |
Dalarna | Falun | 59,818 | 44.96 | 48.64 | 94.45 | 99.64 |
Värmlands län | Filipstad | 10,315 | 46.94 | 56.72 | 101.89 | 115.70 |
Östergötland | Finspång | 21,903 | 57.62 | 58.12 | 111.13 | 114.55 |
Södermanland | Flen | 16,058 | 58.23 | 66.77 | 115.20 | 130.78 |
Värmlands län | Forshaga | 11,578 | 49.82 | 59.11 | 109.53 | 120.64 |
Västra Götaland | Färgelanda | 6,512 | 58.94 | 66.49 | 111.24 | 122.87 |
Dalarna | Gagnef | 10,499 | 44.27 | 46.75 | 96.57 | 103.14 |
Jönköping | Gislaved | 29,481 | 33.44 | 33.94 | 80.60 | 84.73 |
Södermanland | Gnesta | 11,612 | 53.75 | 54.25 | 113.12 | 118.52 |
Jönköping | Gnosjö | 9,438 | 32.58 | 37.32 | 83.74 | 92.04 |
Gotland | Gotland | 61,173 | 64.22 | 73.19 | 118.93 | 128.91 |
Värmlands län | Grums | 9,105 | 46.89 | 53.68 | 103.11 | 116.33 |
Västra Götaland | Grästorp | 5,646 | 41.86 | 46.33 | 96.13 | 111.40 |
Västra Götaland | Gullspång | 5,194 | 45.22 | 46.92 | 97.52 | 103.31 |
Norrbotten | Gällivare | 17,420 | 45.78 | 48.75 | 103.55 | 114.06 |
Gävleborg | Gävle | 103,493 | 39.05 | 41.22 | 82.17 | 85.15 |
Västra Götaland | Göteborg | 596,841 | 34.89 | 37.68 | 83.88 | 88.29 |
Västra Götaland | Götene | 13,275 | 32.66 | 33.16 | 78.71 | 81.89 |
Jönköping | Habo | 13,128 | 37.53 | 38.03 | 91.06 | 94.39 |
Värmlands län | Hagfors | 11,589 | 37.68 | 39.82 | 90.89 | 95.16 |
Örebro | Hallsberg | 16,290 | 42.81 | 43.31 | 96.11 | 103.64 |
Västmanland | Hallstahammar | 16,711 | 33.66 | 40.82 | 83.18 | 91.97 |
Halland | Halmstad | 105,148 | 23.95 | 28.07 | 73.57 | 79.13 |
Värmlands län | Hammarö | 16,820 | 57.53 | 67.01 | 111.68 | 122.83 |
Stockholm | Haninge | 97,683 | 47.06 | 51.36 | 101.65 | 107.99 |
Norrbotten | Haparanda | 9,340 | 44.47 | 47.46 | 99.55 | 106.45 |
Uppsala | Heby | 14,421 | 39.57 | 40.07 | 93.86 | 94.36 |
Dalarna | Hedemora | 15,443 | 49.65 | 51.59 | 103.46 | 107.36 |
Skåne | Helsingborg | 150,975 | 30.65 | 35.39 | 81.06 | 86.88 |
Västra Götaland | Herrljunga | 9,517 | 39.51 | 53.27 | 88.72 | 107.19 |
Västra Götaland | Hjo | 9,243 | 41.71 | 43.76 | 88.81 | 93.14 |
Gävleborg | Hofors | 9,472 | 51.01 | 53.44 | 102.81 | 108.61 |
Stockholm | Huddinge | 114,504 | 22.01 | 26.84 | 73.93 | 82.77 |
Gävleborg | Hudiksvall | 37,688 | 34.36 | 36.26 | 90.30 | 98.41 |
Kalmar | Hultsfred | 14,064 | 39.16 | 40.96 | 94.23 | 100.94 |
Halland | Hylte | 10,464 | 49.18 | 53.29 | 101.48 | 109.67 |
Uppsala | Håbo | 22,765 | 50.13 | 50.63 | 104.97 | 113.30 |
Örebro | Hällefors | 6,656 | 42.89 | 48.42 | 99.18 | 111.05 |
Jämtland | Härjedalen | 10,185 | 47.71 | 54.22 | 106.15 | 118.07 |
Västernorrland | Härnösand | 24,879 | 40.78 | 42.82 | 91.79 | 94.31 |
Västra Götaland | Härryda | 39,762 | 50.85 | 56.90 | 107.81 | 124.75 |
Skåne | Hässleholm | 52,369 | 35.85 | 38.99 | 84.17 | 90.40 |
Skåne | Höganäs | 28,103 | 30.85 | 32.92 | 79.47 | 84.95 |
Kalmar | Högsby | 5,584 | 58.04 | 63.21 | 110.34 | 119.59 |
Skåne | Hörby | 15,718 | 45.51 | 49.25 | 103.48 | 114.52 |
Skåne | Höör | 17,297 | 41.17 | 48.30 | 99.14 | 113.56 |
Norrbotten | Jokkmokk | 4,760 | 44.40 | 45.74 | 101.17 | 104.77 |
Stockholm | Järfälla | 85,460 | 33.64 | 35.67 | 88.48 | 98.34 |
Jönköping | Jönköping | 145,114 | 34.84 | 36.41 | 81.37 | 83.79 |
Norrbotten | Kalix | 15,729 | 49.09 | 49.59 | 103.33 | 111.78 |
Kalmar | Kalmar | 72,018 | 38.60 | 45.54 | 90.59 | 97.53 |
Västra Götaland | Karlsborg | 7,057 | 37.03 | 40.16 | 83.46 | 90.18 |
Blekinge | Karlshamn | 32,216 | 35.62 | 39.22 | 83.04 | 89.72 |
Örebro | Karlskoga | 30,278 | 31.05 | 34.05 | 84.21 | 91.34 |
Blekinge | Karlskrona | 66,682 | 49.98 | 55.75 | 102.95 | 110.28 |
Värmlands län | Karlstad | 96,466 | 32.93 | 37.38 | 81.08 | 85.98 |
Södermanland | Katrineholm | 34,604 | 44.08 | 48.74 | 96.52 | 102.78 |
Värmlands län | Kil | 12,115 | 57.45 | 57.95 | 109.32 | 110.01 |
Östergötland | Kinda | 10,068 | 39.93 | 41.48 | 93.67 | 96.97 |
Norrbotten | Kiruna | 22,423 | 55.93 | 58.99 | 114.56 | 120.03 |
Skåne | Klippan | 17,865 | 33.33 | 38.89 | 90.05 | 99.00 |
Uppsala | Knivsta | 20,133 | 44.65 | 47.15 | 98.95 | 103.19 |
Västernorrland | Kramfors | 17,904 | 59.99 | 63.22 | 113.26 | 120.59 |
Skåne | Kristianstad | 86,738 | 33.75 | 37.15 | 85.27 | 91.75 |
Värmlands län | Kristinehamn | 24,053 | 34.67 | 38.00 | 91.00 | 98.86 |
Jämtland | Krokom | 15,532 | 59.64 | 66.73 | 108.94 | 118.43 |
Örebro | Kumla | 22,479 | 38.11 | 41.23 | 91.41 | 101.56 |
Halland | Kungsbacka | 85,801 | 46.20 | 48.33 | 94.99 | 106.18 |
Västmanland | Kungsör | 8,762 | 33.70 | 37.10 | 84.00 | 89.05 |
Västra Götaland | Kungälv | 49,068 | 54.36 | 59.98 | 107.35 | 116.76 |
Skåne | Kävlinge | 32,470 | 32.20 | 32.70 | 84.50 | 89.08 |
Västmanland | Köping | 26,120 | 39.92 | 40.42 | 79.23 | 83.77 |
Halland | Laholm | 26,575 | 39.66 | 40.16 | 91.96 | 96.55 |
Skåne | Landskrona | 47,004 | 37.24 | 37.74 | 89.39 | 90.99 |
Örebro | Laxå | 5,576 | 51.18 | 50.74 | 108.92 | 108.49 |
Örebro | Lekeberg | 8,756 | 60.68 | 58.47 | 113.31 | 114.13 |
Dalarna | Leksand | 16,113 | 43.69 | 50.03 | 98.68 | 109.46 |
Västra Götaland | Lerum | 43,536 | 43.29 | 43.79 | 98.18 | 108.90 |
Kronoberg | Lessebo | 8,485 | 51.87 | 52.37 | 105.69 | 116.75 |
Stockholm | Lidingö | 48,432 | 28.54 | 29.04 | 84.32 | 89.30 |
Västra Götaland | Lidköping | 40,457 | 39.53 | 40.03 | 89.77 | 92.29 |
Västra Götaland | Lilla Edet | 14,428 | 52.77 | 57.11 | 104.20 | 111.20 |
Örebro | Lindesberg | 23,435 | 45.64 | 52.00 | 96.30 | 106.15 |
Östergötland | Linköping | 166,673 | 27.91 | 29.82 | 76.06 | 79.58 |
Kronoberg | Ljungby | 28,483 | 38.25 | 38.75 | 78.97 | 80.85 |
Gävleborg | Ljusdal | 18,771 | 50.98 | 56.26 | 98.20 | 107.73 |
Örebro | Ljusnarsberg | 4,517 | 46.81 | 49.19 | 103.09 | 111.81 |
Skåne | Lomma | 24,721 | 44.06 | 46.50 | 100.78 | 106.61 |
Dalarna | Ludvika | 26,353 | 47.94 | 53.63 | 99.42 | 107.98 |
Norrbotten | Luleå | 79,244 | 44.57 | 49.06 | 79.21 | 85.78 |
Skåne | Lund | 128,384 | 29.58 | 33.48 | 86.30 | 93.59 |
Västerbotten | Lycksele | 12,243 | 36.39 | 38.80 | 83.75 | 87.28 |
Västra Götaland | Lysekil | 14,170 | 60.80 | 66.56 | 111.81 | 117.57 |
Skåne | Malmö | 357,377 | 30.18 | 36.94 | 84.91 | 100.12 |
Dalarna | Malung-Sälen | 10,258 | 55.54 | 61.12 | 96.80 | 103.02 |
Västerbotten | Malå | 3,033 | 42.96 | 47.29 | 90.42 | 95.57 |
Västra Götaland | Mariestad | 24,768 | 38.68 | 43.26 | 86.53 | 93.47 |
Västra Götaland | Mark | 35,329 | 52.99 | 55.91 | 108.88 | 112.48 |
Kronoberg | Markaryd | 10,166 | 39.97 | 44.00 | 98.00 | 109.28 |
Västra Götaland | Mellerud | 9,263 | 44.99 | 53.14 | 97.29 | 109.52 |
Östergötland | Mjölby | 28,471 | 30.19 | 34.00 | 80.16 | 85.55 |
Dalarna | Mora | 20,679 | 33.54 | 34.71 | 88.23 | 95.87 |
Östergötland | Motala | 43,728 | 24.77 | 27.26 | 78.84 | 83.22 |
Jönköping | Mullsjö | 7,532 | 38.31 | 44.87 | 95.09 | 102.58 |
Västra Götaland | Munkedal | 10,578 | 62.36 | 68.81 | 123.57 | 129.05 |
Värmlands län | Munkfors | 3,701 | 46.38 | 47.05 | 98.16 | 98.82 |
Västra Götaland | Mölndal | 70,109 | 35.37 | 35.87 | 85.90 | 87.45 |
Kalmar | Mönsterås | 13,276 | 47.48 | 54.35 | 105.68 | 123.35 |
Kalmar | Mörbylånga | 15,985 | 68.26 | 74.21 | 127.58 | 135.28 |
Stockholm | Nacka | 109,486 | 50.68 | 60.37 | 106.46 | 120.62 |
Örebro | Nora | 10,701 | 55.04 | 60.18 | 112.58 | 128.58 |
Västmanland | Norberg | 5,627 | 34.28 | 34.78 | 85.76 | 89.13 |
Gävleborg | Nordanstig | 9,487 | 73.88 | 77.57 | 130.61 | 148.46 |
Västerbotten | Nordmaling | 7,066 | 39.22 | 51.45 | 97.21 | 114.65 |
Östergötland | Norrköping | 145,120 | 38.68 | 41.21 | 90.76 | 100.03 |
Stockholm | Norrtälje | 65,587 | 72.41 | 76.98 | 123.33 | 127.89 |
Västerbotten | Norsjö | 3,947 | 52.70 | 56.16 | 101.76 | 106.87 |
Kalmar | Nybro | 20,303 | 38.96 | 48.77 | 90.99 | 102.26 |
Stockholm | Nykvarn | 11,664 | 37.31 | 43.03 | 91.44 | 99.76 |
Södermanland | Nyköping | 58,021 | 45.94 | 54.68 | 100.08 | 110.56 |
Stockholm | Nynäshamn | 30,043 | 58.36 | 62.36 | 114.69 | 124.36 |
Jönköping | Nässjö | 31,944 | 46.90 | 51.62 | 92.45 | 97.17 |
Gävleborg | Ockelbo | 5,821 | 66.44 | 67.71 | 114.47 | 126.53 |
Blekinge | Olofström | 13,159 | 49.34 | 54.30 | 95.96 | 107.58 |
Dalarna | Orsa | 6,934 | 63.25 | 67.90 | 117.94 | 129.05 |
Västra Götaland | Orust | 15,415 | 50.10 | 52.87 | 111.63 | 118.41 |
Skåne | Osby | 13,238 | 53.05 | 53.37 | 105.35 | 105.68 |
Kalmar | Oskarshamn | 27,028 | 41.13 | 43.09 | 95.68 | 97.89 |
Gävleborg | Ovanåker | 11,622 | 40.95 | 43.62 | 95.31 | 105.04 |
Södermanland | Oxelösund | 12,086 | 38.72 | 42.62 | 77.00 | 82.82 |
Norrbotten | Pajala | 5,883 | 45.73 | 50.59 | 97.89 | 109.88 |
Västra Götaland | Partille | 39,852 | 43.61 | 48.31 | 91.72 | 98.62 |
Skåne | Perstorp | 7,442 | 56.80 | 64.98 | 103.93 | 114.44 |
Norrbotten | Piteå | 42,362 | 35.50 | 39.39 | 74.99 | 82.20 |
Jämtland | Ragunda | 5,174 | 48.77 | 49.27 | 103.33 | 108.40 |
Västerbotten | Robertsfors | 6,759 | 42.25 | 46.41 | 91.40 | 96.96 |
Blekinge | Ronneby | 29,169 | 39.09 | 44.19 | 89.69 | 94.80 |
Dalarna | Rättvik | 11,092 | 47.33 | 52.09 | 102.32 | 111.52 |
Västmanland | Sala | 22,981 | 34.46 | 34.97 | 88.75 | 89.25 |
Stockholm | Salem | 17,352 | 37.43 | 37.93 | 89.35 | 93.86 |
Gävleborg | Sandviken | 39,098 | 52.20 | 57.84 | 103.09 | 113.51 |
Stockholm | Sigtuna | 51,876 | 30.39 | 33.09 | 86.17 | 93.35 |
Skåne | Simrishamn | 19,074 | 36.69 | 39.42 | 87.77 | 95.46 |
Skåne | Sjöbo | 19,547 | 41.69 | 43.67 | 99.66 | 108.93 |
Västra Götaland | Skara | 18,755 | 32.74 | 35.35 | 76.49 | 82.00 |
Västerbotten | Skellefteå | 74,402 | 41.89 | 49.11 | 89.37 | 97.55 |
Västmanland | Skinnskatteberg | 4,402 | 55.22 | 66.17 | 112.75 | 134.57 |
Skåne | Skurup | 16,731 | 40.37 | 50.87 | 93.93 | 116.82 |
Västra Götaland | Skövde | 57,463 | 37.22 | 40.32 | 80.46 | 84.39 |
Dalarna | Smedjebacken | 10,922 | 52.69 | 62.31 | 107.79 | 118.14 |
Västernorrland | Sollefteå | 18,667 | 56.35 | 60.36 | 112.20 | 122.30 |
Stockholm | Sollentuna | 76,237 | 32.57 | 33.07 | 83.46 | 86.01 |
Stockholm | Solna | 85,450 | 17.07 | 19.41 | 69.33 | 75.86 |
Västerbotten | Sorsele | 2,436 | 32.32 | 32.82 | 78.17 | 78.68 |
Västra Götaland | Sotenäs | 9,160 | 56.52 | 61.94 | 108.82 | 118.33 |
Skåne | Staffanstorp | 26,778 | 29.33 | 29.83 | 85.12 | 91.70 |
Västra Götaland | Stenungsund | 27,870 | 43.04 | 48.04 | 79.67 | 92.51 |
Stockholm | Stockholm | 984,748 | 22.01 | 26.84 | 77.79 | 87.09 |
Värmlands län | Storfors | 3,882 | 51.52 | 52.02 | 109.38 | 114.23 |
Västerbotten | Storuman | 5,747 | 52.14 | 58.33 | 101.26 | 108.42 |
Södermanland | Strängnäs | 38,526 | 47.37 | 50.85 | 100.34 | 106.50 |
Västra Götaland | Strömstad | 13,290 | 63.90 | 69.13 | 116.20 | 125.52 |
Jämtland | Strömsund | 11,397 | 57.25 | 61.12 | 108.42 | 114.03 |
Stockholm | Sundbyberg | 54,070 | 31.88 | 36.26 | 84.13 | 92.70 |
Västernorrland | Sundsvall | 99,361 | 44.06 | 47.14 | 89.14 | 94.02 |
Värmlands län | Sunne | 13,418 | 48.38 | 52.60 | 105.49 | 116.97 |
Västmanland | Surahammar | 10,033 | 34.38 | 42.29 | 89.72 | 98.55 |
Skåne | Svalöv | 14,466 | 63.71 | 68.82 | 121.48 | 134.10 |
Skåne | Svedala | 23,288 | 43.39 | 43.90 | 94.48 | 99.08 |
Västra Götaland | Svenljunga | 10,816 | 50.99 | 53.81 | 106.13 | 119.86 |
Värmlands län | Säffle | 15,242 | 37.95 | 38.45 | 94.14 | 101.09 |
Dalarna | Säter | 11,271 | 48.40 | 53.27 | 108.21 | 115.20 |
Jönköping | Sävsjö | 11,771 | 46.70 | 50.98 | 94.57 | 101.00 |
Gävleborg | Söderhamn | 25,258 | 42.41 | 45.47 | 89.36 | 94.24 |
Östergötland | Söderköping | 14,834 | 50.40 | 50.90 | 102.48 | 109.72 |
Stockholm | Södertälje | 102,426 | 33.07 | 40.61 | 87.20 | 97.35 |
Blekinge | Sölvesborg | 17,514 | 43.72 | 48.26 | 101.48 | 115.59 |
Västra Götaland | Tanum | 13,013 | 57.94 | 65.35 | 113.18 | 124.71 |
Västra Götaland | Tibro | 11,399 | 30.38 | 35.16 | 81.02 | 90.14 |
Västra Götaland | Tidaholm | 12,839 | 37.70 | 41.43 | 84.61 | 88.34 |
Uppsala | Tierp | 21,406 | 47.21 | 56.93 | 98.33 | 115.77 |
Västernorrland | Timrå | 17,754 | 48.08 | 51.40 | 101.74 | 111.45 |
Kronoberg | Tingsryd | 12,297 | 47.22 | 51.33 | 95.47 | 103.21 |
Västra Götaland | Tjörn | 16,275 | 83.75 | 88.20 | 136.05 | 144.58 |
Skåne | Tomelilla | 13,812 | 53.04 | 52.26 | 111.01 | 117.52 |
Värmlands län | Torsby | 11,411 | 58.92 | 62.82 | 115.15 | 125.46 |
Kalmar | Torsås | 7,042 | 54.43 | 71.55 | 105.80 | 133.19 |
Västra Götaland | Tranemo | 11,940 | 48.72 | 53.63 | 93.72 | 102.18 |
Jönköping | Tranås | 18,804 | 31.70 | 34.71 | 79.64 | 83.88 |
Skåne | Trelleborg | 46,649 | 32.89 | 35.36 | 84.88 | 89.29 |
Västra Götaland | Trollhättan | 59,274 | 39.24 | 42.78 | 87.74 | 92.53 |
Södermanland | Trosa | 14,760 | 50.58 | 57.96 | 101.05 | 116.82 |
Stockholm | Tyresö | 49,214 | 50.04 | 50.54 | 104.63 | 107.17 |
Stockholm | Täby | 75,137 | 29.71 | 33.46 | 85.49 | 94.89 |
Västra Götaland | Töreboda | 9,186 | 41.82 | 43.41 | 89.68 | 93.62 |
Västra Götaland | Uddevalla | 57,282 | 47.71 | 51.87 | 97.96 | 102.70 |
Västra Götaland | Ulricehamn | 25,108 | 45.68 | 48.97 | 95.84 | 101.34 |
Västerbotten | Umeå | 132,235 | 44.18 | 47.33 | 91.60 | 97.15 |
Stockholm | Upplands Bro | 31,853 | 35.04 | 40.07 | 90.46 | 102.74 |
Stockholm | Upplands Väsby | 49,262 | 32.22 | 33.78 | 87.99 | 94.03 |
Uppsala | Uppsala | 242,140 | 35.15 | 35.65 | 89.04 | 91.97 |
Kronoberg | Uppvidinge | 9,418 | 40.89 | 45.02 | 96.55 | 106.25 |
Östergötland | Vadstena | 7,481 | 30.70 | 33.06 | 88.37 | 92.73 |
Jönköping | Vaggeryd | 14,854 | 37.05 | 40.34 | 87.43 | 98.04 |
Östergötland | Valdemarsvik | 7,630 | 43.09 | 43.59 | 97.94 | 103.05 |
Stockholm | Vallentuna | 34,851 | 46.25 | 48.79 | 101.41 | 111.18 |
Dalarna | Vansbro | 6,800 | 54.91 | 57.92 | 112.88 | 124.02 |
Västra Götaland | Vara | 16,163 | 36.03 | 37.13 | 81.55 | 87.21 |
Halland | Varberg | 67,800 | 45.90 | 49.53 | 96.29 | 104.89 |
Stockholm | Vaxholm | 11,899 | 66.29 | 69.90 | 122.70 | 131.93 |
Skåne | Vellinge | 37,821 | 45.02 | 49.65 | 97.32 | 106.04 |
Jönköping | Vetlanda | 27,673 | 42.69 | 45.85 | 86.31 | 89.47 |
Västerbotten | Vilhelmina | 6,393 | 53.84 | 56.80 | 112.41 | 120.64 |
Kalmar | Vimmerby | 15,557 | 42.67 | 46.23 | 90.15 | 97.32 |
Västerbotten | Vindeln | 5,504 | 52.47 | 56.26 | 101.62 | 106.69 |
Södermanland | Vingåker | 8,981 | 58.11 | 66.55 | 116.15 | 131.62 |
Västra Götaland | Vårgårda | 12,268 | 41.14 | 42.25 | 98.32 | 106.69 |
Västra Götaland | Vänersborg | 39,904 | 37.65 | 39.47 | 89.57 | 93.21 |
Västerbotten | Vännäs | 8,963 | 32.69 | 34.10 | 89.40 | 95.92 |
Stockholm | Värmdö | 46,457 | 57.02 | 61.18 | 111.17 | 117.38 |
Jönköping | Värnamo | 34,692 | 42.46 | 42.96 | 89.59 | 91.54 |
Kalmar | Västervik | 36,650 | 43.64 | 46.04 | 96.92 | 106.59 |
Västmanland | Västerås | 158,653 | 25.70 | 27.77 | 75.22 | 78.92 |
Kronoberg | Växjö | 97,137 | 39.06 | 39.56 | 85.32 | 87.21 |
Östergötland | Ydre | 3,683 | 47.65 | 48.15 | 110.78 | 111.28 |
Skåne | Ystad | 31,714 | 49.14 | 55.00 | 94.99 | 105.20 |
Västra Götaland | Åmål | 12,216 | 37.49 | 43.57 | 89.59 | 103.52 |
Västernorrland | Ånge | 9,143 | 48.44 | 52.44 | 100.69 | 109.68 |
Jämtland | Åre | 12,330 | 58.60 | 64.48 | 108.84 | 116.19 |
Värmlands län | Årjäng | 9,914 | 58.47 | 60.33 | 113.50 | 119.50 |
Västerbotten | Åsele | 2,782 | 60.45 | 63.42 | 112.99 | 120.25 |
Skåne | Åstorp | 16,341 | 39.31 | 42.42 | 90.44 | 98.11 |
Östergötland | Åtvidaberg | 11,506 | 44.98 | 45.49 | 95.62 | 97.93 |
Kronoberg | Älmhult | 18,092 | 58.59 | 59.09 | 114.03 | 120.77 |
Dalarna | Älvdalen | 7,018 | 61.46 | 63.09 | 121.68 | 130.58 |
Uppsala | Älvkarleby | 9,625 | 48.20 | 48.70 | 100.50 | 95.64 |
Norrbotten | Älvsbyn | 7,911 | 41.20 | 43.89 | 94.90 | 102.00 |
Skåne | Ängelholm | 44,268 | 33.86 | 34.36 | 86.48 | 88.12 |
Västra Götaland | Öckerö | 12,800 | 53.42 | 55.39 | 105.72 | 111.78 |
Östergötland | Ödeshög | 5,317 | 55.20 | 55.70 | 110.77 | 122.27 |
Örebro | Örebro | 158,057 | 33.05 | 34.20 | 86.35 | 94.53 |
Skåne | Örkelljunga | 10,455 | 49.16 | 55.81 | 99.07 | 108.91 |
Västernorrland | Örnsköldsvik | 55,557 | 59.07 | 64.16 | 109.50 | 115.50 |
Jämtland | Östersund | 64,714 | 34.57 | 38.07 | 81.69 | 87.59 |
Stockholm | Österåker | 49,138 | 61.08 | 66.67 | 117.33 | 130.21 |
Uppsala | Östhammar | 22,344 | 61.09 | 64.36 | 115.59 | 122.96 |
Skåne | Östra Göinge | 14,577 | 57.45 | 60.55 | 115.48 | 125.83 |
Norrbotten | Överkalix | 3,160 | 41.27 | 41.77 | 97.15 | 99.82 |
Norrbotten | Övertorneå | 4,119 | 33.66 | 37.64 | 84.66 | 91.34 |
Län | Kommun | Befolkning 221231 | Kallvatten 2022 | Kallvatten 2023 | Varmvatten 2022 | Varmvatten 2023 |
I kommunerna Högsby, Båstad, Vellinge, Kävlinge, Hylte, Laholm, Öckerö, Tjörn, Sotenäs, Strömstad, Färgelanda, Mellerud, Essunga, Gullspång och Gagnef redovisas uppgiften för fjärrvärme år 2022 och 2023 som medelvärde för riket enligt Nils Holgersson-undersökningen år 2023
I Älvkarleby redovisas uppgiften för fjärrvärme år 2022 som medelvärde för riket enligt Nils Holgersson-undersökningen år 2023.