| Län | Kommun | Befolkning 241231 | Kallvatten 2024 | Kallvatten 2025 | Varmvatten 2024 | Varmvatten 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Västra Götaland | Ale | 32,576.00 | 50.66 | 53.39 | 104.25 | 116.62 |
| Västra Götaland | Alingsås | 42,722.00 | 62.57 | 74.54 | 138.89 | 152.49 |
| Kronoberg | Alvesta | 19,830.00 | 59.47 | 63.01 | 124.90 | 134.99 |
| Jönköping | Aneby | 6,797.00 | 70.72 | 72.85 | 148.67 | 150.80 |
| Västmanland | Arboga | 13,980.00 | 45.97 | 49.14 | 101.11 | 109.22 |
| Norrbotten | Arjeplog | 2,599.00 | 45.28 | 47.91 | 107.68 | 110.31 |
| Norrbotten | Arvidsjaur | 6,089.00 | 41.88 | 43.37 | 101.32 | 104.60 |
| Värmlands län | Arvika | 25,547.00 | 54.04 | 56.98 | 109.63 | 118.90 |
| Örebro | Askersund | 11,477.00 | 63.01 | 66.85 | 128.40 | 138.38 |
| Dalarna | Avesta | 22,417.00 | 34.90 | 36.40 | 112.76 | 119.53 |
| Västra Götaland | Bengtsfors | 9,076.00 | 62.72 | 66.75 | 125.19 | 149.53 |
| Jämtland | Berg | 7,108.00 | 53.55 | 53.58 | 114.70 | 120.75 |
| Västerbotten | Bjurholm | 2,359.00 | 54.88 | 56.88 | 115.65 | 121.90 |
| Skåne | Bjuv | 15,985.00 | 66.03 | 69.75 | 144.16 | 150.26 |
| Norrbotten | Boden | 28,049.00 | 55.99 | 61.59 | 103.61 | 113.13 |
| Västra Götaland | Bollebygd | 9,802.00 | 71.11 | 86.57 | 154.52 | 178.52 |
| Gävleborg | Bollnäs | 26,243.00 | 42.92 | 45.25 | 102.92 | 110.66 |
| Kalmar | Borgholm | 10,666.00 | 57.96 | 67.44 | 127.99 | 140.55 |
| Dalarna | Borlänge | 51,425.00 | 37.17 | 40.57 | 98.71 | 107.26 |
| Västra Götaland | Borås | 114,872.00 | 54.77 | 60.72 | 112.20 | 123.91 |
| Stockholm | Botkyrka | 95,905.00 | 29.87 | 39.18 | 96.43 | 107.05 |
| Östergötland | Boxholm | 5,517.00 | 59.50 | 59.53 | 139.11 | 144.53 |
| Skåne | Bromölla | 12,470.00 | 62.89 | 75.68 | 131.09 | 149.69 |
| Jämtland | Bräcke | 6,035.00 | 61.55 | 63.82 | 142.00 | 149.72 |
| Skåne | Burlöv | 20,101.00 | 39.02 | 41.41 | 102.73 | 108.93 |
| Skåne | Båstad | 16,026.00 | 58.77 | 58.74 | 123.84 | 129.83 |
| Västra Götaland | Dals Ed | 4,606.00 | 52.46 | 54.84 | 130.40 | 146.80 |
| Stockholm | Danderyd | 32,425.00 | 41.61 | 48.95 | 101.44 | 112.37 |
| Örebro | Degerfors | 9,278.00 | 46.45 | 52.81 | 117.88 | 131.04 |
| Västerbotten | Dorotea | 2,294.00 | 61.85 | 61.88 | 140.96 | 152.04 |
| Värmlands län | Eda | 8,412.00 | 57.90 | 64.23 | 124.46 | 132.10 |
| Stockholm | Ekerö | 28,910.00 | 63.77 | 74.88 | 137.23 | 154.95 |
| Jönköping | Eksjö | 17,792.00 | 44.79 | 48.57 | 107.48 | 112.64 |
| Kalmar | Emmaboda | 9,006.00 | 76.49 | 80.08 | 135.71 | 144.98 |
| Uppsala | Enköping | 48,591.00 | 52.56 | 66.24 | 131.44 | 148.15 |
| Södermanland | Eskilstuna | 107,203.00 | 36.71 | 39.54 | 90.03 | 103.55 |
| Skåne | Eslöv | 34,922.00 | 61.11 | 63.06 | 125.98 | 136.40 |
| Västra Götaland | Essunga | 5,560.00 | 49.79 | 49.81 | 114.86 | 120.90 |
| Västmanland | Fagersta | 13,072.00 | 26.85 | 28.80 | 89.23 | 97.49 |
| Halland | Falkenberg | 47,337.00 | 53.81 | 58.67 | 119.15 | 132.00 |
| Västra Götaland | Falköping | 32,806.00 | 47.69 | 51.57 | 116.54 | 134.06 |
| Dalarna | Falun | 59,945.00 | 53.25 | 60.43 | 111.38 | 122.61 |
| Värmlands län | Filipstad | 9,776.00 | 56.94 | 58.32 | 126.07 | 136.16 |
| Östergötland | Finspång | 21,623.00 | 58.33 | 61.01 | 120.69 | 124.79 |
| Södermanland | Flen | 15,362.00 | 75.95 | 79.68 | 156.63 | 166.20 |
| Värmlands län | Forshaga | 11,520.00 | 63.07 | 67.14 | 133.31 | 139.55 |
| Västra Götaland | Färgelanda | 6,376.00 | 71.60 | 78.77 | 136.68 | 149.86 |
| Dalarna | Gagnef | 10,384.00 | 55.28 | 60.29 | 120.35 | 131.37 |
| Jönköping | Gislaved | 28,936.00 | 39.33 | 47.97 | 98.83 | 110.45 |
| Södermanland | Gnesta | 11,458.00 | 77.47 | 84.91 | 156.72 | 172.28 |
| Jönköping | Gnosjö | 9,131.00 | 38.97 | 44.24 | 98.69 | 117.24 |
| Gotland | Gotland | 60,971.00 | 73.40 | 83.62 | 136.39 | 154.91 |
| Värmlands län | Grums | 9,004.00 | 58.03 | 60.77 | 132.58 | 140.85 |
| Västra Götaland | Grästorp | 5,555.00 | 50.67 | 50.70 | 128.76 | 140.52 |
| Västra Götaland | Gullspång | 5,031.00 | 55.02 | 64.47 | 120.10 | 135.55 |
| Norrbotten | Gällivare | 17,233.00 | 50.27 | 62.16 | 121.80 | 138.52 |
| Gävleborg | Gävle | 103,838.00 | 46.81 | 53.04 | 92.81 | 101.93 |
| Västra Götaland | Göteborg | 608,993.00 | 42.33 | 49.04 | 97.55 | 108.16 |
| Västra Götaland | Götene | 13,286.00 | 38.97 | 40.91 | 92.46 | 102.75 |
| Jönköping | Habo | 13,456.00 | 42.51 | 44.55 | 107.40 | 110.19 |
| Värmlands län | Hagfors | 11,418.00 | 41.77 | 47.87 | 103.35 | 113.76 |
| Örebro | Hallsberg | 16,120.00 | 42.75 | 44.78 | 104.88 | 110.65 |
| Västmanland | Hallstahammar | 16,653.00 | 46.73 | 50.88 | 104.51 | 114.54 |
| Halland | Halmstad | 106,084.00 | 35.81 | 45.58 | 89.17 | 101.61 |
| Värmlands län | Hammarö | 16,992.00 | 74.62 | 86.41 | 134.74 | 155.79 |
| Stockholm | Haninge | 100,895.00 | 61.72 | 72.44 | 127.95 | 144.92 |
| Norrbotten | Haparanda | 9,151.00 | 50.84 | 59.74 | 115.71 | 128.31 |
| Uppsala | Heby | 14,345.00 | 59.05 | 61.76 | 127.34 | 146.25 |
| Dalarna | Hedemora | 15,281.00 | 56.43 | 62.00 | 118.02 | 127.90 |
| Skåne | Helsingborg | 152,091.00 | 42.59 | 45.23 | 96.74 | 103.71 |
| Västra Götaland | Herrljunga | 9,497.00 | 56.61 | 57.45 | 110.52 | 129.46 |
| Västra Götaland | Hjo | 9,350.00 | 47.43 | 47.28 | 102.65 | 108.83 |
| Gävleborg | Hofors | 9,281.00 | 58.48 | 62.23 | 128.53 | 134.41 |
| Stockholm | Huddinge | 114,304.00 | 32.45 | 36.35 | 99.02 | 104.22 |
| Gävleborg | Hudiksvall | 37,528.00 | 38.74 | 41.25 | 119.53 | 126.87 |
| Kalmar | Hultsfred | 13,673.00 | 43.73 | 48.88 | 123.55 | 130.43 |
| Halland | Hylte | 10,196.00 | 60.59 | 64.13 | 125.67 | 135.22 |
| Uppsala | Håbo | 22,973.00 | 75.70 | 77.07 | 140.24 | 145.47 |
| Örebro | Hällefors | 6,321.00 | 52.37 | 55.52 | 133.82 | 141.90 |
| Jämtland | Härjedalen | 10,175.00 | 54.44 | 58.37 | 125.53 | 147.61 |
| Västernorrland | Härnösand | 24,515.00 | 48.99 | 52.92 | 105.58 | 114.86 |
| Västra Götaland | Härryda | 40,003.00 | 68.24 | 68.27 | 150.24 | 162.44 |
| Skåne | Hässleholm | 52,114.00 | 51.24 | 60.35 | 110.36 | 128.93 |
| Skåne | Höganäs | 28,430.00 | 33.48 | 36.99 | 89.50 | 97.97 |
| Kalmar | Högsby | 5,321.00 | 63.42 | 64.03 | 128.50 | 135.12 |
| Skåne | Hörby | 15,562.00 | 51.83 | 57.08 | 133.10 | 146.32 |
| Skåne | Höör | 17,518.00 | 56.48 | 72.07 | 137.75 | 161.31 |
| Norrbotten | Jokkmokk | 4,701.00 | 48.03 | 50.05 | 109.45 | 117.01 |
| Stockholm | Järfälla | 88,950.00 | 42.06 | 50.52 | 106.60 | 118.92 |
| Jönköping | Jönköping | 147,654.00 | 43.13 | 45.77 | 97.61 | 105.28 |
| Norrbotten | Kalix | 15,391.00 | 52.02 | 55.31 | 136.94 | 142.90 |
| Kalmar | Kalmar | 72,704.00 | 57.04 | 61.97 | 116.63 | 128.96 |
| Västra Götaland | Karlsborg | 7,023.00 | 43.77 | 46.41 | 101.29 | 111.13 |
| Blekinge | Karlshamn | 31,751.00 | 47.51 | 53.64 | 100.80 | 108.26 |
| Örebro | Karlskoga | 30,180.00 | 40.76 | 51.15 | 106.62 | 122.90 |
| Blekinge | Karlskrona | 66,301.00 | 61.02 | 65.49 | 127.53 | 139.97 |
| Värmlands län | Karlstad | 98,084.00 | 44.73 | 50.25 | 97.36 | 109.41 |
| Södermanland | Katrineholm | 34,154.00 | 55.42 | 61.04 | 115.04 | 126.31 |
| Värmlands län | Kil | 12,061.00 | 64.23 | 71.01 | 118.36 | 130.50 |
| Östergötland | Kinda | 9,957.00 | 42.81 | 45.82 | 102.17 | 109.90 |
| Norrbotten | Kiruna | 22,426.00 | 62.98 | 66.14 | 131.16 | 136.06 |
| Skåne | Klippan | 17,714.00 | 39.11 | 41.62 | 103.97 | 114.96 |
| Uppsala | Knivsta | 21,193.00 | 60.22 | 68.46 | 125.81 | 140.27 |
| Västernorrland | Kramfors | 17,491.00 | 65.18 | 67.63 | 138.25 | 146.03 |
| Skåne | Kristianstad | 86,379.00 | 42.47 | 48.42 | 105.59 | 116.61 |
| Värmlands län | Kristinehamn | 23,756.00 | 41.94 | 51.07 | 115.59 | 127.28 |
| Jämtland | Krokom | 15,680.00 | 73.71 | 79.88 | 130.23 | 144.89 |
| Örebro | Kumla | 22,681.00 | 49.19 | 55.65 | 111.32 | 121.52 |
| Halland | Kungsbacka | 85,792.00 | 50.73 | 59.30 | 120.50 | 140.88 |
| Västmanland | Kungsör | 8,694.00 | 53.12 | 60.04 | 112.41 | 126.08 |
| Västra Götaland | Kungälv | 50,313.00 | 66.04 | 72.30 | 130.17 | 142.58 |
| Skåne | Kävlinge | 32,477.00 | 41.31 | 44.34 | 106.39 | 115.43 |
| Västmanland | Köping | 25,729.00 | 51.43 | 51.46 | 99.06 | 104.24 |
| Halland | Laholm | 26,595.00 | 45.39 | 51.28 | 110.47 | 122.36 |
| Skåne | Landskrona | 47,309.00 | 46.56 | 47.95 | 101.88 | 107.71 |
| Örebro | Laxå | 5,423.00 | 50.96 | 52.58 | 112.77 | 119.95 |
| Örebro | Lekeberg | 8,606.00 | 58.93 | 63.87 | 121.27 | 130.52 |
| Dalarna | Leksand | 16,137.00 | 61.40 | 72.62 | 136.27 | 151.11 |
| Västra Götaland | Lerum | 43,570.00 | 49.79 | 60.90 | 127.30 | 143.00 |
| Kronoberg | Lessebo | 8,289.00 | 60.15 | 65.10 | 144.16 | 149.12 |
| Stockholm | Lidingö | 48,377.00 | 32.12 | 38.81 | 99.59 | 111.60 |
| Västra Götaland | Lidköping | 40,425.00 | 40.25 | 50.66 | 98.87 | 113.96 |
| Västra Götaland | Lilla Edet | 14,442.00 | 63.55 | 72.96 | 121.97 | 135.50 |
| Örebro | Lindesberg | 23,141.00 | 58.70 | 73.77 | 115.53 | 134.91 |
| Östergötland | Linköping | 168,035.00 | 33.48 | 35.80 | 88.30 | 95.83 |
| Kronoberg | Ljungby | 28,280.00 | 38.97 | 38.99 | 84.33 | 89.00 |
| Gävleborg | Ljusdal | 18,445.00 | 60.52 | 64.46 | 120.86 | 128.38 |
| Örebro | Ljusnarsberg | 4,369.00 | 55.45 | 56.07 | 136.90 | 142.45 |
| Skåne | Lomma | 24,715.00 | 56.43 | 57.63 | 121.30 | 130.97 |
| Dalarna | Ludvika | 26,634.00 | 58.21 | 62.45 | 120.59 | 131.14 |
| Norrbotten | Luleå | 79,645.00 | 58.04 | 63.32 | 96.47 | 103.86 |
| Skåne | Lund | 131,590.00 | 37.85 | 44.54 | 102.72 | 117.87 |
| Västerbotten | Lycksele | 12,118.00 | 43.03 | 48.71 | 93.89 | 102.44 |
| Västra Götaland | Lysekil | 13,907.00 | 78.17 | 87.29 | 129.18 | 139.36 |
| Skåne | Malmö | 365,644.00 | 40.79 | 42.95 | 104.49 | 110.47 |
| Dalarna | Malung-Sälen | 10,254.00 | 64.69 | 72.22 | 111.26 | 119.03 |
| Västerbotten | Malå | 2,962.00 | 47.50 | 49.91 | 98.12 | 103.43 |
| Västra Götaland | Mariestad | 24,583.00 | 50.70 | 52.54 | 110.95 | 117.52 |
| Västra Götaland | Mark | 35,155.00 | 59.73 | 64.81 | 125.31 | 136.82 |
| Kronoberg | Markaryd | 9,938.00 | 47.48 | 50.88 | 122.16 | 132.82 |
| Västra Götaland | Mellerud | 9,052.00 | 59.34 | 63.14 | 131.35 | 135.15 |
| Östergötland | Mjölby | 28,695.00 | 34.22 | 44.20 | 90.68 | 107.33 |
| Dalarna | Mora | 20,540.00 | 34.99 | 40.03 | 110.83 | 121.49 |
| Östergötland | Motala | 43,505.00 | 29.66 | 32.57 | 95.06 | 104.10 |
| Jönköping | Mullsjö | 7,594.00 | 46.27 | 46.30 | 119.77 | 135.52 |
| Västra Götaland | Munkedal | 10,354.00 | 81.13 | 89.45 | 148.60 | 162.96 |
| Värmlands län | Munkfors | 3,625.00 | 49.97 | 56.72 | 101.74 | 109.95 |
| Västra Götaland | Mölndal | 71,420.00 | 40.55 | 43.39 | 95.96 | 103.54 |
| Kalmar | Mönsterås | 13,069.00 | 59.22 | 58.20 | 131.15 | 134.91 |
| Kalmar | Mörbylånga | 16,224.00 | 78.83 | 83.60 | 145.57 | 160.33 |
| Stockholm | Nacka | 112,112.00 | 73.26 | 78.09 | 140.73 | 150.88 |
| Örebro | Nora | 10,639.00 | 74.90 | 86.78 | 151.65 | 180.01 |
| Västmanland | Norberg | 5,452.00 | 43.01 | 47.17 | 105.39 | 115.86 |
| Gävleborg | Nordanstig | 9,262.00 | 86.48 | 101.09 | 174.55 | 187.72 |
| Västerbotten | Nordmaling | 6,942.00 | 58.75 | 58.40 | 141.49 | 149.42 |
| Östergötland | Norrköping | 144,980.00 | 43.58 | 45.87 | 104.18 | 110.11 |
| Stockholm | Norrtälje | 66,585.00 | 98.71 | 98.74 | 161.78 | 163.31 |
| Västerbotten | Norsjö | 3,968.00 | 59.11 | 69.55 | 112.02 | 126.58 |
| Kalmar | Nybro | 19,951.00 | 58.59 | 67.18 | 117.00 | 134.95 |
| Stockholm | Nykvarn | 12,342.00 | 48.91 | 57.19 | 110.63 | 121.37 |
| Södermanland | Nyköping | 58,344.00 | 62.80 | 66.27 | 128.19 | 137.82 |
| Stockholm | Nynäshamn | 30,579.00 | 67.74 | 76.46 | 145.89 | 160.35 |
| Jönköping | Nässjö | 31,587.00 | 58.79 | 62.01 | 111.51 | 120.19 |
| Gävleborg | Ockelbo | 5,715.00 | 77.30 | 83.80 | 141.43 | 148.77 |
| Blekinge | Olofström | 13,000.00 | 56.53 | 61.92 | 120.99 | 128.79 |
| Dalarna | Orsa | 6,851.00 | 72.50 | 87.98 | 150.13 | 171.38 |
| Västra Götaland | Orust | 15,352.00 | 60.87 | 63.57 | 137.13 | 142.40 |
| Skåne | Osby | 12,947.00 | 60.43 | 73.10 | 122.69 | 137.25 |
| Kalmar | Oskarshamn | 26,923.00 | 48.98 | 64.23 | 111.44 | 138.69 |
| Gävleborg | Ovanåker | 11,341.00 | 50.25 | 51.62 | 130.08 | 140.22 |
| Södermanland | Oxelösund | 12,031.00 | 47.34 | 51.55 | 90.75 | 98.44 |
| Norrbotten | Pajala | 5,857.00 | 58.72 | 59.67 | 126.00 | 136.09 |
| Västra Götaland | Partille | 41,060.00 | 49.42 | 53.81 | 104.23 | 111.99 |
| Skåne | Perstorp | 7,235.00 | 84.52 | 86.27 | 136.21 | 149.59 |
| Norrbotten | Piteå | 42,447.00 | 46.44 | 50.98 | 92.53 | 98.52 |
| Jämtland | Ragunda | 5,146.00 | 59.72 | 59.75 | 123.49 | 139.64 |
| Västerbotten | Robertsfors | 6,690.00 | 54.90 | 57.16 | 107.86 | 114.25 |
| Blekinge | Ronneby | 28,741.00 | 54.73 | 54.75 | 116.96 | 124.45 |
| Dalarna | Rättvik | 10,998.00 | 68.12 | 68.15 | 143.00 | 146.64 |
| Västmanland | Sala | 22,843.00 | 35.18 | 35.20 | 98.81 | 113.87 |
| Stockholm | Salem | 17,507.00 | 42.39 | 55.76 | 108.95 | 123.64 |
| Gävleborg | Sandviken | 38,360.00 | 61.47 | 71.92 | 117.14 | 129.82 |
| Stockholm | Sigtuna | 52,767.00 | 36.02 | 40.66 | 103.49 | 113.44 |
| Skåne | Simrishamn | 18,890.00 | 46.81 | 59.06 | 115.67 | 135.75 |
| Skåne | Sjöbo | 19,337.00 | 44.69 | 51.00 | 125.96 | 140.24 |
| Västra Götaland | Skara | 18,707.00 | 37.55 | 39.83 | 87.18 | 94.41 |
| Västerbotten | Skellefteå | 78,150.00 | 56.23 | 68.97 | 106.85 | 122.65 |
| Västmanland | Skinnskatteberg | 4,256.00 | 81.31 | 81.34 | 158.05 | 172.42 |
| Skåne | Skurup | 17,099.00 | 62.88 | 75.55 | 144.04 | 164.32 |
| Västra Götaland | Skövde | 57,995.00 | 45.80 | 55.92 | 94.25 | 112.82 |
| Dalarna | Smedjebacken | 10,823.00 | 69.94 | 73.20 | 138.05 | 147.84 |
| Västernorrland | Sollefteå | 18,396.00 | 65.92 | 69.40 | 140.22 | 148.78 |
| Stockholm | Sollentuna | 77,624.00 | 41.11 | 41.14 | 99.13 | 104.41 |
| Stockholm | Solna | 85,789.00 | 26.69 | 32.79 | 86.53 | 96.21 |
| Västerbotten | Sorsele | 2,357.00 | 33.03 | 34.16 | 81.21 | 88.15 |
| Västra Götaland | Sotenäs | 9,104.00 | 68.99 | 73.51 | 134.07 | 144.60 |
| Skåne | Staffanstorp | 27,303.00 | 32.19 | 32.22 | 107.64 | 112.77 |
| Västra Götaland | Stenungsund | 27,851.00 | 54.63 | 61.82 | 101.12 | 109.39 |
| Stockholm | Stockholm | 995,574.00 | 32.45 | 36.35 | 99.92 | 109.14 |
| Värmlands län | Storfors | 3,788.00 | 59.82 | 61.74 | 135.46 | 147.53 |
| Västerbotten | Storuman | 5,577.00 | 63.88 | 67.41 | 116.36 | 123.89 |
| Södermanland | Strängnäs | 39,313.00 | 61.10 | 80.60 | 127.29 | 159.76 |
| Västra Götaland | Strömstad | 13,482.00 | 77.65 | 86.35 | 142.73 | 157.43 |
| Jämtland | Strömsund | 11,023.00 | 65.50 | 66.68 | 126.32 | 142.71 |
| Stockholm | Sundbyberg | 56,274.00 | 43.54 | 45.28 | 103.37 | 108.70 |
| Västernorrland | Sundsvall | 99,048.00 | 58.24 | 66.63 | 108.42 | 121.30 |
| Värmlands län | Sunne | 13,356.00 | 54.71 | 58.74 | 127.75 | 146.29 |
| Västmanland | Surahammar | 9,845.00 | 46.95 | 48.76 | 110.37 | 118.29 |
| Skåne | Svalöv | 14,543.00 | 79.85 | 86.37 | 160.35 | 175.02 |
| Skåne | Svedala | 23,581.00 | 52.63 | 62.04 | 120.77 | 140.18 |
| Västra Götaland | Svenljunga | 10,747.00 | 54.02 | 54.05 | 125.45 | 129.66 |
| Värmlands län | Säffle | 14,899.00 | 43.65 | 65.17 | 125.09 | 151.39 |
| Dalarna | Säter | 11,223.00 | 60.74 | 63.31 | 128.79 | 135.86 |
| Jönköping | Sävsjö | 11,563.00 | 56.68 | 58.33 | 116.19 | 125.59 |
| Gävleborg | Söderhamn | 24,545.00 | 49.23 | 51.76 | 109.05 | 119.09 |
| Östergötland | Söderköping | 14,789.00 | 62.09 | 70.60 | 122.69 | 134.84 |
| Stockholm | Södertälje | 102,911.00 | 47.58 | 55.63 | 109.30 | 119.81 |
| Blekinge | Sölvesborg | 17,430.00 | 51.70 | 56.66 | 125.28 | 130.24 |
| Västra Götaland | Tanum | 12,773.00 | 69.78 | 73.02 | 145.58 | 154.09 |
| Västra Götaland | Tibro | 11,338.00 | 38.41 | 38.30 | 112.64 | 116.55 |
| Västra Götaland | Tidaholm | 12,805.00 | 41.65 | 41.68 | 91.90 | 94.52 |
| Uppsala | Tierp | 21,104.00 | 64.04 | 66.41 | 133.44 | 137.87 |
| Västernorrland | Timrå | 17,521.00 | 59.01 | 69.22 | 131.05 | 146.19 |
| Kronoberg | Tingsryd | 11,966.00 | 56.88 | 64.16 | 124.73 | 132.00 |
| Västra Götaland | Tjörn | 16,092.00 | 93.81 | 95.23 | 158.88 | 166.32 |
| Skåne | Tomelilla | 13,639.00 | 56.71 | 66.22 | 137.98 | 155.46 |
| Värmlands län | Torsby | 11,321.00 | 67.64 | 73.41 | 142.19 | 153.48 |
| Kalmar | Torsås | 6,984.00 | 71.76 | 71.79 | 140.18 | 141.52 |
| Västra Götaland | Tranemo | 11,839.00 | 56.95 | 60.81 | 111.51 | 121.01 |
| Jönköping | Tranås | 18,604.00 | 43.85 | 48.05 | 98.52 | 114.85 |
| Skåne | Trelleborg | 47,269.00 | 48.00 | 51.43 | 109.13 | 129.13 |
| Västra Götaland | Trollhättan | 59,003.00 | 50.13 | 55.77 | 104.84 | 118.94 |
| Södermanland | Trosa | 14,927.00 | 81.25 | 110.85 | 152.40 | 194.17 |
| Stockholm | Tyresö | 49,179.00 | 60.76 | 69.63 | 126.99 | 142.11 |
| Stockholm | Täby | 77,744.00 | 40.45 | 47.49 | 107.92 | 124.49 |
| Västra Götaland | Töreboda | 9,043.00 | 50.88 | 56.36 | 111.12 | 121.34 |
| Västra Götaland | Uddevalla | 57,010.00 | 59.87 | 63.95 | 116.80 | 126.01 |
| Västra Götaland | Ulricehamn | 24,985.00 | 56.62 | 63.49 | 117.50 | 130.81 |
| Västerbotten | Umeå | 134,249.00 | 51.77 | 52.01 | 105.59 | 109.60 |
| Stockholm | Upplands Bro | 32,868.00 | 45.82 | 46.90 | 110.36 | 115.30 |
| Stockholm | Upplands Väsby | 50,323.00 | 38.31 | 46.13 | 105.78 | 118.92 |
| Uppsala | Uppsala | 248,016.00 | 44.38 | 49.08 | 110.24 | 121.14 |
| Kronoberg | Uppvidinge | 9,061.00 | 50.46 | 57.28 | 121.67 | 136.47 |
| Östergötland | Vadstena | 7,490.00 | 38.19 | 41.59 | 104.05 | 117.35 |
| Jönköping | Vaggeryd | 14,825.00 | 44.24 | 49.28 | 112.91 | 124.25 |
| Östergötland | Valdemarsvik | 7,525.00 | 43.80 | 47.86 | 123.97 | 130.88 |
| Stockholm | Vallentuna | 35,119.00 | 62.33 | 79.31 | 126.58 | 147.40 |
| Dalarna | Vansbro | 6,752.00 | 68.67 | 81.35 | 143.48 | 171.07 |
| Västra Götaland | Vara | 16,088.00 | 39.91 | 39.94 | 94.59 | 97.94 |
| Halland | Varberg | 69,070.00 | 55.06 | 65.01 | 116.95 | 133.17 |
| Stockholm | Vaxholm | 11,822.00 | 95.54 | 109.10 | 173.20 | 192.49 |
| Skåne | Vellinge | 37,816.00 | 55.67 | 59.17 | 120.75 | 130.26 |
| Jönköping | Vetlanda | 27,528.00 | 53.79 | 58.87 | 105.68 | 118.03 |
| Västerbotten | Vilhelmina | 6,229.00 | 59.08 | 61.81 | 142.09 | 153.14 |
| Kalmar | Vimmerby | 15,384.00 | 52.32 | 58.79 | 123.15 | 133.11 |
| Västerbotten | Vindeln | 5,417.00 | 57.32 | 58.40 | 110.28 | 115.27 |
| Södermanland | Vingåker | 8,750.00 | 66.77 | 75.23 | 148.70 | 163.16 |
| Västra Götaland | Vårgårda | 12,474.00 | 46.18 | 47.93 | 129.63 | 137.18 |
| Västra Götaland | Vänersborg | 40,041.00 | 46.53 | 54.77 | 109.41 | 123.58 |
| Västerbotten | Vännäs | 9,132.00 | 37.20 | 40.72 | 118.81 | 132.11 |
| Stockholm | Värmdö | 46,635.00 | 72.60 | 85.40 | 138.23 | 157.15 |
| Jönköping | Värnamo | 34,542.00 | 49.59 | 51.86 | 108.04 | 120.03 |
| Kalmar | Västervik | 36,447.00 | 54.12 | 61.94 | 122.21 | 140.70 |
| Västmanland | Västerås | 160,634.00 | 31.37 | 33.99 | 89.14 | 97.64 |
| Kronoberg | Växjö | 98,334.00 | 35.87 | 42.47 | 96.53 | 108.55 |
| Östergötland | Ydre | 3,626.00 | 49.43 | 49.45 | 119.25 | 128.70 |
| Skåne | Ystad | 32,106.00 | 61.20 | 64.01 | 123.01 | 130.89 |
| Västra Götaland | Åmål | 11,906.00 | 48.52 | 70.48 | 121.05 | 155.61 |
| Västernorrland | Ånge | 9,044.00 | 58.79 | 62.20 | 121.16 | 131.59 |
| Jämtland | Åre | 12,693.00 | 77.60 | 88.10 | 134.12 | 153.11 |
| Värmlands län | Årjäng | 9,825.00 | 63.30 | 69.11 | 131.52 | 143.81 |
| Västerbotten | Åsele | 2,694.00 | 63.64 | 70.43 | 133.52 | 141.76 |
| Skåne | Åstorp | 16,449.00 | 59.10 | 62.14 | 136.51 | 142.65 |
| Östergötland | Åtvidaberg | 11,467.00 | 53.62 | 57.58 | 111.02 | 120.42 |
| Kronoberg | Älmhult | 17,653.00 | 60.53 | 65.23 | 140.13 | 150.23 |
| Dalarna | Älvdalen | 6,882.00 | 66.78 | 87.55 | 145.88 | 181.88 |
| Uppsala | Älvkarleby | 9,552.00 | 48.91 | 48.94 | 97.94 | 99.25 |
| Norrbotten | Älvsbyn | 7,774.00 | 46.42 | 48.91 | 113.25 | 119.08 |
| Skåne | Ängelholm | 45,110.00 | 41.45 | 46.37 | 97.98 | 107.43 |
| Västra Götaland | Öckerö | 12,771.00 | 59.12 | 66.66 | 124.19 | 137.75 |
| Östergötland | Ödeshög | 5,237.00 | 55.91 | 63.77 | 133.67 | 148.33 |
| Örebro | Örebro | 160,140.00 | 34.42 | 35.39 | 96.54 | 101.25 |
| Skåne | Örkelljunga | 10,277.00 | 65.27 | 65.29 | 138.42 | 138.45 |
| Västernorrland | Örnsköldsvik | 55,443.00 | 74.67 | 79.19 | 132.17 | 143.58 |
| Jämtland | Östersund | 64,979.00 | 42.58 | 51.47 | 96.56 | 113.57 |
| Stockholm | Österåker | 49,787.00 | 85.02 | 95.39 | 150.46 | 164.74 |
| Uppsala | Östhammar | 22,138.00 | 68.73 | 73.19 | 145.25 | 151.16 |
| Skåne | Östra Göinge | 13,978.00 | 65.53 | 68.62 | 146.03 | 157.27 |
| Norrbotten | Överkalix | 3,201.00 | 50.27 | 49.66 | 118.69 | 136.01 |
| Norrbotten | Övertorneå | 4,057.00 | 46.50 | 47.58 | 103.83 | 112.64 |
| Län | Kommun | Befolkning 241231 | Kallvatten 2024 | Kallvatten 2025 | Varmvatten 2024 | Varmvatten 2025 |
I kommunerna Båstad, Essunga, Färgelanda, Gagnef, Gullspång, Hylte, Högsby, Kävlinge, Laholm, Sotenäs, Strömstad, Tjörn, Vellinge och Öckerö redovisas uppgiften för fjärrvärme år 2024 och 2025 som medelvärde för riket enligt Nils Holgersson-undersökningen år 2025.