| Län | Kommun | Befolkning 251231 | Kallvatten 2025 | Kallvatten 2026 | Varmvatten 2025 | Varmvatten 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Västra Götaland | Ale | 32,620 | 53.39 | 56.15 | 116.62 | 131.21 |
| Västra Götaland | Alingsås | 42,861 | 74.54 | 78.03 | 152.49 | 153.30 |
| Kronoberg | Alvesta | 19,687 | 63.01 | 67.37 | 134.99 | 139.34 |
| Jönköping | Aneby | 6,851 | 72.85 | 74.89 | 150.80 | 149.16 |
| Västmanland | Arboga | 13,929 | 49.14 | 49.84 | 109.22 | 110.71 |
| Norrbotten | Arjeplog | 2,570 | 47.91 | 52.62 | 110.31 | 117.93 |
| Norrbotten | Arvidsjaur | 6,026 | 43.37 | 44.92 | 104.60 | 107.56 |
| Värmlands län | Arvika | 25,408 | 56.98 | 58.55 | 118.90 | 122.37 |
| Örebro | Askersund | 11,382 | 66.85 | 68.61 | 138.38 | 143.69 |
| Dalarna | Avesta | 22,366 | 36.40 | 40.41 | 119.53 | 125.70 |
| Västra Götaland | Bengtsfors | 8,955 | 66.75 | 66.79 | 149.53 | 143.90 |
| Jämtland | Berg | 7,085 | 53.58 | 55.29 | 120.75 | 129.14 |
| Västerbotten | Bjurholm | 2,327 | 56.88 | 66.17 | 121.90 | 137.04 |
| Skåne | Bjuv | 16,052 | 69.75 | 76.86 | 150.26 | 159.64 |
| Norrbotten | Boden | 28,624 | 61.59 | 67.87 | 113.13 | 123.00 |
| Västra Götaland | Bollebygd | 9,784 | 86.57 | 87.57 | 178.52 | 181.82 |
| Gävleborg | Bollnäs | 26,018 | 45.25 | 46.46 | 110.66 | 124.28 |
| Kalmar | Borgholm | 10,626 | 67.44 | 72.42 | 140.55 | 150.57 |
| Dalarna | Borlänge | 51,354 | 40.57 | 47.68 | 107.26 | 119.08 |
| Västra Götaland | Borås | 115,238 | 60.72 | 64.34 | 123.91 | 129.11 |
| Stockholm | Botkyrka | 96,750 | 39.18 | 44.27 | 107.05 | 114.52 |
| Östergötland | Boxholm | 5,451 | 59.53 | 62.82 | 144.53 | 150.12 |
| Skåne | Bromölla | 12,497 | 75.68 | 75.71 | 149.69 | 151.17 |
| Jämtland | Bräcke | 5,950 | 63.82 | 63.83 | 149.72 | 152.15 |
| Skåne | Burlöv | 20,444 | 41.41 | 46.25 | 108.93 | 117.83 |
| Skåne | Båstad | 16,046 | 58.74 | 60.07 | 129.83 | 134.35 |
| Västra Götaland | Dals Ed | 4,571 | 54.84 | 57.83 | 146.80 | 154.39 |
| Stockholm | Danderyd | 32,500 | 48.95 | 53.33 | 112.37 | 120.56 |
| Örebro | Degerfors | 9,237 | 52.81 | 52.84 | 131.04 | 131.05 |
| Västerbotten | Dorotea | 2,241 | 61.88 | 72.49 | 152.04 | 164.37 |
| Värmlands län | Eda | 8,289 | 64.23 | 72.49 | 132.10 | 151.00 |
| Stockholm | Ekerö | 29,062 | 74.88 | 74.90 | 154.95 | 158.98 |
| Jönköping | Eksjö | 17,660 | 48.57 | 52.93 | 112.64 | 118.05 |
| Kalmar | Emmaboda | 8,807 | 80.08 | 76.56 | 144.98 | 145.73 |
| Uppsala | Enköping | 48,804 | 66.24 | 78.43 | 148.15 | 156.02 |
| Södermanland | Eskilstuna | 106,789 | 39.54 | 42.30 | 103.55 | 108.46 |
| Skåne | Eslöv | 35,126 | 63.06 | 76.77 | 136.40 | 154.45 |
| Västra Götaland | Essunga | 5,559 | 49.81 | 50.02 | 120.90 | 124.30 |
| Västmanland | Fagersta | 12,915 | 28.80 | 31.19 | 97.49 | 101.50 |
| Halland | Falkenberg | 47,321 | 58.67 | 65.09 | 132.00 | 139.97 |
| Västra Götaland | Falköping | 32,794 | 51.57 | 51.61 | 134.06 | 138.17 |
| Dalarna | Falun | 59,974 | 60.43 | 68.62 | 122.61 | 132.69 |
| Värmlands län | Filipstad | 9,625 | 58.32 | 64.63 | 136.16 | 147.55 |
| Östergötland | Finspång | 21,502 | 61.01 | 62.75 | 124.79 | 127.47 |
| Södermanland | Flen | 15,095 | 79.68 | 82.87 | 166.20 | 172.92 |
| Värmlands län | Forshaga | 11,439 | 67.14 | 71.48 | 139.55 | 154.78 |
| Västra Götaland | Färgelanda | 6,288 | 78.77 | 81.83 | 149.86 | 156.11 |
| Dalarna | Gagnef | 10,307 | 60.29 | 64.15 | 131.37 | 138.43 |
| Jönköping | Gislaved | 28,641 | 47.97 | 53.30 | 110.45 | 120.24 |
| Södermanland | Gnesta | 11,343 | 84.91 | 105.51 | 172.28 | 195.56 |
| Jönköping | Gnosjö | 9,010 | 44.24 | 45.38 | 117.24 | 127.66 |
| Gotland | Gotland | 60,852 | 83.62 | 91.47 | 154.91 | 165.49 |
| Värmlands län | Grums | 8,854 | 60.77 | 63.55 | 140.85 | 145.91 |
| Västra Götaland | Grästorp | 5,602 | 50.70 | 54.91 | 140.52 | 149.23 |
| Västra Götaland | Gullspång | 4,949 | 64.47 | 69.26 | 135.55 | 143.54 |
| Norrbotten | Gällivare | 17,135 | 62.16 | 66.43 | 138.52 | 145.79 |
| Gävleborg | Gävle | 104,108 | 53.04 | 60.22 | 101.93 | 112.18 |
| Västra Götaland | Göteborg | 613,278 | 49.04 | 51.98 | 108.16 | 113.64 |
| Västra Götaland | Götene | 13,223 | 40.91 | 42.01 | 102.75 | 103.85 |
| Jönköping | Habo | 13,511 | 44.55 | 56.31 | 110.19 | 126.61 |
| Värmlands län | Hagfors | 11,324 | 47.87 | 47.90 | 113.76 | 115.12 |
| Örebro | Hallsberg | 16,082 | 44.78 | 48.76 | 110.65 | 121.23 |
| Västmanland | Hallstahammar | 16,600 | 50.88 | 54.55 | 114.54 | 121.02 |
| Halland | Halmstad | 106,315 | 45.58 | 50.23 | 101.61 | 109.04 |
| Värmlands län | Hammarö | 16,932 | 86.41 | 89.11 | 155.79 | 165.84 |
| Stockholm | Haninge | 101,408 | 72.44 | 77.82 | 144.92 | 153.92 |
| Norrbotten | Haparanda | 9,027 | 59.74 | 65.20 | 128.31 | 136.68 |
| Uppsala | Heby | 14,275 | 61.76 | 63.55 | 146.25 | 150.04 |
| Dalarna | Hedemora | 15,025 | 62.00 | 69.34 | 127.90 | 137.83 |
| Skåne | Helsingborg | 152,776 | 45.23 | 48.20 | 103.71 | 109.02 |
| Västra Götaland | Herrljunga | 9,509 | 57.45 | 57.96 | 129.46 | 139.54 |
| Västra Götaland | Hjo | 9,322 | 47.28 | 50.42 | 108.83 | 111.97 |
| Gävleborg | Hofors | 9,138 | 62.23 | 64.54 | 134.41 | 138.30 |
| Stockholm | Huddinge | 114,686 | 36.35 | 41.05 | 104.22 | 111.30 |
| Gävleborg | Hudiksvall | 37,341 | 41.25 | 44.40 | 126.87 | 132.15 |
| Kalmar | Hultsfred | 13,484 | 48.88 | 48.91 | 130.43 | 131.28 |
| Halland | Hylte | 10,094 | 64.13 | 65.98 | 135.22 | 140.26 |
| Uppsala | Håbo | 23,252 | 77.07 | 77.11 | 145.47 | 155.09 |
| Örebro | Hällefors | 6,269 | 55.52 | 55.56 | 141.90 | 144.20 |
| Jämtland | Härjedalen | 10,117 | 58.37 | 58.43 | 147.61 | 149.63 |
| Västernorrland | Härnösand | 24,348 | 52.92 | 59.60 | 114.86 | 122.74 |
| Västra Götaland | Härryda | 40,011 | 68.27 | 68.31 | 162.44 | 164.82 |
| Skåne | Hässleholm | 51,915 | 60.35 | 68.98 | 128.93 | 143.25 |
| Skåne | Höganäs | 28,489 | 36.99 | 39.40 | 97.97 | 102.17 |
| Kalmar | Högsby | 5,134 | 64.03 | 65.43 | 135.12 | 139.71 |
| Skåne | Hörby | 15,559 | 57.08 | 65.09 | 146.32 | 158.06 |
| Skåne | Höör | 17,680 | 72.07 | 75.68 | 161.31 | 168.65 |
| Norrbotten | Jokkmokk | 4,695 | 50.05 | 52.16 | 117.01 | 123.74 |
| Stockholm | Järfälla | 90,180 | 50.52 | 52.93 | 118.92 | 130.92 |
| Jönköping | Jönköping | 148,152 | 45.77 | 48.26 | 105.28 | 110.77 |
| Norrbotten | Kalix | 15,252 | 55.31 | 59.84 | 142.90 | 149.04 |
| Kalmar | Kalmar | 73,068 | 61.97 | 69.74 | 128.96 | 137.06 |
| Västra Götaland | Karlsborg | 7,047 | 46.41 | 50.06 | 111.13 | 114.77 |
| Blekinge | Karlshamn | 31,642 | 53.64 | 60.90 | 108.26 | 117.44 |
| Örebro | Karlskoga | 30,128 | 51.15 | 52.21 | 122.90 | 125.11 |
| Blekinge | Karlskrona | 66,021 | 65.49 | 67.92 | 139.97 | 142.40 |
| Värmlands län | Karlstad | 99,007 | 50.25 | 52.53 | 109.41 | 113.50 |
| Södermanland | Katrineholm | 33,984 | 61.04 | 64.96 | 126.31 | 134.59 |
| Värmlands län | Kil | 12,024 | 71.01 | 75.65 | 130.50 | 138.85 |
| Östergötland | Kinda | 9,924 | 45.82 | 46.66 | 109.90 | 112.11 |
| Norrbotten | Kiruna | 22,402 | 66.14 | 70.34 | 136.06 | 142.98 |
| Skåne | Klippan | 17,713 | 41.62 | 47.39 | 114.96 | 125.07 |
| Uppsala | Knivsta | 21,733 | 68.46 | 68.51 | 140.27 | 143.92 |
| Västernorrland | Kramfors | 17,390 | 67.63 | 70.10 | 146.03 | 151.49 |
| Skåne | Kristianstad | 85,908 | 48.42 | 55.12 | 116.61 | 122.61 |
| Värmlands län | Kristinehamn | 23,590 | 51.07 | 49.80 | 127.28 | 127.66 |
| Jämtland | Krokom | 15,795 | 79.88 | 79.91 | 144.89 | 157.87 |
| Örebro | Kumla | 22,665 | 55.65 | 57.19 | 121.52 | 129.66 |
| Halland | Kungsbacka | 86,332 | 59.30 | 65.31 | 140.88 | 149.49 |
| Västmanland | Kungsör | 8,550 | 60.04 | 54.74 | 126.08 | 129.04 |
| Västra Götaland | Kungälv | 50,496 | 72.30 | 75.00 | 142.58 | 148.30 |
| Skåne | Kävlinge | 32,655 | 44.34 | 45.90 | 115.43 | 120.18 |
| Västmanland | Köping | 25,610 | 51.46 | 52.51 | 104.24 | 108.44 |
| Halland | Laholm | 26,565 | 51.28 | 62.56 | 122.36 | 136.84 |
| Skåne | Landskrona | 47,571 | 47.95 | 47.77 | 107.71 | 111.69 |
| Örebro | Laxå | 5,397 | 52.58 | 55.59 | 119.95 | 131.69 |
| Örebro | Lekeberg | 8,608 | 63.87 | 63.90 | 130.52 | 134.38 |
| Dalarna | Leksand | 16,167 | 72.62 | 72.65 | 151.11 | 152.84 |
| Västra Götaland | Lerum | 43,752 | 60.90 | 60.07 | 143.00 | 141.17 |
| Kronoberg | Lessebo | 8,115 | 65.10 | 67.52 | 149.12 | 152.70 |
| Stockholm | Lidingö | 48,369 | 38.81 | 44.69 | 111.60 | 119.98 |
| Västra Götaland | Lidköping | 40,359 | 50.66 | 57.33 | 113.96 | 123.80 |
| Västra Götaland | Lilla Edet | 14,398 | 72.96 | 72.66 | 135.50 | 138.03 |
| Örebro | Lindesberg | 23,014 | 73.77 | 73.81 | 134.91 | 137.27 |
| Östergötland | Linköping | 168,714 | 35.80 | 38.68 | 95.83 | 100.87 |
| Kronoberg | Ljungby | 28,132 | 38.99 | 59.46 | 89.00 | 110.71 |
| Gävleborg | Ljusdal | 18,377 | 64.46 | 65.99 | 128.38 | 135.66 |
| Örebro | Ljusnarsberg | 4,290 | 56.07 | 64.49 | 142.45 | 153.13 |
| Skåne | Lomma | 24,677 | 57.63 | 65.36 | 130.97 | 143.04 |
| Dalarna | Ludvika | 26,812 | 62.45 | 62.48 | 131.14 | 132.79 |
| Norrbotten | Luleå | 80,304 | 63.32 | 68.58 | 103.86 | 111.19 |
| Skåne | Lund | 132,333 | 44.54 | 50.09 | 117.87 | 127.78 |
| Västerbotten | Lycksele | 12,159 | 48.71 | 51.05 | 102.44 | 107.45 |
| Västra Götaland | Lysekil | 13,796 | 87.29 | 97.47 | 139.36 | 150.62 |
| Skåne | Malmö | 367,924 | 42.95 | 48.78 | 110.47 | 120.36 |
| Dalarna | Malung-Sälen | 10,192 | 72.22 | 78.93 | 119.03 | 131.57 |
| Västerbotten | Malå | 2,902 | 49.91 | 61.01 | 103.43 | 117.17 |
| Västra Götaland | Mariestad | 24,421 | 52.54 | 52.56 | 117.52 | 117.55 |
| Västra Götaland | Mark | 35,134 | 64.81 | 71.96 | 136.82 | 150.37 |
| Kronoberg | Markaryd | 9,862 | 50.88 | 55.08 | 132.82 | 142.55 |
| Västra Götaland | Mellerud | 9,038 | 63.14 | 65.77 | 135.15 | 150.73 |
| Östergötland | Mjölby | 28,823 | 44.20 | 50.58 | 107.33 | 118.06 |
| Dalarna | Mora | 20,419 | 40.03 | 42.44 | 121.49 | 126.17 |
| Östergötland | Motala | 43,131 | 32.57 | 34.74 | 104.10 | 109.81 |
| Jönköping | Mullsjö | 7,546 | 46.30 | 46.33 | 135.52 | 137.79 |
| Västra Götaland | Munkedal | 10,272 | 89.45 | 89.48 | 162.96 | 167.44 |
| Värmlands län | Munkfors | 3,637 | 56.72 | 62.21 | 109.95 | 117.03 |
| Västra Götaland | Mölndal | 72,128 | 43.39 | 46.08 | 103.54 | 111.04 |
| Kalmar | Mönsterås | 12,978 | 58.20 | 65.88 | 134.91 | 147.87 |
| Kalmar | Mörbylånga | 16,306 | 83.60 | 93.74 | 160.33 | 176.72 |
| Stockholm | Nacka | 113,730 | 78.09 | 77.52 | 150.88 | 152.81 |
| Örebro | Nora | 10,603 | 86.78 | 89.59 | 180.01 | 185.14 |
| Västmanland | Norberg | 5,351 | 47.17 | 57.63 | 115.86 | 127.94 |
| Gävleborg | Nordanstig | 9,284 | 101.09 | 101.12 | 187.72 | 188.62 |
| Västerbotten | Nordmaling | 6,905 | 58.40 | 59.80 | 149.42 | 152.56 |
| Östergötland | Norrköping | 144,904 | 45.87 | 44.40 | 110.11 | 115.07 |
| Stockholm | Norrtälje | 66,832 | 98.74 | 103.19 | 163.31 | 168.71 |
| Västerbotten | Norsjö | 3,811 | 69.55 | 75.46 | 126.58 | 137.03 |
| Kalmar | Nybro | 19,803 | 67.18 | 73.18 | 134.95 | 144.35 |
| Stockholm | Nykvarn | 12,384 | 57.19 | 70.14 | 121.37 | 138.44 |
| Södermanland | Nyköping | 58,310 | 66.27 | 57.34 | 137.82 | 132.45 |
| Stockholm | Nynäshamn | 30,610 | 76.46 | 82.97 | 160.35 | 169.13 |
| Jönköping | Nässjö | 31,474 | 62.01 | 65.45 | 120.19 | 123.62 |
| Gävleborg | Ockelbo | 5,715 | 83.80 | 88.54 | 148.77 | 153.50 |
| Blekinge | Olofström | 12,844 | 61.92 | 67.60 | 128.79 | 134.47 |
| Dalarna | Orsa | 6,902 | 87.98 | 92.96 | 171.38 | 178.71 |
| Västra Götaland | Orust | 15,363 | 63.57 | 69.11 | 142.40 | 150.12 |
| Skåne | Osby | 12,861 | 73.10 | 75.83 | 137.25 | 141.92 |
| Kalmar | Oskarshamn | 26,762 | 64.23 | 66.63 | 138.69 | 145.55 |
| Gävleborg | Ovanåker | 11,272 | 51.62 | 55.81 | 140.22 | 146.09 |
| Södermanland | Oxelösund | 11,962 | 51.55 | 53.47 | 98.44 | 106.49 |
| Norrbotten | Pajala | 5,706 | 59.67 | 90.63 | 136.09 | 169.74 |
| Västra Götaland | Partille | 41,164 | 53.81 | 57.05 | 111.99 | 117.44 |
| Skåne | Perstorp | 7,115 | 86.27 | 90.14 | 149.59 | 155.80 |
| Norrbotten | Piteå | 42,184 | 50.98 | 53.97 | 98.52 | 102.70 |
| Jämtland | Ragunda | 5,152 | 59.75 | 62.10 | 139.64 | 146.14 |
| Västerbotten | Robertsfors | 6,595 | 57.16 | 65.27 | 114.25 | 126.93 |
| Blekinge | Ronneby | 28,708 | 54.75 | 64.64 | 124.45 | 138.51 |
| Dalarna | Rättvik | 10,978 | 68.15 | 80.72 | 146.64 | 160.91 |
| Västmanland | Sala | 22,600 | 35.20 | 42.67 | 113.87 | 123.25 |
| Stockholm | Salem | 17,370 | 55.76 | 65.08 | 123.64 | 135.33 |
| Gävleborg | Sandviken | 38,033 | 71.92 | 72.55 | 129.82 | 134.92 |
| Stockholm | Sigtuna | 53,365 | 40.66 | 43.98 | 113.44 | 119.27 |
| Skåne | Simrishamn | 18,779 | 59.06 | 62.85 | 135.75 | 142.04 |
| Skåne | Sjöbo | 19,397 | 51.00 | 54.21 | 140.24 | 147.18 |
| Västra Götaland | Skara | 18,753 | 39.83 | 42.28 | 94.41 | 97.98 |
| Västerbotten | Skellefteå | 75,405 | 68.97 | 70.29 | 122.65 | 126.63 |
| Västmanland | Skinnskatteberg | 4,234 | 81.34 | 82.84 | 172.42 | 177.06 |
| Skåne | Skurup | 17,139 | 75.55 | 75.59 | 164.32 | 168.49 |
| Västra Götaland | Skövde | 58,272 | 55.92 | 63.43 | 112.82 | 122.74 |
| Dalarna | Smedjebacken | 10,758 | 73.20 | 75.73 | 147.84 | 153.27 |
| Västernorrland | Sollefteå | 18,138 | 69.40 | 72.68 | 148.78 | 154.26 |
| Stockholm | Sollentuna | 78,033 | 41.14 | 46.49 | 104.41 | 113.57 |
| Stockholm | Solna | 86,435 | 32.79 | 32.82 | 96.21 | 100.05 |
| Västerbotten | Sorsele | 2,362 | 34.16 | 34.19 | 88.15 | 90.50 |
| Västra Götaland | Sotenäs | 9,036 | 73.51 | 77.61 | 144.60 | 151.89 |
| Skåne | Staffanstorp | 27,482 | 32.22 | 35.46 | 112.77 | 118.68 |
| Västra Götaland | Stenungsund | 27,854 | 61.82 | 65.67 | 109.39 | 113.24 |
| Stockholm | Stockholm | 999,239 | 36.35 | 41.05 | 109.14 | 116.34 |
| Värmlands län | Storfors | 3,777 | 61.74 | 73.02 | 147.53 | 163.16 |
| Västerbotten | Storuman | 5,543 | 67.41 | 70.52 | 123.89 | 131.52 |
| Södermanland | Strängnäs | 39,387 | 80.60 | 88.90 | 159.76 | 172.02 |
| Västra Götaland | Strömstad | 13,557 | 86.35 | 94.46 | 157.43 | 168.74 |
| Jämtland | Strömsund | 10,904 | 66.68 | 67.39 | 142.71 | 143.42 |
| Stockholm | Sundbyberg | 57,000 | 45.28 | 56.35 | 108.70 | 123.58 |
| Västernorrland | Sundsvall | 98,962 | 66.63 | 68.49 | 121.30 | 126.12 |
| Värmlands län | Sunne | 13,354 | 58.74 | 58.77 | 146.29 | 149.01 |
| Västmanland | Surahammar | 9,733 | 48.76 | 51.39 | 118.29 | 123.37 |
| Skåne | Svalöv | 14,474 | 86.37 | 90.94 | 175.02 | 183.85 |
| Skåne | Svedala | 23,714 | 62.04 | 69.26 | 140.18 | 151.43 |
| Västra Götaland | Svenljunga | 10,616 | 54.05 | 56.81 | 129.66 | 136.20 |
| Värmlands län | Säffle | 14,756 | 65.17 | 65.20 | 151.39 | 153.65 |
| Dalarna | Säter | 11,222 | 63.31 | 72.33 | 135.86 | 156.33 |
| Jönköping | Sävsjö | 11,531 | 58.33 | 61.02 | 125.59 | 130.26 |
| Gävleborg | Söderhamn | 24,163 | 51.76 | 52.71 | 119.09 | 123.45 |
| Östergötland | Söderköping | 14,741 | 70.60 | 75.83 | 134.84 | 146.50 |
| Stockholm | Södertälje | 102,772 | 55.63 | 64.20 | 119.81 | 132.50 |
| Blekinge | Sölvesborg | 17,405 | 56.66 | 63.46 | 130.24 | 139.21 |
| Västra Götaland | Tanum | 12,677 | 73.02 | 74.40 | 154.09 | 157.67 |
| Västra Götaland | Tibro | 11,326 | 38.30 | 38.33 | 116.55 | 117.76 |
| Västra Götaland | Tidaholm | 12,736 | 41.68 | 41.71 | 94.52 | 96.81 |
| Uppsala | Tierp | 21,028 | 66.41 | 70.11 | 137.87 | 141.57 |
| Västernorrland | Timrå | 17,465 | 69.22 | 72.44 | 146.19 | 151.58 |
| Kronoberg | Tingsryd | 11,896 | 64.16 | 69.76 | 132.00 | 139.42 |
| Västra Götaland | Tjörn | 16,003 | 95.23 | 99.30 | 166.32 | 173.58 |
| Skåne | Tomelilla | 13,669 | 66.22 | 73.55 | 155.46 | 166.51 |
| Värmlands län | Torsby | 11,278 | 73.41 | 80.23 | 153.48 | 162.57 |
| Kalmar | Torsås | 6,919 | 71.79 | 74.48 | 141.52 | 146.30 |
| Västra Götaland | Tranemo | 11,873 | 60.81 | 64.57 | 121.01 | 128.65 |
| Jönköping | Tranås | 18,555 | 48.05 | 55.31 | 114.85 | 122.11 |
| Skåne | Trelleborg | 47,405 | 51.43 | 52.38 | 129.13 | 136.46 |
| Västra Götaland | Trollhättan | 59,265 | 55.77 | 61.79 | 118.94 | 128.23 |
| Södermanland | Trosa | 14,900 | 110.85 | 112.75 | 194.17 | 198.81 |
| Stockholm | Tyresö | 49,645 | 69.63 | 70.31 | 142.11 | 146.40 |
| Stockholm | Täby | 78,514 | 47.49 | 50.88 | 124.49 | 127.33 |
| Västra Götaland | Töreboda | 9,093 | 56.36 | 58.43 | 121.34 | 123.41 |
| Västra Götaland | Uddevalla | 56,744 | 63.95 | 68.89 | 126.01 | 134.68 |
| Västra Götaland | Ulricehamn | 24,954 | 63.49 | 71.01 | 130.81 | 145.39 |
| Västerbotten | Umeå | 135,273 | 52.01 | 52.88 | 109.60 | 113.05 |
| Stockholm | Upplands Bro | 33,333 | 46.90 | 51.82 | 115.30 | 129.80 |
| Stockholm | Upplands Väsby | 50,495 | 46.13 | 53.93 | 118.92 | 129.22 |
| Uppsala | Uppsala | 249,726 | 49.08 | 50.42 | 121.14 | 126.06 |
| Kronoberg | Uppvidinge | 8,911 | 57.28 | 62.49 | 136.47 | 149.75 |
| Östergötland | Vadstena | 7,484 | 41.59 | 42.38 | 117.35 | 123.43 |
| Jönköping | Vaggeryd | 14,943 | 49.28 | 52.61 | 124.25 | 128.84 |
| Östergötland | Valdemarsvik | 7,526 | 47.86 | 59.37 | 130.88 | 148.19 |
| Stockholm | Vallentuna | 35,361 | 79.31 | 79.34 | 147.40 | 154.82 |
| Dalarna | Vansbro | 6,741 | 81.35 | 88.97 | 171.07 | 181.37 |
| Västra Götaland | Vara | 16,011 | 39.94 | 39.97 | 97.94 | 100.88 |
| Halland | Varberg | 69,460 | 65.01 | 72.24 | 133.17 | 141.47 |
| Stockholm | Vaxholm | 11,636 | 109.10 | 109.14 | 192.49 | 194.88 |
| Skåne | Vellinge | 37,833 | 59.17 | 70.65 | 130.26 | 144.93 |
| Jönköping | Vetlanda | 27,313 | 58.87 | 58.90 | 118.03 | 119.87 |
| Västerbotten | Vilhelmina | 6,172 | 61.81 | 64.66 | 153.14 | 157.72 |
| Kalmar | Vimmerby | 15,327 | 58.79 | 60.82 | 133.11 | 138.78 |
| Västerbotten | Vindeln | 5,421 | 58.40 | 59.76 | 115.27 | 121.15 |
| Södermanland | Vingåker | 8,666 | 75.23 | 81.88 | 163.16 | 173.39 |
| Västra Götaland | Vårgårda | 12,472 | 47.93 | 54.42 | 137.18 | 148.17 |
| Västra Götaland | Vänersborg | 40,078 | 54.77 | 58.75 | 123.58 | 131.01 |
| Västerbotten | Vännäs | 9,225 | 40.72 | 42.51 | 132.11 | 135.65 |
| Stockholm | Värmdö | 46,601 | 85.40 | 101.40 | 157.15 | 176.70 |
| Jönköping | Värnamo | 34,534 | 51.86 | 56.81 | 120.03 | 124.97 |
| Kalmar | Västervik | 36,269 | 61.94 | 65.91 | 140.70 | 146.48 |
| Västmanland | Västerås | 161,240 | 33.99 | 36.88 | 97.64 | 103.35 |
| Kronoberg | Växjö | 98,940 | 42.47 | 44.00 | 108.55 | 111.67 |
| Östergötland | Ydre | 3,619 | 49.45 | 49.48 | 128.70 | 136.67 |
| Skåne | Ystad | 32,188 | 64.01 | 64.04 | 130.89 | 133.10 |
| Västra Götaland | Åmål | 11,679 | 70.48 | 75.07 | 155.61 | 162.95 |
| Västernorrland | Ånge | 9,000 | 62.20 | 70.14 | 131.59 | 141.53 |
| Jämtland | Åre | 12,770 | 88.10 | 88.13 | 153.11 | 166.09 |
| Värmlands län | Årjäng | 9,734 | 69.11 | 69.15 | 143.81 | 145.34 |
| Västerbotten | Åsele | 2,683 | 70.43 | 78.36 | 141.76 | 151.64 |
| Skåne | Åstorp | 16,491 | 62.14 | 66.52 | 142.65 | 149.30 |
| Östergötland | Åtvidaberg | 11,490 | 57.58 | 59.81 | 120.42 | 123.96 |
| Kronoberg | Älmhult | 17,579 | 65.23 | 70.64 | 150.23 | 157.94 |
| Dalarna | Älvdalen | 6,831 | 87.55 | 94.14 | 181.88 | 191.30 |
| Uppsala | Älvkarleby | 9,573 | 48.94 | 51.15 | 99.25 | 104.14 |
| Norrbotten | Älvsbyn | 7,815 | 48.91 | 50.24 | 119.08 | 123.23 |
| Skåne | Ängelholm | 45,159 | 46.37 | 51.61 | 107.43 | 115.11 |
| Västra Götaland | Öckerö | 12,863 | 66.66 | 72.83 | 137.75 | 147.11 |
| Östergötland | Ödeshög | 5,221 | 63.77 | 66.60 | 148.33 | 155.64 |
| Örebro | Örebro | 160,687 | 35.39 | 42.25 | 101.25 | 114.73 |
| Skåne | Örkelljunga | 10,293 | 65.29 | 66.10 | 138.45 | 137.88 |
| Västernorrland | Örnsköldsvik | 55,338 | 79.19 | 79.94 | 143.58 | 145.63 |
| Jämtland | Östersund | 64,963 | 51.47 | 51.50 | 113.57 | 121.07 |
| Stockholm | Österåker | 49,943 | 95.39 | 95.42 | 164.74 | 172.32 |
| Uppsala | Östhammar | 22,181 | 73.19 | 79.32 | 151.16 | 159.25 |
| Skåne | Östra Göinge | 13,718 | 68.62 | 69.63 | 157.27 | 162.54 |
| Norrbotten | Överkalix | 3,183 | 49.66 | 50.10 | 136.01 | 136.45 |
| Norrbotten | Övertorneå | 3,995 | 47.58 | 47.64 | 112.64 | 112.70 |
| Län | Kommun | Befolkning 251231 | Kallvatten 2025 | Kallvatten 2026 | Varmvatten 2025 | Varmvatten 2026 |
I kommunerna Båstad, Essunga, Färgelanda, Gagnef, Gullspång, Hylte, Högsby, Kävlinge, Laholm, Sotenäs, Strömstad, Tjörn, Vellinge och Öckerö redovisas uppgiften för fjärrvärme år 2025 och 2026 som medelvärde för riket enligt Nils Holgersson-undersökningen år 2026.