Län | Kommun | Befolkning 231231 | Kallvatten 2023 | Kallvatten 2024 | Varmvatten 2023 | Varmvatten 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Västra Götaland | Ale | 32,446.00 | 47.10 | 50.66 | 102.19 | 104.25 |
Västra Götaland | Alingsås | 42,382.00 | 54.48 | 62.57 | 112.10 | 138.89 |
Kronoberg | Alvesta | 20,040.00 | 54.23 | 59.47 | 103.57 | 124.90 |
Jönköping | Aneby | 6,852.00 | 60.55 | 70.72 | 117.84 | 148.67 |
Västmanland | Arboga | 14,002.00 | 38.15 | 45.97 | 89.23 | 101.11 |
Norrbotten | Arjeplog | 2,609.00 | 43.68 | 45.28 | 98.11 | 107.68 |
Norrbotten | Arvidsjaur | 6,113.00 | 40.27 | 41.88 | 91.91 | 101.32 |
Värmlands län | Arvika | 25,682.00 | 43.28 | 54.04 | 95.98 | 109.63 |
Örebro | Askersund | 11,478.00 | 59.01 | 63.01 | 114.97 | 128.40 |
Dalarna | Avesta | 22,753.00 | 34.68 | 34.90 | 96.43 | 112.76 |
Västra Götaland | Bengtsfors | 9,138.00 | 55.23 | 62.72 | 107.95 | 125.19 |
Jämtland | Berg | 7,140.00 | 44.98 | 53.55 | 97.97 | 114.70 |
Västerbotten | Bjurholm | 2,348.00 | 47.73 | 54.88 | 103.95 | 115.65 |
Skåne | Bjuv | 15,968.00 | 53.64 | 66.03 | 112.44 | 144.16 |
Norrbotten | Boden | 27,943.00 | 45.64 | 55.99 | 90.08 | 103.61 |
Västra Götaland | Bollebygd | 9,733.00 | 70.89 | 71.11 | 138.74 | 154.52 |
Gävleborg | Bollnäs | 26,414.00 | 38.67 | 42.92 | 92.72 | 102.92 |
Kalmar | Borgholm | 10,748.00 | 51.70 | 57.96 | 111.56 | 127.99 |
Dalarna | Borlänge | 51,735.00 | 32.82 | 37.17 | 82.99 | 98.71 |
Västra Götaland | Borås | 114,592.00 | 47.66 | 54.77 | 100.81 | 112.20 |
Stockholm | Botkyrka | 95,592.00 | 29.65 | 29.87 | 89.69 | 96.43 |
Östergötland | Boxholm | 5,523.00 | 47.14 | 59.50 | 108.82 | 139.11 |
Skåne | Bromölla | 12,498.00 | 62.67 | 62.89 | 130.01 | 131.09 |
Jämtland | Bräcke | 6,099.00 | 50.81 | 61.55 | 112.69 | 142.00 |
Skåne | Burlöv | 19,844.00 | 34.47 | 39.02 | 97.65 | 102.73 |
Skåne | Båstad | 15,912.00 | 46.82 | 58.77 | 103.39 | 123.84 |
Västra Götaland | Dals Ed | 4,606.00 | 48.75 | 52.46 | 111.09 | 130.40 |
Stockholm | Danderyd | 32,419.00 | 27.38 | 41.61 | 83.83 | 101.44 |
Örebro | Degerfors | 9,357.00 | 44.58 | 46.45 | 104.84 | 117.88 |
Västerbotten | Dorotea | 2,339.00 | 56.60 | 61.85 | 123.35 | 140.96 |
Värmlands län | Eda | 8,499.00 | 54.48 | 57.90 | 121.04 | 124.46 |
Stockholm | Ekerö | 28,808.00 | 52.65 | 63.77 | 113.87 | 137.23 |
Jönköping | Eksjö | 17,750.00 | 42.39 | 44.79 | 91.96 | 107.48 |
Kalmar | Emmaboda | 9,056.00 | 67.84 | 76.49 | 119.79 | 135.71 |
Uppsala | Enköping | 48,292.00 | 49.26 | 52.56 | 110.89 | 131.44 |
Södermanland | Eskilstuna | 107,468.00 | 36.49 | 36.71 | 83.61 | 90.03 |
Skåne | Eslöv | 34,775.00 | 48.72 | 61.11 | 108.83 | 125.98 |
Västra Götaland | Essunga | 5,656.00 | 43.24 | 49.79 | 99.81 | 114.86 |
Västmanland | Fagersta | 13,222.00 | 24.69 | 26.85 | 79.03 | 89.23 |
Halland | Falkenberg | 47,108.00 | 47.67 | 53.81 | 102.36 | 119.15 |
Västra Götaland | Falköping | 32,991.00 | 41.99 | 47.69 | 108.71 | 116.54 |
Dalarna | Falun | 59,986.00 | 48.64 | 53.25 | 99.64 | 111.38 |
Värmlands län | Filipstad | 10,034.00 | 56.72 | 56.94 | 115.70 | 126.07 |
Östergötland | Finspång | 21,694.00 | 58.12 | 58.33 | 114.54 | 120.69 |
Södermanland | Flen | 15,668.00 | 66.77 | 75.95 | 130.78 | 156.63 |
Värmlands län | Forshaga | 11,538.00 | 59.11 | 63.07 | 120.64 | 133.31 |
Västra Götaland | Färgelanda | 6,434.00 | 66.49 | 71.60 | 123.06 | 136.68 |
Dalarna | Gagnef | 10,430.00 | 46.75 | 55.28 | 103.32 | 120.35 |
Jönköping | Gislaved | 29,014.00 | 33.94 | 39.33 | 84.73 | 98.83 |
Södermanland | Gnesta | 11,520.00 | 54.25 | 77.47 | 118.52 | 156.72 |
Jönköping | Gnosjö | 9,246.00 | 37.32 | 38.97 | 92.04 | 98.69 |
Gotland | Gotland | 61,029.00 | 73.19 | 73.40 | 128.91 | 136.39 |
Värmlands län | Grums | 9,057.00 | 53.68 | 58.03 | 116.33 | 132.58 |
Västra Götaland | Grästorp | 5,563.00 | 46.33 | 50.67 | 111.40 | 128.76 |
Västra Götaland | Gullspång | 5,119.00 | 46.92 | 55.02 | 103.50 | 120.10 |
Norrbotten | Gällivare | 17,330.00 | 48.75 | 50.27 | 114.06 | 121.80 |
Gävleborg | Gävle | 103,532.00 | 41.22 | 46.81 | 85.15 | 92.81 |
Västra Götaland | Göteborg | 604,616.00 | 37.68 | 42.33 | 88.29 | 97.55 |
Västra Götaland | Götene | 13,218.00 | 33.16 | 38.97 | 81.89 | 92.46 |
Jönköping | Habo | 13,275.00 | 38.03 | 42.51 | 94.39 | 107.40 |
Värmlands län | Hagfors | 11,536.00 | 39.82 | 41.77 | 95.16 | 103.35 |
Örebro | Hallsberg | 16,232.00 | 43.31 | 42.75 | 103.64 | 104.88 |
Västmanland | Hallstahammar | 16,654.00 | 40.82 | 46.73 | 91.97 | 104.51 |
Halland | Halmstad | 105,796.00 | 28.07 | 35.81 | 79.13 | 89.17 |
Värmlands län | Hammarö | 16,940.00 | 67.01 | 74.62 | 123.63 | 134.74 |
Stockholm | Haninge | 99,751.00 | 51.36 | 61.72 | 107.99 | 127.95 |
Norrbotten | Haparanda | 9,177.00 | 47.46 | 50.84 | 106.45 | 115.71 |
Uppsala | Heby | 14,343.00 | 40.07 | 59.05 | 94.36 | 127.34 |
Dalarna | Hedemora | 15,345.00 | 51.59 | 56.43 | 107.36 | 118.02 |
Skåne | Helsingborg | 151,306.00 | 35.39 | 42.59 | 86.88 | 96.74 |
Västra Götaland | Herrljunga | 9,441.00 | 53.27 | 56.61 | 107.19 | 110.52 |
Västra Götaland | Hjo | 9,258.00 | 43.76 | 47.43 | 93.14 | 102.65 |
Gävleborg | Hofors | 9,374.00 | 53.44 | 58.48 | 108.61 | 128.53 |
Stockholm | Huddinge | 113,920.00 | 26.84 | 32.45 | 86.87 | 99.02 |
Gävleborg | Hudiksvall | 37,645.00 | 36.26 | 38.74 | 98.41 | 119.53 |
Kalmar | Hultsfred | 13,883.00 | 40.96 | 43.73 | 100.94 | 123.55 |
Halland | Hylte | 10,299.00 | 53.29 | 60.59 | 109.86 | 125.67 |
Uppsala | Håbo | 22,974.00 | 50.63 | 75.70 | 113.30 | 140.24 |
Örebro | Hällefors | 6,495.00 | 48.42 | 52.37 | 111.05 | 133.82 |
Jämtland | Härjedalen | 10,145.00 | 54.22 | 54.44 | 118.07 | 125.53 |
Västernorrland | Härnösand | 24,654.00 | 42.82 | 48.99 | 94.31 | 105.58 |
Västra Götaland | Härryda | 39,875.00 | 56.90 | 68.24 | 124.75 | 150.24 |
Skåne | Hässleholm | 52,241.00 | 38.99 | 51.24 | 90.40 | 110.36 |
Skåne | Höganäs | 28,193.00 | 32.92 | 33.48 | 84.95 | 89.50 |
Kalmar | Högsby | 5,438.00 | 63.21 | 63.42 | 119.78 | 128.50 |
Skåne | Hörby | 15,585.00 | 49.25 | 51.83 | 114.52 | 133.10 |
Skåne | Höör | 17,376.00 | 48.30 | 56.48 | 113.56 | 137.75 |
Norrbotten | Jokkmokk | 4,728.00 | 45.74 | 48.03 | 104.77 | 109.45 |
Stockholm | Järfälla | 86,330.00 | 35.67 | 42.06 | 98.34 | 106.60 |
Jönköping | Jönköping | 146,161.00 | 36.41 | 43.13 | 83.79 | 97.61 |
Norrbotten | Kalix | 15,547.00 | 49.59 | 52.02 | 111.78 | 136.94 |
Kalmar | Kalmar | 72,304.00 | 45.54 | 57.04 | 97.53 | 116.63 |
Västra Götaland | Karlsborg | 7,061.00 | 40.16 | 43.77 | 90.18 | 101.29 |
Blekinge | Karlshamn | 31,996.00 | 39.22 | 47.51 | 89.72 | 100.80 |
Örebro | Karlskoga | 30,261.00 | 34.05 | 40.76 | 91.34 | 106.62 |
Blekinge | Karlskrona | 66,420.00 | 55.75 | 61.02 | 110.28 | 127.53 |
Värmlands län | Karlstad | 97,233.00 | 37.38 | 44.73 | 85.98 | 97.36 |
Södermanland | Katrineholm | 34,324.00 | 48.74 | 55.42 | 102.78 | 115.04 |
Värmlands län | Kil | 12,085.00 | 57.95 | 64.23 | 110.01 | 118.36 |
Östergötland | Kinda | 9,992.00 | 41.48 | 42.81 | 96.97 | 102.17 |
Norrbotten | Kiruna | 22,433.00 | 58.99 | 62.98 | 120.03 | 131.16 |
Skåne | Klippan | 17,723.00 | 38.89 | 39.11 | 99.00 | 103.97 |
Uppsala | Knivsta | 20,714.00 | 47.15 | 60.22 | 103.19 | 125.81 |
Västernorrland | Kramfors | 17,631.00 | 63.22 | 65.18 | 120.59 | 138.25 |
Skåne | Kristianstad | 86,560.00 | 37.15 | 42.47 | 91.75 | 105.59 |
Värmlands län | Kristinehamn | 23,817.00 | 38.00 | 41.94 | 98.86 | 115.59 |
Jämtland | Krokom | 15,595.00 | 66.73 | 73.71 | 118.43 | 130.23 |
Örebro | Kumla | 22,516.00 | 41.23 | 49.19 | 101.56 | 111.32 |
Halland | Kungsbacka | 85,653.00 | 48.33 | 50.73 | 106.18 | 120.50 |
Västmanland | Kungsör | 8,643.00 | 37.10 | 53.12 | 89.05 | 112.41 |
Västra Götaland | Kungälv | 49,785.00 | 59.98 | 66.04 | 116.76 | 130.17 |
Skåne | Kävlinge | 32,430.00 | 32.70 | 41.31 | 89.27 | 106.39 |
Västmanland | Köping | 25,978.00 | 40.42 | 51.43 | 83.77 | 99.06 |
Halland | Laholm | 26,565.00 | 40.16 | 45.39 | 96.74 | 110.47 |
Skåne | Landskrona | 47,134.00 | 37.74 | 46.56 | 90.99 | 101.88 |
Örebro | Laxå | 5,497.00 | 50.74 | 50.96 | 108.49 | 112.77 |
Örebro | Lekeberg | 8,606.00 | 58.47 | 58.93 | 114.13 | 121.27 |
Dalarna | Leksand | 16,043.00 | 50.03 | 61.40 | 109.46 | 136.27 |
Västra Götaland | Lerum | 43,706.00 | 43.79 | 49.79 | 108.90 | 127.30 |
Kronoberg | Lessebo | 8,342.00 | 52.37 | 60.15 | 116.75 | 144.16 |
Stockholm | Lidingö | 48,324.00 | 29.04 | 32.12 | 89.30 | 99.59 |
Västra Götaland | Lidköping | 40,539.00 | 40.03 | 40.25 | 92.29 | 98.87 |
Västra Götaland | Lilla Edet | 14,426.00 | 57.11 | 63.55 | 111.20 | 121.97 |
Örebro | Lindesberg | 23,292.00 | 52.00 | 58.70 | 106.15 | 115.53 |
Östergötland | Linköping | 167,404.00 | 29.82 | 33.48 | 79.58 | 88.30 |
Kronoberg | Ljungby | 28,304.00 | 38.75 | 38.97 | 80.85 | 84.33 |
Gävleborg | Ljusdal | 18,538.00 | 56.26 | 60.52 | 107.73 | 120.86 |
Örebro | Ljusnarsberg | 4,407.00 | 49.19 | 55.45 | 111.81 | 136.90 |
Skåne | Lomma | 24,627.00 | 46.50 | 56.43 | 106.61 | 121.30 |
Dalarna | Ludvika | 26,402.00 | 53.63 | 58.21 | 107.98 | 120.59 |
Norrbotten | Luleå | 79,352.00 | 49.06 | 58.04 | 85.78 | 96.47 |
Skåne | Lund | 130,288.00 | 33.48 | 37.85 | 93.59 | 102.72 |
Västerbotten | Lycksele | 12,213.00 | 38.80 | 43.03 | 87.28 | 93.89 |
Västra Götaland | Lysekil | 13,969.00 | 66.56 | 78.17 | 117.57 | 129.18 |
Skåne | Malmö | 362,133.00 | 36.94 | 40.79 | 100.12 | 104.49 |
Dalarna | Malung-Sälen | 10,260.00 | 61.12 | 64.69 | 103.02 | 111.26 |
Västerbotten | Malå | 2,990.00 | 47.29 | 47.50 | 95.57 | 98.12 |
Västra Götaland | Mariestad | 24,647.00 | 43.26 | 50.70 | 93.47 | 110.95 |
Västra Götaland | Mark | 35,287.00 | 55.91 | 59.73 | 112.48 | 125.31 |
Kronoberg | Markaryd | 10,076.00 | 44.00 | 47.48 | 109.28 | 122.16 |
Västra Götaland | Mellerud | 9,165.00 | 53.14 | 59.34 | 126.21 | 131.35 |
Östergötland | Mjölby | 28,576.00 | 34.00 | 34.22 | 85.55 | 90.68 |
Dalarna | Mora | 20,536.00 | 34.71 | 34.99 | 95.87 | 110.83 |
Östergötland | Motala | 43,728.00 | 27.26 | 29.66 | 83.22 | 95.06 |
Jönköping | Mullsjö | 7,577.00 | 44.87 | 46.27 | 102.58 | 119.77 |
Västra Götaland | Munkedal | 10,502.00 | 68.81 | 81.13 | 129.05 | 148.60 |
Värmlands län | Munkfors | 3,669.00 | 47.05 | 49.97 | 98.82 | 101.74 |
Västra Götaland | Mölndal | 70,534.00 | 35.87 | 40.55 | 87.45 | 95.96 |
Kalmar | Mönsterås | 13,134.00 | 54.35 | 59.22 | 123.35 | 131.15 |
Kalmar | Mörbylånga | 16,144.00 | 74.21 | 78.83 | 135.28 | 145.57 |
Stockholm | Nacka | 110,633.00 | 60.37 | 73.26 | 120.62 | 140.73 |
Örebro | Nora | 10,627.00 | 60.18 | 74.90 | 128.58 | 151.65 |
Västmanland | Norberg | 5,517.00 | 34.78 | 43.01 | 89.13 | 105.39 |
Gävleborg | Nordanstig | 9,370.00 | 77.57 | 86.48 | 148.46 | 174.55 |
Västerbotten | Nordmaling | 7,033.00 | 51.45 | 58.75 | 114.65 | 141.49 |
Östergötland | Norrköping | 145,163.00 | 41.21 | 43.58 | 100.03 | 104.18 |
Stockholm | Norrtälje | 65,770.00 | 76.98 | 98.71 | 127.89 | 161.78 |
Västerbotten | Norsjö | 3,924.00 | 56.16 | 59.11 | 106.87 | 112.02 |
Kalmar | Nybro | 20,145.00 | 48.77 | 58.59 | 102.26 | 117.00 |
Stockholm | Nykvarn | 12,107.00 | 43.03 | 48.91 | 99.76 | 110.63 |
Södermanland | Nyköping | 58,200.00 | 54.68 | 62.80 | 110.56 | 128.19 |
Stockholm | Nynäshamn | 30,311.00 | 62.36 | 67.74 | 124.36 | 145.89 |
Jönköping | Nässjö | 31,648.00 | 51.62 | 58.79 | 97.17 | 111.51 |
Gävleborg | Ockelbo | 5,758.00 | 67.71 | 77.30 | 126.53 | 141.43 |
Blekinge | Olofström | 13,061.00 | 54.30 | 56.53 | 107.58 | 120.99 |
Dalarna | Orsa | 6,908.00 | 67.90 | 72.50 | 129.05 | 150.13 |
Västra Götaland | Orust | 15,333.00 | 52.87 | 60.87 | 118.41 | 137.13 |
Skåne | Osby | 13,106.00 | 53.37 | 60.43 | 105.68 | 122.69 |
Kalmar | Oskarshamn | 26,918.00 | 43.09 | 48.98 | 97.89 | 111.44 |
Gävleborg | Ovanåker | 11,525.00 | 43.62 | 50.25 | 105.04 | 130.08 |
Södermanland | Oxelösund | 12,106.00 | 42.62 | 47.34 | 82.82 | 90.75 |
Norrbotten | Pajala | 5,871.00 | 50.59 | 58.72 | 109.88 | 126.00 |
Västra Götaland | Partille | 40,730.00 | 48.31 | 49.42 | 98.62 | 104.23 |
Skåne | Perstorp | 7,323.00 | 64.98 | 84.52 | 114.44 | 136.21 |
Norrbotten | Piteå | 42,344.00 | 39.39 | 46.44 | 82.20 | 92.53 |
Jämtland | Ragunda | 5,135.00 | 49.27 | 59.72 | 108.40 | 123.49 |
Västerbotten | Robertsfors | 6,740.00 | 46.41 | 54.90 | 96.96 | 107.86 |
Blekinge | Ronneby | 29,021.00 | 44.19 | 54.73 | 94.80 | 116.96 |
Dalarna | Rättvik | 11,042.00 | 52.09 | 68.12 | 111.52 | 143.00 |
Västmanland | Sala | 22,853.00 | 34.97 | 35.18 | 89.25 | 98.81 |
Stockholm | Salem | 17,451.00 | 37.93 | 42.39 | 97.97 | 108.95 |
Gävleborg | Sandviken | 38,628.00 | 57.84 | 61.47 | 113.51 | 117.14 |
Stockholm | Sigtuna | 52,529.00 | 33.09 | 36.02 | 93.35 | 103.49 |
Skåne | Simrishamn | 18,962.00 | 39.42 | 46.81 | 113.79 | 115.67 |
Skåne | Sjöbo | 19,437.00 | 43.67 | 44.69 | 108.93 | 125.96 |
Västra Götaland | Skara | 18,654.00 | 35.35 | 37.55 | 82.00 | 87.18 |
Västerbotten | Skellefteå | 76,542.00 | 49.11 | 56.23 | 97.55 | 106.85 |
Västmanland | Skinnskatteberg | 4,348.00 | 66.17 | 81.31 | 134.57 | 158.05 |
Skåne | Skurup | 16,861.00 | 50.87 | 62.88 | 116.82 | 144.04 |
Västra Götaland | Skövde | 57,763.00 | 40.32 | 45.80 | 84.39 | 94.25 |
Dalarna | Smedjebacken | 10,913.00 | 62.31 | 69.94 | 118.14 | 138.05 |
Västernorrland | Sollefteå | 18,523.00 | 60.36 | 65.92 | 122.30 | 140.22 |
Stockholm | Sollentuna | 76,790.00 | 33.07 | 41.11 | 86.01 | 99.13 |
Stockholm | Solna | 85,426.00 | 19.41 | 26.69 | 75.86 | 86.53 |
Västerbotten | Sorsele | 2,387.00 | 32.82 | 33.03 | 78.68 | 81.21 |
Västra Götaland | Sotenäs | 9,052.00 | 61.94 | 68.99 | 118.51 | 134.07 |
Skåne | Staffanstorp | 27,152.00 | 29.83 | 32.19 | 91.70 | 107.64 |
Västra Götaland | Stenungsund | 27,862.00 | 48.04 | 54.63 | 92.51 | 101.12 |
Stockholm | Stockholm | 988,943.00 | 26.84 | 32.45 | 87.09 | 99.92 |
Värmlands län | Storfors | 3,801.00 | 52.02 | 59.82 | 114.23 | 135.46 |
Västerbotten | Storuman | 5,621.00 | 58.33 | 63.88 | 108.42 | 116.36 |
Södermanland | Strängnäs | 38,917.00 | 50.85 | 61.10 | 106.50 | 127.29 |
Västra Götaland | Strömstad | 13,476.00 | 69.13 | 77.65 | 125.70 | 142.73 |
Jämtland | Strömsund | 11,113.00 | 61.12 | 65.50 | 114.03 | 126.32 |
Stockholm | Sundbyberg | 55,912.00 | 36.26 | 43.54 | 92.70 | 103.37 |
Västernorrland | Sundsvall | 99,213.00 | 47.14 | 58.24 | 94.02 | 108.42 |
Värmlands län | Sunne | 13,366.00 | 52.60 | 54.71 | 116.97 | 127.75 |
Västmanland | Surahammar | 9,934.00 | 42.29 | 46.95 | 98.55 | 110.37 |
Skåne | Svalöv | 14,544.00 | 68.82 | 79.85 | 134.10 | 160.35 |
Skåne | Svedala | 23,470.00 | 43.90 | 52.63 | 99.08 | 120.77 |
Västra Götaland | Svenljunga | 10,759.00 | 53.81 | 54.02 | 119.86 | 125.45 |
Värmlands län | Säffle | 15,011.00 | 38.45 | 43.65 | 101.09 | 125.09 |
Dalarna | Säter | 11,243.00 | 53.27 | 60.74 | 115.20 | 128.79 |
Jönköping | Sävsjö | 11,668.00 | 50.98 | 56.68 | 101.00 | 116.19 |
Gävleborg | Söderhamn | 24,858.00 | 45.47 | 49.23 | 94.24 | 109.05 |
Östergötland | Söderköping | 14,867.00 | 50.90 | 62.09 | 109.72 | 122.69 |
Stockholm | Södertälje | 102,519.00 | 40.61 | 47.58 | 97.35 | 109.30 |
Blekinge | Sölvesborg | 17,475.00 | 48.26 | 51.70 | 115.59 | 125.28 |
Västra Götaland | Tanum | 12,865.00 | 65.35 | 69.78 | 124.71 | 145.58 |
Västra Götaland | Tibro | 11,332.00 | 35.16 | 38.41 | 90.14 | 112.64 |
Västra Götaland | Tidaholm | 12,839.00 | 41.43 | 41.65 | 88.34 | 91.90 |
Uppsala | Tierp | 21,193.00 | 56.93 | 64.04 | 115.77 | 133.44 |
Västernorrland | Timrå | 17,540.00 | 51.40 | 59.01 | 111.45 | 131.05 |
Kronoberg | Tingsryd | 12,155.00 | 51.33 | 56.88 | 103.21 | 124.73 |
Västra Götaland | Tjörn | 16,146.00 | 88.20 | 93.81 | 144.77 | 158.88 |
Skåne | Tomelilla | 13,660.00 | 52.26 | 56.71 | 117.52 | 137.98 |
Värmlands län | Torsby | 11,387.00 | 62.82 | 67.64 | 125.46 | 142.19 |
Kalmar | Torsås | 7,002.00 | 71.55 | 71.76 | 133.19 | 140.18 |
Västra Götaland | Tranemo | 11,883.00 | 53.63 | 56.95 | 102.18 | 111.51 |
Jönköping | Tranås | 18,755.00 | 34.71 | 43.85 | 83.88 | 98.52 |
Skåne | Trelleborg | 46,936.00 | 35.36 | 48.00 | 89.29 | 109.13 |
Västra Götaland | Trollhättan | 59,073.00 | 42.78 | 50.13 | 92.53 | 104.84 |
Södermanland | Trosa | 14,885.00 | 57.96 | 81.25 | 116.82 | 152.40 |
Stockholm | Tyresö | 49,173.00 | 50.54 | 60.76 | 107.17 | 126.99 |
Stockholm | Täby | 76,738.00 | 33.46 | 40.45 | 93.72 | 107.92 |
Västra Götaland | Töreboda | 9,141.00 | 43.41 | 50.88 | 93.62 | 111.12 |
Västra Götaland | Uddevalla | 57,045.00 | 51.87 | 59.87 | 102.70 | 116.80 |
Västra Götaland | Ulricehamn | 25,087.00 | 48.97 | 56.62 | 101.34 | 117.50 |
Västerbotten | Umeå | 133,091.00 | 47.33 | 51.77 | 97.15 | 105.59 |
Stockholm | Upplands Bro | 32,453.00 | 40.07 | 45.82 | 102.74 | 110.36 |
Stockholm | Upplands Väsby | 50,110.00 | 33.78 | 38.31 | 94.03 | 105.78 |
Uppsala | Uppsala | 245,329.00 | 35.65 | 44.38 | 91.97 | 110.24 |
Kronoberg | Uppvidinge | 9,263.00 | 45.02 | 50.46 | 106.25 | 121.67 |
Östergötland | Vadstena | 7,434.00 | 33.06 | 38.19 | 92.73 | 104.05 |
Jönköping | Vaggeryd | 14,811.00 | 40.34 | 44.24 | 98.04 | 112.91 |
Östergötland | Valdemarsvik | 7,541.00 | 43.59 | 43.80 | 103.05 | 123.97 |
Stockholm | Vallentuna | 35,076.00 | 48.79 | 62.33 | 111.18 | 126.58 |
Dalarna | Vansbro | 6,728.00 | 57.92 | 68.67 | 124.02 | 143.48 |
Västra Götaland | Vara | 16,066.00 | 37.13 | 39.91 | 87.21 | 94.59 |
Halland | Varberg | 68,325.00 | 49.53 | 55.06 | 104.89 | 116.95 |
Stockholm | Vaxholm | 11,817.00 | 69.90 | 95.54 | 131.93 | 173.20 |
Skåne | Vellinge | 37,738.00 | 49.65 | 55.67 | 106.23 | 120.75 |
Jönköping | Vetlanda | 27,498.00 | 45.85 | 53.79 | 89.47 | 105.68 |
Västerbotten | Vilhelmina | 6,263.00 | 56.80 | 59.08 | 120.64 | 142.09 |
Kalmar | Vimmerby | 15,461.00 | 46.23 | 52.32 | 97.32 | 123.15 |
Västerbotten | Vindeln | 5,461.00 | 56.26 | 57.32 | 106.69 | 110.28 |
Södermanland | Vingåker | 8,856.00 | 66.55 | 66.77 | 131.62 | 148.70 |
Västra Götaland | Vårgårda | 12,384.00 | 42.25 | 46.18 | 106.69 | 129.63 |
Västra Götaland | Vänersborg | 40,012.00 | 39.47 | 46.53 | 93.21 | 109.41 |
Västerbotten | Vännäs | 9,059.00 | 34.10 | 37.20 | 95.92 | 118.81 |
Stockholm | Värmdö | 46,637.00 | 61.18 | 72.60 | 117.38 | 138.23 |
Jönköping | Värnamo | 34,601.00 | 42.96 | 49.59 | 91.54 | 108.04 |
Kalmar | Västervik | 36,434.00 | 46.04 | 54.12 | 106.59 | 122.21 |
Västmanland | Västerås | 159,662.00 | 27.77 | 31.37 | 78.92 | 89.14 |
Kronoberg | Växjö | 97,574.00 | 39.56 | 35.87 | 87.21 | 96.53 |
Östergötland | Ydre | 3,637.00 | 48.15 | 49.43 | 111.28 | 119.25 |
Skåne | Ystad | 31,911.00 | 55.00 | 61.20 | 105.20 | 123.01 |
Västra Götaland | Åmål | 12,006.00 | 43.57 | 48.52 | 103.52 | 121.05 |
Västernorrland | Ånge | 9,109.00 | 52.44 | 58.79 | 109.68 | 121.16 |
Jämtland | Åre | 12,464.00 | 64.48 | 77.60 | 116.19 | 134.12 |
Värmlands län | Årjäng | 9,893.00 | 60.33 | 63.30 | 119.50 | 131.52 |
Västerbotten | Åsele | 2,718.00 | 63.42 | 63.64 | 120.25 | 133.52 |
Skåne | Åstorp | 16,458.00 | 42.42 | 59.10 | 98.11 | 136.51 |
Östergötland | Åtvidaberg | 11,460.00 | 45.49 | 53.62 | 97.93 | 111.02 |
Kronoberg | Älmhult | 17,932.00 | 59.09 | 60.53 | 120.77 | 140.13 |
Dalarna | Älvdalen | 6,929.00 | 63.09 | 66.78 | 130.58 | 145.88 |
Uppsala | Älvkarleby | 9,572.00 | 48.70 | 48.91 | 95.64 | 97.94 |
Norrbotten | Älvsbyn | 7,783.00 | 43.89 | 46.42 | 102.00 | 113.25 |
Skåne | Ängelholm | 44,866.00 | 34.36 | 41.45 | 88.12 | 97.98 |
Västra Götaland | Öckerö | 12,819.00 | 55.39 | 59.12 | 111.96 | 124.19 |
Östergötland | Ödeshög | 5,279.00 | 55.70 | 55.91 | 122.27 | 133.67 |
Örebro | Örebro | 159,348.00 | 34.20 | 34.42 | 94.53 | 96.54 |
Skåne | Örkelljunga | 10,433.00 | 55.81 | 65.27 | 108.91 | 138.42 |
Västernorrland | Örnsköldsvik | 55,478.00 | 64.16 | 74.67 | 115.50 | 132.17 |
Jämtland | Östersund | 64,881.00 | 38.07 | 42.58 | 87.59 | 96.56 |
Stockholm | Österåker | 49,282.00 | 66.67 | 85.02 | 130.21 | 150.46 |
Uppsala | Östhammar | 22,172.00 | 64.36 | 68.73 | 122.96 | 145.25 |
Skåne | Östra Göinge | 14,331.00 | 60.55 | 65.53 | 125.83 | 146.03 |
Norrbotten | Överkalix | 3,162.00 | 41.77 | 50.27 | 99.82 | 118.69 |
Norrbotten | Övertorneå | 4,088.00 | 37.64 | 46.50 | 91.34 | 103.83 |
Län | Kommun | Befolkning 231231 | Kallvatten 2023 | Kallvatten 2024 | Varmvatten 2023 | Varmvatten 2024 |
I kommunerna Båstad, Essunga, Färgelanda, Gagnef, Gullspång, Hylte, Högsby, Kävlinge, Laholm, Sotenäs, Strömstad, Tjörn, Vellinge och Öckerö redovisas uppgiften för fjärrvärme år 2023 och 2024 som medelvärde för riket enligt Nils Holgersson-undersökningen år 2024.