Använd pilarna i respektive rubrik för att sortera efter alfabetiskt ordning alternativt numerisk ordning. I boxarna under tabellen kan urval på olika sätt väljas. Ovanför tabellen kan dels antal rader i tabellen väljas (se till vänster) och enskild sökning göras (se till höger). Symbolerna ovan sökboxen ger möjlighet att i tur och ordning exkludera kolumner, skriva ut tabellen, ladda hem tabellen i olika filformat alternativt kopiera tabellen.
Län | Kommun | Kommunalskatt | Befolkning 231231 | Totalt 2023 | Totalt 2024 | Prisökning [%] | kr/lgh och månad | Rang 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Västra Götaland | Ale | 33.35 | 32,446 | 454.72 | 417.79 | -8.10 | 2,321 | 61 |
Västra Götaland | Alingsås | 32.84 | 42,382 | 495.00 | 529.11 | 6.90 | 2,939 | 254 |
Kronoberg | Alvesta | 33.42 | 20,040 | 470.80 | 483.06 | 2.60 | 2,684 | 187 |
Jönköping | Aneby | 33.85 | 6,852 | 515.84 | 575.11 | 11.50 | 3,195 | 287 |
Västmanland | Arboga | 33.29 | 14,002 | 418.86 | 410.38 | -2.00 | 2,280 | 49 |
Norrbotten | Arjeplog | 34.84 | 2,609 | 409.66 | 427.13 | 4.30 | 2,373 | 78 |
Norrbotten | Arvidsjaur | 34.14 | 6,113 | 394.50 | 410.66 | 4.10 | 2,281 | 50 |
Värmlands län | Arvika | 33.43 | 25,682 | 435.67 | 426.10 | -2.20 | 2,367 | 74 |
Örebro | Askersund | 34.15 | 11,478 | 496.67 | 497.66 | 0.20 | 2,765 | 210 |
Dalarna | Avesta | 33.60 | 22,753 | 448.74 | 465.63 | 3.80 | 2,587 | 146 |
Västra Götaland | Bengtsfors | 34.40 | 9,138 | 478.39 | 467.33 | -2.30 | 2,596 | 151 |
Jämtland | Berg | 34.22 | 7,140 | 432.78 | 471.19 | 8.90 | 2,618 | 156 |
Västerbotten | Bjurholm | 34.50 | 2,348 | 435.18 | 461.96 | 6.20 | 2,566 | 141 |
Skåne | Bjuv | 32.17 | 15,968 | 488.15 | 524.60 | 7.50 | 2,914 | 249 |
Norrbotten | Boden | 33.94 | 27,943 | 370.49 | 387.22 | 4.50 | 2,151 | 16 |
Västra Götaland | Bollebygd | 33.07 | 9,733 | 537.72 | 550.28 | 2.30 | 3,057 | 274 |
Gävleborg | Bollnäs | 33.37 | 26,414 | 397.09 | 399.88 | 0.70 | 2,222 | 32 |
Kalmar | Borgholm | 33.44 | 10,748 | 494.78 | 485.81 | -1.80 | 2,699 | 194 |
Dalarna | Borlänge | 34.05 | 51,735 | 391.26 | 395.15 | 1.00 | 2,195 | 28 |
Västra Götaland | Borås | 32.79 | 114,592 | 441.81 | 428.66 | -3.00 | 2,381 | 80 |
Stockholm | Botkyrka | 32.53 | 95,592 | 438.28 | 420.84 | -4.00 | 2,338 | 67 |
Östergötland | Boxholm | 33.37 | 5,523 | 480.49 | 541.79 | 12.80 | 3,010 | 268 |
Skåne | Bromölla | 33.74 | 12,498 | 522.29 | 488.88 | -6.40 | 2,716 | 198 |
Jämtland | Bräcke | 35.09 | 6,099 | 475.47 | 570.07 | 19.90 | 3,167 | 285 |
Skåne | Burlöv | 31.27 | 19,844 | 472.48 | 441.01 | -6.70 | 2,450 | 101 |
Skåne | Båstad | 31.41 | 15,912 | 461.60 | 465.05 | 0.70 | 2,584 | 145 |
Västra Götaland | Dals Ed | 34.69 | 4,606 | 489.88 | 510.31 | 4.20 | 2,835 | 228 |
Stockholm | Danderyd | 30.63 | 32,419 | 423.01 | 429.83 | 1.60 | 2,388 | 81 |
Örebro | Degerfors | 35.30 | 9,357 | 460.85 | 460.74 | 0.00 | 2,560 | 140 |
Västerbotten | Dorotea | 35.15 | 2,339 | 511.50 | 564.35 | 10.30 | 3,135 | 283 |
Värmlands län | Eda | 33.95 | 8,499 | 506.21 | 463.30 | -8.50 | 2,574 | 142 |
Stockholm | Ekerö | 31.60 | 28,808 | 496.86 | 503.64 | 1.40 | 2,798 | 217 |
Jönköping | Eksjö | 34.02 | 17,750 | 423.01 | 426.03 | 0.70 | 2,367 | 73 |
Kalmar | Emmaboda | 33.82 | 9,056 | 508.46 | 519.09 | 2.10 | 2,884 | 245 |
Uppsala | Enköping | 33.05 | 48,292 | 485.25 | 511.13 | 5.30 | 2,840 | 230 |
Södermanland | Eskilstuna | 32.85 | 107,468 | 401.91 | 379.25 | -5.60 | 2,107 | 11 |
Skåne | Eslöv | 31.72 | 34,775 | 505.82 | 512.41 | 1.30 | 2,847 | 235 |
Västra Götaland | Essunga | 33.05 | 5,656 | 446.15 | 455.99 | 2.20 | 2,533 | 131 |
Västmanland | Fagersta | 32.99 | 13,222 | 412.66 | 404.19 | -2.10 | 2,245 | 39 |
Halland | Falkenberg | 32.50 | 47,108 | 460.77 | 464.27 | 0.80 | 2,579 | 144 |
Västra Götaland | Falköping | 33.43 | 32,991 | 488.42 | 468.36 | -4.10 | 2,602 | 154 |
Dalarna | Falun | 33.70 | 59,986 | 439.87 | 438.84 | -0.20 | 2,438 | 98 |
Värmlands län | Filipstad | 33.95 | 10,034 | 482.41 | 475.97 | -1.30 | 2,644 | 164 |
Östergötland | Finspång | 33.70 | 21,694 | 481.48 | 466.82 | -3.00 | 2,593 | 150 |
Södermanland | Flen | 33.10 | 15,668 | 525.32 | 561.03 | 6.80 | 3,117 | 281 |
Värmlands län | Forshaga | 34.03 | 11,538 | 500.66 | 488.53 | -2.40 | 2,714 | 197 |
Västra Götaland | Färgelanda | 34.39 | 6,434 | 501.40 | 504.17 | 0.60 | 2,801 | 219 |
Dalarna | Gagnef | 33.92 | 10,430 | 468.68 | 479.35 | 2.30 | 2,663 | 172 |
Jönköping | Gislaved | 33.75 | 29,014 | 414.10 | 408.91 | -1.30 | 2,272 | 45 |
Södermanland | Gnesta | 32.95 | 11,520 | 504.34 | 556.22 | 10.30 | 3,090 | 278 |
Jönköping | Gnosjö | 34.00 | 9,246 | 462.68 | 437.19 | -5.50 | 2,429 | 93 |
Gotland | Gotland | 33.60 | 61,029 | 526.79 | 514.68 | -2.30 | 2,859 | 238 |
Värmlands län | Grums | 34.18 | 9,057 | 486.13 | 483.63 | -0.50 | 2,687 | 191 |
Västra Götaland | Grästorp | 33.47 | 5,563 | 488.88 | 494.65 | 1.20 | 2,748 | 207 |
Västra Götaland | Gullspång | 33.97 | 5,119 | 453.62 | 449.26 | -1.00 | 2,496 | 114 |
Norrbotten | Gällivare | 33.89 | 17,330 | 462.82 | 473.37 | 2.30 | 2,630 | 160 |
Gävleborg | Gävle | 33.77 | 103,532 | 401.24 | 376.50 | -6.20 | 2,092 | 7 |
Västra Götaland | Göteborg | 32.60 | 604,616 | 411.65 | 392.42 | -4.70 | 2,180 | 23 |
Västra Götaland | Götene | 33.60 | 13,218 | 412.23 | 393.98 | -4.40 | 2,189 | 24 |
Jönköping | Habo | 33.93 | 13,275 | 444.43 | 435.74 | -2.00 | 2,421 | 92 |
Värmlands län | Hagfors | 33.70 | 11,536 | 444.34 | 414.34 | -6.80 | 2,302 | 57 |
Örebro | Hallsberg | 33.85 | 16,232 | 478.92 | 450.17 | -6.00 | 2,501 | 121 |
Västmanland | Hallstahammar | 32.69 | 16,654 | 424.44 | 420.66 | -0.90 | 2,337 | 66 |
Halland | Halmstad | 32.38 | 105,796 | 418.22 | 379.30 | -9.30 | 2,107 | 12 |
Värmlands län | Hammarö | 34.60 | 16,940 | 502.34 | 475.12 | -5.40 | 2,640 | 163 |
Stockholm | Haninge | 32.06 | 99,751 | 470.39 | 483.44 | 2.80 | 2,686 | 189 |
Norrbotten | Haparanda | 33.84 | 9,177 | 433.31 | 449.40 | 3.70 | 2,497 | 116 |
Uppsala | Heby | 34.21 | 14,343 | 438.31 | 486.15 | 10.90 | 2,701 | 195 |
Dalarna | Hedemora | 33.80 | 15,345 | 464.38 | 453.99 | -2.20 | 2,522 | 129 |
Skåne | Helsingborg | 31.39 | 151,306 | 420.96 | 394.13 | -6.40 | 2,190 | 25 |
Västra Götaland | Herrljunga | 33.42 | 9,441 | 455.14 | 419.57 | -7.80 | 2,331 | 64 |
Västra Götaland | Hjo | 33.48 | 9,258 | 413.26 | 400.57 | -3.10 | 2,225 | 34 |
Gävleborg | Hofors | 34.37 | 9,374 | 470.90 | 487.87 | 3.60 | 2,710 | 196 |
Stockholm | Huddinge | 31.85 | 113,920 | 432.65 | 426.01 | -1.50 | 2,367 | 72 |
Gävleborg | Hudiksvall | 33.12 | 37,645 | 426.34 | 467.83 | 9.70 | 2,599 | 152 |
Kalmar | Hultsfred | 33.77 | 13,883 | 478.49 | 507.21 | 6.00 | 2,818 | 225 |
Halland | Hylte | 33.85 | 10,299 | 506.28 | 506.55 | 0.10 | 2,814 | 224 |
Uppsala | Håbo | 33.30 | 22,974 | 499.61 | 517.61 | 3.60 | 2,876 | 244 |
Örebro | Hällefors | 34.35 | 6,495 | 475.59 | 499.60 | 5.10 | 2,776 | 213 |
Jämtland | Härjedalen | 34.17 | 10,145 | 476.98 | 516.05 | 8.20 | 2,867 | 240 |
Västernorrland | Härnösand | 34.63 | 24,654 | 400.50 | 405.20 | 1.20 | 2,251 | 41 |
Västra Götaland | Härryda | 31.98 | 39,875 | 519.73 | 542.65 | 4.40 | 3,015 | 269 |
Skåne | Hässleholm | 32.38 | 52,241 | 459.57 | 468.23 | 1.90 | 2,601 | 153 |
Skåne | Höganäs | 30.91 | 28,193 | 418.40 | 380.99 | -8.90 | 2,117 | 13 |
Kalmar | Högsby | 34.07 | 5,438 | 547.35 | 507.29 | -7.30 | 2,818 | 226 |
Skåne | Hörby | 32.26 | 15,585 | 524.03 | 548.36 | 4.60 | 3,046 | 271 |
Skåne | Höör | 32.93 | 17,376 | 522.12 | 557.67 | 6.80 | 3,098 | 280 |
Norrbotten | Jokkmokk | 34.29 | 4,728 | 434.20 | 442.74 | 2.00 | 2,460 | 102 |
Stockholm | Järfälla | 31.62 | 86,330 | 459.04 | 440.94 | -3.90 | 2,450 | 100 |
Jönköping | Jönköping | 33.40 | 146,161 | 395.97 | 389.97 | -1.50 | 2,166 | 18 |
Norrbotten | Kalix | 33.89 | 15,547 | 452.72 | 521.83 | 15.30 | 2,899 | 248 |
Kalmar | Kalmar | 33.67 | 72,304 | 461.93 | 451.09 | -2.30 | 2,506 | 123 |
Västra Götaland | Karlsborg | 32.80 | 7,061 | 420.82 | 414.04 | -1.60 | 2,300 | 55 |
Blekinge | Karlshamn | 34.27 | 31,996 | 439.76 | 411.46 | -6.40 | 2,286 | 52 |
Örebro | Karlskoga | 34.30 | 30,261 | 437.53 | 446.21 | 2.00 | 2,479 | 110 |
Blekinge | Karlskrona | 33.69 | 66,420 | 487.64 | 489.29 | 0.30 | 2,718 | 200 |
Värmlands län | Karlstad | 32.95 | 97,233 | 413.15 | 399.08 | -3.40 | 2,217 | 31 |
Södermanland | Katrineholm | 32.95 | 34,324 | 459.32 | 449.10 | -2.20 | 2,495 | 113 |
Värmlands län | Kil | 34.03 | 12,085 | 461.35 | 431.85 | -6.40 | 2,399 | 84 |
Östergötland | Kinda | 33.00 | 9,992 | 454.51 | 433.98 | -4.50 | 2,411 | 88 |
Norrbotten | Kiruna | 34.39 | 22,433 | 462.19 | 482.29 | 4.30 | 2,679 | 185 |
Skåne | Klippan | 31.93 | 17,723 | 496.94 | 472.19 | -5.00 | 2,623 | 159 |
Uppsala | Knivsta | 32.62 | 20,714 | 463.52 | 484.13 | 4.40 | 2,690 | 192 |
Västernorrland | Kramfors | 34.43 | 17,631 | 504.00 | 531.31 | 5.40 | 2,952 | 258 |
Skåne | Kristianstad | 32.64 | 86,560 | 443.14 | 432.74 | -2.30 | 2,404 | 86 |
Värmlands län | Kristinehamn | 33.65 | 23,817 | 461.17 | 471.85 | 2.30 | 2,621 | 158 |
Jämtland | Krokom | 33.87 | 15,595 | 455.52 | 471.82 | 3.60 | 2,621 | 157 |
Örebro | Kumla | 33.84 | 22,516 | 470.31 | 451.47 | -4.00 | 2,508 | 124 |
Halland | Kungsbacka | 32.73 | 85,653 | 474.62 | 483.45 | 1.90 | 2,686 | 190 |
Västmanland | Kungsör | 32.91 | 8,643 | 419.67 | 438.48 | 4.50 | 2,436 | 96 |
Västra Götaland | Kungälv | 32.92 | 49,785 | 482.35 | 480.56 | -0.40 | 2,670 | 177 |
Skåne | Kävlinge | 29.69 | 32,430 | 445.93 | 453.91 | 1.80 | 2,522 | 128 |
Västmanland | Köping | 33.04 | 25,978 | 397.72 | 396.31 | -0.40 | 2,202 | 29 |
Halland | Laholm | 32.80 | 26,565 | 478.96 | 457.67 | -4.40 | 2,543 | 136 |
Skåne | Landskrona | 31.42 | 47,134 | 438.25 | 418.27 | -4.60 | 2,324 | 62 |
Örebro | Laxå | 34.48 | 5,497 | 472.13 | 432.08 | -8.50 | 2,400 | 85 |
Örebro | Lekeberg | 34.73 | 8,606 | 494.60 | 479.34 | -3.10 | 2,663 | 171 |
Dalarna | Leksand | 33.45 | 16,043 | 489.30 | 527.47 | 7.80 | 2,930 | 252 |
Västra Götaland | Lerum | 32.13 | 43,706 | 471.60 | 483.34 | 2.50 | 2,685 | 188 |
Kronoberg | Lessebo | 33.81 | 8,342 | 528.31 | 566.85 | 7.30 | 3,149 | 284 |
Stockholm | Lidingö | 30.22 | 48,324 | 436.72 | 411.36 | -5.80 | 2,285 | 51 |
Västra Götaland | Lidköping | 32.74 | 40,539 | 406.39 | 390.26 | -4.00 | 2,168 | 19 |
Västra Götaland | Lilla Edet | 33.85 | 14,426 | 476.35 | 469.17 | -1.50 | 2,607 | 155 |
Örebro | Lindesberg | 34.60 | 23,292 | 462.24 | 446.63 | -3.40 | 2,481 | 112 |
Östergötland | Linköping | 31.75 | 167,404 | 394.49 | 377.50 | -4.30 | 2,097 | 9 |
Kronoberg | Ljungby | 33.07 | 28,304 | 387.25 | 349.12 | -9.80 | 1,940 | 2 |
Gävleborg | Ljusdal | 33.87 | 18,538 | 420.93 | 443.22 | 5.30 | 2,462 | 103 |
Örebro | Ljusnarsberg | 33.80 | 4,407 | 483.58 | 514.97 | 6.50 | 2,861 | 239 |
Skåne | Lomma | 30.82 | 24,627 | 487.51 | 485.34 | -0.40 | 2,696 | 193 |
Dalarna | Ludvika | 33.70 | 26,402 | 475.67 | 460.08 | -3.30 | 2,556 | 138 |
Norrbotten | Luleå | 33.84 | 79,352 | 341.87 | 346.67 | 1.40 | 1,926 | 1 |
Skåne | Lund | 32.42 | 130,288 | 466.75 | 452.50 | -3.10 | 2,514 | 126 |
Västerbotten | Lycksele | 34.40 | 12,213 | 385.40 | 392.00 | 1.70 | 2,178 | 22 |
Västra Götaland | Lysekil | 33.94 | 13,969 | 484.66 | 466.36 | -3.80 | 2,591 | 147 |
Skåne | Malmö | 32.42 | 362,133 | 477.41 | 444.54 | -6.90 | 2,470 | 105 |
Dalarna | Malung-Sälen | 34.20 | 10,260 | 443.36 | 409.55 | -7.60 | 2,275 | 48 |
Västerbotten | Malå | 34.70 | 2,990 | 396.42 | 390.26 | -1.60 | 2,168 | 20 |
Västra Götaland | Mariestad | 32.74 | 24,647 | 418.51 | 426.26 | 1.90 | 2,368 | 75 |
Västra Götaland | Mark | 32.99 | 35,287 | 476.29 | 477.75 | 0.30 | 2,654 | 168 |
Kronoberg | Markaryd | 33.31 | 10,076 | 512.71 | 508.11 | -0.90 | 2,823 | 227 |
Västra Götaland | Mellerud | 34.08 | 9,165 | 526.60 | 511.33 | -2.90 | 2,841 | 232 |
Östergötland | Mjölby | 33.45 | 28,576 | 418.58 | 401.71 | -4.00 | 2,232 | 36 |
Dalarna | Mora | 33.97 | 20,536 | 448.49 | 444.94 | -0.80 | 2,472 | 106 |
Östergötland | Motala | 33.25 | 43,728 | 419.43 | 419.34 | 0.00 | 2,330 | 63 |
Jönköping | Mullsjö | 34.10 | 7,577 | 459.20 | 476.03 | 3.70 | 2,645 | 165 |
Västra Götaland | Munkedal | 34.86 | 10,502 | 518.99 | 514.00 | -1.00 | 2,856 | 236 |
Värmlands län | Munkfors | 33.70 | 3,669 | 441.83 | 400.27 | -9.40 | 2,224 | 33 |
Västra Götaland | Mölndal | 31.99 | 70,534 | 396.22 | 377.61 | -4.70 | 2,098 | 10 |
Kalmar | Mönsterås | 34.07 | 13,134 | 550.99 | 520.02 | -5.60 | 2,889 | 246 |
Kalmar | Mörbylånga | 34.07 | 16,144 | 560.45 | 545.58 | -2.70 | 3,031 | 270 |
Stockholm | Nacka | 30.26 | 110,633 | 498.98 | 505.17 | 1.20 | 2,807 | 220 |
Örebro | Nora | 34.55 | 10,627 | 536.06 | 561.48 | 4.70 | 3,119 | 282 |
Västmanland | Norberg | 33.54 | 5,517 | 428.28 | 432.92 | 1.10 | 2,405 | 87 |
Gävleborg | Nordanstig | 34.02 | 9,370 | 573.69 | 626.26 | 9.20 | 3,479 | 290 |
Västerbotten | Nordmaling | 34.60 | 7,033 | 458.74 | 524.85 | 14.40 | 2,916 | 250 |
Östergötland | Norrköping | 33.30 | 145,163 | 467.18 | 437.22 | -6.40 | 2,429 | 94 |
Stockholm | Norrtälje | 32.10 | 65,770 | 484.16 | 534.30 | 10.40 | 2,968 | 261 |
Västerbotten | Norsjö | 34.70 | 3,924 | 420.50 | 423.55 | 0.70 | 2,353 | 69 |
Kalmar | Nybro | 34.19 | 20,145 | 473.24 | 445.81 | -5.80 | 2,477 | 108 |
Stockholm | Nykvarn | 32.35 | 12,107 | 433.52 | 424.03 | -2.20 | 2,356 | 70 |
Södermanland | Nyköping | 32.25 | 58,200 | 466.53 | 477.75 | 2.40 | 2,654 | 169 |
Stockholm | Nynäshamn | 32.23 | 30,311 | 511.22 | 521.71 | 2.10 | 2,898 | 247 |
Jönköping | Nässjö | 34.30 | 31,648 | 422.91 | 424.75 | 0.40 | 2,360 | 71 |
Gävleborg | Ockelbo | 34.27 | 5,758 | 483.99 | 490.30 | 1.30 | 2,724 | 203 |
Blekinge | Olofström | 33.75 | 13,061 | 484.81 | 474.70 | -2.10 | 2,637 | 162 |
Dalarna | Orsa | 33.95 | 6,908 | 518.59 | 530.85 | 2.40 | 2,949 | 257 |
Västra Götaland | Orust | 33.94 | 15,333 | 507.66 | 516.58 | 1.80 | 2,870 | 243 |
Skåne | Osby | 33.99 | 13,106 | 490.00 | 501.69 | 2.40 | 2,787 | 216 |
Kalmar | Oskarshamn | 34.21 | 26,918 | 466.50 | 458.89 | -1.60 | 2,549 | 137 |
Gävleborg | Ovanåker | 33.37 | 11,525 | 433.22 | 482.86 | 11.50 | 2,683 | 186 |
Södermanland | Oxelösund | 33.05 | 12,106 | 383.06 | 365.33 | -4.60 | 2,030 | 6 |
Norrbotten | Pajala | 34.74 | 5,871 | 441.98 | 479.39 | 8.50 | 2,663 | 173 |
Västra Götaland | Partille | 31.44 | 40,730 | 427.70 | 404.23 | -5.50 | 2,246 | 40 |
Skåne | Perstorp | 31.99 | 7,323 | 515.33 | 516.42 | 0.20 | 2,869 | 242 |
Norrbotten | Piteå | 33.59 | 42,344 | 348.04 | 359.06 | 3.20 | 1,995 | 4 |
Jämtland | Ragunda | 34.92 | 5,135 | 464.05 | 481.18 | 3.70 | 2,673 | 182 |
Västerbotten | Robertsfors | 34.50 | 6,740 | 402.18 | 415.58 | 3.30 | 2,309 | 58 |
Blekinge | Ronneby | 33.68 | 29,021 | 432.46 | 445.02 | 2.90 | 2,472 | 107 |
Dalarna | Rättvik | 33.45 | 11,042 | 493.74 | 541.44 | 9.70 | 3,008 | 267 |
Västmanland | Sala | 33.19 | 22,853 | 428.09 | 422.90 | -1.20 | 2,349 | 68 |
Stockholm | Salem | 32.05 | 17,451 | 454.84 | 445.88 | -2.00 | 2,477 | 109 |
Gävleborg | Sandviken | 33.12 | 38,628 | 482.02 | 449.29 | -6.80 | 2,496 | 115 |
Stockholm | Sigtuna | 32.38 | 52,529 | 446.25 | 438.49 | -1.70 | 2,436 | 97 |
Skåne | Simrishamn | 31.69 | 18,962 | 458.63 | 456.83 | -0.40 | 2,538 | 133 |
Skåne | Sjöbo | 32.10 | 19,437 | 496.44 | 500.43 | 0.80 | 2,780 | 215 |
Västra Götaland | Skara | 33.38 | 18,654 | 382.12 | 357.57 | -6.40 | 1,986 | 3 |
Västerbotten | Skellefteå | 33.95 | 76,542 | 400.20 | 417.19 | 4.20 | 2,318 | 60 |
Västmanland | Skinnskatteberg | 33.34 | 4,348 | 537.79 | 557.28 | 3.60 | 3,096 | 279 |
Skåne | Skurup | 31.60 | 16,861 | 514.53 | 549.32 | 6.80 | 3,052 | 273 |
Västra Götaland | Skövde | 33.09 | 57,763 | 383.32 | 382.71 | -0.20 | 2,126 | 14 |
Dalarna | Smedjebacken | 34.09 | 10,913 | 488.98 | 514.54 | 5.20 | 2,859 | 237 |
Västernorrland | Sollefteå | 34.68 | 18,523 | 503.08 | 538.04 | 6.90 | 2,989 | 265 |
Stockholm | Sollentuna | 30.50 | 76,790 | 419.53 | 413.72 | -1.40 | 2,298 | 54 |
Stockholm | Solna | 29.75 | 85,426 | 403.29 | 394.26 | -2.20 | 2,190 | 26 |
Västerbotten | Sorsele | 34.95 | 2,387 | 368.01 | 362.46 | -1.50 | 2,014 | 5 |
Västra Götaland | Sotenäs | 33.47 | 9,052 | 493.34 | 481.76 | -2.30 | 2,676 | 183 |
Skåne | Staffanstorp | 30.27 | 27,152 | 456.11 | 456.58 | 0.10 | 2,537 | 132 |
Västra Götaland | Stenungsund | 33.12 | 27,862 | 422.99 | 406.87 | -3.80 | 2,260 | 42 |
Stockholm | Stockholm | 30.36 | 988,943 | 422.66 | 407.12 | -3.70 | 2,262 | 43 |
Värmlands län | Storfors | 34.38 | 3,801 | 480.71 | 489.95 | 1.90 | 2,722 | 201 |
Västerbotten | Storuman | 34.45 | 5,621 | 433.54 | 446.45 | 3.00 | 2,480 | 111 |
Södermanland | Strängnäs | 32.50 | 38,917 | 456.32 | 474.22 | 3.90 | 2,635 | 161 |
Västra Götaland | Strömstad | 33.39 | 13,476 | 500.44 | 496.60 | -0.80 | 2,759 | 209 |
Jämtland | Strömsund | 34.92 | 11,113 | 481.51 | 492.27 | 2.20 | 2,735 | 205 |
Stockholm | Sundbyberg | 31.63 | 55,912 | 443.12 | 430.55 | -2.80 | 2,392 | 82 |
Västernorrland | Sundsvall | 33.88 | 99,213 | 393.36 | 412.07 | 4.80 | 2,289 | 53 |
Värmlands län | Sunne | 33.30 | 13,366 | 498.51 | 479.44 | -3.80 | 2,664 | 174 |
Västmanland | Surahammar | 33.19 | 9,934 | 449.68 | 444.25 | -1.20 | 2,468 | 104 |
Skåne | Svalöv | 31.92 | 14,544 | 557.96 | 588.05 | 5.40 | 3,267 | 288 |
Skåne | Svedala | 31.42 | 23,470 | 475.34 | 488.98 | 2.90 | 2,717 | 199 |
Västra Götaland | Svenljunga | 33.53 | 10,759 | 516.81 | 492.18 | -4.80 | 2,734 | 204 |
Värmlands län | Säffle | 33.20 | 15,011 | 468.18 | 499.97 | 6.80 | 2,778 | 214 |
Dalarna | Säter | 33.96 | 11,243 | 501.14 | 506.51 | 1.10 | 2,814 | 223 |
Jönköping | Sävsjö | 33.68 | 11,668 | 446.31 | 450.07 | 0.80 | 2,500 | 120 |
Gävleborg | Söderhamn | 33.17 | 24,858 | 380.51 | 408.42 | 7.30 | 2,269 | 44 |
Östergötland | Söderköping | 33.53 | 14,867 | 489.74 | 480.68 | -1.90 | 2,670 | 178 |
Stockholm | Södertälje | 32.53 | 102,519 | 430.17 | 420.49 | -2.20 | 2,336 | 65 |
Blekinge | Sölvesborg | 33.86 | 17,475 | 513.87 | 481.85 | -6.20 | 2,677 | 184 |
Västra Götaland | Tanum | 33.04 | 12,865 | 506.78 | 516.36 | 1.90 | 2,869 | 241 |
Västra Götaland | Tibro | 33.19 | 11,332 | 414.38 | 450.60 | 8.70 | 2,503 | 122 |
Västra Götaland | Tidaholm | 33.55 | 12,839 | 408.94 | 377.14 | -7.80 | 2,095 | 8 |
Uppsala | Tierp | 33.00 | 21,193 | 486.36 | 498.72 | 2.50 | 2,771 | 211 |
Västernorrland | Timrå | 34.48 | 17,540 | 477.24 | 511.21 | 7.10 | 2,840 | 231 |
Kronoberg | Tingsryd | 34.00 | 12,155 | 483.85 | 505.35 | 4.40 | 2,807 | 222 |
Västra Götaland | Tjörn | 33.19 | 16,146 | 544.66 | 533.71 | -2.00 | 2,965 | 260 |
Skåne | Tomelilla | 31.79 | 13,660 | 522.80 | 537.43 | 2.80 | 2,986 | 264 |
Värmlands län | Torsby | 33.70 | 11,387 | 501.89 | 496.45 | -1.10 | 2,758 | 208 |
Kalmar | Torsås | 33.79 | 7,002 | 555.41 | 539.80 | -2.80 | 2,999 | 266 |
Västra Götaland | Tranemo | 32.98 | 11,883 | 459.30 | 449.88 | -2.10 | 2,499 | 118 |
Jönköping | Tranås | 33.77 | 18,755 | 420.47 | 415.80 | -1.10 | 2,310 | 59 |
Skåne | Trelleborg | 31.58 | 46,936 | 430.64 | 434.77 | 1.00 | 2,415 | 89 |
Västra Götaland | Trollhättan | 33.84 | 59,073 | 410.04 | 404.17 | -1.40 | 2,245 | 38 |
Södermanland | Trosa | 32.23 | 14,885 | 499.46 | 551.25 | 10.40 | 3,062 | 275 |
Stockholm | Tyresö | 31.88 | 49,173 | 465.61 | 477.86 | 2.60 | 2,655 | 170 |
Stockholm | Täby | 29.93 | 76,738 | 440.69 | 426.61 | -3.20 | 2,370 | 76 |
Västra Götaland | Töreboda | 33.20 | 9,141 | 418.81 | 426.62 | 1.90 | 2,370 | 77 |
Västra Götaland | Uddevalla | 33.64 | 57,045 | 438.86 | 430.76 | -1.80 | 2,393 | 83 |
Västra Götaland | Ulricehamn | 32.53 | 25,087 | 454.87 | 464.24 | 2.10 | 2,579 | 143 |
Västerbotten | Umeå | 34.15 | 133,091 | 383.94 | 390.28 | 1.70 | 2,168 | 21 |
Stockholm | Upplands Bro | 31.78 | 32,453 | 472.59 | 452.14 | -4.30 | 2,512 | 125 |
Stockholm | Upplands Väsby | 31.80 | 50,110 | 445.42 | 450.07 | 1.00 | 2,500 | 119 |
Uppsala | Uppsala | 32.85 | 245,329 | 430.40 | 440.44 | 2.30 | 2,447 | 99 |
Kronoberg | Uppvidinge | 33.80 | 9,263 | 502.58 | 503.70 | 0.20 | 2,798 | 218 |
Östergötland | Vadstena | 34.35 | 7,434 | 443.36 | 437.93 | -1.20 | 2,433 | 95 |
Jönköping | Vaggeryd | 33.25 | 14,811 | 466.19 | 460.53 | -1.20 | 2,558 | 139 |
Östergötland | Valdemarsvik | 34.03 | 7,541 | 473.42 | 505.25 | 6.70 | 2,807 | 221 |
Stockholm | Vallentuna | 31.28 | 35,076 | 482.16 | 466.75 | -3.20 | 2,593 | 149 |
Dalarna | Vansbro | 33.93 | 6,728 | 527.07 | 525.12 | -0.40 | 2,917 | 251 |
Västra Götaland | Vara | 33.85 | 16,066 | 417.06 | 394.63 | -5.40 | 2,192 | 27 |
Halland | Varberg | 31.73 | 68,325 | 455.29 | 456.97 | 0.40 | 2,539 | 134 |
Stockholm | Vaxholm | 31.68 | 11,817 | 535.53 | 605.66 | 13.10 | 3,365 | 289 |
Skåne | Vellinge | 29.68 | 37,738 | 501.45 | 490.13 | -2.30 | 2,723 | 202 |
Jönköping | Vetlanda | 33.77 | 27,498 | 406.22 | 409.09 | 0.70 | 2,273 | 47 |
Västerbotten | Vilhelmina | 34.75 | 6,263 | 469.83 | 530.78 | 13.00 | 2,949 | 256 |
Kalmar | Vimmerby | 34.22 | 15,461 | 445.81 | 480.99 | 7.90 | 2,672 | 181 |
