Priset för fjärrvärme har ökat med hela 15,2 procent mellan 2023 och 2024. Årets prisökningen är närmast en ”Rekord i prischock” och nästan en fördubbling jämfört med fjolårets rekordhöjning (ca 8 procent i förra undersökningen). Fjärrvärmepriserna når därmed nya rekordnivåer. Den högsta höjningen sedan 1996.

För en typlägenhet i Nils Holgersson-fastigheten innebär det en medelkostnad för fjärrvärme på 1 202 kr/ månad. Det är 35 procent dyrare i kommunen med det högsta priset, Nordanstig (1 627 kr/månad). I landets billigaste kommun, Luleå, är priset hela 41 procent lägre (710 kr/månad). Det är mer än dubbelt så dyrt i Nordanstig jämfört med Luleå (+129 procent).

I diagrammet ovan redovisas kommuner med lägst och högst fjärrvärmekostnad samt medel för undersökningen vilket var 216,4 kr/kvm år 2024 jämfört med 187,9 kr/kvm för år 2023, det vill säga en ökning av priset med 15,2 procent. Detta är en betydande ökning i relation till föregående års undersökning (ca 8 %). Det är en betydligt högre ökningstakten jämfört med den allmänna inflationen mätt som KPI (4,1 procent) mellan mars 2023 – mars 2024.

I diagrammet ovan redovisas en historisk redovisning av fjärrvärmepriset, uttryckt som kr/MWh inkl moms, i rikets kommuner i Nils Holgersson-undersökning sedan 1996. Årets undersökning visar på både rekordnivåer och rekordökningar. Årets prisökning är hela 15,2 procent som medel för landets kommuner.

I diagrammet ovan redovisas fjärrvärmepriset uttryckt i kr/MWh inkl moms. Medel för undersökningen vilket var 1 121 kr/MWh år 2024 jämfört med 973 kr/MWh inkl moms för år 2023, det vill säga en ökning av priset med 15,2 procent.
Dyrast är fjärrvärmen i Nordanstig där priset nu sprängt 1 500 kr/MWh-gränsen. Av fjärrvärmebolagen med högst priser sticker Solör Bioenergi ut, som äger åtta av de tio fjärrvärmenät med högst fjärrvärmepriser i landet.

Hela 23 fjärrvärmebolag höjer priserna med 30 procent eller mer. Ytterligare 56 fjärrvärmebolag höjer priset med 20 till 30 procent. Höjningarna är de högsta sedan 1996 då Nils Holgerssongruppen började med sina granskningar av fjärrvärmepriserna. I figuren ovan redovisas de tio kommuner som gjort den högsta relativa prisökningen i landet.
Sedan 2015 års undersökning har en mer detaljerad definition av Nils Holgersson husets värmebehov på 193 000 kWh använts. Detta gäller uppgifter från och med år 2014 i den undersökningen. Den mer detaljerade definitionen består av att värme- och flödesbehov har en månadsfördelning samt att även effektbehovet är tydligt definierat. Definitionen återfinns i bilaga 4 som biläggs i Nils Holgersson rapporterna.
Det bör noteras att fjärrvärmepriserna från olika leverantörer kan innefatta olika leveransåtaganden. Några fjärrvärmeleverantörer äger och sköter driften av fjärrvärmecentralerna i huset och vissa inkluderar även olika serviceåtaganden. På orter där fjärrvärmeleverantören äger fjärrvärmecentralen har ett avdrag på fjärrvärmepriset gjorts med 25 kr/MWh exkl moms.
Likaså varierar uttaget av anslutningsavgift och anslutningslån historiskt samt sättet att återbetala lånen både inom ett företag och mellan företagen. Just anslutningsavgiften har visat sig kunna vara föremål för förhandling inför en anslutning beroende på gällande marknadssituation. Anslutningsavgiftens inverkan på priset för olika leverantörer bör studeras vidare. Det gör att en helt rättvisande jämförelse mellan olika fjärrvärmeföretag är en mycket svår uppgift. Genom det kompletta underlag som finns i undersökningen finns dock ett mycket bra källmaterial för att lokalt föra en diskussion om prissättningen av värme. I vår studie använder vi den prisstatistik som Energiföretagen Sverige samlat in och som bygger på officiella priser som inrapporterats av fjärrvärmeföretagen själva. Prisstatistiken har sedan kompletterats med ytterligare kommuner som inte rapporterar in till Energiföretagen Sverige.
Fakta fjärrvärmepriser:
Beskrivningen av Nils Holgersson-husets värmebehov på 193 000 kWh är baserat på en månadsfördelning av värme- och flödesbehov samt ett tydligt definierat effektbehov (en detaljerad beskrivning av värmebehovet finns på hemsidan eller i bilaga 4 till den årliga slutrapporten sedan 2015). Det beräknade fjärrvärmepriset består av fast pris, effektpris samt energi- och flödespris.
Det ska noteras att fjärrvärmepriserna från olika leverantörer kan inkludera olika leveransåtaganden. Några fjärrvärmeleverantörer äger och sköter driften av fjärrvärmecentralerna i huset och vissa inkluderar även olika serviceåtaganden. På orter där fjärrvärmeleverantören äger fjärrvärmecentralen har ett avdrag på fjärrvärmepriset gjorts med ca 31 kr/MWh inkl. moms.
Underlaget är till största delen hämtat från Energiföretagen Sveriges prisstatistik och avser fjärrvärmepriset i kommunernas centralort.
I den sorterbara tabellen nedan redovisas kostnaden för fjärrvärme för åren 2023 och 2024 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Energiföretagen Sverige samt kompletteringar av kommuner som ej rapporterat till Energiföretagen Sverige). Befolkning avser kommunernas befolkning vid årsskiftet 2023/2024 (Källa: SCB).
| Län | Kommun | Fjärrvärmeföretag | Befolkning 231231 | Fjv 2023 | Fjv 2024 | Prisökning [%] | kr/lgh o mån | Rang 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | Karlshamn | Karlshamn Energi AB | 31,996 | 168.00 | 177.00 | 5.5 | 984 | 29 |
| Blekinge | Karlskrona | Affärsverken Karlskrona AB | 66,420 | 181.00 | 221.00 | 22.0 | 1229 | 162 |
| Blekinge | Olofström | Olofströms Kraft AB | 13,061 | 177.00 | 214.00 | 21.0 | 1191 | 137 |
| Blekinge | Ronneby | Ronneby Miljö och Teknik AB | 29,021 | 168.00 | 207.00 | 23.0 | 1149 | 113 |
| Blekinge | Sölvesborg | Sölvesborgs Energi och Vatten AB | 17,475 | 224.00 | 245.00 | 9.3 | 1359 | 215 |
| Dalarna | Avesta | Adven Sverige AB | 22,753 | 205.30 | 258.90 | 26.1 | 1438 | 239 |
| Dalarna | Borlänge | Borlänge Energi AB | 51,735 | 166.80 | 204.60 | 22.6 | 1137 | 102 |
| Dalarna | Falun | Falu Energi & Vatten AB | 59,986 | 170.00 | 193.00 | 14.0 | 1074 | 69 |
| Dalarna | Gagnef | - | 10,430 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| Dalarna | Hedemora | Hedemora Energi AB | 15,345 | 185.00 | 205.00 | 10.4 | 1138 | 104 |
| Dalarna | Leksand | Adven Sverige AB | 16,043 | 198.00 | 249.00 | 26.0 | 1383 | 223 |
| Dalarna | Ludvika | Västerbergslagens Energi AB | 26,402 | 181.00 | 207.00 | 14.8 | 1152 | 118 |
| Dalarna | Malung-Sälen | Malung-Sälens kommun | 10,260 | 139.00 | 155.00 | 11.2 | 860 | 7 |
| Dalarna | Mora | Adven Sverige AB | 20,536 | 203.00 | 252.00 | 24.0 | 1401 | 228 |
| Dalarna | Orsa | Adven Sverige AB | 6,908 | 203.00 | 258.00 | 27.0 | 1434 | 236 |
| Dalarna | Rättvik | Adven Sverige AB | 11,042 | 198.00 | 249.00 | 26.0 | 1383 | 223 |
| Dalarna | Smedjebacken | Smedjebacken Energi AB | 10,913 | 186.00 | 226.00 | 22.0 | 1258 | 180 |
| Dalarna | Säter | Hedemora Energi AB | 11,243 | 206.00 | 226.00 | 9.9 | 1257 | 178 |
| Dalarna | Vansbro | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 6,728 | 220.00 | 249.00 | 13.2 | 1382 | 222 |
| Dalarna | Älvdalen | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 6,929 | 224.00 | 263.00 | 17.2 | 1461 | 246 |
| Gotland | Gotland | Gotlands Energi AB | 61,029 | 185.00 | 209.00 | 13.0 | 1163 | 126 |
| Gävleborg | Bollnäs | Bollnäs Energi AB | 26,414 | 179.70 | 199.50 | 11.0 | 1108 | 88 |
| Gävleborg | Gävle | Gävle Energi AB | 103,532 | 146.00 | 153.00 | 4.7 | 850 | 4 |
| Gävleborg | Hofors | Adven Sverige AB | 9,374 | 183.00 | 233.00 | 27.0 | 1294 | 197 |
| Gävleborg | Hudiksvall | Adven Sverige AB | 37,645 | 207.00 | 269.00 | 30.0 | 1492 | 258 |
| Gävleborg | Ljusdal | Ljusdal Energi AB | 18,538 | 171.00 | 201.00 | 17.2 | 1114 | 92 |
| Gävleborg | Nordanstig | Nordanstigs Fjärrvärme AB | 9,370 | 236.00 | 293.00 | 24.2 | 1627 | 276 |
| Gävleborg | Ockelbo | Bionär Närvärme AB | 5,758 | 196.00 | 213.00 | 9.0 | 1184 | 134 |
| Gävleborg | Ovanåker | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 11,525 | 204.00 | 265.00 | 30.0 | 1474 | 252 |
| Gävleborg | Sandviken | Sandviken Energi AB | 38,628 | 185.00 | 185.00 | 0.0 | 1028 | 52 |
| Gävleborg | Söderhamn | Söderhamn Nära AB | 24,858 | 162.00 | 199.00 | 22.7 | 1105 | 84 |
| Halland | Falkenberg | Falkenberg Energi AB | 47,108 | 181.80 | 217.20 | 19.5 | 1207 | 147 |
| Halland | Halmstad | Halmstads Energi och Miljö AB | 105,796 | 170.00 | 177.00 | 4.5 | 986 | 31 |
| Halland | Hylte | - | 10,299 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| Halland | Kungsbacka | Statkraft Värme AB | 85,653 | 192.00 | 232.00 | 20.6 | 1289 | 193 |
| Halland | Laholm | - | 26,565 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| Halland | Varberg | Varberg Energi AB | 68,325 | 184.00 | 206.00 | 11.8 | 1143 | 109 |
| Jämtland | Berg | BTEA Energi AB | 7,140 | 176.20 | 203.30 | 15.4 | 1129 | 100 |
| Jämtland | Bräcke | Adven Sverige AB | 6,099 | 205.70 | 267.50 | 30.0 | 1486 | 254 |
| Jämtland | Härjedalen | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 10,145 | 212.00 | 236.00 | 11.4 | 1313 | 200 |
| Jämtland | Krokom | Jämtkraft AB | 15,595 | 172.00 | 188.00 | 9.3 | 1044 | 55 |
| Jämtland | Ragunda | Ragunda Energi och Teknik AB | 5,135 | 197.00 | 212.00 | 7.9 | 1178 | 133 |
| Jämtland | Strömsund | Strömsunds Energi AB | 11,113 | 176.00 | 202.00 | 15.0 | 1123 | 97 |
| Jämtland | Åre | Jämtkraft AB | 12,464 | 172.00 | 188.00 | 9.3 | 1044 | 55 |
| Jämtland | Östersund | Jämtkraft AB | 64,881 | 165.00 | 179.00 | 9.0 | 997 | 36 |
| Jönköping | Aneby | Aneby Miljö & Vatten AB | 6,852 | 190.50 | 259.20 | 36.0 | 1440 | 241 |
| Jönköping | Eksjö | Eksjö Energi AB | 17,750 | 164.80 | 208.40 | 26.5 | 1158 | 124 |
| Jönköping | Gislaved | Gislaved Energi AB | 29,014 | 169.00 | 198.00 | 17.1 | 1099 | 79 |
| Jönköping | Gnosjö | Nevel AB | 9,246 | 182.00 | 199.00 | 9.2 | 1103 | 83 |
| Jönköping | Habo | Habo Energi AB | 13,275 | 187.00 | 216.00 | 15.1 | 1199 | 146 |
| Jönköping | Jönköping | Jönköping Energi AB | 146,161 | 158.00 | 181.00 | 15.0 | 1006 | 39 |
| Jönköping | Mullsjö | Mullsjö Energi & Miljö AB | 7,577 | 192.00 | 244.00 | 27.4 | 1358 | 214 |
| Jönköping | Nässjö | Nässjö Affärsverk AB | 31,648 | 151.00 | 175.00 | 15.7 | 974 | 25 |
| Jönköping | Sävsjö | Njudung Energi Sävsjö AB | 11,668 | 166.00 | 198.00 | 19.0 | 1099 | 80 |
| Jönköping | Tranås | Tranås Energi AB | 18,755 | 163.00 | 182.00 | 11.2 | 1010 | 41 |
| Jönköping | Vaggeryd | Vaggeryds Energi AB | 14,811 | 192.00 | 228.00 | 19.0 | 1268 | 188 |
| Jönköping | Vetlanda | Njudung Energi Vetlanda AB | 27,498 | 145.00 | 173.00 | 19.0 | 958 | 22 |
| Jönköping | Värnamo | Värnamo Energi AB | 34,601 | 162.00 | 194.00 | 20.3 | 1080 | 72 |
| Kalmar | Borgholm | Borgholm Energi AB | 10,748 | 199.00 | 232.90 | 17.0 | 1294 | 196 |
| Kalmar | Emmaboda | Emmaboda Energi och Miljö AB | 9,056 | 172.70 | 196.90 | 14.0 | 1094 | 75 |
| Kalmar | Hultsfred | Nevel AB | 13,883 | 199.00 | 265.00 | 33.1 | 1474 | 251 |
| Kalmar | Högsby | - | 5,438 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| Kalmar | Kalmar | Kalmar Energi Värme AB | 72,304 | 173.00 | 198.00 | 14.6 | 1101 | 81 |
| Kalmar | Mönsterås | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 13,134 | 229.00 | 239.00 | 4.2 | 1329 | 206 |
| Kalmar | Mörbylånga | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 16,144 | 203.00 | 222.00 | 9.3 | 1233 | 167 |
| Kalmar | Nybro | Nybro Energi AB | 20,145 | 178.00 | 194.00 | 9.2 | 1079 | 70 |
| Kalmar | Oskarshamn | Oskarshamn Energi AB | 26,918 | 182.00 | 208.00 | 14.0 | 1154 | 122 |
| Kalmar | Torsås | Torsnet AB | 7,002 | 205.00 | 227.00 | 11.0 | 1264 | 186 |
| Kalmar | Vimmerby | Vimmerby Energi & Miljö AB | 15,461 | 170.00 | 235.00 | 38.6 | 1308 | 199 |
| Kalmar | Västervik | Västervik Miljö & Energi AB | 36,434 | 201.00 | 226.00 | 12.5 | 1258 | 179 |
| Kronoberg | Alvesta | Alvesta Energi AB | 20,040 | 164.00 | 217.50 | 32.6 | 1209 | 151 |
| Kronoberg | Lessebo | Lessebo Fjärrvärme AB | 8,342 | 214.00 | 279.00 | 30.5 | 1552 | 274 |
| Kronoberg | Ljungby | Ljungby Energi AB | 28,304 | 140.00 | 151.00 | 7.8 | 838 | 3 |
| Kronoberg | Markaryd | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 10,076 | 217.00 | 248.00 | 14.4 | 1379 | 221 |
| Kronoberg | Tingsryd | Tingsryds Energi AB | 12,155 | 172.00 | 226.00 | 30.8 | 1253 | 177 |
| Kronoberg | Uppvidinge | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 9,263 | 204.00 | 237.00 | 16.3 | 1315 | 202 |
| Kronoberg | Växjö | Växjö Energi AB | 97,574 | 158.00 | 202.00 | 27.3 | 1120 | 95 |
| Kronoberg | Älmhult | Adven Sverige AB | 17,932 | 205.00 | 265.00 | 29.1 | 1470 | 249 |
| Norrbotten | Arjeplog | Arjeplog kommun | 2,609 | 180.90 | 207.50 | 14.7 | 1153 | 121 |
| Norrbotten | Arvidsjaur | Arvidsjaurs Energi AB | 6,113 | 171.70 | 197.60 | 15.1 | 1098 | 78 |
| Norrbotten | Boden | Bodens Energi AB | 27,943 | 147.80 | 158.30 | 7.1 | 880 | 8 |
| Norrbotten | Gällivare | Gällivare Energi AB | 17,330 | 217.00 | 238.00 | 9.5 | 1321 | 205 |
| Norrbotten | Haparanda | Haparanda Värmeverk AB | 9,177 | 196.00 | 216.00 | 10.0 | 1198 | 145 |
| Norrbotten | Jokkmokk | Jokkmokks Värmeverk AB | 4,728 | 196.00 | 204.00 | 4.0 | 1134 | 101 |
| Norrbotten | Kalix | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 15,547 | 207.00 | 282.00 | 36.5 | 1568 | 275 |
| Norrbotten | Kiruna | Kiruna Kraft AB | 22,433 | 203.00 | 227.00 | 11.7 | 1259 | 182 |
| Norrbotten | Luleå | Luleå Energi AB | 79,352 | 122.00 | 128.00 | 4.7 | 710 | 1 |
| Norrbotten | Pajala | Pajala Värmeverk AB | 5,871 | 197.00 | 224.00 | 13.5 | 1243 | 169 |
| Norrbotten | Piteå | PiteEnergi AB | 42,344 | 142.00 | 153.00 | 7.7 | 851 | 5 |
| Norrbotten | Älvsbyn | Älvsbyns Energi AB | 7,783 | 193.00 | 222.00 | 15.0 | 1234 | 168 |
| Norrbotten | Överkalix | Överkalix Värmeverk | 3,162 | 193.00 | 228.00 | 17.9 | 1264 | 187 |
| Norrbotten | Övertorneå | Övertorneå Värmeverk AB | 4,088 | 179.00 | 191.00 | 6.8 | 1059 | 61 |
| Skåne | Bjuv | Nevel AB | 15,968 | 195.50 | 259.80 | 32.9 | 1443 | 243 |
| Skåne | Bromölla | Bromölla Energi & Vatten | 12,498 | 223.90 | 226.80 | 1.3 | 1260 | 183 |
| Skåne | Burlöv | E.ON Energiinfrastruktur AB | 19,844 | 210.00 | 211.80 | 0.8 | 1177 | 131 |
| Skåne | Båstad | - | 15,912 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| Skåne | Eslöv | Kraftringen Energi AB (publ) | 34,775 | 199.90 | 215.70 | 7.9 | 1198 | 141 |
| Skåne | Helsingborg | Öresundskraft AB | 151,306 | 171.00 | 180.00 | 5.2 | 1000 | 38 |
| Skåne | Hässleholm | Hässleholm Miljö AB | 52,241 | 171.00 | 197.00 | 15.0 | 1092 | 74 |
| Skåne | Höganäs | Höganäs Energi AB | 28,193 | 173.00 | 186.00 | 7.7 | 1035 | 53 |
| Skåne | Hörby | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 15,585 | 217.00 | 270.00 | 24.5 | 1501 | 260 |
| Skåne | Höör | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 17,376 | 217.00 | 270.00 | 24.5 | 1501 | 260 |
| Skåne | Klippan | Kraftringen Energi AB (publ) | 17,723 | 200.00 | 216.00 | 7.9 | 1198 | 141 |
| Skåne | Kristianstad | C4 Energi AB | 86,560 | 182.00 | 210.00 | 15.6 | 1166 | 128 |
| Skåne | Kävlinge | - | 32,430 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| Skåne | Landskrona | Landskrona Energi AB | 47,134 | 177.00 | 184.00 | 3.9 | 1022 | 49 |
| Skåne | Lomma | Kraftringen Energi AB (publ) | 24,627 | 200.00 | 216.00 | 7.9 | 1198 | 141 |
| Skåne | Lund | Kraftringen Energi AB (publ) | 130,288 | 200.00 | 216.00 | 7.9 | 1198 | 141 |
| Skåne | Malmö | E.ON Energiinfrastruktur AB | 362,133 | 210.00 | 212.00 | 0.8 | 1177 | 131 |
| Skåne | Osby | Fjärrvärme i Osby AB | 13,106 | 174.00 | 207.00 | 19.0 | 1150 | 114 |
| Skåne | Perstorp | Perstorps Fjärrvärme AB | 7,323 | 164.00 | 172.00 | 4.5 | 955 | 20 |
| Skåne | Simrishamn | Österlens Kraft AB | 18,962 | 186.00 | 229.00 | 22.9 | 1272 | 190 |
| Skåne | Sjöbo | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 19,437 | 217.00 | 270.00 | 24.5 | 1501 | 260 |
| Skåne | Skurup | Solör Bioenergi Agrovärme AB | 16,861 | 219.00 | 270.00 | 23.1 | 1499 | 259 |
| Skåne | Staffanstorp | Adven Sverige AB | 27,152 | 206.00 | 251.00 | 22.0 | 1394 | 225 |
| Skåne | Svalöv | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 14,544 | 217.00 | 268.00 | 23.3 | 1487 | 255 |
| Skåne | Svedala | Svedala Fjärrvärme | 23,470 | 183.00 | 227.00 | 23.5 | 1259 | 181 |
| Skåne | Tomelilla | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 13,660 | 217.00 | 270.00 | 24.5 | 1501 | 260 |
| Skåne | Trelleborg | Trelleborgs Energi AB | 46,936 | 179.00 | 203.00 | 13.3 | 1129 | 99 |
| Skåne | Vellinge | - | 37,738 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| Skåne | Ystad | Ystad Energi AB | 31,911 | 167.00 | 206.00 | 23.1 | 1142 | 107 |
| Skåne | Åstorp | Nevel AB | 16,458 | 185.00 | 257.00 | 39.0 | 1430 | 234 |
| Skåne | Ängelholm | Öresundskraft AB | 44,866 | 179.00 | 188.00 | 5.2 | 1044 | 57 |
| Skåne | Örkelljunga | Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB | 10,433 | 177.00 | 243.00 | 37.8 | 1351 | 212 |
| Skåne | Östra Göinge | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 14,331 | 217.00 | 268.00 | 23.3 | 1487 | 255 |
| Stockholm | Botkyrka | Södertörns Fjärrvärme AB | 95,592 | 199.60 | 221.30 | 10.9 | 1229 | 163 |
| Stockholm | Danderyd | Norrenergi AB | 32,419 | 187.70 | 198.90 | 6.0 | 1105 | 85 |
| Stockholm | Ekerö | Ekerö Solör Bioenergi AB | 28,808 | 203.50 | 244.30 | 20.0 | 1357 | 213 |
| Stockholm | Haninge | Vattenfall AB | 99,751 | 188.00 | 220.00 | 17.0 | 1223 | 160 |
| Stockholm | Huddinge | Södertörns Fjärrvärme AB | 113,920 | 200.00 | 221.00 | 10.9 | 1229 | 163 |
| Stockholm | Järfälla | E.ON Energiinfrastruktur AB | 86,330 | 208.00 | 215.00 | 3.0 | 1192 | 138 |
| Stockholm | Lidingö | Stockholm Exergi AB | 48,324 | 200.00 | 224.00 | 12.0 | 1246 | 170 |
| Stockholm | Nacka | Stockholm Exergi AB | 110,633 | 200.00 | 224.00 | 12.0 | 1246 | 170 |
| Stockholm | Norrtälje | Norrtälje Energi AB | 65,770 | 169.00 | 210.00 | 23.9 | 1165 | 127 |
| Stockholm | Nykvarn | Telge Nät AB | 12,107 | 189.00 | 205.00 | 8.8 | 1140 | 105 |
| Stockholm | Nynäshamn | Adven Sverige AB | 30,311 | 206.00 | 260.00 | 26.1 | 1444 | 244 |
| Stockholm | Salem | Södertörns Fjärrvärme AB | 17,451 | 200.00 | 221.00 | 10.9 | 1229 | 163 |
| Stockholm | Sigtuna | Stockholm Exergi AB | 52,529 | 200.00 | 224.00 | 12.0 | 1246 | 170 |
| Stockholm | Sollentuna | Sollentuna Energi & Miljö AB | 76,790 | 176.00 | 193.00 | 9.6 | 1072 | 68 |
| Stockholm | Solna | Norrenergi AB | 85,426 | 188.00 | 199.00 | 6.0 | 1105 | 85 |
| Stockholm | Stockholm | Stockholm Exergi AB | 988,943 | 200.00 | 224.00 | 12.0 | 1246 | 170 |
| Stockholm | Sundbyberg | Norrenergi AB | 55,912 | 188.00 | 199.00 | 6.0 | 1105 | 85 |
| Stockholm | Södertälje | Telge Nät AB | 102,519 | 189.00 | 205.00 | 8.8 | 1140 | 105 |
| Stockholm | Tyresö | Vattenfall AB | 49,173 | 188.00 | 220.00 | 17.0 | 1223 | 160 |
| Stockholm | Täby | Stockholm Exergi AB | 76,738 | 200.00 | 224.00 | 12.0 | 1246 | 170 |
| Stockholm | Upplands Bro | E.ON Energiinfrastruktur AB | 32,453 | 208.00 | 215.00 | 3.0 | 1192 | 138 |
| Stockholm | Upplands Väsby | Stockholm Exergi AB | 50,110 | 200.00 | 224.00 | 12.0 | 1246 | 170 |
| Stockholm | Vallentuna | E.ON Energiinfrastruktur AB | 35,076 | 207.00 | 214.00 | 3.0 | 1187 | 136 |
| Stockholm | Vaxholm | Adven Sverige AB | 11,817 | 206.00 | 258.00 | 25.2 | 1435 | 237 |
| Stockholm | Värmdö | Vattenfall AB | 46,637 | 187.00 | 218.00 | 16.8 | 1212 | 155 |
| Stockholm | Österåker | E.ON Energiinfrastruktur AB | 49,282 | 211.00 | 218.00 | 3.0 | 1209 | 152 |
| Södermanland | Eskilstuna | Eskilstuna Energi & Miljö AB | 107,468 | 156.70 | 177.30 | 13.2 | 985 | 30 |
| Södermanland | Flen | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 15,668 | 213.00 | 268.00 | 26.0 | 1490 | 257 |
| Södermanland | Gnesta | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 11,520 | 214.00 | 263.00 | 23.3 | 1464 | 248 |
| Södermanland | Katrineholm | Tekniska Verken i Linköping AB | 34,324 | 180.00 | 198.00 | 10.3 | 1101 | 82 |
| Södermanland | Nyköping | Vattenfall AB | 58,200 | 186.00 | 217.00 | 17.0 | 1208 | 148 |
| Södermanland | Oxelösund | Oxelö Energi AB | 12,106 | 134.00 | 144.00 | 8.0 | 802 | 2 |
| Södermanland | Strängnäs | Solör Bioenergi Strängnäs AB | 38,917 | 185.00 | 220.00 | 18.9 | 1223 | 159 |
| Södermanland | Trosa | Statkraft Värme AB | 14,885 | 196.00 | 237.00 | 20.9 | 1314 | 201 |
| Södermanland | Vingåker | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 8,856 | 216.00 | 272.00 | 25.9 | 1513 | 268 |
| Uppsala | Enköping | Ena Energi AB | 48,292 | 204.90 | 262.30 | 28.0 | 1457 | 245 |
| Uppsala | Heby | Sala-Heby Energi AB | 14,343 | 180.00 | 227.00 | 25.8 | 1261 | 185 |
| Uppsala | Håbo | E.ON Energiinfrastruktur AB | 22,974 | 208.00 | 215.00 | 3.0 | 1192 | 138 |
| Uppsala | Knivsta | Vattenfall AB | 20,714 | 186.00 | 218.00 | 17.0 | 1211 | 154 |
| Uppsala | Tierp | Tierps Fjärrvärme AB | 21,193 | 196.00 | 231.00 | 18.0 | 1282 | 192 |
| Uppsala | Uppsala | Vattenfall AB | 245,329 | 187.00 | 219.00 | 16.9 | 1217 | 158 |
| Uppsala | Älvkarleby | Bionär Närvärme AB | 9,572 | 156.00 | 163.00 | 4.4 | 906 | 12 |
| Uppsala | Östhammar | Nevel AB | 22,172 | 195.00 | 254.00 | 30.6 | 1414 | 231 |
| Värmlands län | Arvika | Arvika Fjärrvärme AB | 25,682 | 175.20 | 184.80 | 5.5 | 1027 | 51 |
| Värmlands län | Eda | Eda Energi AB | 8,499 | 221.30 | 221.30 | 0.0 | 1229 | 166 |
| Värmlands län | Filipstad | Filipstads Värme AB | 10,034 | 196.00 | 230.00 | 17.2 | 1277 | 191 |
| Värmlands län | Forshaga | Forshaga Energi AB | 11,538 | 205.00 | 234.00 | 14.2 | 1297 | 198 |
| Värmlands län | Grums | Adven Sverige AB | 9,057 | 208.00 | 248.00 | 19.0 | 1377 | 219 |
| Värmlands län | Hagfors | Hagfors Energi | 11,536 | 184.00 | 205.00 | 11.3 | 1138 | 103 |
| Värmlands län | Hammarö | Hammarö Energi AB | 16,940 | 188.00 | 200.00 | 6.2 | 1110 | 89 |
| Värmlands län | Karlstad | Karlstads Energi AB | 97,233 | 162.00 | 175.00 | 8.3 | 972 | 24 |
| Värmlands län | Kil | Kils Energi AB | 12,085 | 173.00 | 180.00 | 4.0 | 1000 | 37 |
| Värmlands län | Kristinehamn | Adven Sverige AB | 23,817 | 202.00 | 245.00 | 21.0 | 1360 | 216 |
| Värmlands län | Munkfors | Munkfors Energi AB | 3,669 | 172.00 | 172.00 | 0.0 | 956 | 21 |
| Värmlands län | Storfors | Filipstads Värme AB | 3,801 | 207.00 | 251.00 | 21.6 | 1397 | 226 |
| Värmlands län | Sunne | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 13,366 | 214.00 | 243.00 | 13.5 | 1349 | 210 |
| Värmlands län | Säffle | Adven Sverige AB | 15,011 | 208.00 | 271.00 | 30.0 | 1504 | 264 |
| Värmlands län | Torsby | Adven Sverige AB | 11,387 | 208.00 | 248.00 | 19.0 | 1377 | 220 |
| Värmlands län | Årjäng | Nevel AB | 9,893 | 197.00 | 227.00 | 15.3 | 1260 | 184 |
| Västerbotten | Bjurholm | Umeå Energi AB | 2,348 | 186.90 | 202.00 | 8.1 | 1122 | 96 |
| Västerbotten | Dorotea | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 2,339 | 222.00 | 263.00 | 18.5 | 1461 | 247 |
| Västerbotten | Lycksele | Skellefteå Kraft AB | 12,213 | 161.00 | 169.00 | 4.9 | 939 | 18 |
| Västerbotten | Malå | Skellefteå Kraft AB | 2,990 | 161.00 | 168.00 | 4.8 | 935 | 16 |
| Västerbotten | Nordmaling | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 7,033 | 210.00 | 275.00 | 30.9 | 1528 | 270 |
| Västerbotten | Norsjö | Skellefteå Kraft AB | 3,924 | 169.00 | 176.00 | 4.3 | 977 | 26 |
| Västerbotten | Robertsfors | Skellefteå Kraft AB | 6,740 | 168.00 | 176.00 | 4.8 | 978 | 27 |
