Använd pilarna i respektive rubrik för att sortera efter alfabetiskt ordning alternativt numerisk ordning. I boxarna under tabellen kan urval på olika sätt väljas. Ovanför tabellen kan dels antal rader i tabellen väljas (se till vänster) och enskild sökning göras (se till höger). Symbolerna ovan sökboxen ger möjlighet att i tur och ordning exkludera kolumner, skriva ut tabellen, ladda hem tabellen i olika filformat alternativt kopiera tabellen.
Län | Kommun | Elnätsföretag | Befolkning 221231 | El 2022 | El 2023 | Prisökning [%] | kr/lgh och mån | Rang 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Västra Götaland | Ale | Ale El ek. för. | 32,394 | 147.10 | 167.88 | 14.10 | 933 | 152 |
Västra Götaland | Alingsås | Alingsås Energi Nät AB | 42,199 | 138.23 | 165.34 | 19.60 | 919 | 98 |
Kronoberg | Alvesta | Alvesta Elnät AB | 20,257 | 160.81 | 188.84 | 17.40 | 1,049 | 257 |
Jönköping | Aneby | E.ON Energidistribution AB | 6,824 | 152.34 | 183.30 | 20.30 | 1,018 | 230 |
Västmanland | Arboga | Mälarenergi Elnät AB | 14,083 | 135.64 | 162.05 | 19.50 | 900 | 75 |
Norrbotten | Arjeplog | Vattenfall Eldistribution AB | 2,667 | 112.36 | 129.70 | 15.40 | 721 | 16 |
Norrbotten | Arvidsjaur | Vattenfall Eldistribution AB | 6,111 | 112.36 | 129.70 | 15.40 | 721 | 16 |
Värmlands län | Arvika | Arvika Teknik AB | 25,832 | 140.30 | 164.10 | 17.00 | 912 | 95 |
Örebro | Askersund | E.ON Energidistribution AB | 11,497 | 152.34 | 183.30 | 20.30 | 1,018 | 230 |
Dalarna | Avesta | Vattenfall Eldistribution AB | 22,932 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Västra Götaland | Bengtsfors | Bengtsfors Energi Nät AB | 9,255 | 150.34 | 170.34 | 13.30 | 946 | 189 |
Jämtland | Berg | Bergs Tingslags Elektriska AB | 7,176 | 136.58 | 159.60 | 16.90 | 887 | 65 |
Västerbotten | Bjurholm | Vattenfall Eldistribution AB | 2,372 | 112.34 | 131.67 | 17.20 | 731 | 28 |
Skåne | Bjuv | Öresundskraft AB | 16,062 | 152.18 | 178.65 | 17.40 | 993 | 220 |
Norrbotten | Boden | Bodens Energi Nät AB | 28,048 | 102.70 | 125.46 | 22.20 | 697 | 7 |
Västra Götaland | Bollebygd | Vattenfall Eldistribution AB | 9,703 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Gävleborg | Bollnäs | Ellevio AB | 26,624 | 110.42 | 138.60 | 25.50 | 770 | 37 |
Kalmar | Borgholm | Borgholm Energi Elnät AB | 10,857 | 161.69 | 184.25 | 14.00 | 1,024 | 247 |
Dalarna | Borlänge | AB Borlänge Energi Elnät | 52,178 | 124.73 | 148.70 | 19.20 | 826 | 45 |
Västra Götaland | Borås | Borås Elnät AB | 114,445 | 132.54 | 156.17 | 17.80 | 868 | 56 |
Stockholm | Botkyrka | Vattenfall Eldistribution AB | 95,383 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Östergötland | Boxholm | Vattenfall Eldistribution AB | 5,498 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Skåne | Bromölla | Bromölla Energi och Vatten AB | 12,633 | 141.72 | 163.35 | 15.30 | 908 | 91 |
Jämtland | Bräcke | Härjeåns Nät AB | 6,162 | 128.03 | 151.06 | 18.00 | 839 | 46 |
Skåne | Burlöv | E.ON Energidistribution AB | 19,882 | 166.22 | 197.60 | 18.90 | 1,098 | 270 |
Skåne | Båstad | Bjäre Kraft ek. för. | 15,824 | 152.85 | 179.97 | 17.70 | 1,000 | 227 |
Västra Götaland | Dals Ed | Vattenfall Eldistribution AB | 4,650 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Stockholm | Danderyd | E.ON Energidistribution AB | 32,692 | 141.20 | 171.12 | 21.20 | 951 | 196 |
Örebro | Degerfors | Degerfors Energi AB | 9,530 | 141.82 | 167.22 | 17.90 | 929 | 107 |
Västerbotten | Dorotea | E.ON Energidistribution AB | 2,413 | 127.24 | 163.01 | 28.10 | 906 | 87 |
Värmlands län | Eda | Ellevio AB | 8,535 | 145.94 | 168.33 | 15.30 | 935 | 153 |
Stockholm | Ekerö | Ellevio AB | 29,123 | 142.36 | 168.33 | 18.20 | 935 | 153 |
Jönköping | Eksjö | Eksjö Elnät AB | 17,858 | 134.52 | 160.17 | 19.10 | 890 | 67 |
Kalmar | Emmaboda | Emmaboda Elnät AB | 9,347 | 161.94 | 185.87 | 14.80 | 1,033 | 251 |
Uppsala | Enköping | E.ON Energidistribution AB | 47,848 | 141.20 | 171.12 | 21.20 | 951 | 196 |
Södermanland | Eskilstuna | Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB | 107,918 | 136.83 | 162.48 | 18.70 | 903 | 85 |
Skåne | Eslöv | Kraftringen Nät AB | 34,701 | 169.93 | 195.99 | 15.30 | 1,089 | 262 |
Västra Götaland | Essunga | Nossebroortens Energi ek. för. | 5,717 | 146.29 | 170.62 | 16.60 | 948 | 191 |
Västmanland | Fagersta | Västerbergslagens Elnät AB | 13,341 | 146.94 | 171.90 | 17.00 | 955 | 207 |
Halland | Falkenberg | Falkenberg Energi AB | 47,017 | 145.22 | 175.05 | 20.50 | 973 | 214 |
Västra Götaland | Falköping | Falbygdens Energi Nät AB | 33,252 | 153.26 | 179.01 | 16.80 | 994 | 225 |
Dalarna | Falun | Falu Elnät AB | 59,818 | 139.52 | 161.42 | 15.70 | 897 | 71 |
Värmlands län | Filipstad | Filipstad Energinät AB | 10,315 | 140.37 | 165.88 | 18.20 | 922 | 99 |
Östergötland | Finspång | Vattenfall Eldistribution AB | 21,903 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Södermanland | Flen | Vattenfall Eldistribution AB | 16,058 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Värmlands län | Forshaga | Ellevio AB | 11,578 | 145.94 | 168.33 | 15.30 | 935 | 153 |
Västra Götaland | Färgelanda | Vattenfall Eldistribution AB | 6,512 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Dalarna | Gagnef | Dala Energi Elnät AB | 10,499 | 147.32 | 172.93 | 17.40 | 961 | 210 |
Jönköping | Gislaved | Gislaved Energi Elnät AB | 29,481 | 138.65 | 168.81 | 21.80 | 938 | 182 |
Södermanland | Gnesta | Vattenfall Eldistribution AB | 11,612 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Jönköping | Gnosjö | E.ON Energidistribution AB | 9,438 | 166.22 | 197.60 | 18.90 | 1,098 | 270 |
Gotland | Gotland | Gotlands Elnät AB | 61,173 | 154.61 | 178.24 | 15.30 | 990 | 219 |
Värmlands län | Grums | Ellevio AB | 9,105 | 145.94 | 168.33 | 15.30 | 935 | 153 |
Västra Götaland | Grästorp | Grästorps Energi ek. för. | 5,646 | 143.77 | 170.32 | 18.50 | 946 | 188 |
Västra Götaland | Gullspång | Ellevio AB | 5,194 | 145.94 | 168.33 | 15.30 | 935 | 153 |
Norrbotten | Gällivare | Vattenfall Eldistribution AB | 17,420 | 112.36 | 129.70 | 15.40 | 721 | 16 |
Gävleborg | Gävle | Gävle Energi AB | 103,493 | 134.91 | 158.34 | 17.40 | 880 | 61 |
Västra Götaland | Göteborg | Göteborg Energi Nät AB | 596,841 | 132.06 | 159.28 | 20.60 | 885 | 62 |
Västra Götaland | Götene | Götene Elförening ek. för. | 13,275 | 142.43 | 171.78 | 20.60 | 954 | 205 |
Jönköping | Habo | Habo Kraft AB | 13,128 | 140.77 | 170.75 | 21.30 | 949 | 194 |
Värmlands län | Hagfors | Ellevio AB | 11,589 | 145.94 | 168.33 | 15.30 | 935 | 153 |
Örebro | Hallsberg | E.ON Energidistribution AB | 16,290 | 152.34 | 183.30 | 20.30 | 1,018 | 230 |
Västmanland | Hallstahammar | Mälarenergi Elnät AB | 16,711 | 135.64 | 162.05 | 19.50 | 900 | 75 |
Halland | Halmstad | Halmstads Energi och Miljö Nät AB | 105,148 | 142.60 | 171.27 | 20.10 | 952 | 204 |
Värmlands län | Hammarö | Ellevio AB | 16,820 | 145.94 | 168.33 | 15.30 | 935 | 153 |
Stockholm | Haninge | Vattenfall Eldistribution AB | 97,683 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Norrbotten | Haparanda | Vattenfall Eldistribution AB | 9,340 | 112.36 | 129.70 | 15.40 | 721 | 16 |
Uppsala | Heby | Sala-Heby Energi Elnät AB | 14,421 | 146.97 | 166.96 | 13.60 | 928 | 105 |
Dalarna | Hedemora | Hedemora Elnät AB | 15,443 | 136.57 | 160.69 | 17.70 | 893 | 68 |
Skåne | Helsingborg | Öresundskraft AB | 150,975 | 152.18 | 178.65 | 17.40 | 993 | 220 |
Västra Götaland | Herrljunga | Herrljunga Elektriska AB | 9,517 | 133.75 | 162.75 | 21.70 | 904 | 86 |
Västra Götaland | Hjo | Hjo Energi AB | 9,243 | 132.63 | 157.97 | 19.10 | 878 | 59 |
Gävleborg | Hofors | Hofors Elverk AB | 9,472 | 144.29 | 166.17 | 15.20 | 923 | 100 |
Stockholm | Huddinge | Vattenfall Eldistribution AB | 114,504 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Gävleborg | Hudiksvall | Ellevio AB | 37,688 | 110.42 | 138.60 | 25.50 | 770 | 37 |
Kalmar | Hultsfred | E.ON Energidistribution AB | 14,064 | 152.34 | 183.30 | 20.30 | 1,018 | 230 |
Halland | Hylte | E.ON Energidistribution AB | 10,464 | 166.22 | 197.60 | 18.90 | 1,098 | 270 |
Uppsala | Håbo | E.ON Energidistribution AB | 22,765 | 141.20 | 171.12 | 21.20 | 951 | 196 |
Örebro | Hällefors | Ellevio AB | 6,656 | 145.94 | 168.33 | 15.30 | 935 | 153 |
Jämtland | Härjedalen | Härjeåns Nät AB | 10,185 | 128.03 | 151.06 | 18.00 | 839 | 46 |
Västernorrland | Härnösand | Härnösand Elnät AB | 24,879 | 102.31 | 127.10 | 24.20 | 706 | 8 |
Västra Götaland | Härryda | Härryda Energi AB | 39,762 | 142.77 | 168.45 | 18.00 | 936 | 180 |
Skåne | Hässleholm | E.ON Energidistribution AB | 52,369 | 166.22 | 197.60 | 18.90 | 1,098 | 270 |
Skåne | Höganäs | Höganäs Energi AB | 28,103 | 148.27 | 176.43 | 19.00 | 980 | 217 |
Kalmar | Högsby | E.ON Energidistribution AB | 5,584 | 166.22 | 197.60 | 18.90 | 1,098 | 270 |
Skåne | Hörby | Kraftringen Nät AB | 15,718 | 169.93 | 195.99 | 15.30 | 1,089 | 262 |
Skåne | Höör | Kraftringen Nät AB | 17,297 | 169.93 | 195.99 | 15.30 | 1,089 | 262 |
Norrbotten | Jokkmokk | Vattenfall Eldistribution AB | 4,760 | 112.36 | 129.70 | 15.40 | 721 | 16 |
Stockholm | Järfälla | E.ON Energidistribution AB | 85,460 | 141.20 | 171.12 | 21.20 | 951 | 196 |
Jönköping | Jönköping | Jönköping Energinät AB | 145,114 | 130.02 | 155.40 | 19.50 | 863 | 54 |
Norrbotten | Kalix | Vattenfall Eldistribution AB | 15,729 | 112.36 | 129.70 | 15.40 | 721 | 16 |
Kalmar | Kalmar | Kalmar Energi Elnät AB | 72,018 | 153.75 | 186.62 | 21.40 | 1,037 | 253 |
Västra Götaland | Karlsborg | Karlsborgs Energi AB | 7,057 | 146.23 | 170.62 | 16.70 | 948 | 191 |
Blekinge | Karlshamn | Karlshamn Energi AB | 32,216 | 154.49 | 185.31 | 19.90 | 1,030 | 249 |
Örebro | Karlskoga | Karlskoga Elnät AB | 30,278 | 150.58 | 177.44 | 17.80 | 986 | 218 |
Blekinge | Karlskrona | Affärsverken Elnät i Karlskrona AB | 66,682 | 167.96 | 191.11 | 13.80 | 1,062 | 260 |
Värmlands län | Karlstad | Karlstads El- och Stadsnät AB | 96,466 | 140.23 | 163.75 | 16.80 | 910 | 93 |
Södermanland | Katrineholm | Tekniska verken Katrineholm Nät AB | 34,604 | 144.63 | 170.74 | 18.10 | 949 | 193 |
Värmlands län | Kil | Ellevio AB | 12,115 | 145.94 | 168.33 | 15.30 | 935 | 153 |
Östergötland | Kinda | E.ON Energidistribution AB | 10,068 | 152.34 | 183.30 | 20.30 | 1,018 | 230 |
Norrbotten | Kiruna | Vattenfall Eldistribution AB | 22,423 | 112.36 | 129.70 | 15.40 | 721 | 16 |
Skåne | Klippan | Kraftringen Nät AB | 17,865 | 169.93 | 195.99 | 15.30 | 1,089 | 262 |
Uppsala | Knivsta | Vattenfall Eldistribution AB | 20,133 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Västernorrland | Kramfors | E.ON Energidistribution AB | 17,904 | 133.18 | 168.95 | 26.90 | 939 | 183 |
Skåne | Kristianstad | C4 Elnät AB | 86,738 | 149.70 | 178.65 | 19.30 | 993 | 220 |
Värmlands län | Kristinehamn | Kristinehamns Elnät AB | 24,053 | 142.67 | 171.11 | 19.90 | 951 | 195 |
Jämtland | Krokom | Jämtkraft Elnät AB | 15,532 | 104.63 | 128.28 | 22.60 | 713 | 12 |
Örebro | Kumla | E.ON Energidistribution AB | 22,479 | 152.34 | 183.30 | 20.30 | 1,018 | 230 |
Halland | Kungsbacka | E.ON Energidistribution AB | 85,801 | 152.34 | 183.30 | 20.30 | 1,018 | 230 |
Västmanland | Kungsör | Mälarenergi Elnät AB | 8,762 | 135.64 | 162.05 | 19.50 | 900 | 75 |
Västra Götaland | Kungälv | Kungälv Energi AB | 49,068 | 140.26 | 164.06 | 17.00 | 911 | 94 |
Skåne | Kävlinge | Skånska Energi Nät AB | 32,470 | 159.98 | 190.20 | 18.90 | 1,057 | 259 |
Västmanland | Köping | Mälarenergi Elnät AB | 26,120 | 135.64 | 162.05 | 19.50 | 900 | 75 |
Halland | Laholm | Södra Hallands Kraft ek. för. | 26,575 | 160.65 | 192.93 | 20.10 | 1,072 | 261 |
Skåne | Landskrona | Landskrona Energi AB | 47,004 | 155.04 | 180.04 | 16.10 | 1,000 | 228 |
Örebro | Laxå | Ellevio AB | 5,576 | 145.94 | 168.33 | 15.30 | 935 | 153 |
Örebro | Lekeberg | E.ON Energidistribution AB | 8,756 | 152.34 | 183.30 | 20.30 | 1,018 | 230 |
Dalarna | Leksand | Dala Energi Elnät AB | 16,113 | 147.32 | 172.93 | 17.40 | 961 | 210 |
Västra Götaland | Lerum | Lerum Energi AB | 43,536 | 133.93 | 161.03 | 20.20 | 895 | 69 |
Kronoberg | Lessebo | E.ON Energidistribution AB | 8,485 | 166.22 | 197.60 | 18.90 | 1,098 | 270 |
Stockholm | Lidingö | Ellevio AB | 48,432 | 142.36 | 168.33 | 18.20 | 935 | 153 |
Västra Götaland | Lidköping | Lidköpings kommun | 40,457 | 127.43 | 148.40 | 16.50 | 824 | 44 |
Västra Götaland | Lilla Edet | Vattenfall Eldistribution AB | 14,428 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Örebro | Lindesberg | Linde Energi AB | 23,435 | 144.40 | 170.41 | 18.00 | 947 | 190 |
Östergötland | Linköping | Tekniska verken Linköping Nät AB | 166,673 | 133.89 | 159.88 | 19.40 | 888 | 66 |
Kronoberg | Ljungby | Ljungby Energinät AB | 28,483 | 142.61 | 168.50 | 18.20 | 936 | 181 |
Gävleborg | Ljusdal | Ljusdal Elnät AB | 18,771 | 99.18 | 123.58 | 24.60 | 687 | 5 |
Örebro | Ljusnarsberg | Ellevio AB | 4,517 | 145.94 | 168.33 | 15.30 | 935 | 153 |
Skåne | Lomma | Kraftringen Nät AB | 24,721 | 169.93 | 195.99 | 15.30 | 1,089 | 262 |
Dalarna | Ludvika | Västerbergslagens Elnät AB | 26,353 | 146.94 | 171.90 | 17.00 | 955 | 207 |
Norrbotten | Luleå | Luleå Energi Elnät AB | 79,244 | 89.50 | 111.57 | 24.70 | 620 | 2 |
Skåne | Lund | Kraftringen Nät AB | 128,384 | 169.93 | 195.99 | 15.30 | 1,089 | 262 |
Västerbotten | Lycksele | Skellefteå Kraft Elnät AB | 12,243 | 106.83 | 129.85 | 21.50 | 721 | 26 |
Västra Götaland | Lysekil | LEVA i Lysekil AB | 14,170 | 142.05 | 162.05 | 14.10 | 900 | 75 |
Skåne | Malmö | E.ON Energidistribution AB | 357,377 | 166.22 | 197.60 | 18.90 | 1,098 | 270 |
Dalarna | Malung-Sälen | Malung-Sälens Elnät AB | 10,258 | 146.88 | 166.84 | 13.60 | 927 | 103 |
Västerbotten | Malå | Skellefteå Kraft Elnät AB | 3,033 | 106.84 | 127.88 | 19.70 | 710 | 9 |
Västra Götaland | Mariestad | VänerEnergi AB | 24,768 | 136.76 | 161.48 | 18.10 | 897 | 72 |
Västra Götaland | Mark | Vattenfall Eldistribution AB | 35,329 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Kronoberg | Markaryd | E.ON Energidistribution AB | 10,166 | 166.22 | 197.60 | 18.90 | 1,098 | 270 |
Västra Götaland | Mellerud | Vattenfall Eldistribution AB | 9,263 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Östergötland | Mjölby | Mjölby Kraftnät AB | 28,471 | 139.40 | 161.86 | 16.10 | 899 | 74 |
Dalarna | Mora | Ellevio AB | 20,679 | 137.24 | 162.39 | 18.30 | 902 | 81 |
Östergötland | Motala | Vattenfall Eldistribution AB | 43,728 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Jönköping | Mullsjö | Vattenfall Eldistribution AB | 7,532 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Västra Götaland | Munkedal | Ellevio AB | 10,578 | 143.14 | 168.33 | 17.60 | 935 | 153 |
Värmlands län | Munkfors | Ellevio AB | 3,701 | 145.94 | 168.33 | 15.30 | 935 | 153 |
Västra Götaland | Mölndal | Mölndal Energi Nät AB | 70,109 | 122.23 | 142.21 | 16.30 | 790 | 41 |
Kalmar | Mönsterås | E.ON Energidistribution AB | 13,276 | 166.22 | 197.60 | 18.90 | 1,098 | 270 |
Kalmar | Mörbylånga | E.ON Energidistribution AB | 15,985 | 166.22 | 197.60 | 18.90 | 1,098 | 270 |
Stockholm | Nacka | Nacka Energi AB | 109,486 | 144.76 | 170.28 | 17.60 | 946 | 187 |
Örebro | Nora | E.ON Energidistribution AB | 10,701 | 152.34 | 183.30 | 20.30 | 1,018 | 230 |
Västmanland | Norberg | Vattenfall Eldistribution AB | 5,627 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Gävleborg | Nordanstig | E.ON Energidistribution AB | 9,487 | 133.18 | 168.95 | 26.90 | 939 | 183 |
Västerbotten | Nordmaling | Vattenfall Eldistribution AB | 7,066 | 112.34 | 131.67 | 17.20 | 731 | 28 |
Östergötland | Norrköping | E.ON Energidistribution AB | 145,120 | 152.34 | 183.30 | 20.30 | 1,018 | 230 |
Stockholm | Norrtälje | Norrtälje Energi AB | 65,587 | 133.63 | 155.86 | 16.60 | 866 | 55 |
Västerbotten | Norsjö | Skellefteå Kraft Elnät AB | 3,947 | 106.84 | 127.88 | 19.70 | 710 | 9 |
Kalmar | Nybro | Nybro Elnät AB | 20,303 | 157.51 | 186.48 | 18.40 | 1,036 | 252 |
Stockholm | Nykvarn | Telge Nät AB | 11,664 | 131.61 | 148.32 | 12.70 | 824 | 42 |
Södermanland | Nyköping | Vattenfall Eldistribution AB | 58,021 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Stockholm | Nynäshamn | Ellevio AB | 30,043 | 143.10 | 168.33 | 17.60 | 935 | 153 |
Jönköping | Nässjö | Nässjö Affärsverk Elnät AB | 31,944 | 134.13 | 159.33 | 18.80 | 885 | 63 |
Gävleborg | Ockelbo | Ellevio AB | 5,821 | 110.42 | 138.60 | 25.50 | 770 | 37 |
Blekinge | Olofström | Olofströms Kraft Nät AB | 13,159 | 160.76 | 183.86 | 14.40 | 1,021 | 245 |
Dalarna | Orsa | Ellevio AB | 6,934 | 137.24 | 162.39 | 18.30 | 902 | 81 |
Västra Götaland | Orust | Ellevio AB | 15,415 | 143.14 | 168.33 | 17.60 | 935 | 153 |
Skåne | Osby | E.ON Energidistribution AB | 13,238 | 166.22 | 197.60 | 18.90 | 1,098 | 270 |
Kalmar | Oskarshamn | Oskarshamn Energi Nät AB | 27,028 | 156.37 | 186.75 | 19.40 | 1,038 | 254 |
Gävleborg | Ovanåker | Ellevio AB | 11,622 | 109.64 | 138.60 | 26.40 | 770 | 37 |
Södermanland | Oxelösund | Oxelö Energi AB | 12,086 | 129.75 | 152.87 | 17.80 | 849 | 51 |
Norrbotten | Pajala | Vattenfall Eldistribution AB | 5,883 | 112.36 | 129.70 | 15.40 | 721 | 16 |
Västra Götaland | Partille | Partille Energi Nät AB | 39,852 | 134.88 | 159.57 | 18.30 | 887 | 64 |
Skåne | Perstorp | E.ON Energidistribution AB | 7,442 | 166.22 | 197.60 | 18.90 | 1,098 | 270 |
Norrbotten | Piteå | AB PiteEnergi | 42,362 | 96.27 | 119.25 | 23.90 | 662 | 4 |
Jämtland | Ragunda | E.ON Energidistribution AB | 5,174 | 127.24 | 163.01 | 28.10 | 906 | 87 |
Västerbotten | Robertsfors | Vattenfall Eldistribution AB | 6,759 | 112.34 | 131.67 | 17.20 | 731 | 28 |
Blekinge | Ronneby | Ronneby Miljö och Teknik AB | 29,169 | 145.80 | 171.79 | 17.80 | 954 | 206 |
Dalarna | Rättvik | Dala Energi Elnät AB | 11,092 | 147.32 | 172.93 | 17.40 | 961 | 210 |
Västmanland | Sala | Sala-Heby Energi Elnät AB | 22,981 | 146.97 | 166.96 | 13.60 | 928 | 105 |
Stockholm | Salem | Vattenfall Eldistribution AB | 17,352 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Gävleborg | Sandviken | Sandviken Energi Elnät AB | 39,098 | 142.51 | 166.84 | 17.10 | 927 | 103 |
Stockholm | Sigtuna | Vattenfall Eldistribution AB | 51,876 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Skåne | Simrishamn | Österlens Kraft AB | 19,074 | 154.05 | 189.86 | 23.20 | 1,055 | 258 |
Skåne | Sjöbo | Sjöbo Elnät AB | 19,547 | 161.30 | 188.22 | 16.70 | 1,046 | 256 |
Västra Götaland | Skara | Skara Energi AB | 18,755 | 129.47 | 152.73 | 18.00 | 849 | 50 |
Västerbotten | Skellefteå | Skellefteå Kraft Elnät AB | 74,402 | 106.84 | 127.88 | 19.70 | 710 | 9 |
Västmanland | Skinnskatteberg | Vattenfall Eldistribution AB | 4,402 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Skåne | Skurup | Skurups Elverk AB | 16,731 | 158.66 | 180.64 | 13.90 | 1,004 | 229 |
Västra Götaland | Skövde | Skövde Energi Elnät AB | 57,463 | 130.63 | 152.59 | 16.80 | 848 | 49 |
Dalarna | Smedjebacken | Smedjebacken Energi Nät AB | 10,922 | 136.12 | 157.92 | 16.00 | 877 | 58 |
Västernorrland | Sollefteå | E.ON Energidistribution AB | 18,667 | 127.24 | 163.01 | 28.10 | 906 | 87 |
Stockholm | Sollentuna | Sollentuna Energi och Miljö AB | 76,237 | 146.27 | 167.58 | 14.60 | 931 | 151 |
Stockholm | Solna | Vattenfall Eldistribution AB | 85,450 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Västerbotten | Sorsele | Vattenfall Eldistribution AB | 2,436 | 112.34 | 131.67 | 17.20 | 731 | 28 |
Västra Götaland | Sotenäs | Ellevio AB | 9,160 | 143.14 | 168.33 | 17.60 | 935 | 153 |
Skåne | Staffanstorp | Staffanstorps Energi AB | 26,778 | 152.88 | 179.72 | 17.60 | 998 | 226 |
Västra Götaland | Stenungsund | Vattenfall Eldistribution AB | 27,870 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Stockholm | Stockholm | Ellevio AB | 984,748 | 142.36 | 168.33 | 18.20 | 935 | 153 |
Värmlands län | Storfors | Ellevio AB | 3,882 | 145.94 | 168.33 | 15.30 | 935 | 153 |
Västerbotten | Storuman | Vattenfall Eldistribution AB | 5,747 | 112.34 | 131.67 | 17.20 | 731 | 28 |
Södermanland | Strängnäs | SEVAB Nät AB | 38,526 | 135.56 | 161.18 | 18.90 | 895 | 70 |
Västra Götaland | Strömstad | Ellevio AB | 13,290 | 143.14 | 168.33 | 17.60 | 935 | 153 |
Jämtland | Strömsund | E.ON Energidistribution AB | 11,397 | 127.24 | 163.01 | 28.10 | 906 | 87 |
Stockholm | Sundbyberg | Vattenfall Eldistribution AB | 54,070 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Västernorrland | Sundsvall | Sundsvall Elnät AB | 99,361 | 108.45 | 135.42 | 24.90 | 752 | 35 |
Värmlands län | Sunne | Ellevio AB | 13,418 | 145.94 | 168.33 | 15.30 | 935 | 153 |
Västmanland | Surahammar | Vattenfall Eldistribution AB | 10,033 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Skåne | Svalöv | E.ON Energidistribution AB | 14,466 | 166.22 | 197.60 | 18.90 | 1,098 | 270 |
Skåne | Svedala | E.ON Energidistribution AB | 23,288 | 166.22 | 197.60 | 18.90 | 1,098 | 270 |
Västra Götaland | Svenljunga | Vattenfall Eldistribution AB | 10,816 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Värmlands län | Säffle | Vattenfall Eldistribution AB | 15,242 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Dalarna | Säter | Dala Energi Elnät AB | 11,271 | 147.32 | 172.93 | 17.40 | 961 | 210 |
Jönköping | Sävsjö | Njudung Energi Sävsjö AB | 11,771 | 142.99 | 166.66 | 16.60 | 926 | 102 |
Gävleborg | Söderhamn | Söderhamn Elnät AB | 25,258 | 99.93 | 123.99 | 24.10 | 689 | 6 |
Östergötland | Söderköping | E.ON Energidistribution AB | 14,834 | 152.34 | 183.30 | 20.30 | 1,018 | 230 |
Stockholm | Södertälje | Telge Nät AB | 102,426 | 131.61 | 148.32 | 12.70 | 824 | 42 |
Blekinge | Sölvesborg | Sölvesborgs Energi & | 17,514 | 152.64 | 184.05 | 20.60 | 1,023 | 246 |
Västra Götaland | Tanum | Ellevio AB | 13,013 | 143.14 | 168.33 | 17.60 | 935 | 153 |
Västra Götaland | Tibro | Tibro Elnät AB | 11,399 | 136.51 | 157.68 | 15.50 | 876 | 57 |
Västra Götaland | Tidaholm | Tidaholms Elnät AB | 12,839 | 133.51 | 155.38 | 16.40 | 863 | 53 |
Uppsala | Tierp | Vattenfall Eldistribution AB | 21,406 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Västernorrland | Timrå | E.ON Energidistribution AB | 17,754 | 133.18 | 168.95 | 26.90 | 939 | 183 |
Kronoberg | Tingsryd | E.ON Energidistribution AB | 12,297 | 166.22 | 197.60 | 18.90 | 1,098 | 270 |
Västra Götaland | Tjörn | Ellevio AB | 16,275 | 143.14 | 168.33 | 17.60 | 935 | 153 |
Skåne | Tomelilla | E.ON Energidistribution AB | 13,812 | 166.22 | 197.60 | 18.90 | 1,098 | 270 |
Värmlands län | Torsby | Ellevio AB | 11,411 | 140.00 | 162.39 | 16.00 | 902 | 81 |
Kalmar | Torsås | Kraftringen Nät AB | 7,042 | 169.93 | 195.99 | 15.30 | 1,089 | 262 |
Västra Götaland | Tranemo | Vattenfall Eldistribution AB | 11,940 | 147.36 | 167.34 | 13.60 | 930 | 108 |
Jönköping | Tranås | Tranås Energi Elnät AB | 18,804 | 148.78 | 175.11 | 17.70 | 973 | 215 |
Skåne | Trelleborg | Trelleborgs Elnät AB | 46,649 | 154.33 | 175.73 | 13.90 | 976 | 216 |
