Här redovisas den totala kostnaden för Nils Holgersson-huset för sophämtning, VA, el och fjärrvärme sedan 1996. Redovisningen finns för landets samtliga kommuner och enheten är kr/kvm inkl moms baserat på en typfastighet i form av ett flerbostadshus med en boendeyta på 1000 kvm.
Här i figuren ovan redovisas en överblick för hur den totala kostnaden utvecklats som ett medelvärde för Sveriges kommuner uttryckt i kr/kvadratmeter inklusive moms. Runt detta medelvärde finns ett spridningsutfall (streckat område) där 80 % av kommunernas kostnader återfinns för tjänsten. Även max (röd linje) och min (grön linje) för tjänsten finns representerade tillsammans med vad kostnaden för tjänsten varit om den utvecklats enligt den allmänna kostnadsutvecklingen i form av KPI (svart streckad linje).
Tabellen nedan är sorterbar genom markering i den rubrik som väljs. Det är också möjligt att filtrera län, kommuner mm genom val på den nedersta raden i tabellen. Det är också möjligt att göra utskrift eller import av data. Befolkningsuppgiften är hämtad från SCB och avser invånarantal i respektive kommun 2019-12-31. Befolkningsutvecklingen avser förändring med utgångspunkt från studiens första år 1996 och avser 1995-12-31.
Län | Kommun | Befolkning | Befolkn.utv. | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Västra Götaland | Ale | 31,402 | 6,086 | 219.00 | 221.00 | 225.00 | 232.00 | 235.00 | 238.00 | 236.00 | 241.00 | 266.00 | 271.00 | 280.00 | 276.00 | 291.00 | 303.00 | 286.00 | 295.00 | 283.00 | 293.00 | 309.00 | 310.00 | 320.00 | 317.00 | 329.00 | 345.00 | 345.00 | |
Västra Götaland | Alingsås | 41,420 | 6,645 | 209.00 | 218.00 | 217.00 | 201.00 | 202.00 | 205.00 | 204.00 | 222.00 | 242.00 | 256.00 | 265.00 | 270.00 | 292.00 | 314.00 | 312.00 | 325.00 | 318.00 | 322.00 | 322.00 | 314.00 | 316.00 | 312.00 | 335.00 | 364.00 | 375.00 | |
Kronoberg | Alvesta | 20,134 | 693 | 194.00 | 204.00 | 206.00 | 203.00 | 214.00 | 213.00 | 215.00 | 234.00 | 238.00 | 246.00 | 261.00 | 269.00 | 279.00 | 291.00 | 293.00 | 307.00 | 299.00 | 311.00 | 326.00 | 332.00 | 333.00 | 336.00 | 351.00 | 368.00 | 364.00 | |
Jönköping | Aneby | 6,848 | -235 | 226.00 | 237.00 | 235.00 | 229.00 | 257.00 | 282.00 | 291.00 | 262.00 | 249.00 | 306.00 | 315.00 | 318.00 | 325.00 | 344.00 | 343.00 | 353.00 | 364.00 | 379.00 | 369.00 | 353.00 | 361.00 | 363.00 | 381.00 | 411.00 | 399.00 | |
Västmanland | Arboga | 14,087 | -239 | 186.00 | 188.00 | 198.00 | 197.00 | 197.00 | 196.00 | 207.00 | 225.00 | 242.00 | 249.00 | 273.00 | 280.00 | 293.00 | 302.00 | 297.00 | 306.00 | 309.00 | 317.00 | 304.00 | 298.00 | 305.00 | 305.00 | 315.00 | 331.00 | 323.00 | |
Norrbotten | Arjeplog | 2,785 | -830 | 184.00 | 196.00 | 204.00 | 205.00 | 223.00 | 254.00 | 258.00 | 248.00 | 234.00 | 231.00 | 250.00 | 259.00 | 275.00 | 287.00 | 291.00 | 339.00 | 333.00 | 343.00 | 348.00 | 346.00 | 362.00 | 369.00 | 373.00 | 389.00 | 368.00 | |
Norrbotten | Arvidsjaur | 6,220 | -1,496 | 191.00 | 209.00 | 215.00 | 212.00 | 233.00 | 257.00 | 265.00 | 221.00 | 226.00 | 220.00 | 236.00 | 237.00 | 304.00 | 311.00 | 311.00 | 317.00 | 310.00 | 315.00 | 322.00 | 323.00 | 340.00 | 345.00 | 361.00 | 371.00 | 358.00 | |
Värmlands län | Arvika | 26,045 | -675 | 194.00 | 198.00 | 207.00 | 210.00 | 215.00 | 221.00 | 226.00 | 249.00 | 255.00 | 260.00 | 279.00 | 286.00 | 299.00 | 309.00 | 307.00 | 319.00 | 318.00 | 332.00 | 333.00 | 331.00 | 326.00 | 325.00 | 337.00 | 350.00 | 340.00 | |
Örebro | Askersund | 11,377 | -688 | 193.00 | 204.00 | 204.00 | 224.00 | 228.00 | 222.00 | 233.00 | 257.00 | 270.00 | 278.00 | 292.00 | 292.00 | 307.00 | 319.00 | 321.00 | 326.00 | 333.00 | 345.00 | 337.00 | 349.00 | 360.00 | 379.00 | 379.00 | 405.00 | 374.00 | |
Dalarna | Avesta | 23,178 | -510 | 205.00 | 206.00 | 208.00 | 206.00 | 206.00 | 204.00 | 209.00 | 224.00 | 232.00 | 238.00 | 250.00 | 256.00 | 270.00 | 284.00 | 285.00 | 295.00 | 289.00 | 300.00 | 303.00 | 301.00 | 315.00 | 323.00 | 340.00 | 353.00 | 349.00 | |
Västra Götaland | Bengtsfors | 9,750 | -1,634 | 200.00 | 214.00 | 217.00 | 226.00 | 245.00 | 267.00 | 269.00 | 235.00 | 230.00 | 231.00 | 249.00 | 253.00 | 270.00 | 326.00 | 337.00 | 348.00 | 349.00 | 358.00 | 359.00 | 361.00 | 372.00 | 379.00 | 403.00 | 415.00 | 406.00 | |
Jämtland | Berg | 7,061 | -1,341 | 191.00 | 203.00 | 200.00 | 225.00 | 231.00 | 210.00 | 222.00 | 236.00 | 235.00 | 237.00 | 249.00 | 271.00 | 297.00 | 320.00 | 325.00 | 335.00 | 329.00 | 343.00 | 355.00 | 370.00 | 380.00 | 383.00 | 408.00 | 425.00 | 407.00 | |
Västerbotten | Bjurholm | 2,408 | -451 | 198.00 | 206.00 | 207.00 | 211.00 | 231.00 | 257.00 | 259.00 | 231.00 | 226.00 | 234.00 | 245.00 | 260.00 | 275.00 | 292.00 | 297.00 | 314.00 | 307.00 | 315.00 | 331.00 | 327.00 | 347.00 | 350.00 | 366.00 | 380.00 | 374.00 | |
Skåne | Bjuv | 15,715 | 1,560 | 193.00 | 202.00 | 202.00 | 203.00 | 221.00 | 255.00 | 257.00 | 265.00 | 281.00 | 259.00 | 271.00 | 273.00 | 289.00 | 307.00 | 308.00 | 339.00 | 340.00 | 341.00 | 340.00 | 331.00 | 348.00 | 347.00 | 367.00 | 382.00 | 371.00 | |
Norrbotten | Boden | 28,080 | -1,734 | 146.00 | 149.00 | 147.00 | 149.00 | 151.00 | 154.00 | 164.00 | 185.00 | 189.00 | 190.00 | 205.00 | 214.00 | 227.00 | 236.00 | 233.00 | 239.00 | 232.00 | 241.00 | 247.00 | 245.00 | 258.00 | 262.00 | 281.00 | 301.00 | 303.00 | |
Västra Götaland | Bollebygd | 9,495 | 1,597 | 193.00 | 200.00 | 203.00 | 204.00 | 221.00 | 254.00 | 265.00 | 222.00 | 223.00 | 218.00 | 229.00 | 231.00 | 249.00 | 267.00 | 273.00 | 319.00 | 314.00 | 322.00 | 349.00 | 346.00 | 365.00 | 372.00 | 389.00 | 411.00 | 413.00 | |
Gävleborg | Bollnäs | 26,888 | -909 | 183.00 | 187.00 | 196.00 | 193.00 | 195.00 | 200.00 | 203.00 | 222.00 | 230.00 | 238.00 | 248.00 | 258.00 | 269.00 | 287.00 | 293.00 | 305.00 | 298.00 | 313.00 | 313.00 | 311.00 | 320.00 | 321.00 | 330.00 | 343.00 | 332.00 | |
Kalmar | Borgholm | 10,839 | -862 | 219.00 | 226.00 | 216.00 | 217.00 | 233.00 | 223.00 | 225.00 | 244.00 | 254.00 | 264.00 | 281.00 | 287.00 | 302.00 | 322.00 | 332.00 | 346.00 | 340.00 | 352.00 | 356.00 | 358.00 | 371.00 | 376.00 | 387.00 | 407.00 | 387.00 | |
Dalarna | Borlänge | 52,590 | 4,133 | 187.00 | 191.00 | 192.00 | 193.00 | 195.00 | 188.00 | 180.00 | 191.00 | 201.00 | 201.00 | 212.00 | 217.00 | 228.00 | 236.00 | 231.00 | 241.00 | 229.00 | 238.00 | 239.00 | 238.00 | 254.00 | 253.00 | 266.00 | 281.00 | 272.00 | |
Västra Götaland | Borås | 113,179 | 16,933 | 179.00 | 193.00 | 205.00 | 210.00 | 212.00 | 212.00 | 218.00 | 240.00 | 248.00 | 250.00 | 259.00 | 261.00 | 270.00 | 284.00 | 284.00 | 294.00 | 289.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 320.00 | 321.00 | 333.00 | 349.00 | 351.00 | |
Stockholm | Botkyrka | 94,606 | 23,906 | 176.00 | 180.00 | 180.00 | 178.00 | 177.00 | 174.00 | 187.00 | 206.00 | 211.00 | 213.00 | 226.00 | 224.00 | 241.00 | 255.00 | 262.00 | 271.00 | 264.00 | 274.00 | 280.00 | 281.00 | 298.00 | 301.00 | 316.00 | 330.00 | 326.00 | |
Östergötland | Boxholm | 5,476 | -136 | 189.00 | 214.00 | 217.00 | 213.00 | 205.00 | 218.00 | 220.00 | 242.00 | 280.00 | 283.00 | 294.00 | 291.00 | 305.00 | 294.00 | 300.00 | 309.00 | 299.00 | 320.00 | 329.00 | 329.00 | 346.00 | 351.00 | 364.00 | 380.00 | 376.00 | |
Skåne | Bromölla | 12,870 | 490 | 198.00 | 206.00 | 202.00 | 199.00 | 205.00 | 203.00 | 209.00 | 227.00 | 238.00 | 243.00 | 255.00 | 244.00 | 274.00 | 290.00 | 300.00 | 306.00 | 303.00 | 314.00 | 319.00 | 319.00 | 333.00 | 337.00 | 368.00 | 382.00 | 370.00 | |
Jämtland | Bräcke | 6,298 | -1,888 | 227.00 | 227.00 | 241.00 | 237.00 | 234.00 | 231.00 | 240.00 | 264.00 | 265.00 | 273.00 | 285.00 | 284.00 | 299.00 | 338.00 | 336.00 | 349.00 | 344.00 | 351.00 | 354.00 | 351.00 | 367.00 | 364.00 | 395.00 | 434.00 | 424.00 | |
Skåne | Burlöv | 19,112 | 4,443 | 177.00 | 183.00 | 183.00 | 179.00 | 180.00 | 188.00 | 195.00 | 215.00 | 227.00 | 233.00 | 244.00 | 252.00 | 271.00 | 282.00 | 282.00 | 291.00 | 287.00 | 301.00 | 310.00 | 300.00 | 313.00 | 316.00 | 330.00 | 349.00 | 336.00 | |
Skåne | Båstad | 15,128 | 934 | 181.00 | 188.00 | 183.00 | 188.00 | 208.00 | 231.00 | 235.00 | 212.00 | 196.00 | 193.00 | 209.00 | 213.00 | 227.00 | 237.00 | 236.00 | 284.00 | 284.00 | 299.00 | 304.00 | 299.00 | 313.00 | 311.00 | 317.00 | 330.00 | 324.00 | |
Västra Götaland | Dals-Ed | 4,813 | -359 | 209.00 | 227.00 | 227.00 | 223.00 | 244.00 | 262.00 | 264.00 | 243.00 | 230.00 | 229.00 | 282.00 | 287.00 | 316.00 | 321.00 | 320.00 | 334.00 | 326.00 | 332.00 | 329.00 | 327.00 | 342.00 | 374.00 | 390.00 | 405.00 | 401.00 | |
Stockholm | Danderyd | 32,857 | 3,976 | 203.00 | 204.00 | 201.00 | 198.00 | 217.00 | 230.00 | 215.00 | 234.00 | 241.00 | 244.00 | 255.00 | 261.00 | 279.00 | 300.00 | 300.00 | 307.00 | 283.00 | 289.00 | 293.00 | 289.00 | 297.00 | 294.00 | 308.00 | 328.00 | 324.00 | |
Örebro | Degerfors | 9,666 | -1,559 | 200.00 | 205.00 | 210.00 | 211.00 | 212.00 | 211.00 | 213.00 | 234.00 | 237.00 | 252.00 | 265.00 | 274.00 | 290.00 | 305.00 | 312.00 | 312.00 | 310.00 | 316.00 | 329.00 | 323.00 | 332.00 | 332.00 | 342.00 | 361.00 | 348.00 | |
Västerbotten | Dorotea | 2,551 | -971 | 196.00 | 208.00 | 206.00 | 206.00 | 210.00 | 208.00 | 211.00 | 228.00 | 232.00 | 246.00 | 261.00 | 268.00 | 284.00 | 302.00 | 312.00 | 313.00 | 325.00 | 347.00 | 354.00 | 354.00 | 388.00 | 390.00 | 403.00 | 435.00 | 434.00 | |
Värmlands län | Eda | 8,564 | -451 | 227.00 | 237.00 | 239.00 | 237.00 | 264.00 | 286.00 | 290.00 | 270.00 | 261.00 | 257.00 | 269.00 | 263.00 | 280.00 | 291.00 | 366.00 | 374.00 | 344.00 | 354.00 | 351.00 | 362.00 | 361.00 | 368.00 | 389.00 | 392.00 | 376.00 | |
Stockholm | Ekerö | 28,690 | 7,617 | 193.00 | 200.00 | 200.00 | 197.00 | 221.00 | 251.00 | 254.00 | 223.00 | 207.00 | 203.00 | 217.00 | 221.00 | 236.00 | 240.00 | 239.00 | 294.00 | 294.00 | 308.00 | 318.00 | 315.00 | 331.00 | 346.00 | 359.00 | 384.00 | 378.00 | |
Jönköping | Eksjö | 17,753 | 75 | 211.00 | 215.00 | 215.00 | 211.00 | 217.00 | 207.00 | 212.00 | 234.00 | 241.00 | 246.00 | 258.00 | 257.00 | 264.00 | 279.00 | 283.00 | 288.00 | 283.00 | 294.00 | 296.00 | 304.00 | 306.00 | 308.00 | 318.00 | 335.00 | 332.00 | |
Kalmar | Emmaboda | 9,445 | -795 | 206.00 | 212.00 | 211.00 | 213.00 | 217.00 | 215.00 | 224.00 | 241.00 | 240.00 | 242.00 | 255.00 | 265.00 | 288.00 | 313.00 | 326.00 | 334.00 | 330.00 | 341.00 | 345.00 | 338.00 | 350.00 | 348.00 | 362.00 | 380.00 | 383.00 | |
Uppsala | Enköping | 45,287 | 8,962 | 173.00 | 178.00 | 191.00 | 193.00 | 196.00 | 191.00 | 195.00 | 211.00 | 216.00 | 221.00 | 234.00 | 240.00 | 262.00 | 278.00 | 278.00 | 296.00 | 294.00 | 297.00 | 306.00 | 307.00 | 323.00 | 330.00 | 349.00 | 371.00 | 371.00 | |
Södermanland | Eskilstuna | 106,859 | 18,171 | 148.00 | 155.00 | 160.00 | 157.00 | 170.00 | 163.00 | 172.00 | 189.00 | 196.00 | 203.00 | 216.00 | 223.00 | 251.00 | 271.00 | 270.00 | 277.00 | 272.00 | 282.00 | 282.00 | 278.00 | 288.00 | 282.00 | 293.00 | 311.00 | 308.00 | |
Skåne | Eslöv | 33,793 | 5,268 | 205.00 | 207.00 | 209.00 | 207.00 | 209.00 | 224.00 | 226.00 | 247.00 | 271.00 | 273.00 | 280.00 | 288.00 | 294.00 | 314.00 | 309.00 | 322.00 | 322.00 | 346.00 | 355.00 | 352.00 | 364.00 | 359.00 | 374.00 | 394.00 | 394.00 | |
Västra Götaland | Essunga | 5,654 | -280 | 193.00 | 201.00 | 206.00 | 203.00 | 225.00 | 255.00 | 258.00 | 229.00 | 220.00 | 218.00 | 232.00 | 236.00 | 252.00 | 266.00 | 267.00 | 315.00 | 311.00 | 320.00 | 325.00 | 325.00 | 336.00 | 334.00 | 345.00 | 359.00 | 351.00 | |
Västmanland | Fagersta | 13,391 | 156 | 213.00 | 206.00 | 211.00 | 209.00 | 212.00 | 217.00 | 231.00 | 248.00 | 262.00 | 257.00 | 267.00 | 270.00 | 280.00 | 292.00 | 297.00 | 310.00 | 306.00 | 314.00 | 320.00 | 319.00 | 329.00 | 332.00 | 343.00 | 355.00 | 344.00 | |
Halland | Falkenberg | 45,367 | 6,357 | 192.00 | 194.00 | 198.00 | 196.00 | 202.00 | 212.00 | 223.00 | 244.00 | 255.00 | 256.00 | 270.00 | 277.00 | 294.00 | 322.00 | 330.00 | 339.00 | 323.00 | 331.00 | 330.00 | 326.00 | 330.00 | 307.00 | 320.00 | 334.00 | 327.00 | |
Västra Götaland | Falköping | 33,246 | 1,426 | 210.00 | 199.00 | 203.00 | 203.00 | 208.00 | 205.00 | 212.00 | 224.00 | 245.00 | 244.00 | 255.00 | 260.00 | 269.00 | 279.00 | 280.00 | 281.00 | 276.00 | 285.00 | 290.00 | 299.00 | 320.00 | 318.00 | 334.00 | 351.00 | 345.00 | |
Dalarna | Falun | 59,406 | 4,401 | 214.00 | 212.00 | 217.00 | 229.00 | 234.00 | 222.00 | 224.00 | 240.00 | 244.00 | 260.00 | 278.00 | 278.00 | 286.00 | 294.00 | 291.00 | 300.00 | 291.00 | 301.00 | 310.00 | 311.00 | 321.00 | 319.00 | 330.00 | 346.00 | 337.00 | |
Värmlands län | Filipstad | 10,644 | -1,863 | 201.00 | 218.00 | 214.00 | 211.00 | 213.00 | 211.00 | 224.00 | 239.00 | 257.00 | 263.00 | 281.00 | 287.00 | 302.00 | 314.00 | 315.00 | 329.00 | 327.00 | 337.00 | 340.00 | 339.00 | 351.00 | 350.00 | 355.00 | 382.00 | 374.00 | |
Östergötland | Finspång | 21,912 | -776 | 203.00 | 212.00 | 212.00 | 220.00 | 223.00 | 214.00 | 215.00 | 235.00 | 242.00 | 246.00 | 268.00 | 279.00 | 290.00 | 299.00 | 317.00 | 324.00 | 325.00 | 332.00 | 344.00 | 347.00 | 364.00 | 374.00 | 394.00 | 393.00 | 388.00 | |
Södermanland | Flen | 16,585 | -537 | 200.00 | 208.00 | 207.00 | 207.00 | 228.00 | 252.00 | 218.00 | 237.00 | 251.00 | 256.00 | 263.00 | 274.00 | 288.00 | 305.00 | 302.00 | 313.00 | 315.00 | 325.00 | 339.00 | 337.00 | 379.00 | 382.00 | 412.00 | 431.00 | 422.00 | |
Värmlands län | Forshaga | 11,499 | -437 | 207.00 | 237.00 | 242.00 | 232.00 | 240.00 | 236.00 | 240.00 | 285.00 | 291.00 | 283.00 | 293.00 | 304.00 | 330.00 | 345.00 | 344.00 | 359.00 | 342.00 | 351.00 | 351.00 | 348.00 | 363.00 | 375.00 | 378.00 | 405.00 | 405.00 | |
Västra Götaland | Färgelanda | 6,637 | -691 | 227.00 | 231.00 | 227.00 | 223.00 | 249.00 | 271.00 | 283.00 | 257.00 | 247.00 | 245.00 | 260.00 | 263.00 | 285.00 | 305.00 | 307.00 | 354.00 | 348.00 | 359.00 | 365.00 | 372.00 | 389.00 | 382.00 | 397.00 | 412.00 | 411.00 | |
Dalarna | Gagnef | 10,304 | -85 | 193.00 | 204.00 | 204.00 | 201.00 | 221.00 | 258.00 | 259.00 | 227.00 | 213.00 | 216.00 | 229.00 | 239.00 | 253.00 | 264.00 | 270.00 | 319.00 | 313.00 | 329.00 | 340.00 | 348.00 | 357.00 | 357.00 | 371.00 | 384.00 | 372.00 | |
Jönköping | Gislaved | 29,963 | 79 | 192.00 | 197.00 | 198.00 | 196.00 | 221.00 | 249.00 | 252.00 | 223.00 | 211.00 | 209.00 | 221.00 | 226.00 | 247.00 | 261.00 | 259.00 | 305.00 | 298.00 | 293.00 | 295.00 | 293.00 | 303.00 | 303.00 | 314.00 | 328.00 | 324.00 | |
Södermanland | Gnesta | 11,365 | 1,674 | 200.00 | 207.00 | 208.00 | 203.00 | 218.00 | 210.00 | 221.00 | 264.00 | 272.00 | 275.00 | 283.00 | 285.00 | 305.00 | 316.00 | 314.00 | 325.00 | 323.00 | 337.00 | 352.00 | 354.00 | 381.00 | 386.00 | 400.00 | 429.00 | 419.00 | |
Jönköping | Gnosjö | 9,712 | -302 | 204.00 | 211.00 | 209.00 | 208.00 | 223.00 | 259.00 | 258.00 | 228.00 | 214.00 | 218.00 | 228.00 | 236.00 | 253.00 | 264.00 | 266.00 | 310.00 | 304.00 | 312.00 | 313.00 | 309.00 | 320.00 | 322.00 | 345.00 | 363.00 | 340.00 | |
Gotland | Gotland | 59,686 | 1,715 | 192.00 | 207.00 | 214.00 | 209.00 | 239.00 | 232.00 | 239.00 | 258.00 | 269.00 | 272.00 | 283.00 | 291.00 | 315.00 | 333.00 | 334.00 | 352.00 | 346.00 | 354.00 | 364.00 | 361.00 | 376.00 | 377.00 | 391.00 | 404.00 | 404.00 | |
Värmlands län | Grums | 9,047 | -1,065 | 213.00 | 227.00 | 225.00 | 229.00 | 251.00 | 271.00 | 227.00 | 244.00 | 258.00 | 274.00 | 291.00 | 301.00 | 307.00 | 326.00 | 327.00 | 342.00 | 338.00 | 351.00 | 354.00 | 353.00 | 366.00 | 373.00 | 382.00 | 396.00 | 388.00 | |
Västra Götaland | Grästorp | 5,693 | -393 | 232.00 | 218.00 | 216.00 | 212.00 | 220.00 | 215.00 | 225.00 | 251.00 | 257.00 | 268.00 | 277.00 | 288.00 | 304.00 | 325.00 | 331.00 | 336.00 | 329.00 | 341.00 | 343.00 | 337.00 | 347.00 | 356.00 | 365.00 | 380.00 | 375.00 | |
Västra Götaland | Gullspång | 5,280 | -1,097 | 207.00 | 214.00 | 216.00 | 214.00 | 237.00 | 259.00 | 262.00 | 235.00 | 224.00 | 224.00 | 240.00 | 246.00 | 265.00 | 278.00 | 286.00 | 329.00 | 321.00 | 332.00 | 334.00 | 339.00 | 353.00 | 357.00 | 364.00 | 375.00 | 368.00 | |
Norrbotten | Gällivare | 17,529 | -4,172 | 182.00 | 187.00 | 196.00 | 192.00 | 195.00 | 202.00 | 215.00 | 243.00 | 255.00 | 254.00 | 270.00 | 271.00 | 301.00 | 311.00 | 313.00 | 324.00 | 330.00 | 346.00 | 358.00 | 358.00 | 368.00 | 372.00 | 392.00 | 404.00 | 390.00 | |
Gävleborg | Gävle | 102,418 | 11,740 | 193.00 | 196.00 | 198.00 | 196.00 | 194.00 | 194.00 | 196.00 | 213.00 | 215.00 | 217.00 | 226.00 | 227.00 | 237.00 | 249.00 | 262.00 | 268.00 | 267.00 | 277.00 | 278.00 | 276.00 | 283.00 | 281.00 | 293.00 | 304.00 | 307.00 | |
Västra Götaland | Göteborg | 579,281 | 125,265 | 158.00 | 161.00 | 161.00 | 175.00 | 177.00 | 182.00 | 192.00 | 210.00 | 221.00 | 225.00 | 231.00 | 231.00 | 242.00 | 257.00 | 252.00 | 261.00 | 252.00 | 261.00 | 281.00 | 283.00 | 293.00 | 285.00 | 296.00 | 312.00 | 308.00 | |
Västra Götaland | Götene | 13,207 | -407 | 181.00 | 192.00 | 191.00 | 192.00 | 194.00 | 202.00 | 205.00 | 226.00 | 232.00 | 236.00 | 251.00 | 258.00 | 272.00 | 287.00 | 291.00 | 300.00 | 291.00 | 296.00 | 298.00 | 294.00 | 302.00 | 301.00 | 311.00 | 323.00 | 321.00 | |
Jönköping | Habo | 12,433 | 2,874 | 187.00 | 196.00 | 196.00 | 211.00 | 224.00 | 244.00 | 255.00 | 264.00 | 264.00 | 273.00 | 277.00 | 279.00 | 293.00 | 312.00 | 308.00 | 326.00 | 322.00 | 336.00 | 345.00 | 340.00 | 347.00 | 345.00 | 348.00 | 358.00 | 357.00 | |
Värmlands län | Hagfors | 11,606 | -3,530 | 214.00 | 214.00 | 220.00 | 218.00 | 225.00 | 226.00 | 236.00 | 245.00 | 249.00 | 259.00 | 269.00 | 294.00 | 307.00 | 323.00 | 325.00 | 338.00 | 333.00 | 344.00 | 347.00 | 345.00 | 354.00 | 357.00 | 362.00 | 376.00 | 372.00 | |
Örebro | Hallsberg | 15,932 | -346 | 220.00 | 229.00 | 237.00 | 245.00 | 247.00 | 210.00 | 218.00 | 236.00 | 249.00 | 253.00 | 266.00 | 269.00 | 300.00 | 317.00 | 313.00 | 333.00 | 327.00 | 336.00 | 332.00 | 330.00 | 342.00 | 355.00 | 359.00 | 376.00 | 361.00 | |
Västmanland | Hallstahammar | 16,346 | 516 | 204.00 | 206.00 | 207.00 | 203.00 | 205.00 | 208.00 | 211.00 | 221.00 | 222.00 | 223.00 | 234.00 | 234.00 | 253.00 | 268.00 | 270.00 | 271.00 | 256.00 | 271.00 | 277.00 | 278.00 | 293.00 | 296.00 | 310.00 | 325.00 | 316.00 | |
Halland | Halmstad | 102,767 | 19,218 | 196.00 | 176.00 | 182.00 | 189.00 | 189.00 | 184.00 | 186.00 | 210.00 | 216.00 | 223.00 | 247.00 | 249.00 | 254.00 | 265.00 | 265.00 | 275.00 | 269.00 | 281.00 | 282.00 | 279.00 | 289.00 | 289.00 | 300.00 | 315.00 | 310.00 | |
Värmlands län | Hammarö | 16,568 | 2,398 | 237.00 | 230.00 | 242.00 | 233.00 | 235.00 | 226.00 | 237.00 | 251.00 | 256.00 | 258.00 | 253.00 | 267.00 | 331.00 | 343.00 | 351.00 | 367.00 | 401.00 | 385.00 | 385.00 | 377.00 | 386.00 | 395.00 | 401.00 | 411.00 | 403.00 | |
Stockholm | Haninge | 92,095 | 25,990 | 179.00 | 182.00 | 186.00 | 182.00 | 185.00 | 193.00 | 202.00 | 217.00 | 231.00 | 243.00 | 256.00 | 259.00 | 281.00 | 297.00 | 298.00 | 305.00 | 297.00 | 307.00 | 319.00 | 321.00 | 340.00 | 343.00 | 362.00 | 378.00 | 371.00 | |
Norrbotten | Haparanda | 9,685 | -981 | 183.00 | 189.00 | 200.00 | 219.00 | 224.00 | 225.00 | 233.00 | 245.00 | 237.00 | 246.00 | 256.00 | 258.00 | 271.00 | 296.00 | 308.00 | 319.00 | 312.00 | 322.00 | 332.00 | 331.00 | 353.00 | 360.00 | 374.00 | 384.00 | 378.00 | |
Uppsala | Heby | 14,047 | 225 | 193.00 | 202.00 | 203.00 | 208.00 | 202.00 | 201.00 | 213.00 | 223.00 | 226.00 | 230.00 | 242.00 | 255.00 | 271.00 | 294.00 | 304.00 | 307.00 | 316.00 | 329.00 | 334.00 | 331.00 | 333.00 | 333.00 | 348.00 | 357.00 | 354.00 | |
Dalarna | Hedemora | 15,491 | -1,199 | 186.00 | 187.00 | 192.00 | 193.00 | 193.00 | 200.00 | 204.00 | 228.00 | 236.00 | 238.00 | 263.00 | 270.00 | 276.00 | 299.00 | 301.00 | 309.00 | 302.00 | 308.00 | 312.00 | 313.00 | 332.00 | 343.00 | 353.00 | 370.00 | 361.00 | |
Skåne | Helsingborg | 147,734 | 32,868 | 157.00 | 158.00 | 162.00 | 165.00 | 171.00 | 177.00 | 185.00 | 209.00 | 205.00 | 213.00 | 225.00 | 231.00 | 247.00 | 265.00 | 265.00 | 274.00 | 274.00 | 282.00 | 288.00 | 281.00 | 290.00 | 290.00 | 301.00 | 313.00 | 305.00 | |
Västra Götaland | Herrljunga | 9,464 | -241 | 200.00 | 208.00 | 205.00 | 220.00 | 220.00 | 241.00 | 243.00 | 272.00 | 281.00 | 265.00 | 287.00 | 292.00 | 304.00 | 325.00 | 314.00 | 325.00 | 313.00 | 315.00 | 315.00 | 316.00 | 321.00 | 325.00 | 329.00 | 341.00 | 329.00 | |
Västra Götaland | Hjo | 9,210 | 132 | 185.00 | 193.00 | 194.00 | 196.00 | 196.00 | 190.00 | 194.00 | 207.00 | 209.00 | 230.00 | 244.00 | 249.00 | 260.00 | 277.00 | 279.00 | 285.00 | 279.00 | 286.00 | 293.00 | 289.00 | 299.00 | 297.00 | 309.00 | 322.00 | 315.00 | |
Gävleborg | Hofors | 9,588 | -1,651 | 205.00 | 204.00 | 209.00 | 202.00 | 203.00 | 200.00 | 205.00 | 222.00 | 233.00 | 238.00 | 251.00 | 252.00 | 266.00 | 277.00 | 305.00 | 323.00 | 320.00 | 334.00 | 350.00 | 349.00 | 351.00 | 353.00 | 370.00 | 385.00 | 380.00 | |
Stockholm | Huddinge | 112,848 | 33,975 | 181.00 | 184.00 | 177.00 | 173.00 | 173.00 | 181.00 | 195.00 | 216.00 | 220.00 | 221.00 | 230.00 | 229.00 | 238.00 | 252.00 | 252.00 | 260.00 | 254.00 | 264.00 | 268.00 | 268.00 | 288.00 | 291.00 | 307.00 | 320.00 | 315.00 | |
Gävleborg | Hudiksvall | 37,607 | -758 | 206.00 | 208.00 | 210.00 | 211.00 | 212.00 | 213.00 | 226.00 | 245.00 | 255.00 | 272.00 | 281.00 | 287.00 | 297.00 | 309.00 | 303.00 | 310.00 | 304.00 | 316.00 | 326.00 | 318.00 | 329.00 | 335.00 | 347.00 | 360.00 | 356.00 | |
