Den totala elkostnaden för fastigheten består av tre delar elhandel, elnät och skatter. Redovisningen av el i årets Nils Holgersson-undersökning här på hemsidan redovisas dels för elkostnaden totalt och dels för elnätsavgifterna.
I den sorterbara tabellen nedan redovisas det totala elpriset för 2017 och 2018 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Elnät -Energimarknadsinspektionen, bearb; Elhandelspriser rörligt avtal juli månad – SCB; Elskatt – Skatteverket). Befolkning avser kommunernas befolkning vid årsskiftet 2017/2018 (Källa: SCB).
Använd pilarna i respektive rubrik för att sortera efter alfabetiskt ordning alternativt numerisk ordning. I boxarna under tabellen kan urval på olika sätt väljas. Ovanför tabellen kan dels antal rader i tabellen väljas (se till vänster) och enskild sökning göras (se till höger). Symbolerna ovan sökboxen ger möjlighet att i tur och ordning exkludera kolumner, skriva ut tabellen, ladda hem tabellen som i olika filformat alternativt kopiera tabellen.
Län | Kommun | Elnätsföretag | Folkmängd | El 2017 | El 2018 | Prisförändring [%] | kr/lgh o mån | Rang 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norrbotten | Luleå | Luleå Energi Elnät AB | 77,470 | 64.34 | 80.82 | 25.61 | 449 | 1 |
Västerbotten | Umeå | Umeå Energi Elnät AB | 125,080 | 65.09 | 81.34 | 24.96 | 452 | 2 |
Dalarna | Borlänge | AB Borlänge Energi Elnät | 51,964 | 68.28 | 84.87 | 24.29 | 471 | 3 |
Västra Götaland | Skövde | SkövdeNät AB | 54,975 | 70.50 | 86.24 | 22.32 | 479 | 4 |
Skåne | Bromölla | Bromölla Energi och Vatten AB | 12,699 | 71.37 | 86.49 | 21.18 | 480 | 5 |
Västra Götaland | Lidköping | Lidköpings kommun | 39,506 | 69.53 | 86.53 | 24.46 | 481 | 6 |
Västra Götaland | Mölndal | Mölndal Energi Nät AB | 66,121 | 70.68 | 87.50 | 23.80 | 486 | 7 |
Jönköping | Jönköping | Jönköping Energinät AB | 137,481 | 71.21 | 88.35 | 24.07 | 491 | 8 |
Norrbotten | Piteå | AB PiteEnergi | 42,184 | 71.24 | 88.37 | 24.05 | 491 | 9 |
Blekinge | Ronneby | Ronneby Miljö och Teknik AB | 29,568 | 71.46 | 88.60 | 23.98 | 492 | 10 |
Kronoberg | Ljungby | Ljungby Energinät AB | 28,297 | 70.40 | 88.71 | 26.01 | 493 | 11 |
Västernorrland | Örnsköldsvik | Övik Energi Nät AB | 56,139 | 72.74 | 88.77 | 22.04 | 493 | 12 |
Södermanland | Eskilstuna | Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB | 104,709 | 71.61 | 89.30 | 24.70 | 496 | 13 |
Gävleborg | Ljusdal | Ljusdal Elnät AB | 19,028 | 71.20 | 89.30 | 25.43 | 496 | 14 |
Södermanland | Oxelösund | Oxelö Energi AB | 12,008 | 72.61 | 89.34 | 23.04 | 496 | 15 |
Västra Götaland | Skara | Skara Energi AB | 18,843 | 73.67 | 89.41 | 21.37 | 497 | 16 |
Halland | Halmstad | Halmstads Energi och Miljö Nät AB | 99,752 | 73.24 | 89.71 | 22.48 | 498 | 17 |
Skåne | Trelleborg | Trelleborgs kommun | 44,595 | 74.01 | 89.75 | 21.26 | 499 | 18 |
Jönköping | Eksjö | Eksjö Elnät AB | 17,416 | 74.22 | 89.99 | 21.25 | 500 | 19 |
Västra Götaland | Trollhättan | Trollhättan Energi Elnät AB | 58,238 | 74.01 | 90.05 | 21.67 | 500 | 20 |
Västra Götaland | Göteborg | Göteborg Energi Nät AB | 564,039 | 73.92 | 90.65 | 22.63 | 504 | 21 |
Västra Götaland | Borås | Borås Elnät AB | 111,026 | 74.44 | 90.92 | 22.14 | 505 | 22 |
Västmanland | Köping | Mälarenergi Elnät AB | 26,116 | 73.79 | 91.20 | 23.59 | 507 | 23 |
Västmanland | Arboga | Mälarenergi Elnät AB | 13,934 | 73.79 | 91.20 | 23.59 | 507 | 24 |
Västmanland | Västerås | Mälarenergi Elnät AB | 150,134 | 73.79 | 91.20 | 23.59 | 507 | 25 |
Västmanland | Hallstahammar | Mälarenergi Elnät AB | 15,998 | 73.79 | 91.20 | 23.59 | 507 | 26 |
Västmanland | Kungsör | Mälarenergi Elnät AB | 8,603 | 73.79 | 91.20 | 23.59 | 507 | 27 |
Norrbotten | Boden | Bodens Energi Nät AB | 28,181 | 74.46 | 91.26 | 22.56 | 507 | 28 |
Västra Götaland | Hjo | Hjo Energi AB | 9,093 | 74.87 | 91.51 | 22.23 | 508 | 29 |
Västra Götaland | Partille | Partille Energi Nät AB | 37,880 | 75.11 | 91.76 | 22.16 | 510 | 30 |
Halland | Falkenberg | Falkenberg Energi AB | 44,195 | 73.72 | 92.22 | 25.10 | 512 | 31 |
Gävleborg | Söderhamn | Söderhamn Elnät AB | 25,782 | 76.85 | 92.59 | 20.48 | 514 | 32 |
Västernorrland | Sundsvall | Sundsvall Elnät AB | 98,810 | 76.01 | 92.62 | 21.85 | 515 | 33 |
Skåne | Höganäs | Höganäs Energi AB | 26,193 | 76.37 | 92.94 | 21.70 | 516 | 34 |
Västra Götaland | Lerum | Lerum Energi AB | 41,510 | 76.39 | 92.97 | 21.70 | 516 | 35 |
Västra Götaland | Alingsås | Alingsås Energi Nät AB | 40,390 | 76.40 | 93.04 | 21.78 | 517 | 36 |
Västra Götaland | Herrljunga | Herrljunga Elektriska AB | 9,485 | 76.14 | 93.15 | 22.35 | 518 | 37 |
Kronoberg | Växjö | Växjö Energi Elnät AB | 91,060 | 74.90 | 93.27 | 24.52 | 518 | 38 |
Gävleborg | Gävle | Gävle Energi AB | 100,603 | 76.97 | 93.57 | 21.57 | 520 | 39 |
Stockholm | Södertälje | Telge Nät AB | 96,032 | 78.24 | 93.98 | 20.11 | 522 | 40 |
Stockholm | Nykvarn | Telge Nät AB | 10,660 | 78.24 | 93.98 | 20.11 | 522 | 41 |
Dalarna | Smedjebacken | Smedjebacken Energi Nät AB | 10,894 | 77.27 | 94.01 | 21.67 | 522 | 42 |
Halland | Varberg | Varberg Energi AB | 62,755 | 77.55 | 94.38 | 21.70 | 524 | 43 |
Dalarna | Hedemora | Hedemora Elnät AB | 15,566 | 78.57 | 94.50 | 20.28 | 525 | 44 |
Stockholm | Norrtälje | Norrtälje Energi AB | 60,808 | 77.22 | 94.55 | 22.44 | 525 | 45 |
Västernorrland | Härnösand | Härnösand Elnät AB | 25,190 | 77.77 | 94.60 | 21.64 | 526 | 46 |
Södermanland | Strängnäs | SEVAB Nät AB | 35,045 | 78.26 | 94.65 | 20.94 | 526 | 47 |
Östergötland | Linköping | Tekniska verken Linköping Nät AB | 158,520 | 77.27 | 95.10 | 23.08 | 528 | 48 |
Jönköping | Nässjö | Nässjö Affärsverk Elnät AB | 31,178 | 77.43 | 95.17 | 22.92 | 529 | 49 |
Västra Götaland | Tibro | Tibro Elnät AB | 11,110 | 79.11 | 95.35 | 20.53 | 530 | 50 |
Blekinge | Karlshamn | Karlshamn Energi AB | 32,200 | 76.92 | 95.52 | 24.18 | 531 | 51 |
Västra Götaland | Vara | Vara Energi ek. för. | 15,942 | 79.79 | 95.53 | 19.72 | 531 | 52 |
Skåne | Båstad | Bjäre Kraft ek. för. | 14,796 | 79.29 | 95.56 | 20.52 | 531 | 53 |
Västra Götaland | Tidaholm | Tidaholms Elnät AB | 12,827 | 79.68 | 95.78 | 20.21 | 532 | 54 |
Skåne | Helsingborg | Öresundskraft AB | 143,304 | 78.58 | 96.06 | 22.25 | 534 | 55 |
Skåne | Ängelholm | Öresundskraft AB | 41,786 | 78.58 | 96.06 | 22.25 | 534 | 56 |
Skåne | Bjuv | Öresundskraft AB | 15,429 | 78.58 | 96.06 | 22.25 | 534 | 57 |
Jönköping | Värnamo | Värnamo Elnät AB | 34,206 | 80.76 | 96.50 | 19.48 | 536 | 58 |
Dalarna | Falun | Falu Elnät AB | 58,340 | 79.56 | 96.56 | 21.37 | 536 | 59 |
Kalmar | Västervik | Västerviks Kraft-Elnät AB | 36,551 | 79.13 | 96.77 | 22.29 | 538 | 60 |
Kalmar | Kalmar | Kalmar Energi Elnät AB | 67,451 | 78.51 | 97.06 | 23.63 | 539 | 61 |
Stockholm | Danderyd | E.ON Elnät Stockholm AB | 32,888 | 77.95 | 97.11 | 24.58 | 539 | 62 |
Stockholm | Järfälla | E.ON Elnät Stockholm AB | 76,453 | 77.95 | 97.11 | 24.58 | 539 | 63 |
Stockholm | Upplands Bro | E.ON Elnät Stockholm AB | 27,614 | 77.95 | 97.11 | 24.58 | 539 | 64 |
Uppsala | Håbo | E.ON Elnät Stockholm AB | 21,083 | 77.95 | 97.11 | 24.58 | 539 | 65 |
Stockholm | Österåker | E.ON Elnät Stockholm AB | 44,130 | 77.95 | 97.11 | 24.58 | 539 | 66 |
Stockholm | Vaxholm | E.ON Elnät Stockholm AB | 11,831 | 77.95 | 97.11 | 24.58 | 539 | 67 |
Stockholm | Upplands Väsby | E.ON Elnät Stockholm AB | 44,605 | 77.95 | 97.11 | 24.58 | 539 | 68 |
Uppsala | Enköping | E.ON Elnät Stockholm AB | 43,797 | 77.95 | 97.11 | 24.58 | 539 | 69 |
Blekinge | Sölvesborg | Sölvesborgs Energi & Vatten AB | 17,455 | 80.24 | 97.13 | 21.05 | 540 | 70 |
Skåne | Staffanstorp | Staffanstorps Energi AB | 24,167 | 79.86 | 97.47 | 22.06 | 542 | 71 |
Västra Götaland | Kungälv | Kungälv Energi AB | 44,110 | 81.03 | 97.70 | 20.57 | 543 | 72 |
Västmanland | Sala | Sala-Heby Energi Elnät AB | 22,631 | 78.86 | 97.75 | 23.95 | 543 | 73 |
Uppsala | Heby | Sala-Heby Energi Elnät AB | 13,854 | 78.86 | 97.75 | 23.95 | 543 | 74 |
Västra Götaland | Mariestad | VänerEnergi AB | 24,290 | 80.81 | 97.75 | 20.96 | 543 | 75 |
Västra Götaland | Töreboda | VänerEnergi AB | 9,414 | 80.81 | 97.75 | 20.96 | 543 | 76 |
Jönköping | Vetlanda | Vetlanda Elnät AB | 27,415 | 79.72 | 97.80 | 22.67 | 543 | 77 |
Skåne | Simrishamn | Österlens Kraft AB | 19,376 | 80.01 | 97.85 | 22.30 | 544 | 78 |
Skåne | Kristianstad | C4 Elnät AB | 84,151 | 80.51 | 97.93 | 21.63 | 544 | 79 |
Jönköping | Gislaved | Gislaved Energi AB | 29,629 | 81.20 | 98.12 | 20.84 | 545 | 80 |
Jämtland | Östersund | Jämtkraft Elnät AB | 62,601 | 80.07 | 98.32 | 22.80 | 546 | 81 |
Jämtland | Krokom | Jämtkraft Elnät AB | 14,925 | 80.07 | 98.32 | 22.80 | 546 | 82 |
Jämtland | Åre | Jämtkraft Elnät AB | 11,268 | 80.07 | 98.32 | 22.80 | 546 | 83 |
Halland | Laholm | Södra Hallands Kraft ek. för. | 25,147 | 80.09 | 98.35 | 22.80 | 546 | 84 |
Västra Götaland | Uddevalla | Uddevalla Energi Elnät AB | 55,763 | 82.21 | 98.39 | 19.69 | 547 | 85 |
Gävleborg | Ovanåker | Elektra Nät AB | 11,609 | 80.99 | 98.55 | 21.69 | 548 | 86 |
Östergötland | Mjölby | Mjölby Kraftnät AB | 27,019 | 81.83 | 98.67 | 20.58 | 548 | 87 |
Stockholm | Stockholm | Ellevio AB | 949,761 | 81.19 | 98.90 | 21.81 | 549 | 88 |
Stockholm | Lidingö | Ellevio AB | 47,185 | 81.19 | 98.90 | 21.81 | 549 | 89 |
Stockholm | Täby | Ellevio AB | 70,405 | 81.19 | 98.90 | 21.81 | 549 | 90 |
Stockholm | Ekerö | Ellevio AB | 27,753 | 81.19 | 98.90 | 21.81 | 549 | 91 |
Västra Götaland | Götene | Götene Elförening ek. för. | 13,242 | 81.81 | 99.05 | 21.07 | 550 | 92 |
Västerbotten | Lycksele | Skellefteå Kraft Elnät AB | 12,257 | 82.47 | 99.07 | 20.13 | 550 | 93 |
Västerbotten | Skellefteå | Skellefteå Kraft Elnät AB | 72,723 | 82.47 | 99.07 | 20.13 | 550 | 94 |
Västerbotten | Malå | Skellefteå Kraft Elnät AB | 3,133 | 82.47 | 99.07 | 20.13 | 550 | 95 |
Västerbotten | Vindeln | Skellefteå Kraft Elnät AB | 5,412 | 82.47 | 99.07 | 20.13 | 550 | 96 |
Västerbotten | Norsjö | Skellefteå Kraft Elnät AB | 4,086 | 82.47 | 99.07 | 20.13 | 550 | 97 |
Gävleborg | Sandviken | Sandviken Energi Elnät AB | 39,259 | 82.57 | 99.25 | 20.20 | 551 | 98 |
Värmland | Filipstad | Filipstad Energinät AB | 10,783 | 82.25 | 99.28 | 20.70 | 552 | 99 |
Skåne | Ystad | Ystad Energi AB | 29,848 | 82.28 | 99.55 | 20.99 | 553 | 100 |
Värmland | Karlstad | Karlstads El- och Stadsnät AB | 91,120 | 84.78 | 100.11 | 18.08 | 556 | 101 |
Dalarna | Mora | Ellevio AB | 20,369 | 84.50 | 100.24 | 18.63 | 557 | 102 |
Dalarna | Orsa | Ellevio AB | 6,887 | 84.50 | 100.24 | 18.63 | 557 | 103 |
Dalarna | Älvdalen | Ellevio AB | 7,068 | 84.50 | 100.24 | 18.63 | 557 | 104 |
Örebro | Lindesberg | Linde Energi AB | 23,613 | 83.01 | 100.47 | 21.03 | 558 | 105 |
Gävleborg | Hofors | Hofors Elverk AB | 9,660 | 84.13 | 100.63 | 19.62 | 559 | 106 |
Kalmar | Nybro | Nybro Elnät AB | 20,406 | 82.31 | 100.65 | 22.28 | 559 | 107 |
Kalmar | Borgholm | Borgholm Energi Elnät AB | 10,857 | 84.13 | 100.68 | 19.67 | 559 | 108 |
Kalmar | Vimmerby | Vimmerby Energi & Miljö AB | 15,728 | 81.63 | 100.77 | 23.44 | 560 | 109 |
Västmanland | Fagersta | Västerbergslagens Elnät AB | 13,415 | 82.94 | 100.99 | 21.76 | 561 | 110 |
Dalarna | Ludvika | Västerbergslagens Elnät AB | 26,992 | 82.94 | 100.99 | 21.76 | 561 | 111 |
Jönköping | Habo | Habo Kraft AB | 11,845 | 84.19 | 101.27 | 20.29 | 563 | 112 |
Skåne | Landskrona | Landskrona Energi AB | 45,286 | 83.25 | 101.40 | 21.80 | 563 | 113 |
Stockholm | Nacka | Nacka Energi AB | 101,231 | 83.36 | 101.89 | 22.23 | 566 | 114 |
Jönköping | Vaggeryd | Vaggeryds kommun Elverket | 13,840 | 84.27 | 102.21 | 21.28 | 568 | 115 |
Örebro | Degerfors | Degerfors Energi AB | 9,668 | 84.96 | 102.37 | 20.49 | 569 | 116 |
Västra Götaland | Ulricehamn | Ulricehamns Energi AB | 24,296 | 85.36 | 102.41 | 19.97 | 569 | 117 |
Värmland | Kristinehamn | Kristinehamns Elnät AB | 24,650 | 83.53 | 102.48 | 22.68 | 569 | 118 |
Värmland | Arvika | Arvika Teknik AB | 26,060 | 83.81 | 102.52 | 22.32 | 570 | 119 |
Västra Götaland | Lysekil | LEVA i Lysekil AB | 14,621 | 86.18 | 103.08 | 19.61 | 573 | 120 |
Kalmar | Oskarshamn | Oskarshamn Energi Nät AB | 26,928 | 84.93 | 103.23 | 21.55 | 574 | 121 |
Stockholm | Sollentuna | Sollentuna Energi och Miljö AB | 71,848 | 88.11 | 103.26 | 17.19 | 574 | 122 |
Stockholm | Vallentuna | Elverket Vallentuna Elnät AB | 33,175 | 87.54 | 103.28 | 17.98 | 574 | 123 |
Västra Götaland | Grästorp | Grästorps Energi ek. för. | 5,750 | 86.82 | 103.43 | 19.14 | 575 | 124 |
Norrbotten | Övertorneå | Övertorneå Energi AB | 4,461 | 86.04 | 103.63 | 20.45 | 576 | 125 |
Dalarna | Malung-Sälen | Malungs Elnät AB | 10,114 | 83.68 | 104.06 | 24.35 | 578 | 126 |
Västra Götaland | Härryda | Härryda Energi AB | 37,412 | 86.37 | 104.31 | 20.78 | 580 | 127 |
Skåne | Sjöbo | Sjöbo Elnät AB | 19,071 | 86.31 | 104.50 | 21.07 | 581 | 128 |
Jönköping | Tranås | Tranås Energi Elnät AB | 18,894 | 86.86 | 104.74 | 20.59 | 582 | 129 |
Örebro | Karlskoga | Karlskoga Elnät AB | 30,413 | 87.02 | 104.80 | 20.43 | 582 | 130 |
Dalarna | Rättvik | Dala Energi Elnät AB | 10,837 | 86.91 | 104.92 | 20.73 | 583 | 131 |
Dalarna | Leksand | Dala Energi Elnät AB | 15,640 | 86.91 | 104.92 | 20.73 | 583 | 132 |
Dalarna | Säter | Dala Elnät AB | 11,160 | 86.91 | 104.92 | 20.73 | 583 | 133 |
Dalarna | Gagnef | Dala Energi Elnät AB | 10,241 | 86.91 | 104.92 | 20.73 | 583 | 134 |
Västra Götaland | Ale | Ale El ek. för. | 30,223 | 87.15 | 105.15 | 20.66 | 584 | 135 |
Jönköping | Sävsjö | Njudung Energi Sävsjö AB | 11,496 | 85.72 | 105.17 | 22.69 | 584 | 136 |
Stockholm | Nynäshamn | Nynäshamn Energi AB | 28,109 | 89.82 | 105.36 | 17.30 | 585 | 137 |
Södermanland | Katrineholm | Tekniska verken Katrineholm Nät AB | 34,133 | 87.60 | 105.56 | 20.50 | 586 | 138 |
Kalmar | Emmaboda | Emmaboda Elnät AB | 9,368 | 89.15 | 105.89 | 18.78 | 588 | 139 |
Blekinge | Olofström | Olofströms Kraft Nät AB | 13,482 | 88.47 | 105.98 | 19.80 | 589 | 140 |
Gävleborg | Bollnäs | Ellevio AB | 26,918 | 90.44 | 106.18 | 17.41 | 590 | 141 |
Gävleborg | Ockelbo | Ellevio AB | 5,896 | 90.44 | 106.18 | 17.41 | 590 | 142 |
Gävleborg | Hudiksvall | Ellevio AB | 37,401 | 90.44 | 106.18 | 17.41 | 590 | 143 |
Kronoberg | Alvesta | Alvesta Elnät AB | 20,026 | 89.17 | 107.23 | 20.25 | 596 | 144 |
Gotland | Gotland | Gotlands Elnät AB | 58,595 | 87.81 | 107.70 | 22.65 | 598 | 145 |
Skåne | Kävlinge | Skånska Energi Nät AB | 30,959 | 88.35 | 107.97 | 22.21 | 600 | 146 |
Västerbotten | Åsele | Åsele Elnät AB | 2,809 | 90.45 | 108.11 | 19.53 | 601 | 147 |
Skåne | Åstorp | Kraftringen Nät AB | 15,828 | 88.97 | 108.69 | 22.16 | 604 | 148 |
Kalmar | Torsås | Kraftringen Nät AB | 7,083 | 88.97 | 108.69 | 22.16 | 604 | 149 |
Skåne | Höör | Kraftringen Nät AB | 16,478 | 88.97 | 108.69 | 22.16 | 604 | 150 |
Skåne | Hörby | Kraftringen Nät AB | 15,552 | 88.97 | 108.69 | 22.16 | 604 | 151 |
Skåne | Lund | Kraftringen Nät AB | 121,274 | 88.97 | 108.69 | 22.16 | 604 | 152 |
Skåne | Klippan | Kraftringen Nät AB | 17,462 | 88.97 | 108.69 | 22.16 | 604 | 153 |
Skåne | Lomma | Kraftringen Nät AB | 24,264 | 88.97 | 108.69 | 22.16 | 604 | 154 |
Skåne | Eslöv | Kraftringen Nät AB | 33,236 | 88.97 | 108.69 | 22.16 | 604 | 155 |
Västra Götaland | Karlsborg | Karlsborgs Energi AB | 6,954 | 92.09 | 108.75 | 18.09 | 604 | 156 |
Västra Götaland | Essunga | Nossebroortens Energi ek. för. | 5,647 | 92.46 | 108.82 | 17.69 | 605 | 157 |
Västra Götaland | Orust | Västra Orusts Energitjänst ek. för. | 15,108 | 92.02 | 109.38 | 18.86 | 608 | 158 |
Blekinge | Karlskrona | Affärsverken Elnät i Karlskrona AB | 66,666 | 90.29 | 110.00 | 21.83 | 611 | 159 |
Skåne | Skurup | Skurups Elverk AB | 15,642 | 88.89 | 110.20 | 23.97 | 612 | 160 |
Västra Götaland | Falköping | Falbygdens Energi Nät AB | 33,077 | 92.19 | 110.45 | 19.81 | 614 | 161 |
Västra Götaland | Bengtsfors | Bengtsfors Energi Nät AB | 9,905 | 90.69 | 110.57 | 21.92 | 614 | 162 |
Värmland | Torsby | Ellevio AB | 11,890 | 98.31 | 110.68 | 12.58 | 615 | 163 |
Västra Götaland | Tanum | Ellevio AB | 12,763 | 94.98 | 110.72 | 16.57 | 615 | 164 |
Västra Götaland | Munkedal | Ellevio AB | 10,423 | 94.98 | 110.72 | 16.57 | 615 | 165 |
Västra Götaland | Sotenäs | Ellevio AB | 9,073 | 94.98 | 110.72 | 16.57 | 615 | 166 |
Västra Götaland | Öckerö | Ellevio AB | 12,923 | 94.98 | 110.72 | 16.57 | 615 | 167 |
Västra Götaland | Tjörn | Ellevio AB | 15,790 | 94.98 | 110.72 | 16.57 | 615 | 168 |
Västra Götaland | Strömstad | Ellevio AB | 13,218 | 94.98 | 110.72 | 16.57 | 615 | 169 |
Jämtland | Strömsund | E.ON Elnät Sverige AB | 11,791 | 91.26 | 112.02 | 22.75 | 622 | 170 |
Västernorrland | Sollefteå | E.ON Elnät Sverige AB | 19,709 | 91.26 | 112.02 | 22.75 | 622 | 171 |
Västerbotten | Dorotea | E.ON Elnät Sverige AB | 2,646 | 91.26 | 112.02 | 22.75 | 622 | 172 |
Jämtland | Ragunda | E.ON Elnät Sverige AB | 5,444 | 91.26 | 112.02 | 22.75 | 622 | 173 |
Västernorrland | Kramfors | E.ON Elnät Kramfors AB | 18,610 | 88.03 | 112.22 | 27.48 | 623 | 174 |
Västerbotten | Sorsele | Vattenfall Eldistribution AB | 2,516 | 94.23 | 113.21 | 20.15 | 629 | 175 |
Västerbotten | Bjurholm | Vattenfall Eldistribution AB | 2,451 | 94.23 | 113.21 | 20.15 | 629 | 176 |
Västerbotten | Robertsfors | Vattenfall Eldistribution AB | 6,784 | 94.23 | 113.21 | 20.15 | 629 | 177 |
Västerbotten | Storuman | Vattenfall Eldistribution AB | 5,902 | 94.23 | 113.21 | 20.15 | 629 | 178 |
Norrbotten | Arvidsjaur | Vattenfall Eldistribution AB | 6,440 | 94.23 | 113.21 | 20.15 | 629 | 179 |
Norrbotten | Arjeplog | Vattenfall Eldistribution AB | 2,821 | 94.23 | 113.21 | 20.15 | 629 | 180 |
Norrbotten | Kalix | Vattenfall Eldistribution AB | 16,169 | 94.23 | 113.21 | 20.15 | 629 | 181 |
Norrbotten | Pajala | Vattenfall Eldistribution AB | 6,101 | 94.23 | 113.21 | 20.15 | 629 | 182 |
Norrbotten | Haparanda | Vattenfall Eldistribution AB | 9,805 | 94.23 | 113.21 | 20.15 | 629 | 183 |
Norrbotten | Kiruna | Vattenfall Eldistribution AB | 23,116 | 94.23 | 113.21 | 20.15 | 629 | 184 |
Västerbotten | Vännäs | Vattenfall Eldistribution AB | 8,776 | 94.23 | 113.21 | 20.15 | 629 | 185 |
Västerbotten | Nordmaling | Vattenfall Eldistribution AB | 7,103 | 94.23 | 113.21 | 20.15 | 629 | 186 |
Västerbotten | Vilhelmina | Vattenfall Eldistribution AB | 6,787 | 94.23 | 113.21 | 20.15 | 629 | 187 |
Norrbotten | Överkalix | Vattenfall Eldistribution AB | 3,367 | 94.23 | 113.21 | 20.15 | 629 | 188 |
Norrbotten | Gällivare | Vattenfall Eldistribution AB | 17,825 | 94.23 | 113.21 | 20.15 | 629 | 189 |
Norrbotten | Jokkmokk | Vattenfall Eldistribution AB | 5,081 | 94.23 | 113.21 | 20.15 | 629 | 190 |
Norrbotten | Älvsbyn | Vattenfall Eldistribution AB | 8,274 | 94.23 | 113.21 | 20.15 | 629 | 191 |
Kronoberg | Tingsryd | E.ON Elnät Sverige AB | 12,451 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 192 |
Halland | Kungsbacka | E.ON Elnät Sverige AB | 81,986 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 193 |
Skåne | Perstorp | E.ON Elnät Sverige AB | 7,335 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 194 |
Skåne | Örkelljunga | E.ON Elnät Sverige AB | 10,047 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 195 |
Östergötland | Norrköping | E.ON Elnät Sverige AB | 140,927 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 196 |
Östergötland | Söderköping | E.ON Elnät Sverige AB | 14,521 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 197 |
Skåne | Osby | E.ON Elnät Sverige AB | 13,182 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 198 |
Örebro | Örebro | E.ON Elnät Sverige AB | 150,291 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 199 |
Örebro | Kumla | E.ON Elnät Sverige AB | 21,506 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 200 |
Örebro | Hallsberg | E.ON Elnät Sverige AB | 15,932 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 201 |
Skåne | Hässleholm | E.ON Elnät Sverige AB | 52,003 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 202 |
Östergötland | Åtvidaberg | E.ON Elnät Sverige AB | 11,631 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 203 |
Örebro | Lekeberg | E.ON Elnät Sverige AB | 7,868 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 204 |
Kronoberg | Älmhult | E.ON Elnät Sverige AB | 17,148 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 205 |
Skåne | Malmö | E.ON Elnät Sverige AB | 333,633 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 206 |
Skåne | Burlöv | E.ON Elnät Sverige AB | 18,073 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 207 |
Jönköping | Aneby | E.ON Elnät Sverige AB | 6,776 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 208 |
Kalmar | Hultsfred | E.ON Elnät Sverige AB | 14,579 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 209 |
Örebro | Askersund | E.ON Elnät Sverige AB | 11,175 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 210 |
Östergötland | Valdemarsvik | E.ON Elnät Sverige AB | 7,920 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 211 |
Östergötland | Ydre | E.ON Elnät Sverige AB | 3,733 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 212 |
Östergötland | Kinda | E.ON Elnät Sverige AB | 9,882 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 213 |
Örebro | Nora | E.ON Elnät Sverige AB | 10,747 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 214 |
Kalmar | Mönsterås | E.ON Elnät Sverige AB | 13,498 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 215 |
Skåne | Svalöv | E.ON Elnät Sverige AB | 14,025 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 216 |
Skåne | Tomelilla | E.ON Elnät Sverige AB | 13,416 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 217 |
Kronoberg | Markaryd | E.ON Elnät Sverige AB | 10,170 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 218 |
Kalmar | Mörbylånga | E.ON Elnät Sverige AB | 15,000 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 219 |
Kronoberg | Lessebo | E.ON Elnät Sverige AB | 8,806 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 220 |
Skåne | Svedala | E.ON Elnät Sverige AB | 21,074 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 221 |
Jönköping | Gnosjö | E.ON Elnät Sverige AB | 9,733 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 222 |
Skåne | Vellinge | E.ON Elnät Sverige AB | 35,790 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 223 |
Kronoberg | Uppvidinge | E.ON Elnät Sverige AB | 9,561 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 224 |
Halland | Hylte | E.ON Elnät Sverige AB | 10,990 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 225 |
Kalmar | Högsby | E.ON Elnät Sverige AB | 6,087 | 93.48 | 114.09 | 22.05 | 634 | 226 |
Västra Götaland | Stenungsund | Vattenfall Eldistribution AB | 26,224 | 96.22 | 115.10 | 19.62 | 639 | 227 |
Västra Götaland | Tranemo | Vattenfall Eldistribution AB | 11,841 | 96.22 | 115.10 | 19.62 | 639 | 228 |
