
| Län | Kommun | Elnätsföretag | Folkmängd | El 2018 | El 2019 | Prisökning [%] | kr/lgh o mån | Rang 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Västra Götaland | Ale | Ale El ek. för. | 30,926 | 97.90 | 110.26 | 12.60 | 613 | 138 |
| Västra Götaland | Alingsås | Alingsås Energi Nät AB | 41,070 | 85.79 | 97.73 | 13.90 | 543 | 40 |
| Kronoberg | Alvesta | Alvesta Elnät AB | 20,150 | 99.98 | 112.40 | 12.40 | 624 | 153 |
| Jönköping | Aneby | E.ON Energidistribution AB | 6,832 | 106.84 | 122.64 | 14.80 | 681 | 248 |
| Västmanland | Arboga | Mälarenergi Elnät AB | 14,138 | 83.94 | 95.60 | 13.90 | 531 | 24 |
| Norrbotten | Arjeplog | Vattenfall Eldistribution AB | 2,794 | 105.96 | 116.34 | 9.80 | 646 | 161 |
| Norrbotten | Arvidsjaur | Vattenfall Eldistribution AB | 6,334 | 105.96 | 116.34 | 9.80 | 646 | 161 |
| Värmlands län | Arvika | Arvika Teknik AB | 26,082 | 95.26 | 105.95 | 11.20 | 589 | 112 |
| Örebro | Askersund | E.ON Energidistribution AB | 11,313 | 106.84 | 122.64 | 14.80 | 681 | 248 |
| Dalarna | Avesta | Vattenfall Eldistribution AB | 23,323 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Västra Götaland | Bengtsfors | Bengtsfors Energi Nät AB | 9,846 | 103.31 | 116.16 | 12.40 | 645 | 160 |
| Jämtland | Berg | Bergs Tingslags Elektriska AB | 7,097 | 119.00 | 132.63 | 11.50 | 737 | 290 |
| Västerbotten | Bjurholm | Vattenfall Eldistribution AB | 2,450 | 105.96 | 116.34 | 9.80 | 646 | 161 |
| Skåne | Bjuv | Öresundskraft AB | 15,501 | 88.81 | 100.97 | 13.70 | 561 | 58 |
| Norrbotten | Boden | Bodens Energi Nät AB | 28,064 | 84.00 | 95.47 | 13.70 | 530 | 23 |
| Västra Götaland | Bollebygd | Vattenfall Eldistribution AB | 9,427 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Gävleborg | Bollnäs | Ellevio AB | 26,991 | 98.93 | 109.31 | 10.50 | 607 | 133 |
| Kalmar | Borgholm | Borgholm Energi Elnät AB | 10,873 | 93.43 | 110.06 | 17.80 | 611 | 137 |
| Dalarna | Borlänge | AB Borlänge Energi Elnät | 52,224 | 77.61 | 88.82 | 14.40 | 493 | 3 |
| Västra Götaland | Borås | Borås Elnät AB | 112,178 | 83.67 | 96.10 | 14.90 | 534 | 30 |
| Stockholm | Botkyrka | Vattenfall Eldistribution AB | 93,106 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Östergötland | Boxholm | Vattenfall Eldistribution AB | 5,449 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Skåne | Bromölla | Bromölla Energi och Vatten AB | 12,876 | 79.23 | 90.85 | 14.70 | 505 | 7 |
| Jämtland | Bräcke | Härjeåns Nät AB | 6,376 | 111.61 | 126.23 | 13.10 | 701 | 283 |
| Skåne | Burlöv | E.ON Energidistribution AB | 18,360 | 106.84 | 122.64 | 14.80 | 681 | 248 |
| Skåne | Båstad | Bjäre Kraft ek. för. | 14,948 | 88.31 | 99.72 | 12.90 | 554 | 51 |
| Västra Götaland | Dals Ed | Vattenfall Eldistribution AB | 4,806 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Stockholm | Danderyd | E.ON Elnät Stockholm AB | 33,187 | 89.85 | 103.90 | 15.60 | 577 | 89 |
| Örebro | Degerfors | Degerfors Energi AB | 9,665 | 95.12 | 108.39 | 14.00 | 602 | 129 |
| Västerbotten | Dorotea | E.ON Energidistribution AB | 2,568 | 104.76 | 120.80 | 15.30 | 671 | 244 |
| Värmlands län | Eda | Ellevio AB | 8,575 | 109.36 | 119.74 | 9.50 | 665 | 230 |
| Stockholm | Ekerö | Ellevio AB | 28,308 | 91.64 | 104.19 | 13.70 | 579 | 99 |
| Jönköping | Eksjö | Eksjö Elnät AB | 17,667 | 82.74 | 94.59 | 14.30 | 526 | 19 |
| Kalmar | Emmaboda | Emmaboda Elnät AB | 9,400 | 98.64 | 111.10 | 12.60 | 617 | 147 |
| Uppsala | Enköping | E.ON Elnät Stockholm AB | 44,429 | 89.85 | 103.90 | 15.60 | 577 | 89 |
| Södermanland | Eskilstuna | Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB | 105,924 | 82.05 | 97.36 | 18.70 | 541 | 37 |
| Skåne | Eslöv | Kraftringen Nät AB | 33,557 | 101.43 | 116.46 | 14.80 | 647 | 178 |
| Västra Götaland | Essunga | Nossebroortens Energi ek. för. | 5,671 | 101.56 | 111.94 | 10.20 | 622 | 152 |
| Västmanland | Fagersta | Västerbergslagens Elnät AB | 13,464 | 93.73 | 105.09 | 12.10 | 584 | 109 |
| Halland | Falkenberg | Falkenberg Energi AB | 44,701 | 84.97 | 97.88 | 15.20 | 544 | 42 |
| Västra Götaland | Falköping | Falbygdens Energi Nät AB | 33,155 | 103.20 | 115.96 | 12.40 | 644 | 159 |
| Dalarna | Falun | Falu Elnät AB | 58,923 | 89.31 | 100.91 | 13.00 | 561 | 57 |
| Värmlands län | Filipstad | Filipstad Energinät AB | 10,837 | 92.02 | 103.22 | 12.20 | 573 | 82 |
| Östergötland | Finspång | Vattenfall Eldistribution AB | 21,758 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Södermanland | Flen | Vattenfall Eldistribution AB | 16,705 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Värmlands län | Forshaga | Ellevio AB | 11,518 | 109.36 | 119.74 | 9.50 | 665 | 230 |
| Västra Götaland | Färgelanda | Vattenfall Eldistribution AB | 6,602 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Dalarna | Gagnef | Dala Energi Elnät AB | 10,271 | 97.67 | 108.05 | 10.60 | 600 | 124 |
| Jönköping | Gislaved | Gislaved Energi Elnät AB | 29,857 | 90.87 | 101.25 | 11.40 | 563 | 62 |
| Södermanland | Gnesta | Vattenfall Eldistribution AB | 11,237 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Jönköping | Gnosjö | E.ON Energidistribution AB | 9,776 | 106.84 | 122.64 | 14.80 | 681 | 248 |
| Gotland | Gotland | Gotlands Elnät AB | 59,249 | 100.45 | 110.82 | 10.30 | 616 | 140 |
| Värmlands län | Grums | Ellevio AB | 9,016 | 109.36 | 119.74 | 9.50 | 665 | 230 |
| Västra Götaland | Grästorp | Grästorps Energi ek. för. | 5,731 | 96.18 | 107.55 | 11.80 | 598 | 122 |
| Västra Götaland | Gullspång | Ellevio AB | 5,293 | 109.36 | 119.74 | 9.50 | 665 | 230 |
| Norrbotten | Gällivare | Vattenfall Eldistribution AB | 17,630 | 105.96 | 116.34 | 9.80 | 646 | 161 |
| Gävleborg | Gävle | Gävle Energi AB | 101,455 | 86.32 | 97.82 | 13.30 | 543 | 41 |
| Västra Götaland | Göteborg | Göteborg Energi Nät AB | 571,868 | 83.39 | 94.57 | 13.40 | 525 | 18 |
| Västra Götaland | Götene | Götene Elförening ek. för. | 13,232 | 91.80 | 103.84 | 13.10 | 577 | 88 |
| Jönköping | Habo | Habo Kraft AB | 12,140 | 94.02 | 104.40 | 11.00 | 580 | 105 |
| Värmlands län | Hagfors | Ellevio AB | 11,698 | 109.36 | 119.74 | 9.50 | 665 | 230 |
| Örebro | Hallsberg | E.ON Energidistribution AB | 15,954 | 106.84 | 122.64 | 14.80 | 681 | 248 |
| Västmanland | Hallstahammar | Mälarenergi Elnät AB | 16,186 | 83.94 | 95.60 | 13.90 | 531 | 24 |
| Halland | Halmstad | Halmstads Energi och Miljö Nät AB | 101,268 | 82.45 | 93.45 | 13.30 | 519 | 16 |
| Värmlands län | Hammarö | Ellevio AB | 16,483 | 109.36 | 119.74 | 9.50 | 665 | 230 |
| Stockholm | Haninge | Vattenfall Eldistribution AB | 89,989 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Norrbotten | Haparanda | Vattenfall Eldistribution AB | 9,785 | 105.96 | 116.34 | 9.80 | 646 | 161 |
| Uppsala | Heby | Sala-Heby Energi Elnät AB | 13,910 | 90.50 | 100.88 | 11.50 | 560 | 55 |
| Dalarna | Hedemora | Hedemora Elnät AB | 15,457 | 87.25 | 98.99 | 13.50 | 550 | 48 |
| Skåne | Helsingborg | Öresundskraft AB | 145,415 | 88.81 | 100.97 | 13.70 | 561 | 58 |
| Västra Götaland | Herrljunga | Herrljunga Elektriska AB | 9,494 | 85.90 | 96.28 | 12.10 | 535 | 31 |
| Västra Götaland | Hjo | Hjo Energi AB | 9,176 | 84.26 | 95.22 | 13.00 | 529 | 21 |
| Gävleborg | Hofors | Hofors Elverk AB | 9,602 | 93.38 | 104.53 | 11.90 | 581 | 106 |
| Stockholm | Huddinge | Vattenfall Eldistribution AB | 111,722 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Gävleborg | Hudiksvall | Ellevio AB | 37,430 | 98.93 | 109.31 | 10.50 | 607 | 133 |
| Kalmar | Hultsfred | E.ON Energidistribution AB | 14,360 | 106.84 | 122.64 | 14.80 | 681 | 248 |
| Halland | Hylte | E.ON Energidistribution AB | 10,914 | 106.84 | 122.64 | 14.80 | 681 | 248 |
| Uppsala | Håbo | E.ON Elnät Stockholm AB | 21,564 | 89.85 | 103.90 | 15.60 | 577 | 89 |
| Örebro | Hällefors | Ellevio AB | 6,983 | 109.36 | 119.74 | 9.50 | 665 | 230 |
| Jämtland | Härjedalen | Härjeåns Nät AB | 10,147 | 111.61 | 126.23 | 13.10 | 701 | 283 |
| Västernorrland | Härnösand | Härnösand Elnät AB | 25,120 | 87.35 | 98.57 | 12.80 | 548 | 45 |
| Västra Götaland | Härryda | Härryda Energi AB | 37,802 | 97.06 | 108.35 | 11.60 | 602 | 128 |
| Skåne | Hässleholm | E.ON Energidistribution AB | 52,121 | 106.84 | 122.64 | 14.80 | 681 | 248 |
| Skåne | Höganäs | Höganäs Energi AB | 26,566 | 85.69 | 96.73 | 12.90 | 537 | 32 |
| Kalmar | Högsby | E.ON Energidistribution AB | 6,094 | 106.84 | 122.64 | 14.80 | 681 | 248 |
| Skåne | Hörby | Kraftringen Nät AB | 15,635 | 101.43 | 116.46 | 14.80 | 647 | 178 |
| Skåne | Höör | Kraftringen Nät AB | 16,637 | 101.43 | 116.46 | 14.80 | 647 | 178 |
| Norrbotten | Jokkmokk | Vattenfall Eldistribution AB | 5,001 | 105.96 | 116.34 | 9.80 | 646 | 161 |
| Stockholm | Järfälla | E.ON Elnät Stockholm AB | 78,480 | 89.85 | 103.90 | 15.60 | 577 | 89 |
| Jönköping | Jönköping | Jönköping Energinät AB | 139,222 | 81.10 | 91.48 | 12.80 | 508 | 8 |
| Norrbotten | Kalix | Vattenfall Eldistribution AB | 16,058 | 105.96 | 116.34 | 9.80 | 646 | 161 |
| Kalmar | Kalmar | Kalmar Energi Elnät AB | 68,510 | 89.81 | 103.93 | 15.70 | 577 | 97 |
| Västra Götaland | Karlsborg | Karlsborgs Energi AB | 6,941 | 101.50 | 111.87 | 10.20 | 622 | 151 |
| Blekinge | Karlshamn | Karlshamn Energi AB | 32,330 | 88.27 | 100.77 | 14.20 | 560 | 54 |
| Örebro | Karlskoga | Karlskoga Elnät AB | 30,419 | 97.55 | 110.55 | 13.30 | 614 | 139 |
| Blekinge | Karlskrona | Affärsverken Elnät i Karlskrona AB | 66,675 | 102.75 | 117.80 | 14.70 | 654 | 186 |
| Värmlands län | Karlstad | Karlstads El- och Stadsnät AB | 92,497 | 92.86 | 104.14 | 12.20 | 579 | 98 |
| Södermanland | Katrineholm | Tekniska verken Katrineholm Nät AB | 34,550 | 98.31 | 108.69 | 10.60 | 604 | 131 |
| Värmlands län | Kil | Ellevio AB | 11,962 | 109.36 | 119.74 | 9.50 | 665 | 230 |
| Östergötland | Kinda | E.ON Energidistribution AB | 9,915 | 106.84 | 122.64 | 14.80 | 681 | 248 |
| Norrbotten | Kiruna | Vattenfall Eldistribution AB | 22,992 | 105.96 | 116.34 | 9.80 | 646 | 161 |
| Skåne | Klippan | Kraftringen Nät AB | 17,600 | 101.43 | 116.46 | 14.80 | 647 | 178 |
| Uppsala | Knivsta | Vattenfall Eldistribution AB | 18,720 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Västernorrland | Kramfors | E.ON Elnät Kramfors AB | 18,423 | 104.96 | 126.74 | 20.70 | 704 | 286 |
| Skåne | Kristianstad | C4 Elnät AB | 84,908 | 90.67 | 102.79 | 13.40 | 571 | 72 |
| Värmlands län | Kristinehamn | Kristinehamns Elnät AB | 24,336 | 95.22 | 104.29 | 9.50 | 579 | 103 |
| Jämtland | Krokom | Jämtkraft Elnät AB | 14,858 | 91.07 | 103.04 | 13.10 | 572 | 79 |
| Örebro | Kumla | E.ON Energidistribution AB | 21,640 | 106.84 | 122.64 | 14.80 | 681 | 248 |
| Halland | Kungsbacka | E.ON Energidistribution AB | 83,348 | 106.84 | 122.64 | 14.80 | 681 | 248 |
| Västmanland | Kungsör | Mälarenergi Elnät AB | 8,667 | 83.94 | 95.60 | 13.90 | 531 | 24 |
| Västra Götaland | Kungälv | Kungälv Energi AB | 45,086 | 90.44 | 101.86 | 12.60 | 566 | 64 |
| Skåne | Kävlinge | Skånska Energi Nät AB | 31,491 | 100.72 | 115.04 | 14.20 | 639 | 158 |
| Västmanland | Köping | Mälarenergi Elnät AB | 26,268 | 83.94 | 95.60 | 13.90 | 531 | 24 |
| Halland | Laholm | Södra Hallands Kraft ek. för. | 25,491 | 91.10 | 104.29 | 14.50 | 579 | 103 |
| Skåne | Landskrona | Landskrona Energi AB | 45,775 | 94.14 | 107.23 | 13.90 | 596 | 121 |
| Örebro | Laxå | Ellevio AB | 5,637 | 109.36 | 119.74 | 9.50 | 665 | 230 |
| Örebro | Lekeberg | E.ON Energidistribution AB | 8,116 | 106.84 | 122.64 | 14.80 | 681 | 248 |
| Dalarna | Leksand | Dala Energi Elnät AB | 15,804 | 97.67 | 108.05 | 10.60 | 600 | 124 |
| Västra Götaland | Lerum | Lerum Energi AB | 42,137 | 85.71 | 97.10 | 13.30 | 539 | 33 |
| Kronoberg | Lessebo | E.ON Energidistribution AB | 8,780 | 106.84 | 122.64 | 14.80 | 681 | 248 |
| Stockholm | Lidingö | Ellevio AB | 47,818 | 91.64 | 104.19 | 13.70 | 579 | 99 |
| Västra Götaland | Lidköping | Lidköpings kommun | 39,879 | 79.28 | 90.48 | 14.10 | 503 | 5 |
| Västra Götaland | Lilla Edet | Vattenfall Eldistribution AB | 14,046 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Örebro | Lindesberg | Linde Energi AB | 23,575 | 93.21 | 104.83 | 12.50 | 582 | 107 |
| Östergötland | Linköping | Tekniska verken Linköping Nät AB | 161,034 | 87.85 | 98.23 | 11.80 | 546 | 43 |
| Kronoberg | Ljungby | Ljungby Energinät AB | 28,573 | 81.46 | 93.24 | 14.50 | 518 | 15 |
| Gävleborg | Ljusdal | Ljusdal Elnät AB | 19,033 | 82.05 | 95.15 | 16.00 | 529 | 20 |
| Örebro | Ljusnarsberg | Ellevio AB | 4,846 | 109.36 | 119.74 | 9.50 | 665 | 230 |
| Skåne | Lomma | Kraftringen Nät AB | 24,763 | 101.43 | 116.46 | 14.80 | 647 | 178 |
| Dalarna | Ludvika | Västerbergslagens Elnät AB | 26,946 | 93.73 | 105.09 | 12.10 | 584 | 109 |
| Norrbotten | Luleå | Luleå Energi Elnät AB | 77,832 | 73.56 | 84.71 | 15.20 | 471 | 1 |
| Skåne | Lund | Kraftringen Nät AB | 122,948 | 101.43 | 116.46 | 14.80 | 647 | 178 |
| Västerbotten | Lycksele | Skellefteå Kraft Elnät AB | 12,228 | 91.82 | 103.00 | 12.20 | 572 | 73 |
| Västra Götaland | Lysekil | LEVA i Lysekil AB | 14,611 | 95.83 | 106.20 | 10.80 | 590 | 113 |
| Skåne | Malmö | E.ON Energidistribution AB | 339,313 | 106.84 | 122.64 | 14.80 | 681 | 248 |
| Dalarna | Malung-Sälen | Malungs Elnät AB | 10,106 | 96.80 | 107.18 | 10.70 | 595 | 120 |
| Västerbotten | Malå | Skellefteå Kraft Elnät AB | 3,122 | 91.82 | 103.00 | 12.20 | 572 | 73 |
| Västra Götaland | Mariestad | VänerEnergi AB | 24,372 | 90.50 | 102.34 | 13.10 | 569 | 66 |
| Västra Götaland | Mark | Vattenfall Eldistribution AB | 34,781 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Kronoberg | Markaryd | E.ON Energidistribution AB | 10,260 | 106.84 | 122.64 | 14.80 | 681 | 248 |
| Västra Götaland | Mellerud | Vattenfall Eldistribution AB | 9,354 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Östergötland | Mjölby | Mjölby Kraftnät AB | 27,373 | 91.42 | 102.57 | 12.20 | 570 | 71 |
| Dalarna | Mora | Ellevio AB | 20,390 | 92.99 | 103.37 | 11.20 | 574 | 84 |
| Östergötland | Motala | Vattenfall Eldistribution AB | 43,687 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Jönköping | Mullsjö | Vattenfall Eldistribution AB | 7,324 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Västra Götaland | Munkedal | Ellevio AB | 10,503 | 103.46 | 111.03 | 7.30 | 617 | 141 |
| Värmlands län | Munkfors | Ellevio AB | 3,789 | 109.36 | 119.74 | 9.50 | 665 | 230 |
| Västra Götaland | Mölndal | Mölndal Energi Nät AB | 68,152 | 80.25 | 90.62 | 12.90 | 503 | 6 |
| Kalmar | Mönsterås | E.ON Energidistribution AB | 13,565 | 106.84 | 122.64 | 14.80 | 681 | 248 |
| Kalmar | Mörbylånga | E.ON Energidistribution AB | 15,048 | 106.84 | 122.64 | 14.80 | 681 | 248 |
| Stockholm | Nacka | Nacka Energi AB | 103,656 | 94.63 | 106.89 | 13.00 | 594 | 118 |
| Örebro | Nora | E.ON Energidistribution AB | 10,737 | 106.84 | 122.64 | 14.80 | 681 | 248 |
| Västmanland | Norberg | Vattenfall Eldistribution AB | 5,795 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Gävleborg | Nordanstig | E.ON Energidistribution AB | 9,517 | 110.70 | 126.74 | 14.50 | 704 | 286 |
| Västerbotten | Nordmaling | Vattenfall Eldistribution AB | 7,118 | 105.96 | 116.34 | 9.80 | 646 | 161 |
| Östergötland | Norrköping | E.ON Energidistribution AB | 141,676 | 106.84 | 122.64 | 14.80 | 681 | 248 |
| Stockholm | Norrtälje | Norrtälje Energi AB | 61,769 | 87.29 | 97.67 | 11.90 | 543 | 39 |
| Västerbotten | Norsjö | Skellefteå Kraft Elnät AB | 4,094 | 91.82 | 103.00 | 12.20 | 572 | 73 |
| Kalmar | Nybro | Nybro Elnät AB | 20,350 | 93.39 | 105.79 | 13.30 | 588 | 111 |
| Stockholm | Nykvarn | Telge Nät AB | 10,923 | 86.72 | 97.10 | 12.00 | 539 | 33 |
| Södermanland | Nyköping | Vattenfall Eldistribution AB | 56,011 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Stockholm | Nynäshamn | Ellevio AB | 28,290 | 98.11 | 108.48 | 10.60 | 603 | 130 |
| Jönköping | Nässjö | Nässjö Affärsverk Elnät AB | 31,477 | 87.92 | 100.02 | 13.80 | 556 | 53 |
| Gävleborg | Ockelbo | Ellevio AB | 5,906 | 98.93 | 109.31 | 10.50 | 607 | 133 |
| Blekinge | Olofström | Olofströms Kraft Nät AB | 13,516 | 98.73 | 111.19 | 12.60 | 618 | 148 |
| Dalarna | Orsa | Ellevio AB | 6,892 | 92.99 | 103.37 | 11.20 | 574 | 84 |
| Västra Götaland | Orust | Västra Orusts Energitjänst ek. för. | 15,110 | 102.12 | 113.58 | 11.20 | 631 | 154 |
| Skåne | Osby | E.ON Energidistribution AB | 13,267 | 106.84 | 122.64 | 14.80 | 681 | 248 |
| Kalmar | Oskarshamn | Oskarshamn Energi Nät AB | 26,928 | 95.98 | 106.82 | 11.30 | 593 | 117 |
| Gävleborg | Ovanåker | Elektra Nät AB | 11,684 | 91.30 | 103.02 | 12.80 | 572 | 78 |
| Södermanland | Oxelösund | Oxelö Energi AB | 12,062 | 82.08 | 93.22 | 13.60 | 518 | 14 |
| Norrbotten | Pajala | Vattenfall Eldistribution AB | 6,039 | 105.96 | 116.34 | 9.80 | 646 | 161 |
| Västra Götaland | Partille | Partille Energi Nät AB | 38,443 | 84.50 | 95.45 | 13.00 | 530 | 22 |
| Skåne | Perstorp | E.ON Energidistribution AB | 7,479 | 106.84 | 122.64 | 14.80 | 681 | 248 |
| Norrbotten | Piteå | AB PiteEnergi | 42,116 | 81.12 | 92.24 | 13.70 | 512 | 10 |
| Jämtland | Ragunda | E.ON Energidistribution AB | 5,343 | 104.76 | 120.80 | 15.30 | 671 | 244 |
| Västerbotten | Robertsfors | Vattenfall Eldistribution AB | 6,762 | 105.96 | 116.34 | 9.80 | 646 | 161 |
| Blekinge | Ronneby | Ronneby Miljö och Teknik AB | 29,695 | 81.34 | 92.73 | 14.00 | 515 | 12 |
| Dalarna | Rättvik | Dala Energi Elnät AB | 10,907 | 97.67 | 108.05 | 10.60 | 600 | 124 |
| Västmanland | Sala | Sala-Heby Energi Elnät AB | 22,816 | 90.50 | 100.88 | 11.50 | 560 | 55 |
| Stockholm | Salem | Vattenfall Eldistribution AB | 16,786 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Gävleborg | Sandviken | Sandviken Energi Elnät AB | 39,208 | 92.00 | 103.62 | 12.60 | 576 | 87 |
| Stockholm | Sigtuna | Vattenfall Eldistribution AB | 48,130 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Skåne | Simrishamn | Österlens Kraft AB | 19,278 | 90.60 | 103.28 | 14.00 | 574 | 83 |
| Skåne | Sjöbo | Sjöbo Elnät AB | 19,153 | 97.24 | 109.32 | 12.40 | 607 | 136 |
| Västra Götaland | Skara | Skara Energi AB | 18,829 | 82.16 | 92.53 | 12.60 | 514 | 11 |
| Västerbotten | Skellefteå | Skellefteå Kraft Elnät AB | 72,467 | 91.82 | 103.00 | 12.20 | 572 | 73 |
| Västmanland | Skinnskatteberg | Vattenfall Eldistribution AB | 4,429 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Skåne | Skurup | Skurups Elverk AB | 15,759 | 102.95 | 114.60 | 11.30 | 637 | 156 |
| Västra Götaland | Skövde | SkövdeNät AB | 55,729 | 78.98 | 89.36 | 13.10 | 496 | 4 |
| Dalarna | Smedjebacken | Smedjebacken Energi Nät AB | 10,897 | 86.76 | 97.65 | 12.60 | 543 | 38 |
| Västernorrland | Sollefteå | E.ON Energidistribution AB | 19,500 | 104.76 | 120.80 | 15.30 | 671 | 244 |
| Stockholm | Sollentuna | Sollentuna Energi och Miljö AB | 72,528 | 96.00 | 107.11 | 11.60 | 595 | 119 |
| Stockholm | Solna | Vattenfall Eldistribution AB | 80,950 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Västerbotten | Sorsele | Vattenfall Eldistribution AB | 2,522 | 105.96 | 116.34 | 9.80 | 646 | 161 |
| Västra Götaland | Sotenäs | Ellevio AB | 9,030 | 103.46 | 111.03 | 7.30 | 617 | 141 |
| Skåne | Staffanstorp | Staffanstorps Energi AB | 24,724 | 90.22 | 102.55 | 13.70 | 570 | 70 |
| Västra Götaland | Stenungsund | Vattenfall Eldistribution AB | 26,503 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Stockholm | Stockholm | Ellevio AB | 962,154 | 91.64 | 104.19 | 13.70 | 579 | 99 |
| Värmlands län | Storfors | Ellevio AB | 4,055 | 109.36 | 119.74 | 9.50 | 665 | 230 |
| Västerbotten | Storuman | Vattenfall Eldistribution AB | 5,912 | 105.96 | 116.34 | 9.80 | 646 | 161 |
| Södermanland | Strängnäs | SEVAB Nät AB | 35,761 | 87.39 | 98.46 | 12.70 | 547 | 44 |
| Västra Götaland | Strömstad | Ellevio AB | 13,253 | 103.46 | 111.03 | 7.30 | 617 | 141 |
| Jämtland | Strömsund | E.ON Energidistribution AB | 11,703 | 104.76 | 120.80 | 15.30 | 671 | 244 |
| Stockholm | Sundbyberg | Vattenfall Eldistribution AB | 50,564 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Västernorrland | Sundsvall | Sundsvall Elnät AB | 98,850 | 85.37 | 97.35 | 14.00 | 541 | 36 |
| Värmlands län | Sunne | Ellevio AB | 13,261 | 109.36 | 119.74 | 9.50 | 665 | 230 |
| Västmanland | Surahammar | Vattenfall Eldistribution AB | 10,088 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Skåne | Svalöv | E.ON Energidistribution AB | 14,123 | 106.84 | 122.64 | 14.80 | 681 | 248 |
| Skåne | Svedala | E.ON Energidistribution AB | 21,576 | 106.84 | 122.64 | 14.80 | 681 | 248 |
| Västra Götaland | Svenljunga | Vattenfall Eldistribution AB | 10,683 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Värmlands län | Säffle | Vattenfall Eldistribution AB | 15,643 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Dalarna | Säter | Dala Energi Elnät AB | 11,123 | 97.67 | 108.05 | 10.60 | 600 | 124 |
| Jönköping | Sävsjö | Njudung Energi Sävsjö AB | 11,631 | 97.91 | 111.52 | 13.90 | 620 | 150 |
| Gävleborg | Söderhamn | Söderhamn Elnät AB | 25,721 | 85.34 | 95.71 | 12.20 | 532 | 29 |
| Östergötland | Söderköping | E.ON Energidistribution AB | 14,618 | 106.84 | 122.64 | 14.80 | 681 | 248 |
| Stockholm | Södertälje | Telge Nät AB | 97,381 | 86.72 | 97.10 | 12.00 | 539 | 33 |
| Blekinge | Sölvesborg | Sölvesborgs Energi & | 17,468 | 89.88 | 102.41 | 13.90 | 569 | 68 |
| Västra Götaland | Tanum | Ellevio AB | 12,873 | 103.46 | 111.03 | 7.30 | 617 | 141 |
| Västra Götaland | Tibro | Tibro Elnät AB | 11,168 | 88.09 | 99.68 | 13.10 | 554 | 50 |
| Västra Götaland | Tidaholm | Tidaholms Elnät AB | 12,828 | 88.53 | 98.91 | 11.70 | 550 | 47 |
| Uppsala | Tierp | Vattenfall Eldistribution AB | 21,127 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Västernorrland | Timrå | E.ON Energidistribution AB | 18,060 | 110.70 | 126.74 | 14.50 | 704 | 286 |
| Kronoberg | Tingsryd | E.ON Energidistribution AB | 12,407 | 106.84 | 122.64 | 14.80 | 681 | 248 |
| Västra Götaland | Tjörn | Ellevio AB | 15,922 | 103.46 | 111.03 | 7.30 | 617 | 141 |
| Skåne | Tomelilla | E.ON Energidistribution AB | 13,557 | 106.84 | 122.64 | 14.80 | 681 | 248 |
| Värmlands län | Torsby | Ellevio AB | 11,719 | 103.42 | 113.80 | 10.00 | 632 | 155 |
| Kalmar | Torsås | Kraftringen Nät AB | 7,098 | 101.43 | 116.46 | 14.80 | 647 | 178 |
| Västra Götaland | Tranemo | Vattenfall Eldistribution AB | 11,874 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
| Jönköping | Tranås | Tranås Energi Elnät AB | 18,987 | 97.49 | 108.91 | 11.70 | 605 | 132 |
| Skåne | Trelleborg | Trelleborgs kommun | 44,902 | 82.49 | 92.87 | 12.60 | 516 | 13 |
| Västra Götaland | Trollhättan | Trollhättan Energi Elnät AB | 58,728 | 82.80 | 94.49 | 14.10 | 525 | 17 |
| Södermanland | Trosa | Vattenfall Eldistribution AB | 13,309 | 107.85 | 118.22 | 9.60 | 657 | 187 |
