Priset för fjärrvärme har ökat med hela 7,8 procent mellan 2022 och 2023. Prisökningen är avsevärt högre än under fjolåret (1,5 procent i förra undersökningen). Fjärrvärmepriserna når därmed nya rekordnivåer. Den högsta höjningen sedan 1996.

För en typlägenhet i Nils Holgersson-fastigheten innebär det en medelkostnad för fjärrvärme på 1 041 kr/ månad. Det är 26 procent dyrare i kommunen med det högsta priset, Nordanstig (1 309 kr/månad). I landets billigaste kommun, Luleå, är priset hela 35 procent lägre (678 kr/månad). Det är nästa dubbelt så dyrt i Storfors jämfört med Luleå (+93 procent).

I diagrammet ovan redovisas kommuner med lägst och högst fjärrvärmekostnad samt medel för undersökningen vilket var 187,5 kr/kvm år 2023 jämfört med 173,9 kr/kvm för år 2022, det vill säga en ökning av priset med 7,8 procent. Detta är en betydande ökning i relation till föregående års undersökning (1,5%). Det är dock en lägre ökningstakten jämfört med den allmänna inflationen mätt som KPI (10,6 procent) mellan mars 2022 – mars 2023.

I diagrammet ovan redovisas en historisk redovisning av fjärrvärmepriset, uttryckt som kr/MWh inkl moms, i rikets kommuner i Nils Holgersson-undersökning sedan 1996. Årets undersökning visar på både rekordnivåer och rekordökningar. Årets prisökning är hela 7,8 procent som medel för landets kommuner.

I diagrammet ovan redovisas fjärrvärmepriset uttryckt i kr/MWh inkl moms. Medel för undersökningen vilket var 971 kr/MWh år 2023 jämfört med 901 kr/MWh inkl moms för år 2022, det vill säga en ökning av priset med 7,8 procent.
Dyrast är fjärrvärmen i Nordanstig där priset nu sprängt 1 200 kr/MWh-gränsen. Av fjärrvärmebolagen med högst priser sticker Solör Bioenergi ut, som äger sju av de tio fjärrvärmenät med högst fjärrvärmepriser i landet.

Hela 10 fjärrvärmebolag höjer priserna med 20 procent eller mer. Ytterligare 73 fjärrvärmebolag höjer priset med 10 till 20 procent. Höjningarna är de högsta sedan 1996 då Nils Holgerssongruppen började med sina granskningar av fjärrvärmepriserna.
Sedan 2015 års undersökning har en mer detaljerad definition av Nils Holgersson husets värmebehov på 193 000 kWh använts. Detta gäller uppgifter från och med år 2014 i den undersökningen. Den mer detaljerade definitionen består av att värme- och flödesbehov har en månadsfördelning samt att även effektbehovet är tydligt definierat. Definitionen återfinns i bilaga 4 som biläggs i Nils Holgersson rapporterna.
Det bör noteras att fjärrvärmepriserna från olika leverantörer kan innefatta olika leveransåtaganden. Några fjärrvärmeleverantörer äger och sköter driften av fjärrvärmecentralerna i huset och vissa inkluderar även olika serviceåtaganden. På orter där fjärrvärmeleverantören äger fjärrvärmecentralen har ett avdrag på fjärrvärmepriset gjorts med 25 kr/MWh exkl moms.
Likaså varierar uttaget av anslutningsavgift och anslutningslån historiskt samt sättet att återbetala lånen både inom ett företag och mellan företagen. Just anslutningsavgiften har visat sig kunna vara föremål för förhandling inför en anslutning beroende på gällande marknadssituation. Anslutningsavgiftens inverkan på priset för olika leverantörer bör studeras vidare. Det gör att en helt rättvisande jämförelse mellan olika fjärrvärmeföretag är en mycket svår uppgift. Genom det kompletta underlag som finns i undersökningen finns dock ett mycket bra källmaterial för att lokalt föra en diskussion om prissättningen av värme. I vår studie använder vi den prisstatistik som Energiföretagen Sverige samlat in och som bygger på officiella priser som inrapporterats av fjärrvärmeföretagen själva. Prisstatistiken har sedan kompletterats med ytterligare kommuner som inte rapporterar in till Energiföretagen Sverige.
Korrigering har gjorts 2023-09-18 för följande kommuner (fjärrvärmeföretag):
# Ekerö (Solör Bioenergi Fjärrvärme AB) värde för 2022 har lagts till 968 kr/MWh inkl moms
# Falkenberg (Falkenberg Energi AB) värde för 2022 är korrigerat från 771 till 819 kr/MWh inkl moms
# Jokkmokk (Jokkmokk Värmeverk AB) värde för 2023 är korrigerat från 1120 till 1017 kr/MWh inkl moms
# Simrishamn (Österlens Kraft AB) värde för 2023 är korrigerat från 1054 till 965 kr/MWh inkl moms
# Storfors (Filipstad Värme AB) värde för 2023 är korrigerat från 1232 till 1072 kr/MWh inkl moms
Korrigering har gjorts 2023-09-18 för följande kommuner (fjärrvärmeföretag):
# Falköping (Solör Bioenergi Fjärrvärme AB) värde för 2022 är korrigerat från 872 till 899 kr/MWh inkl moms
I den sorterbara tabellen nedan redovisas kostnaden för fjärrvärme för åren 2022 och 2023 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Energiföretagen Sverige samt kompletteringar av kommuner som ej rapporterat till Energiföretagen Sverige). Befolkning avser kommunernas befolkning vid årsskiftet 2022/2023 (Källa: SCB).
| Län | Kommun | Fjärrvärmeföretag | Befolkning | Fjv 2022 | Fjv 2023 | Prisökning [%] | kr/lgh o mån | Rang 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | Karlshamn | Karlshamn Energi AB | 32,216.00 | 157.64 | 167.92 | 6.5 | 933 | 48 |
| Blekinge | Karlskrona | Affärsverken Karlskrona AB | 66,682.00 | 176.09 | 181.29 | 3.0 | 1007 | 109 |
| Blekinge | Olofström | Olofströms Kraft AB | 13,159.00 | 155.00 | 177.14 | 14.3 | 984 | 92 |
| Blekinge | Ronneby | Ronneby Miljö och Teknik AB | 29,169.00 | 168.25 | 168.25 | 0.0 | 935 | 50 |
| Blekinge | Sölvesborg | Sölvesborgs Energi och Vatten AB | 17,514.00 | 192.04 | 223.88 | 16.6 | 1244 | 268 |
| Dalarna | Avesta | Värmevärden AB | 22,932.00 | 186.19 | 205.29 | 10.3 | 1141 | 214 |
| Dalarna | Borlänge | Borlänge Energi AB | 52,178.00 | 134.00 | 166.81 | 24.5 | 927 | 42 |
| Dalarna | Falun | Falu Energi & Vatten AB | 59,818.00 | 164.54 | 169.56 | 3.1 | 942 | 56 |
| Dalarna | Gagnef | - | 10,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| Dalarna | Hedemora | Hedemora Energi AB | 15,443.00 | 178.90 | 185.42 | 3.6 | 1030 | 126 |
| Dalarna | Leksand | Värmevärden AB | 16,113.00 | 182.82 | 197.58 | 8.1 | 1098 | 179 |
| Dalarna | Ludvika | Västerbergslagens Energi AB | 26,353.00 | 171.14 | 180.67 | 5.6 | 1004 | 105 |
| Dalarna | Malung-Sälen | Malung-Sälens kommun | 10,258.00 | 137.17 | 139.31 | 1.6 | 774 | 3 |
| Dalarna | Mora | Adven Energilösningar AB | 20,679.00 | 181.81 | 203.35 | 11.8 | 1130 | 204 |
| Dalarna | Orsa | Adven Energilösningar AB | 6,934.00 | 181.81 | 203.29 | 11.8 | 1129 | 203 |
| Dalarna | Rättvik | Värmevärden AB | 11,092.00 | 182.82 | 197.58 | 8.1 | 1098 | 179 |
| Dalarna | Smedjebacken | Smedjebacken Energi AB | 10,922.00 | 183.20 | 185.61 | 1.3 | 1031 | 129 |
| Dalarna | Säter | Hedemora Energi AB | 11,271.00 | 198.86 | 205.91 | 3.5 | 1144 | 219 |
| Dalarna | Vansbro | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 6,800.00 | 192.74 | 219.76 | 14.0 | 1221 | 262 |
| Dalarna | Älvdalen | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 7,018.00 | 200.24 | 224.36 | 12.0 | 1246 | 269 |
| Gotland | Gotland | Gotlands Energi AB | 61,173.00 | 181.90 | 185.28 | 1.9 | 1029 | 125 |
| Gävleborg | Bollnäs | Bollnäs Energi AB | 26,624.00 | 163.65 | 179.70 | 9.8 | 998 | 100 |
| Gävleborg | Gävle | Gävle Energi AB | 103,493.00 | 143.37 | 146.05 | 1.9 | 811 | 8 |
| Gävleborg | Hofors | Värmevärden AB | 9,472.00 | 172.20 | 183.45 | 6.5 | 1019 | 116 |
| Gävleborg | Hudiksvall | Värmevärden AB | 37,688.00 | 185.99 | 206.62 | 11.1 | 1148 | 223 |
| Gävleborg | Ljusdal | Ljusdal Energi AB | 18,771.00 | 157.00 | 171.12 | 9.0 | 951 | 65 |
| Gävleborg | Nordanstig | Nordanstigs Fjärrvärme AB | 9,487.00 | 188.60 | 235.68 | 25.0 | 1309 | 275 |
| Gävleborg | Ockelbo | Bionär Närvärme AB | 5,821.00 | 159.71 | 195.56 | 22.4 | 1086 | 167 |
| Gävleborg | Ovanåker | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 11,622.00 | 180.72 | 204.19 | 13.0 | 1134 | 207 |
| Gävleborg | Sandviken | Sandviken Energi AB | 39,098.00 | 169.19 | 185.09 | 9.4 | 1028 | 123 |
| Gävleborg | Söderhamn | Söderhamn Nära AB | 25,258.00 | 156.10 | 162.13 | 3.9 | 901 | 28 |
| Halland | Falkenberg | Falkenberg Energi AB | 47,017.00 | 158.05 | 181.83 | 15.0 | 1010 | 111 |
| Halland | Halmstad | Halmstads Energi och Miljö AB | 105,148.00 | 164.97 | 169.74 | 2.9 | 943 | 58 |
| Halland | Hylte | - | 10,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| Halland | Kungsbacka | Statkraft Värme AB | 85,801.00 | 162.24 | 192.31 | 18.5 | 1068 | 163 |
| Halland | Laholm | - | 26,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| Halland | Varberg | Varberg Energi AB | 67,800.00 | 167.54 | 184.07 | 9.9 | 1023 | 119 |
| Jämtland | Berg | BTEA Energi AB | 7,176.00 | 160.11 | 176.16 | 10.0 | 979 | 88 |
| Jämtland | Bräcke | Adven Värme AB. | 6,162.00 | 195.81 | 205.73 | 5.1 | 1143 | 218 |
| Jämtland | Härjedalen | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 10,185.00 | 194.31 | 212.27 | 9.2 | 1179 | 242 |
| Jämtland | Krokom | Jämtkraft AB | 15,532.00 | 163.91 | 171.90 | 4.9 | 955 | 71 |
| Jämtland | Ragunda | Ragunda Energi och Teknik AB (Priser) | 5,174.00 | 181.38 | 196.58 | 8.4 | 1092 | 175 |
| Jämtland | Strömsund | Jämtlands Värme AB | 11,397.00 | 170.11 | 175.90 | 3.4 | 977 | 86 |
| Jämtland | Åre | Jämtkraft AB | 12,330.00 | 167.04 | 171.90 | 2.9 | 955 | 71 |
| Jämtland | Östersund | Jämtkraft AB | 64,714.00 | 156.67 | 164.66 | 5.1 | 915 | 33 |
| Jönköping | Aneby | Aneby Miljö & Vatten AB | 6,824.00 | 178.04 | 190.49 | 7.0 | 1058 | 157 |
| Jönköping | Eksjö | Eksjö Energi AB | 17,858.00 | 154.96 | 164.79 | 6.3 | 916 | 34 |
| Jönköping | Gislaved | Gislaved Energi AB | 29,481.00 | 156.81 | 168.88 | 7.7 | 938 | 53 |
| Jönköping | Gnosjö | Nevel AB | 9,438.00 | 170.08 | 181.90 | 6.9 | 1011 | 112 |
| Jönköping | Habo | Habo Energi AB | 13,128.00 | 177.97 | 187.37 | 5.3 | 1041 | 143 |
| Jönköping | Jönköping | Jönköping Energi AB | 145,114.00 | 154.70 | 157.51 | 1.8 | 875 | 19 |
| Jönköping | Mullsjö | Mullsjö Energi & Miljö AB | 7,532.00 | 188.79 | 191.89 | 1.6 | 1066 | 161 |
| Jönköping | Nässjö | Nässjö Affärsverk AB | 31,944.00 | 151.43 | 151.43 | 0.0 | 841 | 12 |
| Jönköping | Sävsjö | Njudung Energi Sävsjö AB | 11,771.00 | 159.14 | 166.32 | 4.5 | 924 | 39 |
| Jönköping | Tranås | Tranås Energi AB | 18,804.00 | 159.40 | 163.45 | 2.5 | 908 | 29 |
| Jönköping | Vaggeryd | Vaggeryds Energi AB | 14,854.00 | 167.50 | 191.84 | 14.5 | 1066 | 160 |
| Jönköping | Vetlanda | Njudung Energi Vetlanda AB | 27,673.00 | 145.01 | 145.01 | 0.0 | 806 | 7 |
| Jönköping | Värnamo | Värnamo Energi AB | 34,692.00 | 156.70 | 161.53 | 3.1 | 897 | 25 |
| Kalmar | Borgholm | Borgholm Energi AB | 10,857.00 | 186.00 | 205.72 | 10.6 | 1143 | 217 |
| Kalmar | Emmaboda | Emmaboda Energi och Miljö AB | 9,347.00 | 165.16 | 172.74 | 4.6 | 960 | 76 |
| Kalmar | Hultsfred | Nevel AB | 14,064.00 | 183.10 | 199.42 | 8.9 | 1108 | 184 |
| Kalmar | Högsby | - | 5,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| Kalmar | Kalmar | Kalmar Energi Värme AB | 72,018.00 | 172.85 | 172.85 | 0.0 | 960 | 77 |
| Kalmar | Mönsterås | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 13,276.00 | 193.48 | 229.43 | 18.6 | 1275 | 274 |
| Kalmar | Mörbylånga | Mörbylånga Kommun | 15,985.00 | 197.23 | 203.04 | 2.9 | 1128 | 202 |
| Kalmar | Nybro | Nybro Energi AB | 20,303.00 | 173.00 | 177.83 | 2.8 | 988 | 93 |
| Kalmar | Oskarshamn | Oskarshamn Energi AB | 27,028.00 | 181.36 | 182.20 | 0.5 | 1012 | 113 |
| Kalmar | Torsås | Torsnet AB | 7,042.00 | 170.78 | 204.94 | 20.0 | 1139 | 211 |
| Kalmar | Vimmerby | Vimmerby Energi & Miljö AB | 15,557.00 | 157.87 | 169.83 | 7.6 | 944 | 60 |
| Kalmar | Västervik | Västervik Miljö & Energi AB | 36,650.00 | 177.14 | 201.29 | 13.6 | 1118 | 199 |
| Kronoberg | Alvesta | Alvesta Energi AB | 20,257.00 | 159.27 | 164.04 | 3.0 | 911 | 30 |
| Kronoberg | Lessebo | Lessebo Fjärrvärme AB | 8,485.00 | 178.94 | 214.03 | 19.6 | 1189 | 246 |
| Kronoberg | Ljungby | Ljungby Energi AB | 28,483.00 | 135.39 | 139.97 | 3.4 | 778 | 4 |
| Kronoberg | Markaryd | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 10,166.00 | 192.93 | 217.04 | 12.5 | 1206 | 255 |
| Kronoberg | Tingsryd | Tingsryds Energi AB | 12,297.00 | 160.43 | 172.49 | 7.5 | 958 | 74 |
| Kronoberg | Uppvidinge | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 9,418.00 | 185.03 | 203.56 | 10.0 | 1131 | 206 |
| Kronoberg | Växjö | Växjö Energi AB | 97,137.00 | 153.78 | 158.41 | 3.0 | 880 | 20 |
| Kronoberg | Älmhult | Adven Energilösningar AB | 18,092.00 | 184.31 | 205.07 | 11.3 | 1139 | 212 |
| Norrbotten | Arjeplog | Arjeplogs Kommun | 2,667.00 | 180.94 | 180.94 | 0.0 | 1005 | 108 |
| Norrbotten | Arvidsjaur | Arvidsjaurs Energi AB | 6,111.00 | 162.80 | 171.70 | 5.5 | 954 | 70 |
| Norrbotten | Boden | Bodens Energi AB | 28,048.00 | 139.37 | 147.76 | 6.0 | 821 | 10 |
| Norrbotten | Gällivare | Gällivare Energi AB | 17,420.00 | 192.06 | 217.15 | 13.1 | 1206 | 258 |
| Norrbotten | Haparanda | Haparanda Värmeverk AB | 9,340.00 | 183.11 | 196.14 | 7.1 | 1090 | 173 |
| Norrbotten | Jokkmokk | Jokkmokks Värmeverk AB | 4,760.00 | 188.77 | 196.27 | 4.0 | 1090 | 174 |
| Norrbotten | Kalix | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 15,729.00 | 180.35 | 206.76 | 14.6 | 1149 | 224 |
| Norrbotten | Kiruna | Kiruna Kraft AB | 22,423.00 | 194.93 | 202.92 | 4.1 | 1127 | 201 |
| Norrbotten | Luleå | Luleå Energi AB | 79,244.00 | 115.14 | 122.08 | 6.0 | 678 | 1 |
| Norrbotten | Pajala | Pajala Värmeverk AB | 5,883.00 | 173.39 | 197.12 | 13.7 | 1095 | 177 |
| Norrbotten | Piteå | PiteEnergi AB | 42,362.00 | 131.27 | 142.32 | 8.4 | 791 | 5 |
| Norrbotten | Älvsbyn | Älvsbyns Energi AB | 7,911.00 | 178.53 | 193.22 | 8.2 | 1073 | 165 |
| Norrbotten | Överkalix | Överkalix Kommun | 3,160.00 | 185.76 | 193.00 | 3.9 | 1072 | 164 |
| Norrbotten | Övertorneå | Övertorneå Värmeverk AB | 4,119.00 | 169.58 | 178.54 | 5.3 | 992 | 94 |
| Skåne | Bjuv | Neova (Ej medlem) | 16,062.00 | 181.66 | 187.33 | 3.1 | 1041 | 142 |
| Skåne | Bromölla | Bromölla Fjärrvärme AB | 12,633.00 | 173.70 | 223.88 | 28.9 | 1244 | 267 |
| Skåne | Burlöv | E.ON Energiinfrastruktur AB | 19,882.00 | 181.97 | 210.04 | 15.4 | 1167 | 237 |
| Skåne | Båstad | - | 15,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| Skåne | Eslöv | Kraftringen Energi AB (publ) | 34,701.00 | 188.57 | 199.85 | 6.0 | 1110 | 186 |
| Skåne | Helsingborg | Öresundskraft AB | 150,975.00 | 167.60 | 171.21 | 2.2 | 951 | 67 |
| Skåne | Hässleholm | Hässleholm Miljö AB | 52,369.00 | 160.64 | 170.93 | 6.4 | 950 | 64 |
| Skåne | Höganäs | Höganäs Energi AB | 28,103.00 | 161.64 | 173.01 | 7.0 | 961 | 78 |
| Skåne | Hörby | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 15,718.00 | 192.73 | 216.98 | 12.6 | 1205 | 251 |
| Skåne | Höör | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 17,297.00 | 192.73 | 216.98 | 12.6 | 1205 | 251 |
| Skåne | Klippan | Kraftringen Energi AB (publ) | 17,865.00 | 188.57 | 199.85 | 6.0 | 1110 | 186 |
| Skåne | Kristianstad | C4 Energi AB | 86,738.00 | 171.29 | 181.55 | 6.0 | 1009 | 110 |
| Skåne | Kävlinge | - | 32,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| Skåne | Landskrona | Landskrona Energi AB | 47,004.00 | 173.40 | 177.05 | 2.1 | 984 | 91 |
| Skåne | Lomma | Kraftringen Energi AB (publ) | 24,721.00 | 188.57 | 199.85 | 6.0 | 1110 | 186 |
| Skåne | Lund | Kraftringen Energi AB (publ) | 128,384.00 | 188.57 | 199.85 | 6.0 | 1110 | 186 |
| Skåne | Malmö | E.ON Energiinfrastruktur AB | 357,377.00 | 181.97 | 210.04 | 15.4 | 1167 | 237 |
| Skåne | Osby | Fjärrvärme i Osby AB | 13,238.00 | 173.91 | 173.89 | 0.0 | 966 | 81 |
| Skåne | Perstorp | Perstorps Fjärrvärme AB | 7,442.00 | 156.70 | 164.44 | 4.9 | 914 | 32 |
| Skåne | Simrishamn | Österlens Kraft AB | 19,074.00 | 169.84 | 186.32 | 9.7 | 1035 | 137 |
| Skåne | Sjöbo | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 19,547.00 | 192.73 | 216.98 | 12.6 | 1205 | 251 |
| Skåne | Skurup | Solör Bioenergi Agrovärme AB | 16,731.00 | 178.08 | 219.27 | 23.1 | 1218 | 260 |
| Skåne | Staffanstorp | Adven Energilösningar AB | 26,778.00 | 185.47 | 205.70 | 10.9 | 1143 | 216 |
| Skåne | Svalöv | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 14,466.00 | 192.07 | 217.04 | 13.0 | 1206 | 255 |
| Skåne | Svedala | - | 23,288.00 | 169.86 | 183.48 | 8.0 | 1019 | 117 |
| Skåne | Tomelilla | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 13,812.00 | 192.73 | 216.98 | 12.6 | 1205 | 251 |
| Skåne | Trelleborg | Trelleborgs Energi AB | 46,649.00 | 172.86 | 179.29 | 3.7 | 996 | 98 |
| Skåne | Vellinge | - | 37,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| Skåne | Ystad | Ystad Energi AB | 31,714.00 | 152.43 | 166.90 | 9.5 | 927 | 43 |
| Skåne | Åstorp | Nevel AB | 16,341.00 | 170.01 | 185.14 | 8.9 | 1029 | 124 |
| Skåne | Ängelholm | Öresundskraft AB | 44,268.00 | 174.95 | 178.74 | 2.2 | 993 | 96 |
| Skåne | Örkelljunga | Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB | 10,455.00 | 165.94 | 176.54 | 6.4 | 981 | 89 |
| Skåne | Östra Göinge | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 14,577.00 | 192.93 | 217.04 | 12.5 | 1206 | 255 |
| Stockholm | Botkyrka | Södertörns Fjärrvärme AB | 95,383.00 | 172.61 | 185.95 | 7.7 | 1033 | 131 |
| Stockholm | Danderyd | Norrenergi AB | 32,692.00 | 173.75 | 187.66 | 8.0 | 1043 | 145 |
| Stockholm | Ekerö | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 29,123.00 | 186.87 | 203.54 | 9.0 | 1131 | 205 |
| Stockholm | Haninge | Vattenfall AB | 97,683.00 | 181.49 | 188.28 | 3.7 | 1046 | 149 |
| Stockholm | Huddinge | Södertörns Fjärrvärme AB | 114,504.00 | 172.61 | 185.95 | 7.7 | 1033 | 131 |
| Stockholm | Järfälla | E.ON Energiinfrastruktur AB | 85,460.00 | 182.31 | 208.34 | 14.3 | 1157 | 233 |
| Stockholm | Lidingö | Stockholm Exergi AB | 48,432.00 | 185.45 | 200.34 | 8.0 | 1113 | 191 |
| Stockholm | Nacka | Stockholm Exergi AB | 109,486.00 | 185.45 | 200.34 | 8.0 | 1113 | 191 |
| Stockholm | Norrtälje | Norrtälje Energi AB | 65,587.00 | 169.27 | 169.27 | 0.0 | 940 | 55 |
| Stockholm | Nykvarn | Telge Nät AB | 11,664.00 | 179.97 | 188.62 | 4.8 | 1048 | 151 |
| Stockholm | Nynäshamn | Värmevärden AB | 30,043.00 | 187.27 | 206.13 | 10.1 | 1145 | 221 |
| Stockholm | Salem | Södertörns Fjärrvärme AB | 17,352.00 | 172.61 | 185.95 | 7.7 | 1033 | 131 |
| Stockholm | Sigtuna | Stockholm Exergi AB | 51,876.00 | 185.45 | 200.34 | 8.0 | 1113 | 191 |
| Stockholm | Sollentuna | Sollentuna Energi & Miljö AB | 76,237.00 | 169.19 | 176.01 | 4.0 | 978 | 87 |
| Stockholm | Solna | Norrenergi AB | 85,450.00 | 173.75 | 187.66 | 8.0 | 1043 | 145 |
| Stockholm | Stockholm | Stockholm Exergi AB | 984,748.00 | 185.45 | 200.34 | 8.0 | 1113 | 191 |
| Stockholm | Sundbyberg | Norrenergi AB | 54,070.00 | 173.75 | 187.66 | 8.0 | 1043 | 145 |
| Stockholm | Södertälje | Telge Nät AB | 102,426.00 | 179.97 | 188.62 | 4.8 | 1048 | 151 |
| Stockholm | Tyresö | Vattenfall AB | 49,214.00 | 181.49 | 188.28 | 3.7 | 1046 | 149 |
| Stockholm | Täby | E.ON Energiinfrastruktur AB | 75,137.00 | 185.45 | 204.24 | 10.1 | 1135 | 208 |
| Stockholm | Upplands Bro | E.ON Energiinfrastruktur AB | 31,853.00 | 184.26 | 208.34 | 13.1 | 1157 | 233 |
| Stockholm | Upplands Väsby | Stockholm Exergi AB | 49,262.00 | 185.45 | 200.34 | 8.0 | 1113 | 191 |
| Stockholm | Vallentuna | E.ON Energiinfrastruktur AB | 34,851.00 | 183.38 | 207.42 | 13.1 | 1152 | 227 |
| Stockholm | Vaxholm | Adven Energilösningar AB | 11,899.00 | 187.54 | 206.24 | 10.0 | 1146 | 222 |
| Stockholm | Värmdö | Vattenfall AB | 46,457.00 | 180.01 | 186.85 | 3.8 | 1038 | 138 |
| Stockholm | Österåker | E.ON Energiinfrastruktur AB | 49,138.00 | 187.04 | 211.26 | 12.9 | 1174 | 240 |
| Södermanland | Eskilstuna | Eskilstuna Energi & Miljö AB | 107,918.00 | 146.25 | 156.67 | 7.1 | 870 | 18 |
| Södermanland | Flen | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 16,058.00 | 189.39 | 212.84 | 12.4 | 1182 | 243 |
| Södermanland | Gnesta | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 11,612.00 | 197.41 | 213.69 | 8.2 | 1187 | 244 |
| Södermanland | Katrineholm | Tekniska Verken i Linköping AB | 34,604.00 | 174.34 | 179.65 | 3.0 | 998 | 99 |
| Södermanland | Nyköping | Vattenfall AB | 58,021.00 | 179.99 | 185.79 | 3.2 | 1032 | 130 |
| Södermanland | Oxelösund | Oxelö Energi AB | 12,086.00 | 127.29 | 133.66 | 5.0 | 743 | 2 |
| Södermanland | Strängnäs | Solör Bioenergi Strängnäs AB | 38,526.00 | 176.11 | 185.03 | 5.1 | 1028 | 121 |
| Södermanland | Trosa | Statkraft Värme AB | 14,760.00 | 167.80 | 195.69 | 16.6 | 1087 | 171 |
| Södermanland | Vingåker | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 8,981.00 | 192.97 | 216.31 | 12.1 | 1202 | 248 |
| Uppsala | Enköping | Ena Energi AB | 47,848.00 | 192.37 | 204.92 | 6.5 | 1138 | 210 |
| Uppsala | Heby | Sala-Heby Energi AB | 14,421.00 | 180.49 | 180.49 | 0.0 | 1003 | 103 |
| Uppsala | Håbo | E.ON Energiinfrastruktur AB | 22,765.00 | 182.31 | 208.34 | 14.3 | 1157 | 233 |
| Uppsala | Knivsta | Vattenfall AB | 20,133.00 | 180.56 | 186.32 | 3.2 | 1035 | 136 |
| Uppsala | Tierp | Tierps Fjärrvärme AB | 21,406.00 | 169.98 | 195.62 | 15.1 | 1087 | 170 |
| Uppsala | Uppsala | Vattenfall AB | 242,140.00 | 179.17 | 187.25 | 4.5 | 1040 | 141 |
| Uppsala | Älvkarleby | Bionär Närvärme AB | 9,625.00 | 0.00 | 156.08 | 0.0 | 867 | 17 |
| Uppsala | Östhammar | Nevel AB | 22,344.00 | 181.20 | 194.80 | 7.5 | 1082 | 166 |
| Värmlands län | Arvika | Arvika Fjärrvärme AB | 25,832.00 | 169.10 | 175.22 | 3.6 | 973 | 84 |
| Värmlands län | Eda | Eda Energi AB | 8,535.00 | 170.81 | 221.30 | 29.6 | 1229 | 263 |
| Värmlands län | Filipstad | Filipstad Värme AB | 10,315.00 | 182.71 | 196.07 | 7.3 | 1089 | 172 |
| Värmlands län | Forshaga | Forshaga Energi AB | 11,578.00 | 198.55 | 204.58 | 3.0 | 1137 | 209 |
| Värmlands län | Grums | Värmevärden AB | 9,105.00 | 186.94 | 208.29 | 11.4 | 1157 | 232 |
| Värmlands län | Hagfors | Hagfors Energi | 11,589.00 | 176.91 | 183.98 | 4.0 | 1022 | 118 |
| Värmlands län | Hammarö | Hammarö Energi AB | 16,820.00 | 180.02 | 185.59 | 3.1 | 1031 | 128 |
| Värmlands län | Karlstad | Karlstads Energi AB | 96,466.00 | 160.07 | 161.59 | 0.9 | 898 | 26 |
| Värmlands län | Kil | Kils Energi AB | 12,115.00 | 172.47 | 173.09 | 0.4 | 962 | 79 |
| Värmlands län | Kristinehamn | Värmevärden AB | 24,053.00 | 187.25 | 202.34 | 8.1 | 1124 | 200 |
| Värmlands län | Munkfors | Munkfors Energi AB | 3,701.00 | 172.13 | 172.13 | 0.0 | 956 | 73 |
| Värmlands län | Storfors | Filipstad Värme AB | 3,882.00 | 192.35 | 206.82 | 7.5 | 1149 | 225 |
| Värmlands län | Sunne | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 13,418.00 | 189.89 | 214.01 | 12.7 | 1189 | 245 |
| Värmlands län | Säffle | Värmevärden AB | 15,242.00 | 186.81 | 208.27 | 11.5 | 1157 | 230 |
| Värmlands län | Torsby | Värmevärden AB | 11,411.00 | 186.94 | 208.27 | 11.4 | 1157 | 230 |
| Värmlands län | Årjäng | Nevel AB | 9,914.00 | 182.96 | 196.72 | 7.5 | 1093 | 176 |
| Västerbotten | Bjurholm | Umeå Energi AB | 2,372.00 | 173.86 | 186.93 | 7.5 | 1039 | 139 |
| Västerbotten | Dorotea | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 2,413.00 | 194.73 | 221.95 | 14.0 | 1233 | 266 |
| Västerbotten | Lycksele | Skellefteå Kraft AB | 12,243.00 | 157.43 | 161.19 | 2.4 | 896 | 23 |
| Västerbotten | Malå | Skellefteå Kraft AB | 3,033.00 | 157.80 | 160.53 | 1.7 | 892 | 21 |
