Priset för fjärrvärme har ökat med hela 7,8 procent mellan 2022 och 2023. Prisökningen är avsevärt högre än under fjolåret (1,5 procent i förra undersökningen). Fjärrvärmepriserna når därmed nya rekordnivåer. Den högsta höjningen sedan 1996.
För en typlägenhet i Nils Holgersson-fastigheten innebär det en medelkostnad för fjärrvärme på 1 041 kr/ månad. Det är 26 procent dyrare i kommunen med det högsta priset, Nordanstig (1 309 kr/månad). I landets billigaste kommun, Luleå, är priset hela 35 procent lägre (678 kr/månad). Det är nästa dubbelt så dyrt i Storfors jämfört med Luleå (+93 procent).
I diagrammet ovan redovisas kommuner med lägst och högst fjärrvärmekostnad samt medel för undersökningen vilket var 187,5 kr/kvm år 2023 jämfört med 173,9 kr/kvm för år 2022, det vill säga en ökning av priset med 7,8 procent. Detta är en betydande ökning i relation till föregående års undersökning (1,5%). Det är dock en lägre ökningstakten jämfört med den allmänna inflationen mätt som KPI (10,6 procent) mellan mars 2022 – mars 2023.
I diagrammet ovan redovisas en historisk redovisning av fjärrvärmepriset, uttryckt som kr/MWh inkl moms, i rikets kommuner i Nils Holgersson-undersökning sedan 1996. Årets undersökning visar på både rekordnivåer och rekordökningar. Årets prisökning är hela 7,8 procent som medel för landets kommuner.
I diagrammet ovan redovisas fjärrvärmepriset uttryckt i kr/MWh inkl moms. Medel för undersökningen vilket var 971 kr/MWh år 2023 jämfört med 901 kr/MWh inkl moms för år 2022, det vill säga en ökning av priset med 7,8 procent.
Dyrast är fjärrvärmen i Nordanstig där priset nu sprängt 1 200 kr/MWh-gränsen. Av fjärrvärmebolagen med högst priser sticker Solör Bioenergi ut, som äger sju av de tio fjärrvärmenät med högst fjärrvärmepriser i landet.
Hela 10 fjärrvärmebolag höjer priserna med 20 procent eller mer. Ytterligare 73 fjärrvärmebolag höjer priset med 10 till 20 procent. Höjningarna är de högsta sedan 1996 då Nils Holgerssongruppen började med sina granskningar av fjärrvärmepriserna.
Sedan 2015 års undersökning har en mer detaljerad definition av Nils Holgersson husets värmebehov på 193 000 kWh använts. Detta gäller uppgifter från och med år 2014 i den undersökningen. Den mer detaljerade definitionen består av att värme- och flödesbehov har en månadsfördelning samt att även effektbehovet är tydligt definierat. Definitionen återfinns i bilaga 4 som biläggs i Nils Holgersson rapporterna.
Det bör noteras att fjärrvärmepriserna från olika leverantörer kan innefatta olika leveransåtaganden. Några fjärrvärmeleverantörer äger och sköter driften av fjärrvärmecentralerna i huset och vissa inkluderar även olika serviceåtaganden. På orter där fjärrvärmeleverantören äger fjärrvärmecentralen har ett avdrag på fjärrvärmepriset gjorts med 25 kr/MWh exkl moms.
Likaså varierar uttaget av anslutningsavgift och anslutningslån historiskt samt sättet att återbetala lånen både inom ett företag och mellan företagen. Just anslutningsavgiften har visat sig kunna vara föremål för förhandling inför en anslutning beroende på gällande marknadssituation. Anslutningsavgiftens inverkan på priset för olika leverantörer bör studeras vidare. Det gör att en helt rättvisande jämförelse mellan olika fjärrvärmeföretag är en mycket svår uppgift. Genom det kompletta underlag som finns i undersökningen finns dock ett mycket bra källmaterial för att lokalt föra en diskussion om prissättningen av värme. I vår studie använder vi den prisstatistik som Energiföretagen Sverige samlat in och som bygger på officiella priser som inrapporterats av fjärrvärmeföretagen själva. Prisstatistiken har sedan kompletterats med ytterligare kommuner som inte rapporterar in till Energiföretagen Sverige.
Korrigering har gjorts 2023-09-18 för följande kommuner (fjärrvärmeföretag):
# Ekerö (Solör Bioenergi Fjärrvärme AB) värde för 2022 har lagts till 968 kr/MWh inkl moms
# Falkenberg (Falkenberg Energi AB) värde för 2022 är korrigerat från 771 till 819 kr/MWh inkl moms
# Jokkmokk (Jokkmokk Värmeverk AB) värde för 2023 är korrigerat från 1120 till 1017 kr/MWh inkl moms
# Simrishamn (Österlens Kraft AB) värde för 2023 är korrigerat från 1054 till 965 kr/MWh inkl moms
# Storfors (Filipstad Värme AB) värde för 2023 är korrigerat från 1232 till 1072 kr/MWh inkl moms
Korrigering har gjorts 2023-09-18 för följande kommuner (fjärrvärmeföretag):
# Falköping (Solör Bioenergi Fjärrvärme AB) värde för 2022 är korrigerat från 872 till 899 kr/MWh inkl moms
I den sorterbara tabellen nedan redovisas kostnaden för fjärrvärme för åren 2022 och 2023 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Energiföretagen Sverige samt kompletteringar av kommuner som ej rapporterat till Energiföretagen Sverige). Befolkning avser kommunernas befolkning vid årsskiftet 2022/2023 (Källa: SCB).
Län | Kommun | Fjärrvärmeföretag | Befolkning | Fjv 2022 | Fjv 2023 | Prisökning [%] | kr/lgh o mån | Rang 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Västra Götaland | Ale | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 32,394 | 163.24 | 183.17 | 12.2 | 1018 | 115 |
Västra Götaland | Alingsås | Alingsås Energi Nät AB | 42,199 | 173.71 | 191.57 | 10.3 | 1064 | 159 |
Kronoberg | Alvesta | Alvesta Energi AB | 20,257 | 159.27 | 164.04 | 3.0 | 911 | 30 |
Jönköping | Aneby | Aneby Miljö & Vatten AB | 6,824 | 178.04 | 190.49 | 7.0 | 1058 | 157 |
Västmanland | Arboga | Västra Mälardalens Energi och Miljö AB | 14,083 | 169.81 | 169.81 | 0.0 | 943 | 59 |
Norrbotten | Arjeplog | Arjeplogs Kommun | 2,667 | 180.94 | 180.94 | 0.0 | 1005 | 108 |
Norrbotten | Arvidsjaur | Arvidsjaurs Energi AB | 6,111 | 162.80 | 171.70 | 5.5 | 954 | 70 |
Värmlands län | Arvika | Arvika Fjärrvärme AB | 25,832 | 169.10 | 175.22 | 3.6 | 973 | 84 |
Örebro | Askersund | Vattenfall AB | 11,497 | 179.74 | 186.06 | 3.5 | 1034 | 134 |
Dalarna | Avesta | Värmevärden AB | 22,932 | 186.19 | 205.29 | 10.3 | 1141 | 214 |
Västra Götaland | Bengtsfors | Bengtsfors Energi | 9,255 | 175.31 | 175.31 | 0.0 | 974 | 85 |
Jämtland | Berg | BTEA Energi AB | 7,176 | 160.11 | 176.16 | 10.0 | 979 | 88 |
Västerbotten | Bjurholm | Umeå Energi AB | 2,372 | 173.86 | 186.93 | 7.5 | 1039 | 139 |
Skåne | Bjuv | Neova (Ej medlem) | 16,062 | 181.66 | 187.33 | 3.1 | 1041 | 142 |
Norrbotten | Boden | Bodens Energi AB | 28,048 | 139.37 | 147.76 | 6.0 | 821 | 10 |
Västra Götaland | Bollebygd | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 9,703 | 189.38 | 225.58 | 19.1 | 1253 | 270 |
Gävleborg | Bollnäs | Bollnäs Energi AB | 26,624 | 163.65 | 179.70 | 9.8 | 998 | 100 |
Kalmar | Borgholm | Borgholm Energi AB | 10,857 | 186.00 | 205.72 | 10.6 | 1143 | 217 |
Dalarna | Borlänge | Borlänge Energi AB | 52,178 | 134.00 | 166.81 | 24.5 | 927 | 42 |
Västra Götaland | Borås | Borås Energi & Miljö AB | 114,445 | 172.31 | 176.70 | 2.5 | 982 | 90 |
Stockholm | Botkyrka | Södertörns Fjärrvärme AB | 95,383 | 172.61 | 185.95 | 7.7 | 1033 | 131 |
Östergötland | Boxholm | Adven Energilösningar AB | 5,498 | 184.31 | 205.07 | 11.3 | 1139 | 212 |
Skåne | Bromölla | Bromölla Fjärrvärme AB | 12,633 | 173.70 | 223.88 | 28.9 | 1244 | 267 |
Jämtland | Bräcke | Adven Värme AB. | 6,162 | 195.81 | 205.73 | 5.1 | 1143 | 218 |
Skåne | Burlöv | E.ON Energiinfrastruktur AB | 19,882 | 181.97 | 210.04 | 15.4 | 1167 | 237 |
Skåne | Båstad | - | 15,824 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
Västra Götaland | Dals Ed | Solör Bioenergi Agrovärme AB | 4,650 | 182.89 | 207.26 | 13.3 | 1151 | 226 |
Stockholm | Danderyd | Norrenergi AB | 32,692 | 173.75 | 187.66 | 8.0 | 1043 | 145 |
Örebro | Degerfors | Degerfors Energi AB | 9,530 | 176.22 | 185.46 | 5.2 | 1030 | 127 |
Västerbotten | Dorotea | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 2,413 | 194.73 | 221.95 | 14.0 | 1233 | 266 |
Värmlands län | Eda | Eda Energi AB | 8,535 | 170.81 | 221.30 | 29.6 | 1229 | 263 |
Stockholm | Ekerö | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 29,123 | 186.87 | 203.54 | 9.0 | 1131 | 205 |
Jönköping | Eksjö | Eksjö Energi AB | 17,858 | 154.96 | 164.79 | 6.3 | 916 | 34 |
Kalmar | Emmaboda | Emmaboda Energi och Miljö AB | 9,347 | 165.16 | 172.74 | 4.6 | 960 | 76 |
Uppsala | Enköping | Ena Energi AB | 47,848 | 192.37 | 204.92 | 6.5 | 1138 | 210 |
Södermanland | Eskilstuna | Eskilstuna Energi & Miljö AB | 107,918 | 146.25 | 156.67 | 7.1 | 870 | 18 |
Skåne | Eslöv | Kraftringen Energi AB (publ) | 34,701 | 188.57 | 199.85 | 6.0 | 1110 | 186 |
Västra Götaland | Essunga | - | 5,717 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
Västmanland | Fagersta | Västerbergslagens Energi AB | 13,341 | 171.14 | 180.67 | 5.6 | 1004 | 105 |
Halland | Falkenberg | Falkenberg Energi AB | 47,017 | 158.05 | 181.83 | 15.0 | 1010 | 111 |
Västra Götaland | Falköping | Solör Bioenergi Falköping AB | 33,252 | 173.42 | 221.86 | 27.9 | 1233 | 265 |
Dalarna | Falun | Falu Energi & Vatten AB | 59,818 | 164.54 | 169.56 | 3.1 | 942 | 56 |
Värmlands län | Filipstad | Filipstad Värme AB | 10,315 | 182.71 | 196.07 | 7.3 | 1089 | 172 |
Östergötland | Finspång | Finspångs Tekniska Verk AB | 21,903 | 177.90 | 187.60 | 5.5 | 1042 | 144 |
Södermanland | Flen | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 16,058 | 189.39 | 212.84 | 12.4 | 1182 | 243 |
Värmlands län | Forshaga | Forshaga Energi AB | 11,578 | 198.55 | 204.58 | 3.0 | 1137 | 209 |
Västra Götaland | Färgelanda | - | 6,512 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
Dalarna | Gagnef | - | 10,499 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
Jönköping | Gislaved | Gislaved Energi AB | 29,481 | 156.81 | 168.88 | 7.7 | 938 | 53 |
Södermanland | Gnesta | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 11,612 | 197.41 | 213.69 | 8.2 | 1187 | 244 |
Jönköping | Gnosjö | Nevel AB | 9,438 | 170.08 | 181.90 | 6.9 | 1011 | 112 |
Gotland | Gotland | Gotlands Energi AB | 61,173 | 181.90 | 185.28 | 1.9 | 1029 | 125 |
Värmlands län | Grums | Värmevärden AB | 9,105 | 186.94 | 208.29 | 11.4 | 1157 | 232 |
Västra Götaland | Grästorp | Solör Bioenergi Agrovärme AB | 5,646 | 180.43 | 216.33 | 19.9 | 1202 | 249 |
Västra Götaland | Gullspång | - | 5,194 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
Norrbotten | Gällivare | Gällivare Energi AB | 17,420 | 192.06 | 217.15 | 13.1 | 1206 | 258 |
Gävleborg | Gävle | Gävle Energi AB | 103,493 | 143.37 | 146.05 | 1.9 | 811 | 8 |
Västra Götaland | Göteborg | Göteborg Energi AB | 596,841 | 162.88 | 168.26 | 3.3 | 935 | 51 |
Västra Götaland | Götene | Götene Vatten & Värme AB | 13,275 | 153.10 | 162.04 | 5.8 | 900 | 27 |
Jönköping | Habo | Habo Energi AB | 13,128 | 177.97 | 187.37 | 5.3 | 1041 | 143 |
Värmlands län | Hagfors | Hagfors Energi | 11,589 | 176.91 | 183.98 | 4.0 | 1022 | 118 |
Örebro | Hallsberg | E.ON Energiinfrastruktur AB | 16,290 | 177.21 | 200.56 | 13.2 | 1114 | 196 |
Västmanland | Hallstahammar | Mälarenergi AB | 16,711 | 164.63 | 170.05 | 3.3 | 945 | 61 |
Halland | Halmstad | Halmstads Energi och Miljö AB | 105,148 | 164.97 | 169.74 | 2.9 | 943 | 58 |
Värmlands län | Hammarö | Hammarö Energi AB | 16,820 | 180.02 | 185.59 | 3.1 | 1031 | 128 |
Stockholm | Haninge | Vattenfall AB | 97,683 | 181.49 | 188.28 | 3.7 | 1046 | 149 |
Norrbotten | Haparanda | Haparanda Värmeverk AB | 9,340 | 183.11 | 196.14 | 7.1 | 1090 | 173 |
Uppsala | Heby | Sala-Heby Energi AB | 14,421 | 180.49 | 180.49 | 0.0 | 1003 | 103 |
Dalarna | Hedemora | Hedemora Energi AB | 15,443 | 178.90 | 185.42 | 3.6 | 1030 | 126 |
Skåne | Helsingborg | Öresundskraft AB | 150,975 | 167.60 | 171.21 | 2.2 | 951 | 67 |
Västra Götaland | Herrljunga | Herrljunga Elektriska AB | 9,517 | 163.62 | 179.26 | 9.6 | 996 | 97 |
Västra Götaland | Hjo | Hjo Energi AB | 9,243 | 156.57 | 164.19 | 4.9 | 912 | 31 |
Gävleborg | Hofors | Värmevärden AB | 9,472 | 172.20 | 183.45 | 6.5 | 1019 | 116 |
Stockholm | Huddinge | Södertörns Fjärrvärme AB | 114,504 | 172.61 | 185.95 | 7.7 | 1033 | 131 |
Gävleborg | Hudiksvall | Värmevärden AB | 37,688 | 185.99 | 206.62 | 11.1 | 1148 | 223 |
Kalmar | Hultsfred | Nevel AB | 14,064 | 183.10 | 199.42 | 8.9 | 1108 | 184 |
Halland | Hylte | - | 10,464 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
Uppsala | Håbo | E.ON Energiinfrastruktur AB | 22,765 | 182.31 | 208.34 | 14.3 | 1157 | 233 |
Örebro | Hällefors | Värmevärden AB | 6,656 | 187.13 | 208.21 | 11.3 | 1157 | 228 |
Jämtland | Härjedalen | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 10,185 | 194.31 | 212.27 | 9.2 | 1179 | 242 |
Västernorrland | Härnösand | Härnösand Energi & Miljö AB | 24,879 | 169.59 | 171.19 | 0.9 | 951 | 66 |
Västra Götaland | Härryda | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 39,762 | 189.38 | 225.58 | 19.1 | 1253 | 271 |
Skåne | Hässleholm | Hässleholm Miljö AB | 52,369 | 160.64 | 170.93 | 6.4 | 950 | 64 |
Skåne | Höganäs | Höganäs Energi AB | 28,103 | 161.64 | 173.01 | 7.0 | 961 | 78 |
Kalmar | Högsby | - | 5,584 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
Skåne | Hörby | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 15,718 | 192.73 | 216.98 | 12.6 | 1205 | 251 |
Skåne | Höör | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 17,297 | 192.73 | 216.98 | 12.6 | 1205 | 251 |
Norrbotten | Jokkmokk | Jokkmokks Värmeverk AB | 4,760 | 188.77 | 196.27 | 4.0 | 1090 | 174 |
Stockholm | Järfälla | E.ON Energiinfrastruktur AB | 85,460 | 182.31 | 208.34 | 14.3 | 1157 | 233 |
Jönköping | Jönköping | Jönköping Energi AB | 145,114 | 154.70 | 157.51 | 1.8 | 875 | 19 |
Norrbotten | Kalix | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 15,729 | 180.35 | 206.76 | 14.6 | 1149 | 224 |
Kalmar | Kalmar | Kalmar Energi Värme AB | 72,018 | 172.85 | 172.85 | 0.0 | 960 | 77 |
Västra Götaland | Karlsborg | Karlsborgs Värme AB | 7,057 | 154.36 | 166.30 | 7.7 | 924 | 38 |
Blekinge | Karlshamn | Karlshamn Energi AB | 32,216 | 157.64 | 167.92 | 6.5 | 933 | 48 |
Örebro | Karlskoga | Karlskoga Kraftvärmeverk AB | 30,278 | 176.73 | 190.48 | 7.8 | 1058 | 156 |
Blekinge | Karlskrona | Affärsverken Karlskrona AB | 66,682 | 176.09 | 181.29 | 3.0 | 1007 | 109 |
Värmlands län | Karlstad | Karlstads Energi AB | 96,466 | 160.07 | 161.59 | 0.9 | 898 | 26 |
Södermanland | Katrineholm | Tekniska Verken i Linköping AB | 34,604 | 174.34 | 179.65 | 3.0 | 998 | 99 |
Värmlands län | Kil | Kils Energi AB | 12,115 | 172.47 | 173.09 | 0.4 | 962 | 79 |
Östergötland | Kinda | Tekniska Verken i Linköping AB | 10,068 | 178.67 | 184.46 | 3.2 | 1025 | 120 |
Norrbotten | Kiruna | Kiruna Kraft AB | 22,423 | 194.93 | 202.92 | 4.1 | 1127 | 201 |
Skåne | Klippan | Kraftringen Energi AB (publ) | 17,865 | 188.57 | 199.85 | 6.0 | 1110 | 186 |
Uppsala | Knivsta | Vattenfall AB | 20,133 | 180.56 | 186.32 | 3.2 | 1035 | 136 |
Västernorrland | Kramfors | Nevel AB | 17,904 | 177.10 | 190.73 | 7.7 | 1060 | 158 |
Skåne | Kristianstad | C4 Energi AB | 86,738 | 171.29 | 181.55 | 6.0 | 1009 | 110 |
Värmlands län | Kristinehamn | Värmevärden AB | 24,053 | 187.25 | 202.34 | 8.1 | 1124 | 200 |
Jämtland | Krokom | Jämtkraft AB | 15,532 | 163.91 | 171.90 | 4.9 | 955 | 71 |
Örebro | Kumla | E.ON Energiinfrastruktur AB | 22,479 | 177.21 | 200.56 | 13.2 | 1114 | 196 |
Halland | Kungsbacka | Statkraft Värme AB | 85,801 | 162.24 | 192.31 | 18.5 | 1068 | 163 |
Västmanland | Kungsör | Mälarenergi AB | 8,762 | 167.24 | 172.72 | 3.3 | 960 | 75 |
Västra Götaland | Kungälv | Kungälv Energi AB | 49,068 | 176.20 | 188.77 | 7.1 | 1049 | 153 |
Skåne | Kävlinge | - | 32,470 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
Västmanland | Köping | Västra Mälardalens Energi och Miljö AB | 26,120 | 130.73 | 144.14 | 10.3 | 801 | 6 |
Halland | Laholm | - | 26,575 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
Skåne | Landskrona | Landskrona Energi AB | 47,004 | 173.40 | 177.05 | 2.1 | 984 | 91 |
Örebro | Laxå | Laxå Värme AB | 5,576 | 191.95 | 191.98 | 0.0 | 1067 | 162 |
Örebro | Lekeberg | Lekeberg Bioenergi AB (Priser) | 8,756 | 174.96 | 185.06 | 5.8 | 1028 | 122 |
Dalarna | Leksand | Värmevärden AB | 16,113 | 182.82 | 197.58 | 8.1 | 1098 | 179 |
Västra Götaland | Lerum | Lerum Fjärrvärme AB | 43,536 | 182.51 | 216.47 | 18.6 | 1203 | 250 |
Kronoberg | Lessebo | Lessebo Fjärrvärme AB | 8,485 | 178.94 | 214.03 | 19.6 | 1189 | 246 |
Stockholm | Lidingö | Stockholm Exergi AB | 48,432 | 185.45 | 200.34 | 8.0 | 1113 | 191 |
Västra Götaland | Lidköping | Lidköping Energi AB | 40,457 | 167.05 | 173.76 | 4.0 | 965 | 80 |
Västra Götaland | Lilla Edet | Lilla Edets Fjärrvärme AB | 14,428 | 171.01 | 179.83 | 5.2 | 999 | 101 |
Örebro | Lindesberg | Linde Energi AB | 23,435 | 168.43 | 180.01 | 6.9 | 1000 | 102 |
Östergötland | Linköping | Tekniska Verken i Linköping AB | 166,673 | 160.07 | 165.41 | 3.3 | 919 | 35 |
Kronoberg | Ljungby | Ljungby Energi AB | 28,483 | 135.39 | 139.97 | 3.4 | 778 | 4 |
Gävleborg | Ljusdal | Ljusdal Energi AB | 18,771 | 157.00 | 171.12 | 9.0 | 951 | 65 |
Örebro | Ljusnarsberg | Värmevärden AB | 4,517 | 187.13 | 208.21 | 11.3 | 1157 | 228 |
Skåne | Lomma | Kraftringen Energi AB (publ) | 24,721 | 188.57 | 199.85 | 6.0 | 1110 | 186 |
Dalarna | Ludvika | Västerbergslagens Energi AB | 26,353 | 171.14 | 180.67 | 5.6 | 1004 | 105 |
Norrbotten | Luleå | Luleå Energi AB | 79,244 | 115.14 | 122.08 | 6.0 | 678 | 1 |
Skåne | Lund | Kraftringen Energi AB (publ) | 128,384 | 188.57 | 199.85 | 6.0 | 1110 | 186 |
Västerbotten | Lycksele | Skellefteå Kraft AB | 12,243 | 157.43 | 161.19 | 2.4 | 896 | 23 |
Västra Götaland | Lysekil | LEVA i Lysekil AB | 14,170 | 169.60 | 169.60 | 0.0 | 942 | 57 |
Skåne | Malmö | E.ON Energiinfrastruktur AB | 357,377 | 181.97 | 210.04 | 15.4 | 1167 | 237 |
Dalarna | Malung-Sälen | Malung-Sälens kommun | 10,258 | 137.17 | 139.31 | 1.6 | 774 | 3 |
Västerbotten | Malå | Skellefteå Kraft AB | 3,033 | 157.80 | 160.53 | 1.7 | 892 | 21 |
Västra Götaland | Mariestad | VänerEnergi AB | 24,768 | 159.09 | 166.92 | 4.9 | 927 | 44 |
Västra Götaland | Mark | Marks Energi AB | 35,329 | 185.79 | 188.09 | 1.2 | 1045 | 148 |
Kronoberg | Markaryd | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 10,166 | 192.93 | 217.04 | 12.5 | 1206 | 255 |
Västra Götaland | Mellerud | - | 9,263 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
Östergötland | Mjölby | Mjölby-Svartådalen Energi AB | 28,471 | 166.12 | 171.37 | 3.2 | 952 | 68 |
Dalarna | Mora | Adven Energilösningar AB | 20,679 | 181.81 | 203.35 | 11.8 | 1130 | 204 |
Östergötland | Motala | Vattenfall AB | 43,728 | 179.74 | 186.06 | 3.5 | 1034 | 134 |
Jönköping | Mullsjö | Mullsjö Energi & Miljö AB | 7,532 | 188.79 | 191.89 | 1.6 | 1066 | 161 |
Västra Götaland | Munkedal | Uddevalla Energi AB | 10,578 | 203.52 | 200.30 | -1.6 | 1113 | 190 |
Värmlands län | Munkfors | Munkfors Energi AB | 3,701 | 172.13 | 172.13 | 0.0 | 956 | 73 |
Västra Götaland | Mölndal | Mölndal Energi AB | 70,109 | 167.99 | 171.48 | 2.1 | 953 | 69 |
Kalmar | Mönsterås | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 13,276 | 193.48 | 229.43 | 18.6 | 1275 | 274 |
Kalmar | Mörbylånga | Mörbylånga Kommun | 15,985 | 197.23 | 203.04 | 2.9 | 1128 | 202 |
Stockholm | Nacka | Stockholm Exergi AB | 109,486 | 185.45 | 200.34 | 8.0 | 1113 | 191 |
Örebro | Nora | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 10,701 | 191.28 | 227.41 | 18.9 | 1263 | 273 |
Västmanland | Norberg | Västerbergslagens Energi AB | 5,627 | 171.14 | 180.67 | 5.6 | 1004 | 105 |
Gävleborg | Nordanstig | Nordanstigs Fjärrvärme AB | 9,487 | 188.60 | 235.68 | 25.0 | 1309 | 275 |
Västerbotten | Nordmaling | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 7,066 | 192.78 | 210.13 | 9.0 | 1167 | 239 |
Östergötland | Norrköping | E.ON Energiinfrastruktur AB | 145,120 | 173.16 | 195.57 | 12.9 | 1087 | 168 |
Stockholm | Norrtälje | Norrtälje Energi AB | 65,587 | 169.27 | 169.27 | 0.0 | 940 | 55 |
Västerbotten | Norsjö | Skellefteå Kraft AB | 3,947 | 163.12 | 168.61 | 3.4 | 937 | 52 |
Kalmar | Nybro | Nybro Energi AB | 20,303 | 173.00 | 177.83 | 2.8 | 988 | 93 |
Stockholm | Nykvarn | Telge Nät AB | 11,664 | 179.97 | 188.62 | 4.8 | 1048 | 151 |
Södermanland | Nyköping | Vattenfall AB | 58,021 | 179.99 | 185.79 | 3.2 | 1032 | 130 |
Stockholm | Nynäshamn | Värmevärden AB | 30,043 | 187.27 | 206.13 | 10.1 | 1145 | 221 |
Jönköping | Nässjö | Nässjö Affärsverk AB | 31,944 | 151.43 | 151.43 | 0.0 | 841 | 12 |
Gävleborg | Ockelbo | Bionär Närvärme AB | 5,821 | 159.71 | 195.56 | 22.4 | 1086 | 167 |
Blekinge | Olofström | Olofströms Kraft AB | 13,159 | 155.00 | 177.14 | 14.3 | 984 | 92 |
Dalarna | Orsa | Adven Energilösningar AB | 6,934 | 181.81 | 203.29 | 11.8 | 1129 | 203 |
Västra Götaland | Orust | Nevel AB | 15,415 | 204.58 | 217.89 | 6.5 | 1211 | 259 |
Skåne | Osby | Fjärrvärme i Osby AB | 13,238 | 173.91 | 173.89 | 0.0 | 966 | 81 |
Kalmar | Oskarshamn | Oskarshamn Energi AB | 27,028 | 181.36 | 182.20 | 0.5 | 1012 | 113 |
Gävleborg | Ovanåker | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 11,622 | 180.72 | 204.19 | 13.0 | 1134 | 207 |
Södermanland | Oxelösund | Oxelö Energi AB | 12,086 | 127.29 | 133.66 | 5.0 | 743 | 2 |
Norrbotten | Pajala | Pajala Värmeverk AB | 5,883 | 173.39 | 197.12 | 13.7 | 1095 | 177 |
Västra Götaland | Partille | Partille Energi AB | 39,852 | 159.94 | 167.27 | 4.6 | 929 | 46 |
Skåne | Perstorp | Perstorps Fjärrvärme AB | 7,442 | 156.70 | 164.44 | 4.9 | 914 | 32 |
Norrbotten | Piteå | PiteEnergi AB | 42,362 | 131.27 | 142.32 | 8.4 | 791 | 5 |
Jämtland | Ragunda | Ragunda Energi och Teknik AB (Priser) | 5,174 | 181.38 | 196.58 | 8.4 | 1092 | 175 |
Västerbotten | Robertsfors | Skellefteå Kraft AB | 6,759 | 163.40 | 168.05 | 2.8 | 934 | 49 |
Blekinge | Ronneby | Ronneby Miljö och Teknik AB | 29,169 | 168.25 | 168.25 | 0.0 | 935 | 50 |
Dalarna | Rättvik | Värmevärden AB | 11,092 | 182.82 | 197.58 | 8.1 | 1098 | 179 |
Västmanland | Sala | Sala-Heby Energi AB | 22,981 | 180.49 | 180.49 | 0.0 | 1003 | 103 |
Stockholm | Salem | Södertörns Fjärrvärme AB | 17,352 | 172.61 | 185.95 | 7.7 | 1033 | 131 |
Gävleborg | Sandviken | Sandviken Energi AB | 39,098 | 169.19 | 185.09 | 9.4 | 1028 | 123 |
Stockholm | Sigtuna | Stockholm Exergi AB | 51,876 | 185.45 | 200.34 | 8.0 | 1113 | 191 |
Skåne | Simrishamn | Österlens Kraft AB | 19,074 | 169.84 | 186.32 | 9.7 | 1035 | 137 |
Skåne | Sjöbo | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 19,547 | 192.73 | 216.98 | 12.6 | 1205 | 251 |
Västra Götaland | Skara | Skara Energi AB | 18,755 | 145.46 | 155.11 | 6.6 | 862 | 14 |
Västerbotten | Skellefteå | Skellefteå Kraft AB | 74,402 | 157.85 | 161.03 | 2.0 | 895 | 22 |
Västmanland | Skinnskatteberg | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 4,402 | 191.28 | 227.41 | 18.9 | 1263 | 272 |
Skåne | Skurup | Solör Bioenergi Agrovärme AB | 16,731 | 178.08 | 219.27 | 23.1 | 1218 | 260 |
Västra Götaland | Skövde | Skövde Energi AB | 57,463 | 143.77 | 146.52 | 1.9 | 814 | 9 |
Dalarna | Smedjebacken | Smedjebacken Energi AB | 10,922 | 183.20 | 185.61 | 1.3 | 1031 | 129 |
Västernorrland | Sollefteå | Adven Energilösningar AB | 18,667 | 185.68 | 205.92 | 10.9 | 1144 | 220 |
Stockholm | Sollentuna | Sollentuna Energi & Miljö AB | 76,237 | 169.19 | 176.01 | 4.0 | 978 | 87 |
Stockholm | Solna | Norrenergi AB | 85,450 | 173.75 | 187.66 | 8.0 | 1043 | 145 |
Västerbotten | Sorsele | Sorsele Värmeverk AB | 2,436 | 152.47 | 152.47 | 0.0 | 847 | 13 |
